Лига 2 Футбольной лиги Англии 2013/2014

Лига 2 Футбольной лиги Англии 2013/14
Время проведения 3 августа 2013 — 3 мая 2014
Число участников 24
Стадионы 24
Призовые места
Победитель Честерфилд
Изменения по итогам сезона
Повышение 
Выбыли 
Статистика турнира
Сыграно матчей 552
Забито голов 1291 (2,34 за игру)
Лучший бомбардир Сэм Уинналл (23 мяча)

Лига 2 Футбольной лиги Англии 2013/14 (англ. 2013–14 Football League Two), официальное спонсорское название — Sky Bet League Two) — 22-й сезон четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии после отделения Премьер-лиги и десятый сезон турнира под названием «Лига 2» (англ. Football League One) после переименования Третьего дивизиона Футбольной лиги.

Сезон начался 3 августа 2013 года и завершился 3 мая 2014 года[1].

Победу в турнире одержал «Честерфилд».

Команды-участники

Изменения команд по сравнению с предыдущим сезоном

Вышедшие в Лигу 2

Клубы, выбывшие из Лиги 1

Клубы, вышедшие из Национальной конференции

Покинувшие Лигу 2

Клубы, вышедшие в Лигу 1

Клубы, выбывшие в Национальную конференцию

Города и стадионы

Команда Город Стадион Вместимость
Аккрингтон Стэнли Аккрингтон Краун Граунд 5057
Бристоль Роверс Бристоль Мемориал Стэдиум 12 011
Бертон Альбион Бертон-апон-Трент Пирелли 6912
Бери Бери Гигг Лейн 11 840
Дагенем энд Редбридж Лондон (Дагенем) Виктория Роуд 6078
Йорк Сити Йорк Бутем Крезент 7872
Мансфилд Таун Мансфилд Филд Милл 10 000
Моркам Моркам Глоуб Арена 6476
Нортгемптон Таун Нортгемптон Сиксфилдс 7653
Ньюпорт Каунти Ньюпорт Родни Пэрейд 7850
Оксфорд Юнайтед Оксфорд Кассам 12 500
Плимут Аргайл Плимут Хоум Парк 16 388
Портсмут Портсмут Фраттон Парк 20 224
Рочдейл Рочдейл Спотленд 10 249
Саутенд Юнайтед Саутенд-он-Си Рутс Холл 11 840
Сканторп Юнайтед Сканторп Глэнфорд Парк 9088
Торки Юнайтед Торки Плейнмур 6104
Уиком Уондерерс Хай-Уиком Адамс Парк 10 284
Уимблдон Лондон (Кингстон-апон-Темс) Кингсмедоу 4850
Флитвуд Таун Флитвуд Хайбери 5094
Хартлпул Юнайтед Хартлпул Виктория Парк 8240
Челтнем Таун Челтнем Уэддон Роуд 7066
Честерфилд Честерфилд Проэкт 10 504
Эксетер Сити Эксетер Сент-Джеймс Парк 8830

Турнирная таблица

Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение, квалификация или выбывание
1 Честерфилд (Ч, П) 46 23 15 8 71 40 +31 84 Выход в Лигу 1
2 Сканторп Юнайтед (П) 46 20 21 5 68 44 +24 81
3 Рочдейл (П) 46 24 9 13 69 48 +21 81
4 Флитвуд Таун (П/О, П) 46 22 10 14 66 52 +14 76 Квалификация в плей-офф
5 Саутенд Юнайтед 46 19 15 12 56 39 +17 72
6 Бертон Альбион 46 19 15 12 47 42 +5 72
7 Йорк Сити 46 18 17 11 52 41 +11 71
8 Оксфорд Юнайтед 46 16 14 16 53 50 +3 62
9 Дагенем энд Редбридж 46 15 15 16 53 59 −6 60
10 Плимут Аргайл 46 16 12 18 51 58 −7 60
11 Мансфилд Таун 46 15 15 16 49 58 −9 60
12 Бери 46 13 20 13 59 51 +8 59
13 Портсмут 46 14 17 15 56 66 −10 59
14 Ньюпорт Каунти 46 14 16 16 56 59 −3 58
15 Аккрингтон Стэнли 46 14 15 17 54 56 −2 57
16 Эксетер Сити 46 14 13 19 54 57 −3 55
17 Челтнем Таун 46 13 16 17 53 63 −10 55
18 Моркам 46 13 15 18 52 64 −12 54
19 Хартлпул Юнайтед 46 14 11 21 50 56 −6 53
20 Уимблдон 46 14 14 18 49 57 −8 53[a]
21 Нортгемптон Таун 46 13 14 19 42 57 −15 53
22 Уиком Уондерерс 46 12 14 20 46 54 −8 50
23 Бристоль Роверс (В) 46 12 14 20 43 54 −11 50 Выбывание в Конференцию
24 Торки Юнайтед (В) 46 12 9 25 42 66 −24 45
Источник: Englishfootballstats.co.uk
Правила классификации: 1) очки; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) забитые мячи.
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Повышение команды (выход в дивизион уровнем выше); (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже)
Примечания:
  1. 28 апреля 2014 года с футбольного клуба «Уимблдон» было снято 3 очка за выход на поле незарегистрированного игрока[2].

Плей-офф

Полуфиналы Финал
 
4 Флитвуд Таун 1 0 1
7 Йорк Сити 0 0 0    
4 Флитвуд Таун 1
    6 Бертон Альбион 0
5 Саутенд Юнайтед 0 2 2
6 Бертон Альбион 1 2 3


Результаты матчей

Дома \ На выезде АКК БРР БРТ БЕР ДЭР ЙОР МАН МОР НОР НЬЮ ОКС ПЛИ ПОР РОЧ САУ СКА ТОР УИК УИМ ФЛИ ХАР ЧЛТ ЧТФ ЭКС
Аккрингтон Стэнли 2:1 0:1 0:0 1:2 1:1 1:1 5:1 0:1 3:3 0:0 1:1 2:2 1:2 1:1 2:3 2:1 1:1 3:2 2:0 0:0 0:1 3:1 2:3
Бристоль Роверс 0:1 2:0 1:1 1:2 3:2 0:1 1:0 1:0 3:1 1:1 2:1 2:0 1:2 0:0 0:0 1:2 0:1 3:0 1:3 2:2 1:0 0:0 2:1
Бертон Альбион 2:1 1:0 2:2 1:1 1:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:2 1:0 1:2 1:0 0:1 2:2 2:0 1:0 1:1 2:4 3:0 2:1 0:2 1:1
Бери 3:0 2:1 0:0 1:1 2:1 0:0 0:2 1:1 0:0 1:1 4:0 4:4 0:0 1:1 2:2 1:3 1:0 1:1 2:2 1:0 4:1 0:2 2:0
Дагенем энд Редбридж 0:0 2:0 2:0 2:1 2:0 0:0 1:1 0:3 1:1 1:0 1:2 1:4 3:1 1:1 3:3 0:1 2:0 1:0 0:1 0:2 1:2 0:1 1:1
Йорк Сити 1:1 0:0 0:0 1:0 3:1 1:2 1:0 1:0 1:0 0:0 1:1 4:2 0:0 0:0 4:1 1:0 2:0 0:2 0:2 0:0 0:0 0:2 2:1
Мансфилд Таун 2:3 1:1 0:0 1:4 3:0 0:1 1:2 3:0 2:1 1:3 0:1 2:2 3:0 2:1 0:2 1:3 2:2 1:0 1:0 1:4 0:2 0:0 0:0
Моркам 1:2 2:1 0:1 0:0 2:2 0:0 0:1 1:1 4:1 1:1 2:1 2:2 1:2 2:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:2 0:1 4:3 2:0
Нортгемптон Таун 1:0 0:0 1:0 0:3 2:2 0:2 1:1 0:0 3:1 3:1 0:2 0:1 0:3 2:1 1:1 1:2 1:4 2:2 1:0 2:0 1:1 1:3 1:2
Ньюпорт Каунти 4:1 1:0 1:1 0:0 1:2 3:0 1:1 2:3 1:2 3:2 1:2 1:2 2:1 3:1 2:2 2:1 2:0 1:2 0:0 2:0 0:1 3:2 1:1
Оксфорд Юнайтед 1:2 0:1 1:2 2:1 2:1 0:1 3:0 3:0 2:0 0:0 2:3 0:0 1:1 0:2 0:2 1:0 2:2 2:1 0:2 1:0 1:1 0:1 0:0
Плимут Аргайл 0:0 1:0 0:1 2:1 2:1 0:4 1:1 5:0 1:0 0:0 0:2 1:1 1:0 1:1 0:2 2:0 0:3 1:2 0:2 1:1 1:1 2:1 1:2
Портсмут 1:0 3:2 0:0 1:0 1:0 0:1 1:1 3:0 0:0 0:2 1:4 3:3 3:0 1:2 1:2 0:1 2:2 1:0 0:1 1:0 0:0 0:2 3:2
Рочдейл 2:1 2:0 1:1 1:0 0:1 0:0 3:0 2:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 0:3 0:4 1:0 3:2 1:2 1:2 3:0 2:0 2:2 3:1
Саутенд Юнайтед 1:0 1:1 1:0 0:0 0:1 2:1 3:0 1:3 2:0 0:0 3:0 1:0 2:1 1:1 0:1 1:0 1:1 0:1 2:0 1:1 1:1 3:0 2:3
Сканторп Юнайтед 0:2 1:1 1:0 2:2 1:1 2:2 2:0 2:0 1:1 1:1 1:0 1:0 5:1 3:0 2:2 3:1 0:0 0:0 0:0 1:0 2:0 1:1 0:4
Торки Юнайтед 0:1 1:1 1:1 2:1 0:1 0:3 0:0 1:1 1:2 0:1 1:3 1:1 1:1 2:1 1:0 0:1 0:3 1:1 0:1 0:0 4:2 0:2 1:3
Уиком Уондерерс 0:0 1:2 1:2 1:2 2:0 1:1 0:1 1:0 1:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:2 2:1 1:1 3:2 0:3 1:1 2:1 1:2 1:0 1:1
Уимблдон 1:1 0:0 3:1 0:1 1:1 0:1 0:0 0:3 0:2 2:2 0:2 1:1 4:0 0:3 0:1 3:2 0:2 1:0 2:0 2:1 4:3 1:1 2:1
Флитвуд Таун 3:1 3:1 2:3 2:1 3:1 1:2 5:4 2:2 2:0 4:1 1:1 0:4 3:1 0:0 1:1 0:1 4:1 1:0 0:0 2:0 0:2 1:1 1:2
Хартлпул Юнайтед 2:1 4:0 1:1 0:3 2:1 2:0 2:4 2:1 2:0 3:0 1:3 1:0 0:0 0:3 0:1 0:0 3:0 1:2 3:1 0:1 0:1 1:2 0:2
Челтнем Таун 1:2 0:0 2:2 2:1 2:3 2:2 1:2 3:0 1:1 0:0 2:2 1:3 2:2 1:2 1:2 0:2 1:0 1:1 1:0 1:2 2:2 1:4 1:0
Честерфилд 1:0 3:1 0:2 4:0 1:1 2:2 0:1 1:0 0:0 1:1 3:0 2:0 0:0 2:2 2:1 1:1 3:1 2:0 2:0 2:1 1:1 2:0 1:1
Эксетер Сити 0:1 2:1 0:1 2:2 2:2 2:1 0:1 1:1 0:1 0:2 0:0 3:1 1:1 0:1 0:2 2:0 1:2 0:1 2:0 3:0 0:3 1:1 0:2
Источник: [1]
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Бомбардиры

Данные приведены по состоянию на 26 апреля 2014 года[3]

Игрок Клуб Голы
1 Сэм Уинналл Сканторп Юнайтед 23
2 Скотт Хоган Рочдейл 17
Рубен Рид Плимут Аргайл 17
4 Байрон Харрисон Челтнем Таун 13
Люк Джеймс Хартлпул Юнайтед 13
Рис Мерфи Дагенем энд Редбридж 13
Джон-Джо О’Тул Бристоль Роверс 13
Энтони Сарчевич Флитвуд Таун 13

Примечания

  1. League confirms 2013/14 start date (англ.). Football League (21 декабря 2012). Архивировано из оригинала 20 октября 2013 года.
  2. AFC Wimbledon docked three points for ineligible Jake Nicholson (англ.). BBC Sport (28 апреля 2014).
  3. Top Scorers - League Two – Football (англ.). BBC Sport. Дата обращения: 22 ноября 2024. Архивировано 28 ноября 2012 года.

Ссылки