Чемпионшип Футбольной лиги Англии 2013/2014

Чемпионшип Футбольной лиги 2013/14
Время проведения 3 августа 2013 — 24 мая 2014
Число участников 24
Стадионы 24
Призовые места
Победитель Лестер Сити
Изменения по итогам сезона
Повышение 
Выбыли 
Статистика турнира
Сыграно матчей 552
Забито голов 1434 (2,6 за игру)
Лучший бомбардир Росс Маккормак (28 мячей)

Чемпионшип Футбольной лиги 2013/14 (англ. 2013–14 Football League Championship, официальное спонсорское название — Sky Bet Championship) — 10-й сезон Чемпионшипа Футбольной лиги и 22-й сезон второго по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии после отделения Премьер-лиги от Футбольной лиги.

Победу в турнире одержал «Лестер Сити».

Команды-участники

Изменения команд по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Чемпионшип

Клубы, вышедшие из Лиги 1

Клубы, выбывшие из Премьер-лиги

Покинули Чемпионшип

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу

Клубы, выбывшие в Лигу 1

Турнирная таблица

Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение, квалификация или выбывание
1 Лестер Сити (Ч, П) 46 31 9 6 83 43 +40 102 Выход в Премьер-лигу
2 Бернли (П) 46 26 15 5 72 37 +35 93
3 Дерби Каунти 46 25 10 11 84 52 +32 85 Квалификация в плей-офф
4 Куинз Парк Рейнджерс (П/О, П) 46 23 11 12 60 44 +16 80
5 Уиган Атлетик 46 21 10 15 61 48 +13 73
6 Брайтон энд Хоув Альбион 46 19 15 12 55 40 +15 72
7 Рединг 46 19 14 13 70 56 +14 71
8 Блэкберн Роверс 46 18 16 12 70 62 +8 70
9 Ипсвич Таун 46 18 14 14 60 54 +6 68
10 Борнмут 46 18 12 16 67 66 +1 66
11 Ноттингем Форест 46 16 17 13 67 64 +3 65
12 Мидлсбро 46 16 16 14 62 50 +12 64
13 Уотфорд 46 15 15 16 74 64 +10 60
14 Болтон Уондерерс 46 14 17 15 59 60 −1 59
15 Лидс Юнайтед 46 16 9 21 59 67 −8 57
16 Шеффилд Уэнсдей 46 13 14 19 63 65 −2 53
17 Хаддерсфилд Таун 46 14 11 21 58 65 −7 53
18 Чарльтон Атлетик 46 13 12 21 41 61 −20 51
19 Миллуолл 46 11 15 20 46 74 −28 48
20 Блэкпул 46 11 13 22 38 66 −28 46
21 Бирмингем Сити 46 11 11 24 58 74 −16 44
22 Донкастер Роверс (В) 46 11 11 24 39 70 −31 44 Выбывание в Лигу 1
23 Барнсли (В) 46 9 12 25 44 77 −33 39
24 Йовил Таун (В) 46 8 13 25 44 75 −31 37
Источник: Footballsite.co.uk
Правила классификации: 1) очки; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) забитые мячи.
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Повышение команды (выход в дивизион уровнем выше); (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже)

Плей-офф

Полуфиналы Финал
 
3 Дерби Каунти 2 4 6
6 Брайтон энд Хоув Альбион 1 1 2    
3 Дерби Каунти 0
    4 Куинз Парк Рейнджерс 1
4 Куинз Парк Рейнджерс (доп. вр.) 0 2 2
5 Уиган Атлетик 0 1 1


Результаты матчей

Дома \ На выезде BAR BIR BLB BLP BOL BOU BHA BUR CHA DER DON HUD IPS LEE LEI MID MIL NOT QPR REA SHW WAT WIG YEO
Барнсли 0:3 2:2 2:0 0:1 0:1 0:0 0:1 2:2 1:2 0:0 2:1 2:2 0:1 0:3 3:2 1:0 1:0 2:3 1:1 1:1 1:5 0:4 1:1
Бирмингем Сити 1:1 2:4 1:1 1:2 2:4 0:1 3:3 0:1 3:3 1:1 1:2 1:1 1:3 1:2 2:2 4:0 0:0 0:2 1:2 4:1 0:1 0:1 0:2
Блэкберн Роверс 5:2 2:3 2:0 4:1 0:1 3:3 1:2 0:1 1:1 1:0 0:0 2:0 1:0 1:1 1:0 3:2 0:1 2:0 0:0 0:0 1:0 4:3 0:0
Блэкпул 1:0 1:2 2:2 0:0 0:1 0:1 0:1 0:3 1:3 1:1 1:0 2:3 1:1 2:2 0:2 1:0 1:1 0:2 1:0 2:0 1:0 1:0 1:2
Болтон Уондерерс 1:0 2:2 4:0 1:0 2:2 0:2 0:1 1:1 2:2 3:0 0:1 1:1 0:1 0:1 2:2 3:1 1:1 0:1 1:1 1:1 2:0 1:1 1:1
Борнмут 1:0 0:2 1:3 1:2 0:2 1:1 1:1 2:1 0:1 5:0 2:1 1:1 4:1 0:1 0:0 5:2 4:1 2:1 3:1 2:4 1:1 1:0 3:0
Брайтон энд Хоув Альбион 1:2 1:0 3:0 1:1 3:1 1:1 2:0 3:0 1:2 1:0 0:0 0:2 1:0 3:1 0:2 1:1 1:3 2:0 1:1 1:1 1:1 1:2 2:0
Бернли 1:0 3:0 1:1 2:1 1:1 1:1 0:0 3:0 2:0 2:0 3:2 1:0 2:1 0:2 0:1 3:1 3:1 2:0 2:1 1:1 0:0 2:0 2:0
Чарльтон Атлетик 1:2 0:2 1:3 0:0 0:0 1:0 3:2 0:3 0:2 2:0 0:0 0:1 2:4 2:1 0:1 0:1 1:1 1:0 0:1 1:1 3:1 0:0 3:2
Дерби Каунти 2:1 1:1 1:1 5:1 0:0 1:0 1:0 0:3 3:0 3:1 3:1 4:4 3:1 0:1 2:1 0:1 5:0 1:0 1:3 3:0 4:2 0:1 3:2
Донкастер Роверс 2:2 1:3 2:0 1:3 1:2 0:1 1:3 0:2 3:0 0:2 2:0 0:3 0:3 1:0 0:0 0:0 2:2 2:1 1:3 1:0 2:1 3:0 2:1
Хаддерсфилд Таун 5:0 1:3 2:4 1:1 0:1 5:1 1:1 2:1 2:1 1:1 0:0 0:2 3:2 0:2 2:2 1:0 0:3 1:1 0:1 0:2 1:2 1:0 5:1
Ипсвич Таун 1:1 1:0 3:1 0:0 1:0 2:2 2:0 0:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 3:1 3:0 1:1 1:3 2:0 2:1 1:1 1:3 2:1
Лидс Юнайтед 0:0 4:0 1:2 2:0 1:5 2:1 2:1 1:2 0:1 1:1 1:2 5:1 1:1 0:1 2:1 2:1 0:2 0:1 2:4 1:1 3:3 2:0 2:0
Лестер Сити 2:1 3:2 2:1 3:1 5:3 2:1 1:4 1:1 3:0 4:1 1:0 2:1 3:0 0:0 2:0 3:0 0:2 1:0 1:0 2:1 2:2 2:0 1:1
Мидлсбро 3:1 3:1 0:0 1:1 1:0 3:3 0:1 1:0 1:0 1:0 4:0 1:1 2:0 0:0 1:2 1:2 1:1 1:3 3:0 1:1 2:2 0:0 4:1
Миллуолл 1:0 2:3 2:2 3:1 1:1 1:0 0:1 2:2 0:0 1:5 0:0 0:1 1:0 2:0 1:3 0:2 2:2 2:2 0:3 1:1 2:2 2:1 0:1
Ноттингем Форест 3:2 1:0 4:1 0:1 3:0 1:1 1:2 1:1 0:1 1:0 0:0 1:0 0:0 2:1 2:2 2:2 1:2 2:0 2:3 3:3 4:2 1:4 3:1
Куинз Парк Рейнджерс 2:0 1:0 0:0 1:1 2:1 3:0 0:0 3:3 1:0 2:1 2:1 2:1 1:0 1:1 0:1 2:0 1:1 5:2 1:3 2:1 2:1 1:0 3:0
Рединг 1:3 2:0 0:1 5:1 7:1 1:2 0:0 2:2 1:0 0:0 4:1 1:1 2:1 1:0 1:1 2:0 1:1 1:1 1:1 0:2 3:3 1:2 1:1
Шеффилд Уэнсдей 1:0 4:1 3:3 2:0 1:3 1:2 1:0 1:2 2:3 0:1 0:1 1:2 1:1 6:0 2:1 1:0 2:2 0:1 3:0 5:2 1:4 0:3 1:1
Уотфорд 3:0 1:0 3:3 4:0 0:1 6:1 2:0 1:1 1:1 2:3 2:1 1:4 3:1 3:0 0:3 1:0 4:0 1:1 0:0 0:1 0:1 1:0 0:3
Уиган Атлетик 2:0 0:0 2:1 0:2 3:2 3:0 0:1 0:0 2:1 1:3 2:2 2:1 2:0 1:0 2:2 2:2 0:1 2:1 0:0 3:0 1:0 2:1 3:3
Йовил Таун 1:4 0:1 0:1 1:0 2:2 1:1 0:0 1:2 2:2 0:3 1:0 1:2 0:1 1:2 1:2 1:4 1:1 3:1 0:1 0:1 2:0 0:0 0:1
Источник: http://www.football-league.co.uk/page/ResultsSearch/0,,10794~201300007,00.html
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Бомбардиры

Игрок Клуб Голы
1 Росс Маккормак Лидс Юнайтед 28
2 Джордан Роудс Блэкберн Роверс 25
3 Трой Дини Уотфорд 24
4 Дэнни Ингз Бернли 22
Льюис Грабан Борнмут 22
Крис Мартин Дерби Каунти 22
7 Дэвид Ньюджент Лестер Сити 20
Сэм Воукс Бернли 20

Примечания

Ссылки