Мемориал Ондрея Непелы 2016
| Мемориал Ондрея Непелы 2016 | |
|---|---|
| Тип соревнования | международный турнир |
| Дата | 28 сентября— 2 октября 2016 года |
| Сезон | 2016—2017 |
| Место проведения | Братислава |
| Арена | Зимний стадион имени Ондрея Непелы |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Сергей Воронов | |
| Женское одиночное катание | |
| Мария Сотскова | |
| Парное катание | |
| Евгения Тарасова и Владимир Морозов | |
| Танцы на льду | |
| Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Мемориал Ондрея Непелы 2015 |
| Последующее | Мемориал Ондрея Непелы 2017 |
| Медиафайлы на Викискладе | |
Мемориал Ондрея Непелы 2016 года (словац. Memoriál Ondreja Nepelu) — международное соревнование по фигурному катанию, проводимое Словацкой федерацией фигурного катания на арене Зимнего стадиона Ондрея Непелы в Братиславе с 28 сентября по 2 октября 2016 года[1]. Это пятый этап серии Челленджер. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское, женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
Это 24-й турнир, проводимый с 1993 года в память о чехословацком фигуристе (словаке) Ондрее Непеле (1951—1989), Олимпийского чемпиона 1972 года, трёхкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы.
Результаты
Мужчины
| Место | Фигуристы | Страна | Сумма баллов | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Воронов | Россия | 237.42 | 1 | 80.21 | 1 | 157.21 |
| 2 | Кевин Рейнольдс | Канада | 227.80 | 2 | 75.35 | 3 | 152.45 |
| 3 | Роман Савосин | Россия | 222.37 | 5 | 68.10 | 2 | 154.27 |
| 4 | Дайсукэ Мураками | Япония | 216.06 | 8 | 66.17 | 4 | 149.89 |
| 5 | Гордей Горшков | Россия | 208.84 | 3 | 71.73 | 7 | 137.11 |
| 6 | Александер Джонсон | США | 208.64 | 4 | 71.41 | 6 | 137.23 |
| 7 | Стефан Уолкер | Швейцария | 205.18 | 6 | 66.63 | 5 | 138.55 |
| 8 | Филлип Харрис | Великобритания | 189.66 | 7 | 66.49 | 8 | 123.17 |
| 9 | Игорь Резниченко | Польша | 174.26 | 9 | 59.14 | 9 | 115.12 |
| 10 | Даити Мията | Япония | 170.65 | 13 | 56.68 | 10 | 113.97 |
| 11 | Ли Си Хён | Республика Корея | 153.44 | 14 | 52.10 | 11 | 101.34 |
| 12 | Антон Карпук | Беларусь | 152.71 | 12 | 57.21 | 13 | 95.50 |
| 13 | Чарли Пэрри-Эванс | Великобритания | 150.68 | 15 | 50.20 | 12 | 100.48 |
| 14 | Михаэль Нейман | Словакия | 149.16 | 11 | 57.57 | 17 | 91.59 |
| 15 | Самуэль Коппель | Эстония | 139.51 | 17 | 47.43 | 15 | 92.08 |
| 16 | Якуб Кршняк | Словакия | 138.45 | 18 | 46.29 | 14 | 92.16 |
| 17 | Ян Курник | Чехия | 136.44 | 19 | 44.50 | 16 | 91.94 |
| 18 | Иво Гатовски | Болгария | 127.40 | 16 | 49.71 | 19 | 77.69 |
| 19 | Марко Клепох | Словакия | 122.55 | 20 | 41.77 | 18 | 80.78 |
| WD | Ли Джунхён | Республика Корея | 10 | 58.26 | |||
| WD | Денис Тен | Казахстан | |||||
| WD | Алексей Мелехин | Беларусь | |||||
WD — фигуристы не завершили выступления.
Женщины
| Место | Фигуристка | Страна | Сумма балов | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Сотскова | Россия | 189.96 | 2 | 61.58 | 1 | 128.38 |
| 2 | Юлия Липницкая | Россия | 165.46 | 1 | 63.16 | 5 | 102.30 |
| 3 | Мэрайя Белл | США | 161.72 | 5 | 56.58 | 4 | 105.14 |
| 4 | Чхве Дабин | Республика Корея | 160.62 | 10 | 48.01 | 2 | 112.61 |
| 5 | Николь Райичова | Словакия | 158.82 | 6 | 52.62 | 3 | 106.20 |
| 6 | Алёна Леонова | Россия | 151.12 | 4 | 56.84 | 7 | 94.28 |
| 7 | Пён Джихён | Республика Корея | 149.63 | 3 | 57.76 | 8 | 91.87 |
| 8 | Натали Вайнцирль | Германия | 148.23 | 8 | 51.15 | 6 | 97.08 |
| 9 | Чо Хису | Республика Корея | 142.31 | 9 | 50.71 | 9 | 91.60 |
| 10 | Иветт Тот | Венгрия | 140.58 | 7 | 51.71 | 11 | 88.87 |
| 11 | Михаэла-Луция Ганзликова | Чехия | 137.31 | 11 | 47.23 | 10 | 90.08 |
| 12 | Ангелина Кучвальская | Латвия | 131.51 | 13 | 45.87 | 12 | 85.64 |
| 13 | Александра Головкина | Литва | 128.57 | 12 | 45.89 | 13 | 82.68 |
| 14 | Николь Кристини | Италия | 124.39 | 14 | 45.08 | 14 | 79.31 |
| 15 | Бронислава Добиашова | Словакия | 121.36 | 16 | 43.26 | 15 | 78.10 |
| 16 | Эльжбета Кропа | Литва | 121.32 | 15 | 43.41 | 16 | 77.91 |
| 17 | Анна Хныченкова | Украина | 119.31 | 18 | 41.88 | 17 | 77.43 |
| 18 | Йоханна Аллик | Эстония | 116.55 | 17 | 42.93 | 19 | 73.62 |
| 19 | Нина Поуви | Великобритания | 116.37 | 19 | 41.27 | 18 | 75.10 |
| 20 | Елизавета Ющенко | Израиль | 111.80 | 20 | 41.00 | 21 | 70.80 |
| 21 | Таня Одерматт | Швейцария | 111.04 | 21 | 39.55 | 20 | 71.49 |
| 22 | Натали Клоц | Австрия | 100.23 | 24 | 34.15 | 22 | 66.08 |
| 23 | Келси Вонг | Канада | 98.32 | 23 | 35.25 | 25 | 63.07 |
| 24 | Анета Яничкова | Чехия | 96.79 | 25 | 32.35 | 23 | 64.44 |
| 25 | Мирослова Магулова | Словакия | 92.45 | 27 | 28.18 | 24 | 64.27 |
| 26 | Даниэла Стоева | Болгария | 83.47 | 26 | 29.10 | 26 | 54.37 |
| WD | Элишка Бржезинова | Чехия | 22 | 37.97 | |||
WD — фигуристка не завершила выступления.
Парное катание
| Место | Фигуристы | Страна | Сумма балов | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения Тарасова / Владимир Морозов | Россия | 197.80 | 1 | 69.06 | 1 | 128.74 |
| 2 | Юко Кавагути / Александр Смирнов | Россия | 185.42 | 2 | 68.56 | 2 | 116.86 |
| 3 | Наталья Забияко / Александр Энберт | Россия | 181.38 | 3 | 67.04 | 3 | 114.34 |
| 4 | Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер | США | 172.82 | 4 | 59.66 | 4 | 113.16 |
| 5 | Года Буткуте / Никита Ермолаев | Литва | 145.94 | 6 | 50.54 | 5 | 95.40 |
| 6 | Зои Уилкинсон / Кристофер Бояджи | Великобритания | 129.30 | 5 | 50.94 | 6 | 78.36 |
| 7 | Ким Суён / Ким Хёнтхэ | Республика Корея | 118.00 | 7 | 39.70 | 7 | 78.30 |
Танцы на льду
| Место | Фигуристы | Страна | Сумма балов | SD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв | Россия | 178.84 | 2 | 71.04 | 1 | 107.80 |
| 2 | Мэдисон Чок / Эван Бейтс | США | 170.92 | 1 | 72.72 | 2 | 98.20 |
| 3 | Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро | Россия | 165.64 | 3 | 68.04 | 3 | 97.60 |
| 4 | Наталья Калишек / Максим Сподырев | Польша | 146.86 | 5 | 60.24 | 5 | 86.62 |
| 5 | Кавита Лоренц / Панайотис Полицоакис | Германия | 146.32 | 4 | 62.34 | 6 | 83.98 |
| 6 | Кортни Мансур / Михал Чешка | Чехия | 143.10 | 7 | 56.32 | 4 | 86.78 |
| 7 | Анастасия Каннушио / Колин Макманус | США | 138.76 | 8 | 55.72 | 7 | 83.04 |
| 8 | Луция Мысливечкова / Лукаш Цолли | Словакия | 137.22 | 6 | 58.04 | 8 | 79.18 |
| 9 | Тейлор Тран / Саулюс Амбрулявичюс | Литва | 131.34 | 9 | 53.18 | 9 | 78.16 |
| 10 | Юстина Плутовская / Жереми Флемин | Польша | 124.66 | 11 | 48.68 | 11 | 75.98 |
| 11 | Ольга Якушина / Андрей Невский | Латвия | 124.50 | 13 | 48.26 | 10 | 76.24 |
| 12 | Маккензи Бент / Дмитрий Разгуляев | Канада | 121.22 | 12 | 48.30 | 12 | 72.92 |
| 13 | Шари Кох / Кристиан Нюхтерн | Германия | 118.10 | 10 | 50.92 | 13 | 67.18 |
| WD | Кейт-Луиза Багналл / Бенжамен Аллен | Франция | |||||
WD — фигуристы не завершили выступления.
Примечания
- ↑ Расписание этапов серии ISU Challenger в сезоне-2016/17. Дата обращения: 22 апреля 2016. Архивировано 23 апреля 2016 года.
Ссылки
- Информация (недоступная ссылка)
- Результаты