Nebelhorn Trophy 2016
| Nebelhorn Trophy 2016 | |
|---|---|
| Тип соревнования | международный турнир |
| Дата | 22 сентября— 24 сентября |
| Сезон | 2016—2017 |
| Место проведения | Оберстдорф |
| Арена | Конькобежный Центр Оберсдорфа |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Александр Петров | |
| Женское одиночное катание | |
| Маи Михара | |
| Парное катание | |
| Алёна Савченко и Бруно Массо | |
| Танцы на льду | |
| Анна Каппеллини и Лука Ланотте | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Nebelhorn Trophy 2015 |
| Последующее | Nebelhorn Trophy 2017 |
Турнир Nebelhorn Trophy 2016 — международное соревнование по фигурному катанию сезона 2016/2017 годов. Турнир Небельхорн состоялось в баварском местечке Оберстдорф (Германия). Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии.
Это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.
Турнир «Nebelhorn Trophy 2016» прошёл на арене «Конькобежный Центр Оберсдорфа» с 22 по 24 сентября 2016 года. Это был третий этап серии Челленджер.[1].
Результаты
Мужчины
| Место | Фигурист | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Петров | Россия | 232.21 | 1 | 75.13 | 1 | 157.08 |
| 2 | Йорик Хендрикс | Бельгия | 223.04 | 5 | 71.90 | 2 | 151.14 |
| 3 | Грант Хохштейн | США | 217.25 | 2 | 75.00 | 3 | 142.25 |
| 4 | Джулиан Йи Чжи Цзе | Малайзия | 212.27 | 4 | 72.59 | 5 | 139.68 |
| 5 | Лиам Фирус | Канада | 210.09 | 3 | 74.57 | 7 | 135.52 |
| 6 | Артур Дмитриев | Россия | 209.19 | 6 | 71.36 | 6 | 137.83 |
| 7 | Тимоти Доленски | США | 207.49 | 7 | 67.76 | 4 | 139.73 |
| 8 | Пауль Фенц | Германия | 199.20 | 8 | 65.63 | 8 | 133.57 |
| 9 | Сей Кавахара | Япония | 184.43 | 9 | 63.04 | 9 | 121.39 |
| 10 | Франц Штройбель | Германия | 174.37 | 10 | 59.21 | 10 | 115.16 |
| 11 | Ли Мэнжу | Китайский Тайбэй | 128.19 | 11 | 40.92 | 11 | 87.27 |
| 12 | Марко Клепох | Словакия | 121.17 | 12 | 39.15 | 12 | 82.02 |
Женщины
| Место | Фигуристки | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маи Михара | Япония | 189.03 | 2 | 63.11 | 1 | 125.92 |
| 2 | Елизавета Туктамышева | Россия | 185.93 | 1 | 65.20 | 2 | 120.73 |
| 3 | Габриэль Дэйлман | Канада | 175.40 | 3 | 60.15 | 3 | 115.25 |
| 4 | Пак Со Ён | Республика Корея | 161.95 | 5 | 55.71 | 4 | 106.24 |
| 5 | Эмбер Гленн | США | 157.68 | 4 | 55.92 | 6 | 101.76 |
| 6 | Серафима Саханович | Россия | 154.68 | 6 | 52.69 | 5 | 101.99 |
| 7 | Луна Хендрикс | Бельгия | 139.43 | 10 | 45.36 | 7 | 94.07 |
| 8 | Лютрисия Бок | Германия | 129.62 | 8 | 50.82 | 8 | 78.80 |
| 9 | Карли Робертсон | Великобритания | 126.79 | 7 | 51.11 | 11 | 75.68 |
| 10 | Елизавета Уколова | Чехия | 123.96 | 9 | 49.87 | 12 | 74.09 |
| 11 | Брукли Хан | Австралия | 121.26 | 12 | 44.53 | 10 | 76.73 |
| 12 | Каролина Лухтонен | Финляндия | 113.06 | 13 | 36.12 | 9 | 76.94 |
| 13 | Жероми Репон | Швейцария | 94.35 | 14 | 31.65 | 13 | 62.70 |
| WD | Исадора Уильямс | Бразилия | 11 | 45.31 | |||
| WD | Эмми Пелтонен | Финляндия | |||||
WD — фигуристы не завершили выступления.
Парное катание
| Место | Фигуристы | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна Савченко / Бруно Массо | Германия | 203.04 | 1 | 74.24 | 1 | 128.80 |
| 2 | Любовь Илюшечкина / Дилан Москович | Канада | 184.40 | 2 | 65.98 | 2 | 118.42 |
| 3 | Мари Фартман / Рубен Бломмерт | Германия | 162.38 | 3 | 57.74 | 3 | 104.64 |
| 4 | Эшли Кейн / Тимоти Ледюк | США | 150.40 | 5 | 52.40 | 4 | 98.00 |
| 5 | Эрика Смит / Эй Джей Рейсс | США | 148.84 | 4 | 56.20 | 5 | 92.64 |
| 6 | Минерва Фабьен Хазе / Нолан Зегерт | Германия | 135.54 | 6 | 44.00 | 6 | 91.54 |
| 7 | Юлия Щетинина / Ноа Шерер | Швейцария | 109.00 | 7 | 36.96 | 8 | 72.04 |
| 8 | Александра Гербрикова / Николя Руле | Швейцария | 108.46 | 8 | 35.16 | 7 | 73.30 |
Танцы на льду
| Место | Имена | Страна | Сумма баллов |
SD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | Италия | 180.50 | 1 | 71.42 | 1 | 109.08 |
| 2 | Мэдисон Чок / Эван Бейтс | США | 179.18 | 2 | 70.78 | 2 | 108.40 |
| 3 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | Канада | 176.84 | 3 | 70.32 | 3 | 106.52 |
| 4 | Эллиана Погребински / Алекс Бенуа | США | 155.20 | 4 | 63.06 | 4 | 92.14 |
| 5 | Кавита Лоренц / Панайотис Полицоакис | Германия | 139.94 | 5 | 59.18 | 6 | 80.76 |
| 6 | Мин Ю Ра / Александр Гамелин | Республика Корея | 139.26 | 6 | 55.38 | 5 | 83.88 |
| 7 | Лоренца Алессандрини / Пьер Суке | Франция | 131.78 | 8 | 51.22 | 7 | 80.56 |
| 8 | Виктория Ковалёва / Юрий Беляев | Беларусь | 127.28 | 9 | 49.88 | 8 | 77.40 |
| 9 | Катарина Мюллер / Тим Дик | Германия | 125.88 | 7 | 53.60 | 9 | 72.28 |
| 10 | Екатерина Федющенко / Лукас Киттеридж | Великобритания | 110.98 | 10 | 42.26 | 10 | 68.64 |
Примечания
- ↑ Расписание этапов серии ISU Challenger в сезоне-2016/17. Дата обращения: 21 апреля 2016. Архивировано 23 апреля 2016 года.
Ссылки
- Результаты Архивная копия от 19 февраля 2019 на Wayback Machine