ОАЭ на Арабских играх
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) принимают участие в Арабских (Панарабских) играх, начиная с Игр 1976 года.
За все Игры спортивные делегации ОАЭ завоевали всего 140 медалей, из них 34 золотых, в медальном зачёте занимают 14-е место.
Медальный зачёт
С учётом результатов Игр 2023 года.
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
| 1953—1965 | не участвовали | ||||
| Дамаск 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Рабат 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Дамаск 1992 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| Бейрут 1997 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Амман 1999 | 8 | 9 | 17 | 34 | 9 |
| Алжир 2004 | 4 | 5 | 10 | 19 | 10 |
| Каир 2007 | 6 | 9 | 8 | 23 | 12 |
| Доха 2011 | 10 | 9 | 16 | 35 | 11 |
| Алжир 2023 | 5 | 5 | 12 | 22 | 11[1] |
| Всего | 34 | 41 | 65 | 140 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
Примечания
- ↑ Medals (англ.). Дата обращения: 27 декабря 2023. Архивировано 7 июля 2023 года.