Палестина на Арабских играх
Государство Палестина принимает участие в Арабских (Панарабских) играх, начиная с Игр 1953 года.
За все Игры спортивные делегации Палестины завоевали всего 101 медаль, из них 8 золотых, в медальном зачёте занимают 18-е место.
Медальный зачёт
С учётом результатов Игр 2023 года.
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
| Каир 1953 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 1957 | не участвовали | ||||
| Касабланка 1961 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 |
| Каир 1965 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Дамаск 1976 | 1 | 6 | 14 | 21 | 7 |
| Рабат 1985 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| Дамаск 1992 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 |
| Бейрут 1997 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 |
| Амман 1999 | 0 | 1 | 10 | 11 | 17 |
| Алжир 2004 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Каир 2007 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| Доха 2011 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| Алжир 2023 | 4 | 4 | 8 | 16 | 13[1] |
| Всего | 8 | 23 | 70 | 101 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
Примечания
- ↑ Medals (англ.). Дата обращения: 27 декабря 2023. Архивировано 7 июля 2023 года.