Олимпийская сборная Республики Корея по футболу
| Олимпийская сборная Республики Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфедерация | АФК (Азия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федерация | Корейская футбольная ассоциация | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субфедерация | ФФВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный тренер | Хван Сон Хон | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитан | Ли Сан Мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наибольшее кол-во игр |
Ли Ки-Хен (48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лучший бомбардир | Чхве Ёнсу (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ФИФА | KOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основная Гостевая |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая игра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Республика Корея 5:0 Индонезия (Масан, Республика Корея; 24 марта 1991) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самая крупная победа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самое крупное поражение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олимпийские игры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участие | 8 (впервые в 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достижения | 3-е место (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олимпийская сборная Республики Корея по футболу или сборная Республики Корея по футболу до 23 лет (кор. 대한민국 23세 이하 축구 국가대표팀) — команда, представляющая Республику Корея на Олимпийских (до 1992 года в Олимпийских играх принимала участие основная сборная) и Азиатских (до 2002 года в Азиатских играх принимала участие основная сборная) играх в дисциплине футбол, а также на чемпионате Азии среди молодёжных команд. В заявку сборной на Олимпийские игры могут включаться игроки не старше 23 лет, за исключением трёх футболистов, которые могут быть старше этого возраста[1].
История
Статистика выступлений
Олимпийские игры
| Показатели выступлений на Олимпийских играх | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Раунд | Место | М | В | Н | П | МЗ | МП |
| 1900-1988 | см. Сборная Республики Корея по футболу | |||||||
| 1992 | Групповой этап | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 1996 | Групповой этап | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2000 | Групповой этап | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2004 | Четвертьфинал | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 2008 | Групповой этап | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2012 | Бронза | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 2016 | Четвертьфинал | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 2020 | Четвертьфинал | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 |
| Итого | 1 Бронза | 1 медаль | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 33 |
Азиатские игры
| Показатели выступлений на Азиатских играх | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Раунд | Место | М | В | Н | П | МЗ | МП |
| 1936-1998 | см. Сборная Республики Корея по футболу | |||||||
| 2002 | Бронза | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 |
| 2006 | 4-е место | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 2010 | Бронза | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 |
| 2014 | Золото | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2018 | Золото | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 |
| 2022 | предстоящий турнир | |||||||
| Итого | 2 Золота 2 Бронзы |
4 медали | 33 | 27 | 0 | 6 | 75 | 17 |
Чемпионат Азии по футболу среди молодёжных команд
| Показатели выступлений на Чемпионате Азии по футболу среди молодёжных команд | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Раунд | Место | М | В | Н | П | МЗ | МП |
| 2013 | 4-е место | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 2016 | Серебро | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 2018 | 4-е место | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2020 | Золото | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2022 | предстоящий турнир | |||||||
| Итого | 1 Золото 1 Серебро |
2 медали | 24 | 16 | 3 | 5 | 40 | 21 |
Награды
- — 2012
Чемпионат Азии по футболу среди молодёжных команд
Текущий состав сборной
Ниже перечислены игроки, которые были включены в заявку сборной Республики Корея на Олимпийские игры 2020 в Японии. По правилам в заявку могут быть включены 3 игрока старше 23 лет.
Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 2 июля 2021 года[2][3][4].
Тренер — Ким Хак Пом
| № | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Сон Бом Гын | 15 октября 1997 (23 года) | Чонбук Хёндэ Моторс | |||||
| 18 | Вр | Ан Джун Су | 28 января 1998 (23 года) | Пусан Ай Парк | |||||
| 22 | Вр | Ан Чхан Ги | 6 апреля 1998 (23 года) | Сувон Самсунг Блюуингз | |||||
| 2 | Защ | Ли Ю Хён | 8 февраля 1997 (24 года) | Чонбук Хёндэ Моторс | |||||
| 3 | Защ | Ким Джэ У | 6 февраля 1998 (23 года) | Тэгу | |||||
| 4 | Защ | Пак Чи Су | 13 июня 1994 (27 лет) | Кимчхон Санму | |||||
| 5 | Защ | Чон Тхэ Ук | 16 мая 1997 (24 года) | Тэгу | |||||
| 12 | Защ | Соль Ён У | 5 декабря 1998 (22 года) | Ульсан Хёндэ | |||||
| 13 | Защ | Ким Джин Я | 30 июня 1998 (23 года) | Сеул | |||||
| 19 | Защ | Кан Юн Сон | 1 июля 1997 (24 года) | Чеджу Юнайтед | |||||
| 20 | Защ | Ли Сан Мин | 1 января 1998 (23 года) | Сеул И-Лэнд | |||||
| 6 | ПЗ | Чон Сын Вон | 27 февраля 1997 (24 года) | Тэгу | |||||
| 7 | ПЗ | Квон Чхан Хун | 30 июня 1994 (27 лет) | Сувон Самсунг Блюуингз | |||||
| 8 | ПЗ | Ли Кан Ин | 19 февраля 2001 (20 лет) | Валенсия | |||||
| 10 | ПЗ | Ли Дон Гён | 20 сентября 1997 (23 года) | Ульсан Хёндэ | |||||
| 14 | ПЗ | Ким Дон Хён | 11 июня 1997 (24 года) | Канвондо | |||||
| 15 | ПЗ | Вон Ду Джэ | 18 ноября 1997 (23 года) | Ульсан Хёндэ | |||||
| 21 | ПЗ | Ким Джин Гю | 24 февраля 1997 (24 года) | Пусан Ай Парк | |||||
| 9 | Нап | Сон Мин Гю | 12 сентября 1999 (21 год) | Пхохан Стилерс | |||||
| 11 | Нап | Ли Дон Джун | 1 февраля 1997 (24 года) | Ульсан Хёндэ | |||||
| 16 | Нап | Хван Ый Джо | 28 августа 1992 (28 лет) | Бордо | |||||
| 17 | Нап | Ом Вон Сан | 6 января 1999 (22 года) | Кванджу | |||||
Общая статистика матчей
- По состоянию на 19 декабря 2021 года
- И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, МЗ — забитые мячи, МП — пропущенные мячи, ± — разница забитых и пропущенных мячей.
| Страна-соперник | И | В | Н | П | МЗ | МП | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| Австрия | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Алжир | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| Англия (до 21 года) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Аргентина | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Бангладеш | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
| Бахрейн | 10 | 9 | 1 | 17 | 1 | 16 | |
| Болгария (до 21 года) | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| Бразилия | 4 | 4 | 1 | 11 | -10 | ||
| Бруней | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
| Великобритания | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Восточный Тимор | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | ||
| Вьетнам | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| Габон | 1 | 1 | 0 | ||||
| Гана | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
| Гватемала | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Германия | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Гондурас | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| Гондурас (до 20 лет) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Гонконг | 5 | 5 | 18 | 18 | |||
| Греция | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Дания | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Дания (до 21 года) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Дания XI | 1 | 1 | 0 | ||||
| Египет | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Индонезия | 7 | 7 | 24 | 3 | 21 | ||
| Иордания | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| Ирак | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| Иран | 9 | 6 | 3 | 17 | 8 | 9 | |
| Испания | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
| Италия | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
| Йемен | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
| Казахстан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Камбоджа | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Камерун | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Канада | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
| Катар | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Катар (до 19 лет) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Китай | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| КНДР | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Колумбия | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| Колумбия (до 19 лет) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Коста-Рика | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| Кот-д’Ивуар | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Кувейт | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| Лаос | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Лесото | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Макао | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
| Малайзия | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 |
| Малайзия (главная) | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Мали | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Мальдивы | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| Марокко | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| Мексика | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Мексика (до 21 года) | 1 | 1 | 1 | -1 | |||
| Мьянма | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Намибия | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Нигерия | 4 | 4 | 14 | 2 | 12 | ||
| Нидерланды (до 21 года) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Новая Зеландия | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| Норвегия (главная) | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Норвегия (до 21 года) | 1 | 1 | 0 | ||||
| ОАЭ | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| Оман | 5 | 5 | 15 | 3 | 12 | ||
| Палестина | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Парагвай | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Парагвай XI | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
| Россия (до 21 года) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| Румыния | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| Саудовская Аравия | 10 | 7 | 3 | 3 | 14 | 11 | |
| Сенегал | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Сингапур | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| Сирия | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| США | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Таиланд | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
| Китайский Тайбэй | 4 | 4 | 24 | 1 | 23 | ||
| Тринидад и Тобаго | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Тунис | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | ||
| Узбекистан | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 |
| Универсиадская сборная Японии | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Фиджи | 1 | 1 | 8 | 8 | |||
| Филиппины | 4 | 4 | 30 | 30 | |||
| Франция | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| Франция (до 21 года) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Чехия (до 21 года) | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| Чили | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Швейцария | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
| Швеция | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| Шотландия (до 21 года) | 1 | 1 | 1 | -1 | |||
| Шри-Ланка | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
| Эстония (до 21 года) | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| ЮАР | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| Япония | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| Япония (до 20 лет) | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| Всего | 311 | 194 | 65 | 52 | 611 | 233 | +378 |
Тренеры
- Анатолий Бышовец (1995—1996)
Примечания
- ↑ Scots deny GB Olympic football team agreement is close (англ.). BBC Sport. 20 июля 2011. Архивировано 25 декабря 2014. Дата обращения: 3 августа 2021.
- ↑ [오피셜] '이강인-황의조' 포함 김학범호, 올림픽 최종 명단 발표 (кор.). Sportal Korea (30 июня 2021). Дата обращения: 12 ноября 2022. Архивировано 3 июня 2022 года.
- ↑ [오피셜] 명단 발표 한나절 만에…올림픽 대표팀, 추가 4인 명단 2일 발표 (кор.). Дата обращения: 14 ноября 2022. Архивировано 2 июня 2022 года.
- ↑ [오피셜] 김민재, 결국 올림픽 못 간다… 박지수 대체 발탁 (кор.). Дата обращения: 14 ноября 2022. Архивировано 22 апреля 2022 года.
Ссылки
- Официальный веб-сайт Архивная копия от 1 мая 2021 на Wayback Machine (англ.)