Панамериканский чемпионат по гандболу
Панамериканский чемпионат по гандболу — соревнования для национальных гандбольных сборных стран Америки, проводимые под эгидой Панамериканской федерации гандбола (РАТHF).
Соревнования проводились с 1979 года для мужских национальных сборных и с 1986 — для женских. Система проведения финальных турниров включает в себя предварительный этап и плей-офф. На предварительной стадии команды-участницы делятся на две группы. По итогам групповых турниров по две лучшие команды выходят в полуфинал и в стыковых матчах определяют участников финала, которые разыгрывают первенство.
Периодичность проведения соревнований — один раз в два года по чётным (мужчины) и нечётным (женщины) годам.
С 2018 года в связи с разделением Панамериканской федерации гандбола на две конфедерации соревнования заменены на чемпионат Северной Америки и Карибского бассейна и чемпионат Южной и Центральной Америки.
Призёры
Мужчины
| Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| Мехико (Мексика) | Куба | Канада | США | |
| Буэнос-Айрес (Аргентина) | Куба | Бразилия | США | |
| Колорадо-Спрингс (США) | Куба | США | Канада | |
| Манаус (Бразилия) | Куба | США | Бразилия | |
| Пинар-дель-Рио (Куба) | Куба | Бразилия | США | |
| Санта-Мария (Бразилия) | Куба | Бразилия | США | |
| Колорадо-Спрингс (США) | Куба | Аргентина | США | |
| Гавана (Куба) | Куба | Аргентина | Бразилия | |
| Сан-Бернарду-ду-Кампу (Бразилия) | Аргентина | Куба | Бразилия | |
| Буэнос-Айрес (Аргентина) | Аргентина | Бразилия | Гренландия | |
| Сантьяго (Чили) | Аргентина | Бразилия | Канада | |
| Аракажу (Бразилия) | Бразилия | Аргентина | Гренландия | |
| Сан-Карлус (Бразилия) | Бразилия | Аргентина | Куба | |
| Сантьяго (Чили) | Аргентина | Бразилия | Чили | |
| Буэнос-Айрес (Аргентина) | Аргентина | Бразилия | Чили | |
| Монтевидео (Уругвай) | Аргентина | Бразилия | Чили | |
| Буэнос-Айрес (Аргентина) | Бразилия | Чили | Аргентина | |
| Нуук (Гренландия) | Аргентина | Бразилия | Чили |
Женщины
| Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| Нову-Амбургу (Бразилия) | США | Канада | Бразилия | |
| Колорадо-Спрингс (США) | Канада | США | Бразилия | |
| Маринга (Бразилия) | США | Канада | Бразилия | |
| Посус-ди-Калдас (Бразилия) | Бразилия | Канада | Уругвай | |
| Буэнос-Айрес (Аргентина) | Бразилия | Куба | Аргентина | |
| Аракажу (Бразилия) | Бразилия | Уругвай | Гренландия | |
| Сан-Бернарду-ду-Кампу (Бразилия) | Бразилия | Аргентина | Уругвай | |
| Сан-Бернарду-ду-Кампу (Бразилия) | Бразилия | Аргентина | Уругвай | |
| Санто-Доминго (Доминиканская Республика) | Бразилия | Аргентина | Доминиканская Республика | |
| Сантьяго (Чили) | Аргентина | Бразилия | Чили | |
| Сан-Бернарду-ду-Кампу (Бразилия) | Бразилия | Аргентина | Куба | |
| Санто-Доминго (Доминиканская Республика) | Бразилия | Аргентина | Доминиканская Республика | |
| Гавана (Куба) | Бразилия | Куба | Аргентина | |
| Вилья-Бальестер (Аргентина) | Бразилия | Аргентина | Парагвай |
Медальные таблицы
Мужчины
| Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Куба | 8 | 1 | 1 | 10 |
| Аргентина | 7 | 3 | 1 | 11 |
| Бразилия | 2 | 9 | 3 | 13 |
| США | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Чили | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Канада | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Гренландия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Женщины
| Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Бразилия | 11 | 1 | 3 | 15 |
| США | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Аргентина | 1 | 7 | 2 | 10 |
| Канада | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Куба | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Уругвай | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Доминиканская Республика | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Парагвай | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Гренландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Чили | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ссылки
- Архив результатов (мужчины) Архивная копия от 26 марта 2019 на Wayback Machine
- Архив результатов (женщины) Архивная копия от 15 января 2018 на Wayback Machine