Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин
Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских команд проводятся с 1994 года один раз в два года под эгидой Европейской гандбольной федерации (EHF).
Итоги
Медальная таблица
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Франция | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Испания | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 4 | Дания | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Германия | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Россия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Хорватия | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Словения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Исландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Югославия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего стран: 12 | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Символические сборные
Участники
| Команды | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | 9 | 11 | 15 | 8 | 20 | 8 | ||||||||||
| Беларусь | 8 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 17 | |||||||||
| Босния и Герцеговина | 23 | 23 | 24 | |||||||||||||
| Венгрия | 7 | 10 | 6 | 11 | 13 | 8 | 14 | 8 | 8 | 12 | 14 | 9 | 15 | 5 | ||
| Германия | 9 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | |
| Греция | 23 | |||||||||||||||
| Грузия | 18 | |||||||||||||||
| Дания | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 3 | 2 | |
| Израиль | 14 | |||||||||||||||
| Исландия | 11 | 4 | 13 | 7 | 11 | 3 | 10 | 5 | 13 | 13 | 11 | 6 | 10 | |||
| Испания | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Италия | 11 | |||||||||||||||
| Латвия | 24 | |||||||||||||||
| Литва | 9 | 21 | ||||||||||||||
| Северная Македония | 12 | 5 | 10 | 11 | 11 | 15 | 22 | 17 | ||||||||
| Нидерланды | 17 | 10 | 12 | |||||||||||||
| Норвегия | 8 | 11 | 6 | 7 | 13 | 14 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | |||||
| Польша | 15 | 16 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 21 | 12 | 16 | |||||
| Португалия | 12 | 7 | 9 | 14 | 15 | 6 | 19 | 7 | ||||||||
| Россия | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 12 | 15 | 9 | 9 | 22 | 9 | ||
| Румыния | 11 | 9 | 22 | |||||||||||||
| Сербия и Черногория | 3 | 5 | 10 | 8 | 9 | |||||||||||
| Сербия | 13 | 2 | 13 | 15 | 12 | 20 | 14 | 19 | ||||||||
| Словакия | 16 | 16 | 16 | 18 | ||||||||||||
| Словения | 10 | 11 | 5 | 12 | 2 | 8 | 10 | 11 | 6 | 14 | 8 | 4 | 16 | 6 | ||
| Украина | 12 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 24 | |||||||||
| Фарерские острова | 20 | |||||||||||||||
| Франция | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 14 | 4 | 1 |
| Хорватия | 3 | 5 | 8 | 6 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 |
| Черногория | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 11 | 14 | |||||||||
| Чехия | 6 | 10 | 8 | 9 | 14 | 8 | 14 | 15 | 6 | 12 | 13 | 15 | ||||
| Швейцария | 13 | 10 | 14 | 16 | 21 | |||||||||||
| Швеция | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | 12 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | |
| Всего команд | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
Рекорды
| Матч | Год | Стадия | |
| Самая крупная победа | Чехия — Македония — 38:18 | 1998 | групповой этап |
| Самый результативный матч | Белоруссия — Исландия — 39:38 | 2016 | первый групповой этап |
| Наименее результативный матч | Франция — Германия — 15:15 | 2002 | второй групповой этап |
| Самая высокая результативность команды в матче | Норвегия — Польша — 42:31 | 2022 | второй групповой этап |
| Швеция — Грузия — 42:26 | 2024 | первый групповой этап | |
| Самая низкая результативность команды в матче | Хорватия — Россия — 14:29 | 1998 | групповой этап |
| Швейцария — Германия — 14:27 | 2024 | групповой этап | |
| Чехия — Дания — 14:23 | 2024 | групповой этап |
См. также
Ссылки
- Сайт EHF (англ.)