Поляница-Здруй 1971 (шахматный турнир)
9-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся в августе 1971 года в польском городе Поляница-Здруй. В соревновании принимали участие 16 шахматистов, представлявших СССР, Венгрию, Югославию, Польшу, Чехословакию, Болгарию, Румынию, ФРГ и ГДР.
Победу в турнире разделили международные мастера Х. Пфлегер и Н. Спиридонов (в последнем туре Пфлегер сумел обыграть Спиридонова черными и догнать его в итоговой таблице). На пол-очка от них отстал Л. Эспиг, которому удалось рывком в середине турнира компенсировать последствия неудачного старта.
Турнир стал последним международным соревнованием в жизни гроссмейстера А. Н. Зайцева.
Турнирная таблица
| Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пфлегер, Хельмут | ФРГ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 1—2 | ||
| 2 | Спиридонов, Николай | НРБ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 1—2 | ||
| 3 | Эспиг, Лутц | ГДР | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 9 | 3 | ||
| 4 | Шмидт, Влодзимеж | ПНР | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 4 | ||
| 5 | Адорьян, Андраш | Венгрия | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 5—8 | ||
| 6 | Зайцев, Александр | СССР | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | 5—8 | ||
| 7 | Ничевский, Ристо | Югославия | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5—8 | ||
| 8 | Пытель, Кшиштоф | ПНР | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 5—8 | ||
| 9 | Дода, Збигнев | ПНР | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½ | 9—11 | ||
| 10 | Козма, Юлиус | Чехословакия | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 7½ | 9—11 | ||
| 11 | Эстрин, Яков | СССР | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 9—11 | ||
| 12 | Беднарский, Яцек | ПНР | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12—13 | ||
| 13 | Дорошкевич, Владимир | СССР | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12—13 | ||
| 14 | Манастерский, Лютослав | ПНР | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 14 | ||
| 15 | Громбчевский, Ромуальд | ПНР | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 15 | ||
| 16 | Троянеску, Октав | СР Румыния | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 16 |
Ссылки
- Партии турнира на сайте 365Chess