Поляница-Здруй 1974 (шахматный турнир)
12-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся в августе 1974 года в польском городе Поляница-Здруй. В соревновании принимали участие 16 шахматистов, представлявших СССР, Венгрию, Югославию, Польшу, Чехословакию, Болгарию, США и Швейцарию.
Победу в турнире одержал советский мастер В. И. Карасёв, опередивший на пол-очка болгарина Н. Кирова (любопытно, что между собой они встретились уже в 1-м туре, партия завершилась победой Карасёва). На очко от победителя отстали ещё один советский шахматист А. С. Суэтин и кубинец С. Гарсиа. Победитель и призёры заметно опередили других участников.
Турнирная таблица
| Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карасёв, Владимир | СССР | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
| 2 | Киров, Нино | НРБ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 2 | ||
| 3 | Гарсиа, Сильвино | Куба | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 3—4 | ||
| 4 | Суэтин, Алексей | СССР | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 10 | 3—4 | ||
| 5 | Лехтинский, Иржи | Чехословакия | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
| 6 | Барцаи, Ласло | Венгрия | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 7½ | 6—9 | ||
| 7 | Кнаак, Райнер | ГДР | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 6—9 | ||
| 8 | Фараго, Иван | Венгрия | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 6—9 | ||
| 9 | Филипович, Анджей | ПНР | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 6—9 | ||
| 10 | Рогофф, Кеннет | США | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 10 | ||
| 11 | Шмидт, Влодзимеж | ПНР | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 11 | ||
| 12 | Дода, Збигнев | ПНР | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 | 12—13 | ||
| 13 | Ничевский, Ристо | Югославия | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 6 | 12—13 | ||
| 14 | Шнапик, Александр | ПНР | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 14 | ||
| 15 | Ломбард, Андре | Швейцария | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 15 | ||
| 16 | Адамский, Ян | ПНР | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ | 16 |
Ссылки
- Партии турнира на сайте 365Chess