Список космических запусков в 1987 году
Список орбитальных запусков, произведённых в 1987 году. Розовым цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые космические аппараты.
| Дата (UTC) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | NSSDC ID | SCN | Название КА | Тип/Назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01 01:20:00 | Плесецк Пл. 32/2 | Циклон-3 51086-105 | 1987-001A | 17290 | Метеор-2-15 | Метеор-2 № 17 |
| 09.01 12:38:04 | Байконур Пл. 31 | Союз-У 78028 -358 | 1987-002A | 17292 | Космос-1811 | Кобальт |
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| 14.01 09:05:00 | Плесецк Пл. 32/2 | Циклон-3 45086-101 | 1987-003A | 17295 | Космос-1812 | Целина-Д |
| 15.01 11:20:00 | Плесецк Пл. 43/3 | Союз-У 77011 -334 | 1987-004A | 17297 | Космос-1813 | Облик № 337 |
| 16.01 06:06:23 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 B15000-011 | 1987-005A | 17299 | Прогресс-27 | Прогресс № 135 |
| 21.01 09:10:00 | Плесецк Пл. 132/2 | Космос-3М 47172-361 | 1987-006A | 17303 | Космос-1814 | Стрела-2М |
| 22.01 07:00 | Капустин Яр 107/1 | Космос-3М 65048-415 | 1987-007A | 17326 | Космос-1815 | Ромб |
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| калибровочная цель | ||||||
| 22.01 16:06:00 | Плесецк Пл. 41/1 | Молния-М 77046 -671 | 1987-008A | 17328 | Молния-3-31 | Молния-3 № 42 |
| 29.01 06:14:57 | Плесецк Пл. 132/2 | Космос-3М 65096-172 | 1987-009A | 17359 | Космос-1816 | Цикада |
| 30.01 09:19:00 | Байконур Пл. 200/40 | Протон-К / ДМ-2 341-01 | 1987-010A | 17365 | Космос-1817 | Экран-М № 11L |
| 01.02 23:30 | Байконур Пл. 90 | Циклон-2 51076-105 | 1987-011A | 17369 | Космос-1818 | Плазма-А № 1 |
| 05.02 06:30 | Утиноура M1 | Мю-3S M-3S2-3 | 1987-012A | 17480 | Ginga | ASTRO-C |
| 05.02 21:38:16 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 I15000-014 | 1987-013A | 17482 | Союз ТМ-2 | Союз 7К-СТМ № 52 |
| 07.02 10:30:00 | Плесецк Пл. 43/4 | Союз-У 76048 -350 | 1987-014A | 17484 | Космос-1819 | Облик № 352 |
| 12.02 06:40 | Ванденберг SLC-4W | Титан 34B 34B-51 (3B-66) | 1987-015A | 17506 | USA-21 | JUMPSEAT 8? (or QUASAR 7)? |
| 14.02 08:30:00 | Байконур Пл. 45/1 | Зенит-2 45041-504 | 1987-016A | 17523 | Космос-1820 | ЕПН № 03.695 |
| 18.02 13:53:20 | Плесецк Пл. 132/2 | Космос-3М 65072-354 | 1987-017A | 17525 | Космос-1821 | Парус |
| 19.02 01:23 | Танэгасима N | N-2 N-16(F) | 1987-018A | 17527 | MOS-1 | MOS-1 |
| 19.02 10:15:00 | Плесецк Пл. 16/2 | Союз-У 78028 -357 | 1987-019A | 17533 | Космос-1822 | Облик № 354 |
| 20.02 04:43:00 | Плесецк Пл. 32/2 | Циклон-3 67076-106 | 1987-020A | 17535 | Космос-1823 | Муссон № 19 |
| 26.02 13:30:00 | Плесецк Пл. 41/1 | Союз-У 78056 -914 | 1987-021A | 17559 | Космос-1824 | Кобальт № 506 |
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| 26.02 23:05 | Канаверал LC-17A | Delta 3924 D179 | 1987-022A | 17561 | GOES-7 | GOES |
| 03.03 11:14:05 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 I15000-016 | 1987-023A | 17564 | Прогресс-28 | Прогресс № 137 |
| 03.03 15:03:00 | Плесецк Пл. 32/2 | Циклон-3 51076-108 | 1987-024A | 17566 | Космос-1825 | Целина-Д |
| 11.03 10:25:00 | Плесецк Пл. 16/2 | Союз-У 78028 -359 | 1987-025A | 17577 | Космос-1826 | Облик № 356 |
| 13.03 13:11:56 | Плесецк Пл. 32/2 | Циклон-3 67058-408 | 1987-026A | 17582 | Космос-1827 | Стрела-3 |
| 1987-026B | 17583 | Космос-1828 | Стрела-3 | |||
| 1987-026C | 17584 | Космос-1829 | Стрела-3 | |||
| 1987-026D | 17585 | Космос-1830 | Стрела-3 | |||
| 1987-026E | 17586 | Космос-1831 | Стрела-3 | |||
| 1987-026F | 17587 | Космос-1832 | Стрела-3 | |||
| 18.03 08:30:00 | Байконур Пл. 45/1 | Зенит-2 51038-401 | 1987-027A | 17589 | Космос-1833 | МГМ Целина-2 |
| 19.03 03:54:00 | Байконур Пл. 200/40 | Протон-К / ДМ 323-01 | 1987-028A | 17611 | Радуга-20 | Грань № 31L |
| 20.03 22:22 | Канаверал LC-17B | Delta 3920/PAM D182 | 1987-029A | 17706 | Palapa B2-P | Agila-1 |
| 24.03 06:39 | Шрихарикота SLV | ASLV ASLV-D1 | SROSS-A | |||
| 26.03 21:22:00 | Канаверал LC-36B | Атлас-G / Центавр AC-67 | FLTSATCOM F6 | FLTSATCOM | ||
| 31.03 00:06:16 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-К 336-02 | 1987-030A | 17845 | Квант-1 | |
| 1987-030C | 17851 | FSB | FSB № 16601 | |||
| 08.04 03:51:21 | Байконур Пл. 90 | Циклон-2 45029-809 | 1987-031A | 17847 | Космос-1834 | УС–ПМ |
| 09.04 11:44 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 77011 -918 | 1987-032A | 17849 | Космос-1835 | Кобальт |
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| 16.04 06:18 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 77011 -209 | 1987-033A | 17876 | Космос-1836 | Янтарь-4КС1 |
| 21.04 15:14:17 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 I15000-015 | 1987-034A | 17878 | Прогресс-29 | Прогресс № 127 |
| 22.04 09:10:01 | Плесецк Пл. 43/3 | Союз-У 78028 -356 | 1987-035A | 17880 | Космос-1837 | Облик № 357 |
| 24.04 12:42:54 | Байконур Пл. 200/40 | Протон-К / ДМ-2 335-01 | 1987-036A | 17902 | Космос-1838 | Ураган № 30L |
| 1987-036B | 17903 | Космос-1839 | Ураган № 31L | |||
| 1987-036C | 17904 | Космос-1840 | Ураган № 32L | |||
| 24.04 16:59:59 | Плесецк Пл. 41/1 | Союз-У I15000-510 | 1987-037A | 17907 | Космос-1841 | Фотон 34КС № 3L |
| 27.04 00:00:00 | Плесецк Пл. 32/2 | Циклон-3 51058-407 | 1987-038A | 17911 | Космос-1842 | Целина-Д |
| 05.05 09:15 | Байконур Пл. 31 | Союз-У 78028 -355 | 1987-039A | 17940 | Космос-1843 | Облик |
| 11.05 14:45:00 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-К / ДМ 338-02 | 1987-040A | 17969 | Горизонт-14 | Горизонт № 23L |
| 13.05 05:40:00 | Байконур Пл. 45/1 | Зенит-2 45058-403 | 1987-041A | 17973 | Космос-1844 | Целина-2 |
| 13.05 06:00 | Байконур Пл. 31 | Союз-У 78028 -361 | 1987-042A | 17975 | Космос-1845 | Облик |
| 15.05 15:45 | Ванденберг SLC-3E | Атлас-H 6005H | 1987-043A | 17997 | USA-22 | PARCAE 9 |
| 1987-043B | 17998 | LIPS 3 | ||||
| 1987-043E | 18009 | USA-23 | SSU | |||
| 1987-043F | 18010 | USA-24 | SSU | |||
| 1987-043H | 18025 | USA-25 | SSU | |||
| 15.05 17:30:01 | Байконур Пл. 250 | Энергия L1506SL | Полюс | Скиф-ДМ | ||
| 19.05 04:02:10 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 I15000-018 | 1987-044A | 17999 | Прогресс-30 | Прогресс № 128 |
| 21.05 07:44:59 | Плесецк Пл. 43/4 | Союз-У 77015 -104 | 1987-045A | 18004 | Космос-1846 | Ресурс-Ф1 14Ф40 № 104 |
| 26.05 13:39:59 | Плесецк Пл. 16/2 | Союз-У 76048 -929 | 1987-046A | 18011 | Космос-1847 | Кобальт № 510 |
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| 28.05 12:45:00 | Плесецк Пл. 43/4 | Союз-У 77015 -364 | 1987-047A | 18017 | Космос-1848 | Облик № 364 |
| 04.06 18:50:23 | Плесецк Пл. 16/2 | Молния-М 78028 -511 | 1987-048A | 18083 | Космос-1849 | Око |
| 09.06 14:45:00 | Плесецк Пл. 132/1 | Космос-3М 47196-176 | 1987-049A | 18095 | Космос-1850 | Стрела-2М |
| 12.06 07:40:28 | Плесецк Пл. 43/4 | Молния-М 76048 -507 | 1987-050A | 18103 | Космос-1851 | Око |
| 16.06 17:51:00 | Плесецк Пл. 132/1 | Космос-3М 65026-184 | 1987-051A | 18113 | Космос-1852 | Стрела-1М |
| 1987-051B | 18114 | Космос-1853 | Стрела-1М | |||
| 1987-051C | 18115 | Космос-1854 | Стрела-1М | |||
| 1987-051D | 18116 | Космос-1855 | Стрела-1М | |||
| 1987-051E | 18117 | Космос-1856 | Стрела-1М | |||
| 1987-051F | 18118 | Космос-1857 | Стрела-1М | |||
| 1987-051G | 18119 | Космос-1858 | Стрела-1М | |||
| 1987-051H | 18120 | Космос-1859 | Стрела-1М | |||
| 18.06 07:24:59 | Плесецк Пл. 43/3 | Союз-У 77015 -105 | Ресурс-Ф1 14Ф40 № 105 | |||
| 18.06 21:33 | Байконур Пл. 90 | Циклон-2 51029-810 | 1987-052A | 18122 | Космос-1860 | УС-А |
| 20.06 02:34 | Ванденберг SLC-3W | Атлас-E 59E | 1987-053A | 18123 | DMSP F-8 | DMSP Block 5D-2 S-9 |
| 23.06 07:37:58 | Плесецк Пл. 132/1 | Космос-3М 65026-202 | 1987-054A | 18129 | Космос-1861 | Цикада |
| 01.07 19:35:00 | Плесецк Пл. 32/2 | Циклон-3 51061-505 | 1987-055A | 18152 | Космос-1862 | Целина-Д |
| 04.07 12:25:00 | Плесецк Пл. 41/1 | Союз-У 76048 -354 | 1987-056A | 18155 | Космос-1863 | Облик № 359 |
| 06.07 21:59:27 | Плесецк Пл. 132/2 | Космос-3М 53796-177 | 1987-057A | 18160 | Космос-1864 | Парус |
| 08.07 10:59 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 76021 -446 | 1987-058A | 18162 | Космос-1865 | Силуэт № 7 |
| 09.07 16:10:00 | Плесецк Пл. 16/2 | Союз-У 78028 -931 | 1987-059A | 18184 | Космос-1866 | Кобальт № 511 |
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| 10.07 15:35:00 | Байконур Пл. 90 | Циклон-2 51029-813 | 1987-060A | 18187 | Космос-1867 | Плазма-А № 2 |
| 14.07 14:00:01 | Плесецк Пл. 132/2 | Космос-3М 47196-161 | 1987-061A | 18192 | Космос-1868 | Тайфун-1Б |
| 16.07 04:25:00 | Плесецк Пл. 32/2 | Циклон-3 67038-402 | 1987-062A | 18214 | Космос-1869 | Океан-О1 НХМ № 4 |
| 22.07 01:59:17 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 I15000-019 | 1987-063A | 18222 | Союз ТМ-3 | Союз 7К-СТМ № 53 |
| 25.07 09:00:00 | Байконур Пл. 200/40 | Протон-К 347-01 | 1987-064A | 18225 | Космос-1870 | Алмаз № 304 |
| 01.08 03:59:59 | Байконур Пл. 45/1 | Зенит-2 45095-601/11L | 1987-065A | 18259 | Космос-1871 | ЕПН № 03.695 |
| 03.08 20:44:11 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 I15000-017 | 1987-066A | 18283 | Прогресс-31 | Прогресс № 138 |
| 05.08 06:39 | Цзюцюань LA2B | Великий поход-2C Y6 (15) | 1987-067A | 18306 | Fanhui Shi Weixing | Jianbing-1 № 10 |
| FSW RV | ||||||
| 18.08 02:27:00 | Плесецк Пл. 32/1 | Циклон-3 51041-508 | 1987-068A | 18312 | Метеор-2-16 | Метеор-2 № 21 |
| 19.08 06:59:59 | Плесецк Пл. 43/4 | Союз-У 77011 -839 | 1987-069A | 18314 | Космос-1872 | Облик № 360 |
| 27.08 09:20 | Танэгасима N | H-I H-17(F) | 1987-070A | 18316 | Кику-5 | ETS-5 |
| 28.08 08:20:00 | Байконур Пл. 45/1 | Зенит-2 51058-404/10L | 1987-071A | 18318 | Космос-1873 | ЕПН № 03.695 |
| 03.09 10:24:59 | Плесецк Пл. 43/4 | Союз-У 76021 -207 | 1987-072A | 18326 | Космос-1874 | Облик № 365 |
| 03.09 19:26:00 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-К / ДМ 337-02 | 1987-073A | 18328 | Экран-16 | Экран № 29L |
| 07.09 23:50:09 | Плесецк Пл. 32/1 | Циклон-3 67095-603 | 1987-074A | 18334 | Космос-1875 | Стрела-3 |
| 1987-074B | 18335 | Космос-1876 | Стрела-3 | |||
| 1987-074C | 18336 | Космос-1877 | Стрела-3 | |||
| 1987-074D | 18337 | Космос-1878 | Стрела-3 | |||
| 1987-074E | 18338 | Космос-1879 | Стрела-3 | |||
| 1987-074F | 18339 | Космос-1880 | Стрела-3 | |||
| 09.09 07:15 | Цзюцюань LA2B | Великий поход-2C Y7 (16) | 1987-075A | 18341 | Fanhui Shi Weixing | Jianbing-1A № 1 |
| FSW RV | ||||||
| 11.09 02:06:00 | Байконур Пл. 1[уточнить] | Союз-У 78028 -211 | 1987-076A | 18343 | Космос-1881 | Янтарь-4КС1 |
| 15.09 10:30:00 | Плесецк Пл. 43/4 | Союз-У 76048 -210 | 1987-077A | 18348 | Космос-1882 | Ресурс-Ф1 14Ф40 № 107 |
| 16.09 00:45:28 | Куру ELA-1 | Ариан-3 V19 L19 | 1987-078A | 18350 | Optus A3 | |
| 1987-078B | 18351 | Eutelsat I F4 | ECS 4 | |||
| 16.09 02:53:31 | Байконур Пл. 200/40 | Протон-К / ДМ-2 339-02 | 1987-079A | 18355 | Космос-1883 | Ураган № 33L |
| 1987-079B | 18356 | Космос-1884 | Ураган № 34L | |||
| 1987-079C | 18357 | Космос-1885 | Ураган № 35L | |||
| 16.09 19:22 | Ванденберг SLC-5 | Скаут G-1 S204C | 1987-080A | 18361 | NNS O-27 | |
| 1987-080B | 18362 | NNS O-29 | ||||
| 17.09 14:59:59 | Плесецк Пл. 41/1 | Союз-У 78028 -853 | 1987-081A | 18366 | Космос-1886 | Кобальт № 853 |
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| 23.09 23:43:54 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 L15000-021 | 1987-082A | 18376 | Прогресс-32 | Прогресс № 139 |
| 29.09 12:49:59 | Плесецк Пл. 41/1 | Союз-У L15000-543 | 1987-083A | 18380 | Бион-8/Космос-1887 | Бион № 8 |
| 01.10 17:09:00 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-К / ДМ-2 328-02 | 1987-084A | 18384 | Космос-1888 | Гейзер № 15L |
| 09.10 08:30 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 77015 -368 | 1987-085A | 18394 | Космос-1889 | Облик |
| 10.10 21:48:30 | Байконур Пл. 90 | Циклон-2 67029-814 | 1987-086A | 18396 | Космос-1890 | УС–ПМ |
| 14.10 12:35:33 | Плесецк Пл. 133/3 | Космос-3М 53726-186 | 1987-087A | 18402 | Космос-1891 | Парус |
| 20.10 09:09:00 | Плесецк Пл. 32/1 | Циклон-3 51038-401 | 1987-088A | 18421 | Космос-1892 | Целина-Д |
| 22.10 14:24:57 | Плесецк Пл. 16/2 | Союз-У 76035 -945 | 1987-089A | 18432 | Космос-1893 | Кобальт № 514 |
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| 26.10 21:32 | Ванденберг SLC-4E | Титан 34D 34D-15 (04D-8) | 1987-090A | 18441 | USA-27 | KH-11 |
| 28.10 15:15:00 | Байконур Пл. 200/40 | Протон-К / ДМ-2 325-01 | 1987-091A | 18443 | Космос-1894 | Око-С Ф3 |
| 11.11 09:04 | Байконур Пл. 131 | Союз-У 78028 -211 | 1987-092A | 18491 | Космос-1895 | Облик |
| 14.11 09:29 | Байконур Пл. 1 | Союз-У 77015 -459 | 1987-093A | 18535 | Космос-1896 | Янтарь-1КФТ № 8 |
| 20.11 23:47:12 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 L15000-022 | 1987-094A | 18568 | Прогресс-33 | Прогресс № 140 |
| 21.11 02:19:00 | Куру ELA-2 | Ариан-2 V20 L20 | 1987-095A | 18570 | TV-SAT 1 | |
| 26.11 13:28:00 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-К / ДМ-2 330-01 | 1987-096A | 18575 | Космос-1897 | Альтаир № 12L |
| 29.11 03:27:20 | Канаверал LC-40 | Титан 34D/Transtage 34D-8 (05D-4) | 1987-097A | 18583 | DSP F13 | DSP 5R |
| 01.12 14:15:45 | Плесецк Пл. 133/3 | Космос-3М 65035-621 | 1987-098A | 18585 | Космос-1898 | Стрела-2М |
| 07.12 08:50:00 | Байконур Пл. 31 | Союз-У 76035 -370 | 1987-099A | 18625 | Космос-1899 | Облик |
| 10.12 11:30:00 | Байконур Пл. 200/40 | Протон-К / ДМ-2 343-01 | 1987-100A | 18631 | Радуга-21 | Грань № 32L |
| 12.12 05:40:00 | Байконур Пл. 90 | Циклон-2 45041-504 | 1987-101A | 18665 | Космос-1900 | УС-АМ |
| 14.12 11:29:59 | Байконур Пл. 31 | Союз-У 77015 -943 | 1987-102A | 18666 | Космос-1901 | Кобальт |
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| 15.12 13:30:00 | Плесецк Пл. 133/3 | Космос-3М 53726-183 | 1987-103A | 18668 | Космос-1902 | Вектор |
| 21.12 11:18:03 | Байконур Пл. 1 | Союз-У2 I15000-020 | 1987-104A | 18699 | Союз ТМ-4 | Союз 7К-СТМ № 54 |
| 21.12 22:35:42 | Плесецк Пл. 41/1 | Молния-М 78028 -514 | 1987-105A | 18701 | Космос-1903 | Око |
| 23.12 20:22:40 | Плесецк Пл. 133/3 | Космос-3М 53711-281 | 1987-106A | 18709 | Космос-1904 | Парус |
| 25.12 08:44:59 | Байконур Пл. 31 | Союз-У 77015 -369 | 1987-107A | 18711 | Космос-1905 | Облик |
| 26.12 11:30:01 | Плесецк Пл. 16/2 | Союз-У L15000-547 | 1987-108A | 18713 | Космос-1906 | Ресурс-Ф2 17Ф42 № 1 |
| 27.12 11:25:00 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-К / ДМ-2 345-01 | 1987-109A | 18715 | Экран-М №1 | Экран-М № 13L |
| 29.12 11:40:00 | Плесецк Пл. 43/4 | Союз-У 78028 -362 | 1987-110A | 18720 | Космос-1907 | Облик № 362 |
Ссылки
- Jonathan McDowell. Launch Log (англ.).
- Gunter Dirk Krebs. Chronology of Space Launches (англ.).
- Rocket Launch Manifest (англ.). Next Spaceflight. NASASpaceflight.
- Dr. T.S. Kelso. Satellite catalog (SATCAT) (англ.). CelesTrak.
- Online Index of Objects Launched into Outer Space (англ.). Управление по вопросам космического пространства ООН. Дата обращения: 3 декабря 2025.