Список космических запусков в 2000 году
Список орбитальных запусков, произведённых в 2000 году. Розовым цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые космические аппараты.
| Дата (UTC) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | NSSDC ID | SCN | Название КА | Тип/Назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 01:03:01 | Канаверал SLC-36A | Атлас-2 AC-138 | 2000-001A | 26052 | USA-148 | DSCS III B-8 |
| 25.01 01:04 | Куру ELA-2 | Ариан-42L V126 L494 | 2000-002A | 26056 | Galaxy 10R | Galaxy XR |
| 25.01 16:45:05 | Сичан LC2 | Великий поход-3A Y4 (60) | 2000-003A | 26058 | Чжунсин-22 | Feng Huo 1 |
| 27.01 03:03:06 | Ванденберг SLC-8 | Минотавр-1 1 | 2000-004A | 26061 | JAWSAT | JAWSAT |
| 2000-004B | 26062 | Optical Calibration Sphere | Optical Calibration Spher | |||
| 2000-004C | 26063 | Orbiting Picosat Automatic Launcher | OPAL | |||
| 2000-004D | 26064 | Falconsat 1 | Falconsat | |||
| 2000-004E | 26065 | ASUSat | ASUSAT | |||
| 2000-004H | 26080 | Picosat 1 | MEMS 1 | |||
| 2000-004J | 26091 | Thelma | Picosat 7 | |||
| 2000-004K | 26092 | Louise | Picosat 8 | |||
| 2000-004L | 26093 | JAK | Picosat 5 | |||
| 2000-004M | 26094 | STENSAT | Picosat 6 | |||
| 01.02 06:47:23 | Байконур Пл. 1 | Союз-У ПВБ A15000-669 669 | 2000-005A | 26067 | Прогресс М1-1 | Прогресс-M № 250 |
| 03.02 09:26:00 | Байконур Пл. 45/1 | Зенит-2 45025-801 | 2000-006A | 26069 | Космос-2369 | Целина-2 |
| 03.02 23:30:01 | Канаверал SLC-36B | Атлас-2 AC-158 | 2000-007A | 26071 | Hispasat 1C | |
| 08.02 21:24:00 | Канаверал SLC-17B | Дельта-2 7420-10C D276 | 2000-008A | 26081 | Globalstar M063 | Globalstar |
| 2000-008B | 26082 | Globalstar M062 | Globalstar | |||
| 2000-008C | 26083 | Globalstar M060 | Globalstar | |||
| 2000-008D | 26084 | Globalstar M064 | Globalstar | |||
| 08.02 23:20:00 | Байконур Пл. 31 | Союз-У ПВБ A15000-079 079 | 2000-009A | 26086 | массогабаритный макет | макет нагрузки |
| Демонстратор-1 | IRDT | |||||
| Demonstrator-1 NTU | IRDT Demo Heat Shield | |||||
| 10.02 01:30 | Утиноура M-V | Мю-5 M-V-4 | Astro-E | |||
| 11.02 17:43:40 | КЦ Кеннеди LC-39A | Спейс шаттл | 2000-010A | 26088 | STS-99 | OV-105 |
| SRL-3 | PLT F006 (SRL-3) | |||||
| SRTM Mast | ||||||
| 12.02 09:10:54 | Байконур Пл. 81/23 | Протон-К / ДМ-2М 399-02 | 2000-011A | 26089 | Garuda 1 | |
| 18.02 01:04 | Куру ELA-2 | Ариан-44LP V127 L495 | 2000-012A | 26095 | Superbird-B2 | Superbird 4 |
| 12.03 04:07:00 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-К / ДМ-2М 399-01 | 2000-013A | 26098 | Экспресс А2 | Экспресс-А № 2 |
| 12.03 09:29 | Ванденберг 576E | Таурус 1110 T5 | 2000-014A | 26102 | Multispectral Thermal Imager | |
| 12.03 14:49:15 | Морской старт Odyssey | Зенит-3SL 2L/DM-SL-2L | ICO F1 | |||
| 20.03 18:28:30 | Байконур Пл. 31 | Союз-У ПВБ A15000-068 068 | 2000-015A | 26106 | Dumsat | |
| 21.03 23:28:19 | Куру ELA-3 | Ариан-5 G V128 (505) | 2000-016A | 26107 | AsiaStar | |
| 2000-016B | 26108 | INSAT-3B | ||||
| 25.03 20:34:43 | Ванденберг SLC-2W | Дельта-2 7326-9.5 D277 | 2000-017A | 26113 | IMAGE | |
| 04.04 05:01:29 | Байконур Пл. 1 | Союз-У ПВБ A15000-665 665 | 2000-018A | 26116 | Союз ТМ-30 | Союз 7К-СТМ № 204 |
| 17.04 21:06:00 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-К / ДМ-2М 397-01 | 2000-019A | 26243 | Sesat | Sesat |
| 19.04 00:29 | Куру ELA-2 | Ариан-42L V129 L496 | 2000-020A | 26298 | Galaxy 4R | Galaxy IVR |
| 25.04 20:08:02 | Байконур Пл. 1 | Союз-У ПВБ A15000-664 664 | 2000-021A | 26301 | Прогресс М1-2 | Прогресс-M1 № 252 |
| 03.05 07:07:03 | Канаверал SLC-36A | Атлас-2 AC-137 | 2000-022A | 26352 | GOES-11 | GOES |
| 03.05 13:25:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У ПВБ A15000-649 649 | 2000-023A | 26354 | Космос-2370 | Янтарь-4КС1М |
| 08.05 16:01:00 | Канаверал LC-40 | Титан 402B / IUS 4B-29 | 2000-024A | 26356 | DSP F20 | DSP 18[уточнить] |
| 11.05 01:48:00 | Канаверал SLC-17A | Дельта-2 7925-9.5 D278 | 2000-025A | 26360 | USA-150 | NAVSTAR GPS |
| 16.05 08:27:41 | Плесецк Пл. 133/3 | Рокот 630-6992-011P/7 | 2000-026A | 26365 | IKA-1 | EPN 813IP/003 (Iridium) |
| 2000-026B | 26366 | IKA-2 | EPN 813IP/007 (Iridium) | |||
| 19.05 10:11:10 | КЦ Кеннеди LC-39A | Спейс шаттл | 2000-027A | 26368 | STS-101 | OV-104 |
| ICC | Integrated Cargo Carrier | |||||
| Spacehab SH-14 | Спейсхэб LDM | |||||
| 24.05 23:10:05 | Канаверал SLC-36B | Атлас-3A AC-201 | 2000-028A | 26369 | Eutelsat 36A | Eutelsat W4 |
| 06.06 02:59:00 | Байконур Пл. 81/24 | Протон-К / Бриз-М 392-01/88502 | 2000-029A | 26372 | Горизонт-33 | Горизонт № 45L |
| 07.06 13:19:30 | Stargazer | Пегас-XL F29 | 2000-030A | 26374 | TSX-5 | |
| 24.06 00:28:00 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-К / ДМ-2М 394-02 | 2000-031A | 26378 | Экспресс А3 | Экспресс-А № 3 |
| 25.06 11:50 | Сичан LC3[уточнить] | Великий поход-3 Y12 (61) | 2000-032A | 26382 | Фэнъюнь-2B | Фэнъюнь |
| 28.06 10:37:42 | Плесецк Пл. 132/1 | Космос-3М 53752-105 | 2000-033A | 26384 | Надежда-6 | Надежда 17Ф118 № 701 |
| 2000-033B | 26385 | Hangtian Qinghua 1 | Tsinghua 1 | |||
| 2000-033C | 26386 | SNAP-1 | ||||
| 30.06 12:56:01 | Канаверал SLC-36A | Атлас-2 AC-139 | 2000-034A | 26388 | TDRS-8 | TDRS H |
| 30.06 22:08:47 | Байконур Пл. 81/24 | Протон-К / ДМ-2М 400-01 | 2000-035A | 26390 | Sirius FM-1 | Sirius CD Radio 1 |
| 04.07 23:44:00 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-К / ДМ-2 389-02 | 2000-036A | 26394 | Космос-2371 | Гейзер № 22L |
| 12.07 04:56:36 | Байконур Пл. 81/23 | Протон-К 398-01 | 2000-037A | 26400 | Звезда | |
| 14.07 05:21:01 | Канаверал SLC-36B | Атлас-2 AC-161 | 2000-038A | 26402 | EchoStar VI | Echostar 6 |
| 15.07 12:00:00 | Плесецк Пл. 132/1 | Космос-3М 47136-414 | 2000-039A | 26404 | MITA | MITA-NINA |
| 2000-039B | 26405 | CHAMP | ||||
| 2000-039C | Rubin | BIRD-Rubin/Payload adapte | ||||
| 16.07 09:17:00 | Канаверал SLC-17A | Дельта-2 7925-9.5 D279 | 2000-040A | 26407 | USA-151 | NAVSTAR GPS |
| 16.07 12:39:34 | Байконур Пл. 31 | Союз-У ПВБ A15000-069 069 | 2000-041B | 26411 | Cluster Salsa | Cluster FM6 (C2) |
| 2000-041A | 26463 | Cluster Rumba | Cluster FM5 (C1) | |||
| 19.07 20:09:00 | Ванденберг SLC-8 | Минотавр-1 2 | 2000-042A | 26414 | MightySat-2 | Mightysat 2.1 |
| 2000-042C | 26904 | Picosat 7 | Tethered Picosat № 23 | |||
| 28.07 22:42:00 | Морской старт Odyssey | Зенит-3SL 5?/DM-SL-4L | 2000-043A | 26451 | Интелсат-9 | |
| 06.08 18:26:42 | Байконур Пл. 1 | Союз-У ПВБ K15000-668 668 | 2000-044A | 26461 | Прогресс М1-3 | Прогресс-M1 № 251 |
| 09.08 11:13:35 | Байконур Пл. 31 | Союз-У ПВБ A15000-070 070 | 2000-045A | 26410 | Cluster Samba | Cluster FM7 (C3) |
| 2000-045B | 26464 | Cluster Tango | Cluster FM8 (C4) | |||
| 17.08 23:16:00 | Куру ELA-2 | Ариан-44LP V131 L4097 | 2000-046A | 26469 | Star One B4 | Brasilsat B4 |
| 2000-046B | 26470 | Nilesat 102 | Nilesat 102 | |||
| 17.08 23:45:01 | Ванденберг SLC-4E | Титан 403B 4B-28 | 2000-047A | 26473 | USA-152 | ONYX 4 |
| 23.08 11:05:02 | Канаверал SLC-17B | Delta 8930 D280 | 2000-048A | 26476 | DM-F3 | |
| 28.08 20:08:00 | Байконур Пл. 81/24 | Протон-К / ДМ-2 401-02 | 2000-049A | 26477 | Радуга 1-5 | Глобус № 16L |
| 01.09 03:25 | Тайюань LC7 | Великий поход-4B Y3 (62) | 2000-050A | 26481 | Jianbing-3 1 | Jianbing-3 01 xing |
| 05.09 09:43:58 | Байконур Пл. 81/23 | Протон-К / ДМ-2М 400-02 | 2000-051A | 26483 | Sirius FM-2 | Sirius CD Radio 2 |
| 06.09 22:33 | Куру ELA-2 | Ариан-44P V132 L4098 | 2000-052A | 26487 | Eutelsat 4A | Eutelsat W1 |
| 08.09 12:45:47 | КЦ Кеннеди LC-39B | Спейс шаттл | 2000-053A | 26489 | STS-106 | OV-104 |
| ICC | Integrated Cargo Carrier | |||||
| Spacehab SH-15 | Спейсхэб LDM | |||||
| 14.09 22:54:07 | Куру ELA-3 | Ариан-5 G V130 (506) | 2000-054A | 26494 | Astra 2B | Астра |
| 2000-054B | 26495 | AMC-7 | ||||
| 21.09 10:22 | Ванденберг SLC-4W | Титан II SLV 23G-13 | 2000-055A | 26536 | NOAA-16 | NOAA L |
| 25.09 10:10:00 | Байконур Пл. 45/1 | Зенит-2 67013-303 | 2000-056A | 26538 | Космос-2372 | Енисей |
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| спускаемая капсула | ||||||
| 26.09 10:05:00 | Байконур Пл. 190/95 | Днепр 450-8752-403 | 2000-057A | 26545 | OSCAR 41 | Saudisat 1A (Aprize?) |
| 2000-057B | 26546 | MegSat-1 | ||||
| 2000-057C | 26547 | Unisat | ||||
| 2000-057D | 26548 | TiungSAT-1 | Tiungsat-1 | |||
| 2000-057E | 26549 | OSCAR 42 | Saudisat 1B (Aprize?) | |||
| 29.09 09:30:15 | Байконур Пл. 31 | Союз-У ПВБ 76023 -462 075 | 2000-058A | 26552 | Космос-2373 | Янтарь-1КФТ № 20[уточнить] |
| 01.10 22:00:00 | Байконур Пл. 81/23 | Протон-К / ДМ-2М 401-01 | 2000-059A | 26554 | NSS-11 | |
| 06.10 23:00 | Куру ELA-2 | Ариан-42L V133 L4099 | 2000-060A | 26559 | JCSAT-110 | Superbird 5 |
| 09.10 05:38:18 | Stargazer | Пегас-H F30/P-35 | 2000-061A | 26561 | High Energy Transient Explorer | |
| 11.10 23:17:00 | КЦ Кеннеди LC-39A | Спейс шаттл | 2000-062A | 26563 | STS-92 | OV-103 |
| PMA-3 | ||||||
| ITS Z1 | ISS Z1 ITS | |||||
| 13.10 14:12:45 | Байконур Пл. 81/24 | Протон-К / ДМ-2 393-01 | 2000-063A | 26564 | Космос-2375 | Ураган № 83L |
| 2000-063B | 26565 | Космос-2376 | Ураган № 87L | |||
| 2000-063C | 26566 | Космос-2374 | Ураган № 88L | |||
| 16.10 21:27:06 | Байконур Пл. 1 | Союз-У ПВБ K15000-085 085 | 2000-064A | 26570 | Прогресс М-43 | Прогресс-M № 243 |
| 20.10 00:40:02 | Канаверал SLC-36A | Атлас-2 AC-140 MLV-9 | 2000-065A | 26575 | USA-153 | DSCS III B-11 |
| 21.10 05:52 | Морской старт Odyssey | Зенит-3SL 6L/DM-SL-6L | 2000-066A | 26578 | Thuraya 1 | Thuraya |
| 21.10 22:00:00 | Байконур Пл. 81/23 | Протон-К / ДМ-2М 402-01 | 2000-067A | 26580 | AMC-6 | |
| 29.10 05:59 | Куру ELA-2 | Ариан-44LP V134 L4100 | 2000-068A | 26590 | Интелсат-12 | EuropeStar FM1 |
| 30.10 16:02 | Сичан LC2 | Великий поход-3A Y5? (63) | 2000-069A | 26599 | Бэйдоу-1A | Бэйдоу |
| 31.10 07:52:47 | Байконур Пл. 1 | Союз-У ПВБ A15000-666 666 | 2000-070A | 26603 | Союз ТМ-31 | Союз 7К-СТМ № 205 |
| 10.11 17:14:02 | Канаверал SLC-17A | Дельта-2 7925-9.5 D281 | 2000-071A | 26605 | USA-154 | NAVSTAR GPS |
| 16.11 01:07:07 | Куру ELA-3 | Ариан-5 G V135 (507) | 2000-072A | 26608 | Интелсат-1R | |
| 2000-072B | 26609 | AO-40 | AMSAT Phase III-D | |||
| 2000-072C | 26610 | STRV 1C | ||||
| 2000-072D | 26611 | STRV 1D | ||||
| 16.11 01:32:36 | Байконур Пл. 1 | Союз-У ПВБ K15000-671 671 | 2000-073A | 26615 | Прогресс М1-4 | Прогресс-M1 № 253 |
| 20.11 23:00:00 | Плесецк Пл. 132/1 | Космос-3М 47165-631 | 2000-074A | 26617 | QuickBird 1 | |
| 21.11 18:24:25 | Ванденберг SLC-2W | Дельта-2 7320-10 D282 | 2000-075A | 26619 | Earth Observing-1 | Earth Orbiter 1 |
| 2000-075B | 26620 | SAC-C | ||||
| 2000-075C | 26621 | Munin | ||||
| 21.11 23:56 | Куру ELA-2 | Ариан-44L V136 L4102 | 2000-076A | 26624 | Anik F1 | |
| 30.11 19:59:47 | Байконур Пл. 81/23 | Протон-К / ДМ-2М 402-02 | 2000-077A | 26626 | Sirius FM-3 | Sirius CD Radio 3 |
| 01.12 03:06:01 | КЦ Кеннеди LC-39B | Спейс шаттл | 2000-078A | 26630 | STS-97 | OV-105 |
| 2000-078B | 28896 | FPP | Floating Potential Probe | |||
| ITS P6 | ||||||
| 05.12 12:32 | Свободный 5 | Старт-1 434 | 2000-079A | 26631 | EROS-А1 | |
| 06.12 02:47:01 | Канаверал SLC-36A | Атлас-2 AC-157 MLV-11 | 2000-080A | 26635 | USA-155 | QUASAR 12? |
| 20.12 00:26 | Куру ELA-3 | Ариан-5 G V138 (508) | 2000-081A | 26638 | Astra 2D | Астра |
| 2000-081B | 26639 | AMC-8 | ||||
| 2000-081C | 26640 | LDREX | ||||
| 20.12 16:20 | Сичан LC2 | Великий поход-3A Y6? (64) | 2000-082A | 26643 | Бэйдоу-1B | Бэйдоу |
| 27.12 09:56:31 | Плесецк Пл. 32/1 | Циклон-3 450-34- 503 | Гонец-Д1 № 7 | |||
| Гонец-Д1 № 8 | ||||||
| Гонец-Д1 № 9 | ||||||
| Стрела-3 | ||||||
| Стрела-3 | ||||||
| Стрела-3 |
Проблемные старты
| № | Дата, время (UTC) |
Стартовая площадка | РН | Поставщик услуг запуска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КА | Тип КА | Заказчик \ изготовитель | Орбита назначения |
NSSDC ID | SCN ID | Результат
| ||
| U01 | 10 февраля 01:30 |
Кагосима LP M-V | Мю-5 M-V-4 | ISAS | ||||
| ASTRO-E | ISAS \ ISAS, NEC | НОО | Неудача | |||||
| Некорректная работа первой ступени, аномалия на 42 секунде. | ||||||||
| F02 | 12 марта 14:49:15 |
Морской старт | Зенит-3SL 2L/DM-SL-2L | Морской старт | ||||
| ICO F1 | ICO | ICO \ Hughes / Boeing | MEO | Неудача | ||||
| Ошибка в программном обеспечении привела к преждевременной отсечке второй ступени, в результате спутник ICO F-1 не смог достичь заданной орбиты. | ||||||||
| 74 | 20 ноября 23:00:00 |
Плесецк Пл. 132/1 | Космос-3М 47165-631 | |||||
| QuickBird 1 | QuickBird | EarthWatch \ Ball Aerospace & Technologies | НОО | 2000-074A | 26617 | Практически неудача | ||
| Спутник не достиг запланированной орбиты из-за отказа на втором этапе ракеты-носителя и упал на землю на следующий день после его запуска. | ||||||||
| F03 | 27 декабря 09:56:31 |
Плесецк Пл. 32/1 | Циклон-3 450-34- 503 | ВКС | ||||
| Гонец-Д1 x 3 № 7 — 9 | Гонец-Д1 | Росавиакосмос \ НПО ПМ | НОО | Неудача | ||||
| Стрела-3 x 3 № 125 −127 | Стрела-3 | ВКС \ НПО ПМ | НОО | Неудача | ||||
| Ошибка работы третей ступени | ||||||||
Статистика запусков
По стране изготовителя РН
| Страна изготовителя РН |
Количество запусков |
Успешных | Неудачных | Частично неудачных |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 31 | 1 | 0 | Неудача (пн1) 20 ноября Плесецк Космос-3М | |
| 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | Неудача 12 марта Морской старт Зенит-3SL Неудача 27 декабря Плесецк Циклон-3 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 10 февраля Кагосима Мю-5 | |
| Всего | 85 | 81 | 4 | 0 |
Источники (1)[1] (2)[2], (3)[3]
По стране оператора запуска
| Страна оператора запуска |
Количество запусков |
Успешных | Неудачных | Частично неудачных |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 34 | 2 | 0 | Неудача 27 декабря Плесецк Циклон-3 Неудача 20 ноября Плесецк Космос-3М | |
| 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Морской старт | 3 | 2 | 1 | 0 | Неудача 12 марта Морской старт Зенит-3SL |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 10 февраля Кагосима Мю-5 |
По определённым операторам запуска
| По определённым операторам запуска | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оператора запуска / обозначение |
Космодром | РН без учёта модификаций | Количество запусков |
Успешных | Неудачных | Частично неудачных |
Примечание |
| Запуски не включаются в запуски других стран | |||||||
| Морской старт | Морской старт | Зенит | 3 | 2 | 1 | [4] | |
| Запуски включены в состав запусков России | |||||||
| ILS | Байконур | Протон | 6 | 6 | [5][6] | ||
| Старсем | Байконур | Союз | 4 | 4 | [7] | ||
| Космотрас | Байконур | Днепр | 1 | 1 | [8] | ||
| Еврокот | Плесецк | Рокот | 1 | 1 | Первые год запусков.[9] | ||
По космодрому
| Название | Страна оператора запуска \ страна расположения |
Количество запусков |
Успешных | Неудачных | Частично неудачных |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Байконур | \ | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| Канаверал | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Куру | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Ванденберг | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| КЦ Кеннеди | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Плесецк | 5 | 3 | 2 | 0 | Неудача 27 декабря Плесецк Циклон-3 Неудача 20 ноября Плесецк Космос-3М | |
| Сичан | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Морской старт | 3 | 2 | 1 | 0 | Неудача 12 марта Морской старт Зенит-3SL | |
| Свободный | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Тайюань | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Stargazer Ванденберг | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Stargazer Кваджалейн | \ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Кагосима | 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 10 февраля Мю-5 |
По РН
По модификации РН
| Название | Страна изготовителя |
Количество запусков |
Успешных | Неудачных | Частично неудачных |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Союз-У ПВБ | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Протон-К / ДМ-2М | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Спейс шаттл | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Ариан-5 G | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Атлас-2A | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Ариан-4 44LP | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Ариан-4 42L | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Атлас-2AS | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Чанчжэн-3A | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Дельта-2 7925-9.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Протон-К / ДМ-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Космос-3М | 3 | 2 | 1 | 0 | Неудача 20 ноября Плесецк | |
| Зенит-3SL | 3 | 2 | 1 | 0 | Неудача 12 марта Морской старт | |
| Зенит-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Минотавр 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ариан-4 44P | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ариан-4 44L | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Атлас-3A | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Чанчжэн-4B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Чанчжэн-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Днепр | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Дельта-3 8930 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Дельта-2 7420-10C | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Дельта-2 7326-9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Дельта-2 7320-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Пегас XL | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Пегас Н | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Протон-К / Бриз-М | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Протон-К | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Рокот / Бриз-КМ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Старт-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Таурус 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Titan IV 403B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Titan IV 402B / IUS | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Титан II SLV | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Мю-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 10 февраля Кагосима | |
| Циклон-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 27 декабря Плесецк |
Примечания
- ↑ Jonathan McDowell. Launch Log (англ.). Архивировано 4 мая 2012 года.
- ↑ Gunter Dirk Krebs. Orbital Launches of 2000 (англ.). Архивировано 4 апреля 2018 года.
- ↑ Ed Kyle. 2000 LAUNCH LOG AND LAUNCH VEHICLE/SITE STATISTICS (англ.). Архивировано 7 августа 2010 года.
- ↑ Проект "Морской старт" Хронология пусков. РКК Энергия. Архивировано 4 апреля 2018 года.
- ↑ International Launch Services. ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Архивировано 19 ноября 2011 года.
- ↑ Proton Launch Archives (англ.). ILS. Архивировано 2 апреля 2018 года.
- ↑ The Starsem launches. Старсем. Архивировано 8 августа 2018 года.
- ↑ Осуществленные запуски. Космотрас. Архивировано 29 января 2019 года.
- ↑ Eurockot. ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Архивировано 20 октября 2017 года.
Ссылки
- Commercial Space Transportation Year in Review (англ.). Federal Aviation Administration.
- Jonathan McDowell. Launch Log (англ.).
- Gunter Dirk Krebs. Chronology of Space Launches (англ.).
- Rocket Launch Manifest (англ.). Next Spaceflight. NASASpaceflight.
- Dr. T.S. Kelso. Satellite catalog (SATCAT) (англ.). CelesTrak.
- Online Index of Objects Launched into Outer Space (англ.). Управление по вопросам космического пространства ООН. Дата обращения: 3 декабря 2025.
- Ed Kyle. Space Launch Report (англ.). Архивировано 7 мая 2022 года.