Список крупнейших игорных компаний мира
Список крупнейших игорных компаний мира ранжирует компании, занимающиеся игорным бизнесом, по величине выручки. В основном компании, представленные в списке, управляют сетями казино и букмекерских контор, а также контролируют интернет-казино.
Сферы деятельности
Среди игорных компаний имеются как операторы казино, так и компании, владеющие казино как объектами недвижимости (они инвестируют в игорные комплексы и затем сдают коммерческие помещения в долгосрочную аренду). Операторы казино зарабатывают на таких азартных играх, как рулетка, карточные игры и игры в кости, а также на игровых автоматах (преимущественно на слот-машинах). Как правило, в состав больших игорных комплексов помимо казино входят также гостиницы, рестораны, ночные клубы, бары, концертные и конференц-залы. Существует отдельная категория компаний, которые управляют только залами игровых автоматов.
Букмекерские конторы и операторы тотализаторов принимают ставки на предстоящие спортивные соревнования, конные скачки, собачьи бега или петушиные бои, а также на другие события. Операторы лотерей основной доход получают от продажи лотерейных билетов.
Операторы онлайн-сервисов управляют сайтами, на которых можно играть в рулетку, слоты, бинго, карточные и настольные игры, цифровую лотерею, ставить на спортивные соревнования и скачки. Отдельными видами деятельности являются биржи ставок, предоставляющие платформы для заключения пари между игроками, а также Ежедневный фэнтези-спорт (DFS), в котором игроки получают процент от общего призового фонда, сформированного из их взносов, а онлайн-платформа взимает с них свою рейковую долю.
В состав игорной индустрии также входят компании, производящие игровое оборудование, в том числе игровые автоматы (слот-машины и патинко), терминалы для покупки лотерейных билетов и выдачи выигрышей, машинки для тасования карт, игорные столы, компьютерные системы и программное обеспечение для управления игровыми процессами, мобильные приложения для онлайн-игр и ставок.
Имеются компании, оказывающие игорному бизнесу аналитические и репутационные услуги (они собирают и обрабатывают спортивные результаты, рассчитывают коэффициенты для спортивных ставок, мониторят ставки и отслеживают вероятные договорные матчи).
Методология
Сортировка приведена по размеру выручки. Для тех компаний, которые ведут свою отчётность не в американских долларах, значения переведены по официальному курсу на конец отчетного периода (декабрь 2024 год): 1 доллар США равен 0,77 фунтов стерлингов, 0,96 евро, 1,36 сингапурских долларов, 1,43 канадских долларов, 1,6 австралийских долларов, 4,18 малайзийских ринггитов, 7,8 гонконгских долларов, 11 шведских крон, 57,8 филиппинских песо и 157 японских иен.
Список
Нижним порогом отсечения является оборот в 1 млрд долл. США. По состоянию на 2024 год крупнейшими игорными компаниями мира по величине выручки являлись[комм. 1][1]:
| Название | Расположение | Оборот (млрд долл.) |
Число сотрудников | Сферы деятельности | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| MGM Resorts International | США, Парадайс | 17,24 | 45 тыс. | Казино в США и Макао; онлайн-игры и ставки на платформах LeoVegas в Европе, Южной Америке и Канаде | [2][3] |
| Flutter Entertainment | США, Нью-Йорк | 14,05 | 27,3 тыс. | Букмекерские конторы, онлайн-игры и ставки, платформы DFS и лотереи в США, Канаде, Европе и Австралии | [4][5] |
| Las Vegas Sands | США, Спринг-Валли | 11,3 | 39,9 тыс. | Казино и курортно-развлекательные комплексы в Макао и Сингапуре | [6][7] |
| Caesars Entertainment | США, Рино | 11,24 | 50 тыс. | Казино, букмекерские конторы, покерные турниры, онлайн-игры и ставки в США и Канаде | [8][9] |
| Allwyn International | Швейцария, Люцерн | 9,15 | 8 тыс. | Лотереи, тотализаторы, скретч-игры, букмекерские конторы, онлайн-игры и ставки в Европе, США и Канаде, а также казино в Австрии | [10][11] |
| Hard Rock International | США, Дейви | 7,2 | 40 тыс. | Казино и курортно-развлекательные комплексы в США, Канаде, Доминиканской Республике и Греции, онлайн-игры и ставки в США | [12][13] |
| Wynn Resorts | США, Парадайс | 7,12 | 28 тыс. | Казино и курортно-развлекательные комплексы в США и Макао | [14][15] |
| Sands China | Китай, Макао | 7,08 | 27 тыс. | Казино, курортно-развлекательные комплексы и паромные перевозки в Макао | [16][17] |
| Entain | Великобритания, Лондон / Дуглас | 6,7 | 24,9 | Онлайн-игры и ставки, букмекерские конторы в Европе, Австралии, Канаде, Мексике и Южной Америке | [18][19] |
| Penn Entertainment | США, Вайомиссинг | 6,58 | 23,1 тыс. | Казино и ипподромы в США, онлайн-игры и ставки в США и Канаде | [20][21] |
| Hong Kong Jockey Club | Китай, Гонконг | 6,32 | 20,1 тыс. | Ипподромы в Гонконге и Китае, букмекерские конторы, лотереи и онлайн-ставки | [22][23] |
| Galaxy Entertainment Group | Китай, Гонконг | 5,57 | 21,3 тыс. | Казино, залы игровых автоматов и курортно-развлекательные комплексы в Макао | [24][25] |
| Melco Resorts & Entertainment | Китай, Гонконг | 4,93 | 21,8 тыс. | Казино и курортно-развлекательные комплексы в Макао, на Филиппинах, Шри-Ланке и Кипре | [26][27] |
| DraftKings | США, Бостон | 4,76 | 5,1 тыс. | Онлайн-игры и ставки, платформы DFS, лотереи и букмекерские конторы в США и Канаде | [28][29] |
| Loterías y Apuestas del Estado | Испания, Мадрид | 4,31 | 0,5 тыс. | Лотереи и букмекерские конторы, онлайн-ставки в Испании | [30][31] |
| Aristocrat Leisure | Австралия, Норт-Райд | 4,12 | 8,5 тыс. | Электронные игровые автоматы и системы управления казино, а также онлайн-игры в Австралии | [32][33] |
| Merkur Group | Германия, Эспелькамп | 4,09 | 15 тыс. | Казино в Германии и на круизных лайнерах, игровые автоматы, игровое программное обеспечение, залы игровых автоматов, букмекерские конторы, онлайн-игры и ставки в Европе | [34][35] |
| MGM China Holdings | Китай, Макао | 4,02 | 13,5 тыс. | Казино, курортно-развлекательные комплексы и рестораны в Макао | [36][37] |
| Boyd Gaming | США, Спринг-Валли | 3,93 | 16,1 тыс. | Казино и ипподромы в США, включая казино на речных судах и баржах, а также онлайн-игры и ставки | [38][39] |
| Vici Properties | США, Нью-Йорк | 3,85 | Казино, букмекерские конторы, ипподромы, гольф-клубы и боулинг-клубы в США и Канаде | [40][41] | |
| SJM Holdings | Китай, Гонконг | 3,69 | 20,3 тыс. | Казино, залы игровых автоматов и курортно-развлекательные комплексы в Макао | [42][43] |
| Novomatic | Австрия, Гумпольдскирхен | 3,64 | 20 тыс. | Казино, залы игровых автоматов и бинго, букмекерские конторы и лотереи в Европе, онлайн-игры и ставки, игровые автоматы | [44][45] |
| Ontario Lottery and Gaming Corporation | Канада, Су-Сент-Мари | 3,35 | 1,5 тыс. | Лотереи, казино, залы игровых автоматов и бинго, онлайн-игры и ставки в Канаде | [46][47] |
| Light & Wonder | США, Энтерпрайз | 3,19 | 6,8 тыс. | Электронные игровые автоматы и лотерейные терминалы, системы управления казино, машинки для тасования карт | [48][49] |
| FDJ United | Франция, Булонь-Бийанкур | 3,18 | 5,6 тыс. | Лотереи, скретч-игры, букмекерские конторы, онлайн-игры и ставки в Европе, США и Австралии | [50][51] |
| Banijay Gaming | Франция, Париж | 3,1 | 5,3 тыс. | Букмекерские конторы, онлайн-игры и ставки в Европе и Кот-д’Ивуар | [52][53] |
| Churchill Downs | США, Луисвилл | 2,73 | 6,5 тыс. | Ипподромы, казино, букмекерские конторы, онлайн-игры и ставки в США | [54][55] |
| Sega Sammy Holdings | Япония, Токио | 2,73 | 8,1 тыс. | Игровые автоматы, в том числе патинко и слот-машины, а также курортные комплексы и гольф-клубы в Японии | [56][57] |
| Genting Malaysia | Малайзия, Куала-Лумпур | 2,61 | 16,9 тыс. | Казино и курортно-развлекательные комплексы в Малайзии, Великобритании, США, Египте и на Багамах | [58][59] |
| International Game Technology | Великобритания, Лондон | 2,51 | 11 тыс. | Лотереи, онлайн-игры и ставки, системы управления игорным бизнесом и лотерейные POS-терминалы | [60][61] |
| Bally’s Corporation | США, Провиденс | 2,45 | 10 тыс. | Казино в США и Великобритании, ипподромы, гольф-клубы, лотереи, онлайн-игры и ставки в США | [62][63] |
| OPAP | Греция, Афины | 2,38 | 2 тыс. | Букмекерские конторы, лотереи, залы игровых автоматов, онлайн-игры и ставки в Греции и на Кипре | [64][65] |
| Singapore Pools | Сингапур | 2,38 | 1 тыс. | Лотереи, тотализаторы и букмекерские конторы в Сингапуре | [66][67] |
| Evolution | Швеция, Стокгольм | 2,3 | 16,1 тыс. | Системы управления казино, включая программное обеспечение для онлайн-казино с живыми дилерами | [68][69] |
| Evoke | Гибралтар | 2,27 | 5,9 тыс. | Букмекерские конторы William Hill, онлайн-игры и ставки в Европе, США и Австралии | [70][71] |
| Cirsa Enterprises | Испания, Тарраса | 2,24 | 15,5 тыс. | Казино, залы бинго и игровых автоматов, онлайн-игры и ставки в Испании | [72][73] |
| Lottomatica Group | Италия, Рим | 2,1 | 2,6 тыс. | Букмекерские конторы, залы игровых автоматов, лотереи, онлайн-игры и ставки в Италии | [74][75] |
| Loto-Québec | Канада, Монреаль | 2,09 | 5 тыс. | Лотереи, казино, залы игровых автоматов и бинго, онлайн-игры и ставки в Канаде | [76][77] |
| SGHC | Гернси, Сент-Питер-Порт | 1,94 | 3,3 тыс. | Онлайн-игры и ставки в Европе, США, Канаде, Южной и Центральной Америке, ЮАР | [78][79] |
| Red Rock Resorts | США, Саммерлин-Саут | 1,94 | 9,3 тыс. | Казино, курортно-развлекательные комплексы и букмекерские конторы в США | [80][81] |
| PAGCOR | Филиппины, Пасай | 1,92 | 11 тыс. | Казино, залы бинго и игровых автоматов, онлайн-игры и ставки на Филиппинах | [82][83] |
| Mohegan | США, Анкасвилл | 1,89 | 6 тыс. | Казино и курортно-развлекательные комплексы в США, Канаде и Южной Корее, онлайн-игры и ставки в США | [84] |
| Genting Singapore | Сингапур | 1,86 | 13 тыс. | Казино, курортно-развлекательные комплексы и аквапарки в Сингапуре | [85][86] |
| Crown Resorts | Австралия, Саутбанк | 1,74 | 12,2 тыс. | Казино и курортно-развлекательные комплексы в Австралии, казино в Великобритании, онлайн-игры и ставки | [87][88] |
| Casinos Austria | Австрия, Вена | 1,65 | 3,2 тыс. | Казино в Австрии, Швейцарии, Бельгии, Сербии и Австралии, залы игровых автоматов, лотереи, скретч-игры, тотализаторы, онлайн-игры и ставки в Австрии | [89][90] |
| Tabcorp Holdings | Австралия, Мельбурн | 1,63 | 5 тыс. | Букмекерские конторы, тотализаторы, онлайн-игры и ставки в Австралии и на острове Мэн | [91][92] |
| Sports Toto | Малайзия, Куала-Лумпур | 1,55 | 1,4 тыс. | Лотереи, онлайн-игры и ставки в Малайзии, системы управления казино | [93][94] |
| Gaming and Leisure Properties | США, Вайомиссинг | 1,53 | Казино, курортно-развлекательные комплексы и ипподромы в США | [95][96] | |
| Groupe Barrière | Франция, Париж | 1,46 | 7 тыс. | Казино и курортные комплексы во Франции, Швейцарии, Египте и Кот-д’Ивуаре, а также гольф-клубы, спа-центры и рестораны | [97][98] |
| DigiPlus Interactive | Филиппины, Пасиг | 1,3 | 3 тыс. | Букмекерские конторы, залы бинго, онлайн-игры и ставки на Филиппинах | [99][100] |
| Betfred | Великобритания, Уоррингтон | 1,3 | 7,5 тыс. | Букмекерские конторы, онлайн-игры и ставки в Великобритании, США и ЮАР | [101][102] |
| Accel Entertainment | США, Берр-Ридж | 1,23 | 1,5 тыс. | Игровые и музыкальные автоматы, терминалы для выдачи выигрышей для баров, ресторанов, магазинов и мотелей | [103][104] |
| Sankyo | Япония, Токио | 1,22 | 0,9 тыс. | Игровые автоматы, включая слот-машины, патинко и платы к автоматам | [105][106] |
| Lucky Strike Entertainment | США, Меканиксвилл | 1,2 | 3,2 тыс. | Боулинг-клубы, залы игровых автоматов, аквапарки и парки развлечений в США | [107][108] |
| Sportradar Group | Швейцария, Санкт-Галлен | 1,1 | 4,8 тыс. | Аналитические услуги для букмекерских компаний и лотерей, генерация трафика | [109][110] |
| Betsson | Швеция, Стокгольм | 1,1 | 2,9 тыс. | Онлайн-игры и ставки, скретч-игры в Европе, Северной и Южной Америке | [111][112] |
| Playtech | Великобритания, Дуглас | 1,1 | 7,4 тыс. | Программное обеспечение для онлайн-игр и ставок, включая платформы для управления учётными записями игроков | [113][114] |
| Star Entertainment Group | Австралия, Брисбен | 1,05 | 8,5 тыс. | Казино и курортно-развлекательные комплексы в Австралии | [115][116] |
| The Rank Group | Великобритания, Мейденхед | 1,03 | 4,7 тыс. | Казино, залы бинго и игровых автоматов, онлайн-игры и ставки в Великобритании, Испании и Бельгии | [117][118] |
| Cherokee Nation Entertainment | США, Катуса | 1,0 | 4 тыс. | Казино, курортно-развлекательные комплексы и залы бинго в США | [119][120] |
| Kangwon Land | Республика Корея, Чонсон | 1,0 | 3,6 тыс. | Казино и курортно-развлекательные комплексы в Южной Корее | [121][122] |
| Veikkaus | Финляндия, Хельсинки | 1,0 | 1,2 тыс. | Букмекерские конторы, казино, залы игровых автоматов, лотереи, онлайн-игры и ставки в Финляндии | [123][124] |
- По некоторым непубличным компаниям, например, Landry's или Florida Lottery, нет финансовой информации за 2024 год, хотя формально они могут претендовать на попадание в данный список.
Комментарии
- ↑ Не все доходы получены компаниями от игорного бизнеса, часть выручки пришлась на непрофильные активы (в том числе отели, курортные комплексы, рестораны, бары, ночные клубы, развлекательные шоу, спортивные соревнования, конференции и выставки, магазины, спа-центры, салоны красоты, гольф-клубы и так далее)
Примечания
- ↑ Top publicly traded gambling companies by revenue (англ.). Companies Market Cap.
- ↑ MGM Resorts International (англ.). Reuters.
- ↑ MGM Resorts International (англ.). The Financial Times.
- ↑ Flutter Entertainment PLC (англ.). Reuters.
- ↑ Flutter Entertainment PLC (англ.). The Financial Times.
- ↑ Las Vegas Sands Corp (англ.). Reuters.
- ↑ Las Vegas Sands Corp (англ.). The Financial Times.
- ↑ Caesars Entertainment Inc (англ.). Reuters.
- ↑ Caesars Entertainment Inc (англ.). The Financial Times.
- ↑ Allwyn International FY 2024 Preliminary Unaudited Financial Results and Update on Current Trading (англ.). Allwyn International AG.
- ↑ Allwyn AG (англ.). Bloomberg.
- ↑ Hard Rock International (англ.). Forbes.
- ↑ Hard Rock International (англ.). Bloomberg.
- ↑ Wynn Resorts Ltd (англ.). Reuters.
- ↑ Wynn Resorts Ltd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Sands China Ltd (англ.). Reuters.
- ↑ Sands China Ltd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Entain PLC (англ.). Reuters.
- ↑ Entain PLC (англ.). The Financial Times.
- ↑ PENN Entertainment Inc (англ.). Reuters.
- ↑ PENN Entertainment Inc (англ.). The Financial Times.
- ↑ The Hong Kong Jockey Club (англ.). Bloomberg.
- ↑ Annual Report 2024/25 (англ.). Hong Kong Jokey Club.
- ↑ Galaxy Entertainment Group Ltd. Reuters.
- ↑ Galaxy Entertainment Group Ltd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Melco Resorts & Entertainment Ltd (англ.). Reuters.
- ↑ Melco Resorts & Entertainment Ltd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Draftkings Inc (англ.). Reuters.
- ↑ Draftkings Inc (англ.). The Financial Times.
- ↑ Informe de gestión y estado de información no financiera del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 (исп.). Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
- ↑ Sociedad Estatal Loterias y Apuestas del Estado SA (англ.). Bloomberg.
- ↑ Aristocrat Leisure Ltd (англ.). Reuters.
- ↑ Aristocrat Leisure Ltd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Company Group (англ.). Merkur Group.
- ↑ Merkur.com AG (англ.). Bloomberg.
- ↑ MGM China Holdings Ltd (англ.). Reuters.
- ↑ MGM China Holdings Ltd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Boyd Gaming Corp (англ.). Reuters.
- ↑ Boyd Gaming Corp (англ.). The Financial Times.
- ↑ VICI Properties Inc (англ.). Reuters.
- ↑ VICI Properties Inc (англ.). The Financial Times.
- ↑ SJM Holdings Ltd (англ.). Reuters.
- ↑ SJM Holdings Ltd (англ.). The Financial Times.
- ↑ About Novomatic (англ.). Novomatic AG.
- ↑ Novomatic AG (англ.). Bloomberg.
- ↑ OLG Consolidated Financial Statements 2024-2025 (англ.). OLG.
- ↑ Ontario Lottery & Gaming Corp (англ.). Bloomberg.
- ↑ Light & Wonder Inc (англ.). Reuters.
- ↑ Light & Wonder Inc (англ.). The Financial Times.
- ↑ FDJ United (англ.). Reuters.
- ↑ FDJ United (англ.). The Financial Times.
- ↑ Banijay Group reinforces leadership in sports betting and online gaming with the acquisition of a majority stake in Tipico Group (англ.). Tipico Group Limited.
- ↑ What we do at Banijay Group (англ.). Banijay Group.
- ↑ Churchill Downs Inc (англ.). Reuters.
- ↑ Churchill Downs Inc (англ.). The Financial Times.
- ↑ Sega Sammy Holdings Inc (англ.). Reuters.
- ↑ Sega Sammy Holdings Inc (англ.). The Financial Times.
- ↑ Genting Malaysia Bhd (англ.). Reuters.
- ↑ Genting Malaysia Bhd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Brightstar Lottery PLC (англ.). Reuters.
- ↑ Brightstar Lottery PLC (англ.). The Financial Times.
- ↑ Bally's Corp (англ.). Reuters.
- ↑ Bally's Corp (англ.). The Financial Times.
- ↑ Organization of Football Prognostics SA (англ.). Reuters.
- ↑ Organization of Football Prognostics SA (англ.). The Financial Times.
- ↑ Annual Report 2024/25 (англ.). Singapore Pools.
- ↑ Singapore Pools Pte Ltd (англ.). Bloomberg.
- ↑ Evolution AB (англ.). Reuters.
- ↑ Evolution AB (англ.). The Financial Times.
- ↑ Evoke PLC (англ.). Reuters.
- ↑ Evoke PLC (англ.). The Financial Times.
- ↑ Cirsa Enterprises SAU (англ.). Reuters.
- ↑ Cirsa Enterprises SAU (англ.). The Financial Times.
- ↑ Lottomatica Group SpA (англ.). Reuters.
- ↑ Lottomatica Group SpA (англ.). The Financial Times.
- ↑ Rapport annuel 2024-2025 (фр.). Loto-Québec.
- ↑ Loto-Quebec (англ.). Bloomberg.
- ↑ SGHC Ltd (англ.). Reuters.
- ↑ SGHC Ltd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Red Rock Resorts Inc (англ.). Reuters.
- ↑ Red Rock Resorts Inc (англ.). The Financial Times.
- ↑ Pagcor revenue reaches ‘record’ US$1.9bln in 2024 (англ.). TEAM Publishing and Consultancy.
- ↑ Philippine Amusement & Gaming Corp (англ.). Bloomberg.
- ↑ Mohegan Fiscal 2024 Annual Report (англ.). Mohegan Tribal Gaming Authority.
- ↑ Genting Singapore Ltd (англ.). Reuters.
- ↑ Genting Singapore Ltd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Crown Resorts Limited - Australian Company Profile (англ.). IBISWorld.
- ↑ Crown Resorts Ltd (англ.). Bloomberg.
- ↑ Konzernabschluss nach IFRS zum 31. Dezember 2024 (нем.). Casinos Austria AG, Wien.
- ↑ Casinos Austria AG (англ.). Bloomberg.
- ↑ Tabcorp Holdings Ltd (англ.). Reuters.
- ↑ Tabcorp Holdings Ltd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Sports Toto Bhd (англ.). Reuters.
- ↑ Sports Toto Bhd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Gaming and Leisure Properties Inc (англ.). Reuters.
- ↑ Gaming and Leisure Properties Inc (англ.). The Financial Times.
- ↑ A Word of Welcome (англ.). Groupe Barrière.
- ↑ Groupe Lucien Barriere SAS (англ.). Bloomberg.
- ↑ DigiPlus Interactive Corp (англ.). The Financial Times.
- ↑ Annual Report 2025 DigiPlus Interactive Corp. (англ.). Philippine Stock Exchange.
- ↑ Betfred says all its shops may close if Reeves hikes gambling tax (англ.). BBC.
- ↑ Betfred Group Ltd (англ.). Bloomberg.
- ↑ Accel Entertainment Inc (англ.). Reuters.
- ↑ Accel Entertainment Inc (англ.). The Financial Times.
- ↑ Sankyo Co Ltd (англ.). Reuters.
- ↑ Sankyo Co Ltd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Lucky Strike Entertainment Corp (англ.). Reuters.
- ↑ Lucky Strike Entertainment Corp (англ.). The Financial Times.
- ↑ Sportradar Group AG (англ.). Reuters.
- ↑ Sportradar Group AG (англ.). The Financial Times.
- ↑ Betsson AB (англ.). Reuters.
- ↑ Betsson AB (англ.). The Financial Times.
- ↑ Playtech PLC (англ.). Reuters.
- ↑ Playtech PLC (англ.). The Financial Times.
- ↑ Star Entertainment Group Ltd (англ.). Reuters.
- ↑ Star Entertainment Group Ltd (англ.). The Financial Times.
- ↑ Rank Group PLC (англ.). Reuters.
- ↑ Rank Group PLC (англ.). The Financial Times.
- ↑ State of the Company FY2024 (англ.). Cherokee Nation Businesses.
- ↑ Cherokee Nation Businesses LLC (англ.). Bloomberg.
- ↑ Kangwon Land Inc (англ.). Reuters.
- ↑ Kangwon Land, Inc. (англ.). Yahoo! Finance.
- ↑ Veikkaus Oy (фин.). Suomen Asiakastieto Oy.
- ↑ Key figures and reports (англ.). Veikkaus Group.