Уимблдонский турнир 2011 в женском одиночном разряде
| Уимблдонский турнир 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
| Юниоры | ||||||
| Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
| Парный разряд | юноши | девушки | ||||
Петра Квитова — победительница турнира.
Чемпионка двух предыдущих розыгрышей — американка Серена Уильямс — защищала свои титулы, но уступила в четвёртом круге Марион Бартоли.
Общая информация
Впервые с 1913 года все четвертьфиналистки представляли европейские страны.[1]
Впервые с 1998 года на соревнованиях серии Большого шлема побеждает чешка. Предыдущей представительницей этой страны, выигрывавшей подобное соревнование была Яна Новотна, также победившая в том году на Уимблдоне.
Впервые с 2004 года теннисистка открывает счёт своим титулам на турнирах Большого шлема на Уимблдоне. Тогда это была россиянка Мария Шарапова.
Впервые с 2008 года победительницей Уимблдона становится не победительница Australian Open или Roland Garros того же сезона.
В пятый раз подряд финал турнира закончился в двух сетах и второй год подряд проигравшей финалисткой была представительница России.
Квитова становится первой чемпионкой взрослого турнира Большого шлема, родившаяся в 1990 году или позже.
Сеянные теннисистки
|
|
Специальные приглашения в основу (WC)
|
|
Победители квалификационного отбора
|
|
Отказы от участия в турнире
|
|
Список снявшихся спортсменов по ходу турнира
|
|
Сетка
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Доминика Цибулкова | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мария Шарапова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мария Шарапова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Сабина Лисицки | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Сабина Лисицки | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Марион Бартоли | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мария Шарапова | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Петра Квитова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тамира Пашек | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Виктория Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Виктория Азаренко | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Петра Квитова | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Петра Квитова | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Цветана Пиронкова | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | К. Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| А. Парра | 2 | 1 | 1 | К. Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| С. Мирза | 64 | 6 | 3 | В. Раззано | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| В. Раззано | 7 | 2 | 6 | 1 | К. Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| А. Родионова | 1 | 2 | 27 | Я. Гайдошова | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| А. Главачкова | 6 | 6 | А. Главачкова | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
| А. Бондаренко | 5 | 3 | 27 | Я. Гайдошова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 27 | Я. Гайдошова | 7 | 6 | 1 | К. Возняцки | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| 24 | Д. Цибулкова | 3 | 6 | 8 | 24 | Д. Цибулкова | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| М. Лучич | 6 | 3 | 6 | 24 | Д. Цибулкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| П. Херцог | 63 | 6 | 6 | П. Херцог | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Ю. Ларссон | 7 | 3 | 4 | 24 | Д. Цибулкова | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| М. Юханссон | 2 | 6 | 6 | 16 | Ю. Гёргес | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Х. Уотсон | 6 | 4 | 4 | М. Юханссон | 610 | 2 | ||||||||||||||||||
| А. Медина | 3 | 0 | 16 | Ю. Гёргес | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Ю. Гёргес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 10 | С. Стосур | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| PR | М. Цинк | 6 | 6 | PR | М. Цинк | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| А. Екимова | 4 | 6 | 6 | А. Екимова | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| С. Арвидссон | 6 | 2 | 1 | PR | М. Цинк | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
| Е. Балтача | 6 | 6 | 20 | Ш. Пэн | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | М. Бартель | 2 | 4 | Е. Балтача | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| К. Флипкенс | 0 | 4 | 20 | Ш. Пэн | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 20 | Ш. Пэн | 6 | 6 | 20 | Ш. Пэн | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 31 | Л. Шафаржова | 2 | 6 | 6 | 5 | М. Шарапова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Л. Градецкая | 6 | 3 | 3 | 31 | Л. Шафаржова | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| К. Закопалова | 6 | 5 | 8 | К. Закопалова | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Э. Уэбли | 3 | 7 | 6 | К. Закопалова | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| А. Кербер | 6 | 64 | 3 | 5 | М. Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Л. Робсон | 4 | 7 | 6 | WC | Л. Робсон | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| А. Чакветадзе | 2 | 1 | 5 | М. Шарапова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | М. Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Н.Ли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| А.Кудрявцева | 3 | 3 | 3 | Н.Ли | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | С.Лисицки | 6 | 6 | WC | С.Лисицки | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| А.Севастова | 1 | 1 | WC | С.Лисицки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ц.Чжэн | 7 | 6 | Q | М.Дои | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| З.Ондрашкова | 5 | 0 | Ц.Чжэн | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | М.Дои | 6 | 5 | 7 | Q | М.Дои | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | Б.Маттек | 4 | 7 | 5 | WC | С.Лисицки | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | А.Иванович | 6 | 6 | П.Цетковская | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
| М.Уден | 0 | 1 | 18 | А.Иванович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| К.Вандевеге | 4 | 4 | WC | Э.Данилиду | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| Э.Данилиду | 6 | 6 | 18 | А.Иванович | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
| К.Барруа | 2 | 7 | 2 | П.Цетковская | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| П.Цетковская | 6 | 5 | 6 | П.Цетковская | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| О.Говорцова | 0 | 0 | r | 13 | А.Радваньска | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | А.Радваньска | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 9 | М.Бартоли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | К.Плишкова | 0 | 2 | 9 | М.Бартоли | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Л.Домингес | 6 | 6 | Л.Домингес | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Р.Опранди | 0 | 1 | 9 | М.Бартоли | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| Е.Родина | 6 | 7 | 21 | Ф.Пеннетта | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ш.Схеперс | 3 | 5 | Е.Родина | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| И.-К.Бегу | 63 | 6 | 2 | 21 | Ф.Пеннетта | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | Ф.Пеннетта | 7 | 4 | 6 | 9 | М.Бартоли | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 26 | М.Кириленко | 6 | 6 | 7 | С.Уильямс | 3 | 66 | ||||||||||||||||||
| А.Брианти | 2 | 1 | 26 | М.Кириленко | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | Т.Танасугарн | 6 | 6 | Q | Т.Танасугарн | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Я.Шведова | 2 | 3 | 26 | М.Кириленко | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| С.Халеп | 6 | 6 | 7 | С.Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Б.Йовановски | 1 | 2 | С.Халеп | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| А.Резаи | 3 | 6 | 1 | 7 | С.Уильямс | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | С.Уильямс | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 5
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ф.Скьявоне | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Е.Докич | 4 | 6 | 3 | 6 | Ф.Скьявоне | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Б.Заглавова | 7 | 6 | Б.Заглавова | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | А.Возняк | 67 | 4 | 6 | Ф.Скьявоне | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| А.Морита | 7 | 3 | 0 | Т.Пашек | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| Т.Пашек | 5 | 6 | 6 | Т.Пашек | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| К.Макхейл | 2 | 6 | 8 | К.Макхейл | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | Е.Макарова | 6 | 1 | 6 | Т.Пашек | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | Ш.Пеер | 7 | 4 | 4 | К.Первак | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| К.Первак | 5 | 6 | 6 | К.Первак | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| С.Кырстя | 1 | 3 | П.Пармантье | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| П.Пармантье | 6 | 6 | К.Первак | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | И.Фалькони | 2 | 2 | 11 | А.Петкович | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| LL | С.Дюбуа | 6 | 6 | LL | С.Дюбуа | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| LL | С.Форетц | 3 | 4 | 11 | А.Петкович | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | А.Петкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 14 | А.Павлюченкова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Л.Цуренко | 4 | 63 | 14 | А.Павлюченкова | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| В.Долонц | 3 | 4 | Н.Петрова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Н.Петрова | 6 | 6 | Н.Петрова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| К.Бондаренко | 7 | 6 | К.Бондаренко | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| А.Корне | 5 | 2 | К.Бондаренко | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| С.Эррани | 6 | 6 | С.Эррани | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | К.Канепи | 1 | 4 | Н.Петрова | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25 | Д.Гантухова | 4 | 7 | 6 | 4 | В.Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | В.Дьяченко | 6 | 65 | 3 | 25 | Д.Гантухова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | К.Чжан | 4 | 2 | Q | М.Эракович | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | М.Эракович | 6 | 6 | 25 | Д.Гантухова | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| С.Заглавова | 6 | 3 | 6 | 4 | В.Азаренко | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| И.Бенешова | 3 | 6 | 8 | И.Бенешова | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| М.Рыбарикова | 4 | 2 | r | 4 | В.Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | В.Азаренко | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 8 | П.Квитова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | А.Глатч | 2 | 2 | 8 | П.Квитова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Н.Броуди | 2 | 4 | Э.Кеотавонг | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Э.Кеотавонг | 6 | 6 | 8 | П.Квитова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Р.Марино | 6 | 7 | 29 | Р.Винчи | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| П.Майр | 3 | 65 | Р.Марино | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
| В.Душевина | 5 | 2 | 29 | Р.Винчи | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | Р.Винчи | 7 | 6 | 8 | П.Квитова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | Я.Викмайер | 7 | 6 | 19 | Я.Викмайер | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| В.Лепченко | 5 | 3 | 19 | Я.Викмайер | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Пивоварова | 6 | 2 | 3 | А.Татишвили | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| А.Татишвили | 3 | 6 | 6 | 19 | Я.Викмайер | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Дж.Крейбас | 2 | 4 | 12 | С.Кузнецова | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| А.Дулгеру | 6 | 6 | А.Дулгеру | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Ш.Чжан | 6 | 3 | 4 | 12 | С.Кузнецова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | С.Кузнецова | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Е.Янкович | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| М. Х. Мартинес | 5 | 6 | 6 | М. Х. Мартинес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| М.Никулеску | 6 | 6 | М.Никулеску | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| С.Баммер | 1 | 1 | М. Х. Мартинес | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | К.О`Брайен | 0 | 5 | 23 | В.Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| К.Датэ | 6 | 7 | К.Датэ | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| А.Аманмурадова | 3 | 1 | 23 | В.Уильямс | 66 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 23 | В.Уильямс | 6 | 6 | 23 | В.Уильямс | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 32 | Ц.Пиронкова | 6 | 6 | 32 | Ц.Пиронкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | К.Джорджи | 2 | 1 | 32 | Ц.Пиронкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| В.Кинг | 7 | 2 | 2 | П.Мартич | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| П.Мартич | 5 | 6 | 6 | 32 | Ц.Пиронкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Е.Веснина | 6 | 6 | 2 | В.Звонарёва | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Л.Поус | 4 | 3 | Е.Веснина | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||
| А.Риск | 0 | 6 | 3 | 2 | В.Звонарёва | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | В.Звонарёва | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ Clarey, Christopher. Upsets if Not Shocks on Women’s Side (англ.). The New York Times (27 июня 2011). Дата обращения: 28 июня 2011. Архивировано 2 июля 2011 года.
- ↑ Kim Clijsters withdraws from Wimbledon (англ.). Press Association (15 июня 2011). Дата обращения: 15 июня 2011. Архивировано 6 сентября 2012 года.
- ↑ Kleybanova withdraws from Wimbledon (англ.). sports.ru. Дата обращения: 9 июня 2011. Архивировано 13 июня 2011 года.
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)