Уимблдонский турнир 2015 в женском одиночном разряде
| Уимблдонский турнир 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
| Юниоры | ||||||
| Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
| Парный разряд | юноши | девушки | ||||
Серена Уильямс — победительница турнира.
Прошлогодняя чемпионка — Петра Квитова — защищала свой титул, но выбыла в третьем раунде, проиграв Елене Янкович.
Общая информация
Женский одиночный турнир собрал всех сильнейших теннисисток. В розыгрыше смогли поучаствовать все представительницы Топ-20 мирового рейтинга. Первым номером посева стала пятикратная чемпионка турнира Серена Уильямс, а вторым номером прошлогодняя победительница Петра Квитова. Чешская спортсменка не смогла защитить свой титул, проиграв уже в третьем раунде Елене Янкович. Из тех кто ещё ранее выигрывал турнир в этом году приняли участие чемпионка 2004 года Мария Шарапова (№ 4 посева) и пятикратная победительница турнира Винус Уильямс. Американка Винус проиграла своей сестре Серене на стадии четвёртого раунда. Шарапова смогла выйти в полуфинал, где также проиграла Серене, которая смогла пройти в финал впервые с 2012 года. Второй финалисткой стала 21-летнняя Гарбинье Мугуруса (№ 20 посева). Для неё этот финал стал дебютным на Большом шлеме. Представительница Испании впервые с 1996 года, когда туда прошла Аранча Санчес-Викарио, сыграла в решающем матче женского одиночного турнира на Уимблдоне. В итоге в шестой раз в карьере победу одержала Серена Уильямс (до этого она выигрывала в 2002-03, 2009-10, 2012 годах). По количеству титулов в Открытой эре американка сравнивается с Билли-Джин Кинг, которая занимала до этого третье место. Больше титулов только у Мартины Навратиловой (9 побед) и Штеффи Граф (7 побед).
Помимо Шараповой в основном розыгрыше приняло участие ещё 8 представительниц России, однако кроме Марии никто не прошёл далее второго раунда.
Посев
|
|
Специальные приглашения в основу (WC)
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Серена Уильямс | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Виктория Азаренко | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Серена Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мария Шарапова | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мария Шарапова | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Коко Вандевеге | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Серена Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Гарбинье Мугуруса | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Гарбинье Мугуруса | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Тимея Бачински | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Гарбинье Мугуруса | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Агнешка Радваньская | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Мэдисон Киз | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Агнешка Радваньская | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 1 | С. Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | М. Гаспарян | 4 | 1 | 1 | С. Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Т. Бабош | 7 | 6 | Т. Бабош | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | П. Цетковская | 64 | 3 | 1 | С. Уильямс | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| Д. Гантухова | 7 | 6 | Х. Уотсон | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| Д. Цибулкова | 5 | 0 | Д. Гантухова | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Х. Уотсон | 1 | 6 | 8 | Х. Уотсон | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 32 | К. Гарсия | 6 | 3 | 6 | 1 | С. Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | С. Эррани | 6 | 5 | 6 | 16 | В. Уильямс | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Ф. Скьявоне | 2 | 7 | 1 | 19 | С. Эррани | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| А. Крунич | 6 | 6 | А. Крунич | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
| Р. Винчи | 2 | 4 | А. Крунич | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| M. Эракович | 65 | 5 | 16 | В. Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ю. Путинцева | 7 | 7 | Ю. Путинцева | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
| М. Бренгл | 0 | 0 | 16 | В. Уильямс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | В. Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 9 | К. Суарес Наварро | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Е. Остапенко | 6 | 6 | WC | Е. Остапенко | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| А. Дулгеру | 2 | 1 | К. Младенович | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| К. Младенович | 6 | 6 | К. Младенович | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| К. Флипкенс | 0 | 6 | 6 | 23 | В. Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| А. Бек | 6 | 3 | 4 | К. Флипкенс | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | А. Контавейт | 2 | 1 | 23 | В. Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 | В. Азаренко | 6 | 6 | 23 | В. Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 30 | Б. Бенчич | 3 | 6 | 6 | 30 | Б. Бенчич | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Ц. Пиронкова | 6 | 1 | 3 | 30 | Б. Бенчич | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| В. Дьяченко | 6 | 3 | 5 | А.-Л. Фридзам | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| А.-Л. Фридзам | 3 | 6 | 7 | 30 | Б. Бенчич | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| А. ван Эйтванк | 3 | 2 | Q | Б. Маттек-Сандс | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Q | Б. Маттек-Сандс | 6 | 6 | Q | Б. Маттек-Сандс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | И. Сюй | 1 | 1 | 7 | А. Иванович | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | А. Иванович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 4 | М. Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Й. Конта | 2 | 2 | 4 | М. Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Р. Хогенкамп | 6 | 6 | Q | Р. Хогенкамп | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ц. Ван | 4 | 4 | 4 | М. Шарапова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Н. Гиббс | 3 | 3 | 29 | И.-К. Бегу | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Л. Цуренко | 6 | 6 | Л. Цуренко | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| Д. Гаврилова | 66 | 1 | 29 | И.-К. Бегу | 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||
| 29 | И.-К. Бегу | 7 | 6 | 4 | М. Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | Ф. Пеннетта | 3 | 6 | 4 | З. Дияс | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| З. Дияс | 6 | 2 | 6 | З. Дияс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Л. Чжу | 6 | 5 | 1 | Q | А. Саснович | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | А. Саснович | 4 | 7 | 6 | З. Дияс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| М. Дуке-Мариньо | 7 | 6 | 14 | А. Петкович | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Н. Броуди | 65 | 3 | М. Дуке-Мариньо | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Ш. Роджерс | 0 | 0 | 14 | А. Петкович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | А. Петкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 11 | К. Плишкова | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| И. Фалькони | 4 | 6 | 1 | 11 | К. Плишкова | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| К. Вандевеге | 6 | 6 | К. Вандевеге | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| А.К. Шмидлова | 4 | 2 | К. Вандевеге | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PR | К.Э. Галловиц-Холл | 2 | 1 | 22 | С. Стосур | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| У. Радваньская | 6 | 6 | У. Радваньская | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Д. Ковинич | 4 | 4 | 22 | С. Стосур | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | С. Стосур | 6 | 6 | К. Вандевеге | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 27 | Б. Стрыцова | 4 | 2 | 6 | Л. Шафаржова | 61 | 64 | ||||||||||||||||||
| С. Стивенс | 6 | 6 | С. Стивенс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| П. Херцог | 4 | 63 | Л. Дэвис | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Л. Дэвис | 6 | 7 | С. Стивенс | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | Ш. Се | 6 | 6 | 6 | Л. Шафаржова | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| К. Канепи | 1 | 4 | Q | Ш. Се | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| А. Риск | 6 | 5 | 3 | 6 | Л. Шафаржова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Л. Шафаржова | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 5
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 5 | К. Возняцки | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| С. Чжэн | 5 | 0 | 5 | К. Возняцки | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| К. Синякова | 2 | 6 | 3 | Д. Аллертова | 1 | 66 | |||||||||||||||||||
| Д. Аллертова | 6 | 4 | 6 | 5 | К. Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Л. Арруабаррена | 6 | 6 | 31 | К. Джорджи | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| П. Парментье | 4 | 2 | Л. Арруабаррена | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Т. Перейра | 64 | 3 | 31 | К. Джорджи | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 31 | К. Джорджи | 7 | 6 | 5 | К. Возняцки | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | Г. Мугуруса | 6 | 6 | 20 | Г. Мугуруса | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| В. Лепченко | 4 | 1 | 20 | Г. Мугуруса | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| М. Лючич-Барони | 7 | 65 | 7 | М. Лючич-Барони | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Я. Шведова | 5 | 7 | 5 | 20 | Г. Мугуруса | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| А. Павлюченкова | 63 | 7 | 6 | 10 | А. Кербер | 612 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| М. Бартель | 7 | 64 | 2 | А. Павлюченкова | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| К. Виттхёфт | 0 | 0 | 10 | А. Кербер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | А. Кербер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Т. Бачински | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Ю. Гёргес | 2 | 5 | 15 | Т. Бачински | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| С. Каратанчева | 6 | 2 | 5 | С. Солер-Эспиноса | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| С. Солер-Эспиноса | 2 | 6 | 7 | 15 | Т. Бачински | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ю. Ларссон | 3 | 2 | 18 | С. Лисицки | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| К. Макхейл | 6 | 6 | К. Макхейл | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Я. Гайдошова | 5 | 4 | 18 | С. Лисицки | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | С. Лисицки | 7 | 6 | 15 | Т. Бачински | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | С. Кузнецова | 6 | 6 | М. Никулеску | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Л. Зигемунд | 3 | 4 | 26 | С. Кузнецова | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Кр. Плишкова | 3 | 7 | 7 | Кр. Плишкова | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Т. Шмиткова | 6 | 5 | 5 | Кр. Плишкова | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| М. Пуиг | 7 | 3 | 1 | М. Никулеску | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| М. Никулеску | 5 | 6 | 6 | М. Никулеску | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Я. Чепелова | 5 | 6 | 6 | Я. Чепелова | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | С. Халеп | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Е. Макарова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | С. Викери | 2 | 4 | 8 | Е. Макарова | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| К. Кнапп | 66 | 0r | М. Рыбарикова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| М. Рыбарикова | 7 | 3 | М. Рыбарикова | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| К.-А. Миту | 1 | 1 | Q | О. Говорцова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | О. Говорцова | 6 | 6 | Q | О. Говорцова | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| А. Конюх | 2 | 2 | 25 | А. Корне | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25 | А. Корне | 6 | 6 | Q | О. Говорцова | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | М. Киз | 66 | 6 | 6 | 21 | М. Киз | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ш. Фёгеле | 7 | 3 | 4 | 21 | М. Киз | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Я. Викмайер | 6 | 66 | 8 | Е. Куличкова | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
| Е. Куличкова | 3 | 7 | 10 | 21 | М. Киз | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Т. Мария | 7 | 7 | Т. Мария | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Б. Йовановски | 62 | 5 | Т. Мария | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| Q | И. Дуань | 7 | 6 | Q | И. Дуань | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 12 | Э. Бушар | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 13 | А. Радваньская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Л. Градецкая | 3 | 2 | 13 | А. Радваньская | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| А. Томлянович | 6 | 6 | А. Томлянович | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| К. Коукалова | 3 | 4 | 13 | А. Радваньская | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Т. Пашек | 2 | 2 | К. Деллакква | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| К. Деллакква | 6 | 6 | К. Деллакква | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| М. Дои | 6 | 3 | 2 | 17 | Э. Свитолина | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | Э. Свитолина | 3 | 6 | 6 | 13 | А. Радваньская | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 28 | Е. Янкович | 6 | 3 | 10 | 28 | Е. Янкович | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Е. Веснина | 4 | 6 | 8 | 28 | Е. Янкович | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Е. Родина | 6 | 6 | Е. Родина | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Л. Робсон | 4 | 4 | 28 | Е. Янкович | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| М. Линетт | 6 | 3 | 3r | 2 | П. Квитова | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| К. Нара | 3 | 6 | 4 | К. Нара | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| К. Бертенс | 1 | 0 | 2 | П. Квитова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | П. Квитова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)