Уимблдонский турнир 2015 в мужском одиночном разряде (квалификация)
| Уимблдонский турнир 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
| Юниоры | ||||||
| Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
| Парный разряд | юноши | девушки | ||||
Посев
|
|
Квалифицировались
|
Специальные приглашения (WC)
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Основной турнир
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | К. Коппеянс | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| В. Мийо | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| В. Мийо | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Копил | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Копил | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Джанг | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В. Мийо | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Э. Роже-Васслен | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Дженкинс | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е. Донской | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е. Донской | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Э. Роже-Васслен | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Мартин | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Э. Роже-Васслен | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | А. Кузнецов | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Р. Гэбб | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | А. Кузнецов | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Бек | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Павлашек | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Бек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Бек | 7 | 65 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Фалья | 5 | 77 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Макги | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Т. Камке | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Т. Камке | 610 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Фалья | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Фалья | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Д. Таро | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Г. Пелья | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Р. Маркора | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Г. Пелья | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ч. Цзэ | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Я. Цун-Хуа | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ч. Цзэ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Г. Пелья | 1 | 63 | 77 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Э. Имер | 6 | 77 | 64 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Г. Клезар | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б. Вестерхов | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б. Вестерхов | 68 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Э. Имер | 710 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Т. Фаббиано | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Э. Имер | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Т. Ито | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Лапентти | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Т. Ито | 77 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Хироки Мория | 64 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Хироки Мория | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е. Хута Галунг | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Хироки Мория | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Донати | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Донати | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ю. Бхамбри | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Донати | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ё. Нисиока | 6 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ё. Нисиока | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | А. Гем | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 5
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Л. Ванни | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Хаму | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Л. Ванни | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| К. Кравчук | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| К. Хачанов | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| К. Кравчук | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Л. Ванни | 6 | 6 | 3 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Л. Сэвилл | 4 | 4 | 6 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Н. Ярри | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Л. Сэвилл | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Л. Сэвилл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Т. де Баккер | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | А. Павич | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Т. де Баккер | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ю. Мельцер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Г. Мельцер | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ю. Мельцер | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| И. Сейслинг | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Р. Карбальес Баэна | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| И. Сейслинг | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| И. Сейслинг | 6 | 77 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | П.-А. Матьё | 4 | 63 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR | Ю. Райстер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Н. Кикер | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | Ю. Райстер | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | П.-А. Матьё | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Новиков | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | П.-А. Матьё | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Д. Муньос-де ла Нава | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Э. Корри | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Э. Корри | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| И. Сервантес | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| И. Сервантес | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| С. Девварман | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| И. Сервантес | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| П.-Ю. Эрбер | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| П.-Ю. Эрбер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Х. Подлипник-Кастильо | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| П.-Ю. Эрбер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ф. Аргуэльо | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Мина | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ф. Аргуэльо | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | М. Бахингер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Д. Кокс | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | М. Бахингер | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Д. Эванс | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Д. Эванс | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Я. Поспишил | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Д. Эванс | 66 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ю. Сугита | 78 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | А. Уорд | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ю. Сугита | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ю. Сугита | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | М. Пшисенжний | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж. Жигунон | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | М. Пшисенжний | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 9
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | М. Гонсалес | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Фучович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Фучович | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Б. Митчелл | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Р. Бутилье | 77 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Б. Митчелл | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Фучович | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Н. Басилашвили | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Н. Басилашвили | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В. Ханеску | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н. Басилашвили | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ф. Дустов | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Р. Блумфилд | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ф. Дустов | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 10
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | А. Гонсалес | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Виола | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Виола | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Я. Мертль | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Я. Мертль | 3 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Х. Эрнандес-Фернандес | 6 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Я. Мертль | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Д.-П. Смит | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Отом | 65 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Д.-П. Смит | 77 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Д.-П. Смит | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Б. Фратанджело | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | А. Вайнтрауб | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Б. Фратанджело | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 11
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | А. Менендес-Масейрас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Т. Путц | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | А. Менендес-Масейрас | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Ванг | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Ванг | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| П. Качин | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | А. Менендес-Масейрас | 77 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | М. Беррер | 615 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Д. Милтон | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Я. Герных | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Милтон | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | М. Беррер | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф. Данцевич | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | М. Беррер | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 12
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Д. Браун | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Унгур | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Д. Браун | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Карацев | 69 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Шеткич | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Карацев | 77 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Д. Браун | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | А. Арнабольди | 61 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Р. Оливо | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Арнабольди | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Арнабольди | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г. Андреоцци | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г. Андреоцци | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Р. Харрисон | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 13
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | О. Крайчек | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Я. Мертенс | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Я. Мертенс | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Бурге | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Кудрявцев | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Бурге | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Я. Мертенс | 67 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | А. Недовесов | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Каблер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р.Машаду | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Каблер | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Недовесов | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М. Башич | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | А. Недовесов | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 14
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | И. Додиг | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Дональдсон | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | И. Додиг | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Рублёв | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Й. Ковалик | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| А. Рублёв | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | И. Додиг | 77 | 65 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | О. Себальос | 64 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | П. Соуза | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Г. Элиаш | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Г. Элиаш | 1 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | О. Себальос | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| П. Риба | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | О. Себальос | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 15
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Д. Миллмэн | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| К. Линделл | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Д. Миллмэн | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Т. Ламазин | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ч. Бьюкенен | 6 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т. Ламазин | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Д. Миллмэн | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Э. Коко | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Э. Коко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н. Дезейн | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Э. Коко | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | М. Кьюдинелли | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | М. Кьюдинелли | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | А. Монтаньес | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 16
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Р. Албот | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| К. де Схеппер | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| К. де Схеппер | 77 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| С. Минени | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| П. Гоёвчик | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| С. Минени | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | К. де Схеппер | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR | С. Робер | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ч. Ти | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ю. Цопп | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ю. Цопп | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | С. Робер | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | С. Робер | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Н. Гомбос | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||