Чемпионат Америки по международным шашкам среди мужчин 1995
8-й Чемпионат Америки по международным шашкам среди мужчин прошёл 5-19 ноября 1995 года в Агуас-ди-Линдоя, Бразилия по круговой системе. Участвовали 14 спортсменов из 9 стран. Чемпионом в четвёртый раз стал представитель США Исер Куперман.
Результаты
| Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | выигр. | ничьи | пораж. | Очки | Коэфф. Бергера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исер Куперман | США | GMI | 2382 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 24 | 278 | |
| 2 | Евгений Скляров | США | MI | 2270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 21 | 237 | |
| 3 | Куссель Франсуа | Гаити | MF | 2284 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 17 | 198 | |
| 4 | Гуно Бурлесон | Суринам | MI | 2238 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 16 | 166 | |
| 5 | Рауль Алиас | Кюрасао | 2209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 14 | 152 | ||
| 6 | Джордж Олиус | Гаити | 2229 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 14 | 145 | ||
| 7 | Вивейрос Брандао | Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 14 | 144 | |||
| 8 | Хосе Альсир Менезеш | Бразилия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 14 | 134 | |||
| 9 | Герсон Бендт | Суринам | 2254 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 131 | ||
| 10 | Диксон Мон | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 112 | |||
| 11 | Рик Крум | Чили | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 117 | |||
| 12 | Хосе Кордова | Панама | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 61 | ||
| 13 | Рюдсел Волф | Нидерландские Антильские острова | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 53 | ||
| 14 | Норвин Лау | Нидерландские Антильские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 24 |
GMI — международный гроссмейстер
MI — международный мастер