Чемпионат Америки по международным шашкам среди мужчин 2024
22-й Чемпионат Америки по международным шашкам проходил с 5 по 13 апреля 2024 года в Сан-Хосе, Коста-Рика. Он являлся отборочным на очередной чемпионат мира. Занявшие первые 4 места получили право участвовать на нём. Участвовали 42 шашиста из 13 стран, 29 из них имели рейтинг ФМЖД. Также прошёл турнир в формате блиц, в котором участвовали 3 шашистки.
Убедительную победу одержал представитель Бразилии Аллан Силва ставший чемпионом в пятый раз.
Одновременно проводился чемпионат Америки среди женщин.
Регламент
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 раундов. При равенстве очков место определялось по усечённому коэффициенту Солкофа. Контроль времени — 90 минут на 45 ходов, далее ещё 30 минут + 30 секунд за ход, начиная с 46 хода.
Итоговое место определяется по сумме очков. В случае равенства очков место определяется:
- по наибольшему количеству побед
- по результату личных встреч
- по лучшему результату с участниками в порядке занятых мест (выше будет тот, кто сыграет лучше с соперником, занявшим более высокое место).
В случае, если эти критерии не позволят определить место участников, то для определения 1-го, 2-го или 3-го места будет проведён тай-брейк по системе Леманна—Георгиева (15 минут плюс 2 секунды за ход на все партии до победы одного из соперников), если равенство будет у большего числа участников, то между ними будет проведён круговой турнир по суперблицу (10 минут плюс 2 секунды за ход на все партии до победы одного из соперников), а начиная с 4 места, участникам присваивается одинаковое место.
Ничья по взаимному согласия фиксируется в случае, если оба спортсмена сделали не менее 40 ходов. В противном случае обоим участникам присуждается 0 очков.
Игрокам запрещается приносить или пользоваться электронными гаджетами (мобильным телефоном, компьютером, коммуникаторами и т. д.). В случае нарушения этого правила игроку засчитывается поражение.
Список участников
| Номер | Участник | Страна | Звание | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аллан Силва | Бразилия | GMI | 2340 |
| 2 | Сулейман Кейта | США | MI | 2288 |
| 3 | Гуно Бурлесон | Суринам | GMI | 2244 |
| 4 | Кельвин Адам Андалл | Гренада | MI | 2219 |
| 5 | Йоханнес Алфаизи | Суринам | MF | 2211 |
| 6 | Александр Рудницкий | США | MF | 2206 |
| 7 | Диксон Мон | Тринидад и Тобаго | MF | 2183 |
| 8 | Франц Форбин | Гвиана | MI | 2182 |
| 9 | Ариеф Саларбакс | Суринам | MF | 2179 |
| 10 | Хосе Леон | Куба | 2173 | |
| 11 | Вальтер Родригес | Куба | MF | 2167 |
| 12 | Амори Перальта | Доминиканская Республика | CMF | 2135 |
| 13 | Эдсон Амукони | Суринам | 2134 | |
| 14 | Матеуш Бриту Карвальо | Бразилия | MF | 2132 |
| 15 | Клод Булут | США | 2122 | |
| 16 | Карлос Лоревил | Кюрасао | MF | 2110 |
| 17 | Кумар Сукрам | Тринидад и Тобаго | MF | 2100 |
| 18 | Клифтон Агата | Кюрасао | MF | 2085 |
| 19 | Михаил Эйсден | Кюрасао | MF | 2082 |
| 20 | Амони Афонсоева | Гвиана | CMF | 2056 |
| 21 | Николас Рамсундар | Тринидад и Тобаго | CMF | 2050 |
| 22 | Майкл ван Дикен | Аргентина | 2043 | |
| 23 | Луи Рамон Форстер | Гвиана | 2036 | |
| 24 | Генри Кнепа | Аруба | 2009 | |
| 25 | Валтер Родриг Кесада | Коста-Рика | 1990 | |
| 26 | Рэймонд Бэйнс | Тринидад и Тобаго | 1925 | |
| 27 | Хуан Сунига Торрес | Коста-Рика | 1893 | |
| 28 | Рикки Нисбет | Аруба | 1876 | |
| 29 | Октавио Крус | Аруба | 1872 | |
| 30 | Элвин Страчан | Гренада | ||
| 31 | Джонатан Харпер | Панама | ||
| 32 | Антонио Моралес | Коста-Рика | ||
| 33 | Виктор Родригес | Куба | ||
| 34 | Деннис Торрес | Коста-Рика | ||
| 35 | Лукас Антунес | Бразилия | ||
| 36 | Дуайт Кларк | Гренада | ||
| 37 | Джиарам | Гвиана | ||
| 38 | Роберто Рохас | Коста-Рика | ||
| 39 | Кэрол Батчер | Гренада | ||
| 40 | Маркос Чавес | Коста-Рика | ||
| 41 | Маркос да Силва | Бразилия | ||
| 42 | Хавьер Роблес Ромеро | Кюрасао |
GMI — международный гроссмейстер
MI — международный мастер
MF — мастер ФМЖД
CMF — кандидат в мастера ФМЖД
Результаты
| Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | выигр. | ничьи | пораж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллан Силва | Бразилия | GMI | 2340 | 15 | 6 | 3 | 0 | |
| Сулейман Кейта | США | MI | 2288 | 13 | 4 | 5 | 0 | |
| Александр Рудницкий | США | MF | 2206 | 12 | 3 | 6 | 0 | |
| 4 | Франц Форбин | Гвиана | MI | 2182 | 12 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Эдсон Амукони | Суринам | 2134 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
| 6 | Амори Перальта | Доминиканская Республика | CMF | 2135 | 11 | 3 | 5 | 1 |
| 7 | Ариеф Саларбакс | Суринам | MF | 2179 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | Матеуш Бриту Карвальо | Бразилия | MF | 2132 | 11 | 3 | 5 | 1 |
| 9 | Кельвин Адам Андалл | Гренада | MI | 2219 | 11 | 5 | 1 | 3 |
| 10 | Джонатан Харпер | Панама | 11 | 4 | 3 | 2 | ||
| 11 | Кумар Сукрам | Тринидад и Тобаго | MF | 2100 | 11 | 3 | 5 | 1 |
| 12 | Гуно Бурлесон | Суринам | GMI | 2244 | 10 | 2 | 6 | 1 |
| 13 | Хосе Леон | Куба | 2173 | 10 | 3 | 4 | 2 | |
| 14 | Диксон Мон | Тринидад и Тобаго | MF | 2183 | 10 | 2 | 6 | 1 |
| 15 | Йоханнес Алфаизи | Суринам | MF | 2211 | 10 | 3 | 4 | 2 |
| 16 | Амони Афонсоева | Гвиана | CMF | 2056 | 10 | 3 | 4 | 2 |
| 17 | Виктор Родригес | Куба | 10 | 3 | 4 | 2 | ||
| 18 | Майкл ван Дикен | Аргентина | 2043 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
| 19 | Дуайт Кларк | Гренада | 10 | 3 | 4 | 2 | ||
| 20 | Элвин Страчан | Гренада | 10 | 4 | 2 | 3 | ||
| 21 | Чавиано Вальтер Родригес | Куба | MF | 2167 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Генри Кнепа | Аруба | 2009 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| 23 | Маркос да Силва | Бразилия | 8 | 2 | 4 | 3 | ||
| 24 | Клифтон Агата | Кюрасао | MF | 2085 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 25 | Михаил Эйсден | Кюрасао | MF | 2082 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 26 | Николас Рамсундар | Тринидад и Тобаго | CMF | 2073 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 27 | Роберто Рохас | Коста-Рика | 8 | 1 | 6 | 2 | ||
| 28 | Хуан Сунига Торрес | Коста-Рика | 1893 | 8 | 2 | 4 | 3 | |
| 29 | Валтер Родриг Кесада | Коста-Рика | 1990 | 8 | 1 | 6 | 2 | |
| 30 | Клод Булут | США | 2122 | 8 | 4 | 0 | 5 | |
| 31 | Кэрол Батчер | Гренада | 8 | 3 | 2 | 4 | ||
| 32 | Деннис Торрес | Коста-Рика | 8 | 2 | 4 | 3 | ||
| 33 | Антонио Моралес | Коста-Рика | 8 | 2 | 4 | 3 | ||
| 34 | Хавьер Роблес Ромеро | Кюрасао | 8 | 3 | 2 | 4 | ||
| 35 | Джиарам | Гвиана | 7 | 2 | 3 | 4 | ||
| 36 | Луи Рамон Форстер | Гвиана | 2036 | 7 | 2 | 3 | 4 | |
| 37 | Маркос Чавес | Коста-Рика | 7 | 0 | 7 | 2 | ||
| 38 | Карлос Лоревил | Кюрасао | MF | 2110 | 7 | 1 | 5 | 3 |
| 39 | Лукас Антунес | Бразилия | 6 | 3 | 0 | 6 | ||
| 40 | Рикки Нисбет | Аруба | 1876 | 5 | 2 | 1 | 6 | |
| 41 | Октавио Крус | Аруба | 1872 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
| 42 | Рэймонд Бэйнс | Тринидад и Тобаго | 1925 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Блиц
Швейцарская система в 9 раундов. Контроль времени — 5 минут + 3 секунды за ход.
| Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | выигр. | ничьи | пораж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллан Силва | Бразилия | GMI | 2320 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
| Сулейман Кейта | США | MI | 2315 | 14 | 5 | 4 | 0 | |
| Ариеф Саларбакс | Суринам | MF | 2101 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
| 4 | Гуно Бурлесон | Суринам | GMI | 2206 | 12 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Сегура Эмилио | Куба | 11 | 5 | 1 | 3 | ||
| 6 | Джонатан Харпер | Панама | 10 | 2 | 6 | 1 | ||
| 7 | Виктор Родригес | Куба | 10 | 6 | 2 | 1 | ||
| 8 | Кельвин Адам Андалл | Гренада | MI | 10 | 4 | 2 | 3 | |
| 9 | Александр Рудницкий | США | MF | 2112 | 10 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | Матеуш Бриту Карвальо | Бразилия | MF | 2063 | 10 | 4 | 2 | 3 |
| 11 | Эдсон Амукони | Суринам | 10 | 4 | 2 | 3 | ||
| 12 | Йоханнес Алфаизи | Суринам | MF | 9 | 4 | 1 | 4 | |
| 13 | Элвин Страчан | Гренада | 9 | 4 | 1 | 4 | ||
| 14 | Амони Афонсоева | Гвиана | CMF | 9 | 4 | 1 | 4 | |
| 15 | Дуайт Кларк | Гренада | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| 16 | Антонио Моралес | Коста-Рика | 8 | 3 | 2 | 4 | ||
| 17 | Чавиано Вальтер Родригес | Куба | 8 | 2 | 4 | 3 | ||
| 18 | Клод Булут | США | 2177 | 8 | 3 | 2 | 4 | |
| 19 | Маркос да Силва | Бразилия | 8 | 2 | 4 | 3 | ||
| 20 | Карлос Лоревил | Кюрасао | MF | 2039 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 21 | Михаил Эйсден | Кюрасао | MF | 2082 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Деннис Торрес | Коста-Рика | 7 | 2 | 3 | 4 | ||
| 23 | Карина Ассунсао Каласанс | Бразилия | 5 | 1 | 3 | 5 | ||
| 24 | Галина Петухова | США | CMFF | 1772 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | Джиарам | Гвиана | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
| 26 | Карла Ассунсао Каласанс | Бразилия | 4 | 1 | 2 | 6 |