Чемпионат Европы по боксу 1987
| Чемпионат Европы по боксу 1987 | |
|---|---|
| Город-организатор | Турин (Италия) |
| Страны-участницы | 25 |
| Участников | 178 |
| Медалей | 12 комплектов |
| Открытие | 28 мая 1987 |
| Закрытие | 7 июня 1987 |
| Дата | 1987 |
| Стадион | |
Чемпионат Европы по боксу 1987 года прошёл в городе Турин (Италия) с 28 мая по 7 июня. Это был 27 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). В нём приняли участие 178 боксёров, которые представляли 25 стран.
Медалисты
Зачёт по медалям
| № п/п | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГДР | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | СССР | 4 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | Болгария | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Нидерланды | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Венгрия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Италия | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Румыния | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Дания | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Югославия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Англия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Турция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты поединков
Минимальный вес (— 48 кг)
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Ншан Мунчян | 5 | |||||||||
| Роберт Ишасеги | 0 | |||||||||
| Ншан Мунчян | 5 | |||||||||
| Адриан Амзер | 0 | |||||||||
| Адриан Амзер | 5 | |||||||||
| Рамзан Гуль | 0 | |||||||||
| Ншан Мунчян | 4 | |||||||||
| Красимир Чолаков | 1 | |||||||||
| Красимир Чолаков | 5 | |||||||||
| Марк Эптон | 0 | |||||||||
| Красимир Чолаков | 5 | |||||||||
| Драган Живадинович | 0 | |||||||||
| Драган Живадинович | 5 | |||||||||
| Тони Карккайнен | 0 | |||||||||
Отборочный этап
- Красимир Чолаков (Болгария) 5:0 Хайко Хинц (ГДР)
Наилегчайший вес (— 51 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреас Тевс | 5 | |||||||||||||
| Лика Абедин | 0 | |||||||||||||
| Лика Абедин | 5 | |||||||||||||
| Юлиус Собчак | 0 | |||||||||||||
| Андреас Тевс | 4 | |||||||||||||
| Андреа Маннаи | 1 | |||||||||||||
| Андреа Маннаи | 5 | |||||||||||||
| Поль Буттимер | 0 | |||||||||||||
| Андреас Тевс | 5 | |||||||||||||
| Янош Варади | 0 | |||||||||||||
| Янош Варади | я.п.(2) | |||||||||||||
| Даниэль Буса | ||||||||||||||
| Янош Варади | 4 | |||||||||||||
| Анатолий Филиппов | 1 | |||||||||||||
| Анатолий Филиппов | я.п.г.(2) | |||||||||||||
| Оскар Вега | ||||||||||||||
| Янош Варади | 5 | |||||||||||||
| Джонни Бредаль | 0 | Третье место | ||||||||||||
| Джонни Бредаль | 5 | |||||||||||||
| Эндрю Дохерти | 0 | |||||||||||||
| Джонни Бредаль | 4 | |||||||||||||
| Мартин Крастев | 1 | |||||||||||||
| Мартин Крастев | 5 | |||||||||||||
| Джон Лион | 0 | |||||||||||||
Легчайший вес (— 54 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Христов | я.п.(3) | |||||||||||||
| Майкл Деванней | ||||||||||||||
| Александр Христов | 5 | |||||||||||||
| Любиша Симич | 0 | |||||||||||||
| Любиша Симич | 5 | |||||||||||||
| Джон Ловей | 0 | |||||||||||||
| Александр Христов | 5 | |||||||||||||
| Рене Брайтбарт | 0 | |||||||||||||
| Рене Брайтбарт | 5 | |||||||||||||
| Фабрицио Каппаи | 0 | |||||||||||||
| Рене Брайтбарт | 5 | |||||||||||||
| Тибор Ботош | 0 | |||||||||||||
| Тибор Ботош | 5 | |||||||||||||
| Петер Гайлер | 0 | |||||||||||||
| Александр Христов | 5 | |||||||||||||
| Юрий Александров | 0 | |||||||||||||
| Юрий Александров | 5 | |||||||||||||
| Хулио Гомес | 0 | |||||||||||||
| Юрий Александров | я.п.(2) | |||||||||||||
| Вехдеттин Иссевер | 0 | |||||||||||||
| Юрий Александров | 5 | |||||||||||||
| Джимми Маяниа | 0 | Третье место | ||||||||||||
| Джимми Маяниа | 5 | |||||||||||||
| Владимир Вархеддьи | 0 | |||||||||||||
| Джимми Маяния | 5 | |||||||||||||
| Марк Огустен | 0 | |||||||||||||
| Марк Огустен | 5 | |||||||||||||
| Юкка Арола | 0 | |||||||||||||
Полулёгкий вес (— 57 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мехак Казарян | 4 | |||||||||||||
| Андреас Цюлов | 1 | |||||||||||||
| Мехак Казарян | 3 | |||||||||||||
| Томаш Новак | 2 | |||||||||||||
| Томаш Новак | 5 | |||||||||||||
| Ярле Неэс | 0 | |||||||||||||
| Мехак Казарян | 5 | |||||||||||||
| Регилио Тюр | 0 | |||||||||||||
| Регилио Тюр | ко(1) | |||||||||||||
| Эрик Мурин | ||||||||||||||
| Реджилио Туур | 4 | |||||||||||||
| Илья Илиев | 1 | |||||||||||||
| Илья Илиев | 5 | |||||||||||||
| Джованни Париси | 0 | |||||||||||||
| Мехак Казарян | 5 | |||||||||||||
| Ласло Сёке | 0 | |||||||||||||
| Ласло Сёке | 5 | |||||||||||||
| Джимми Бредаль | 0 | |||||||||||||
| Ласло Сёке | травма(1) | |||||||||||||
| Даниэл Думитреску | ||||||||||||||
| Даниэл Думитреску | 5 | |||||||||||||
| Сейдат Кримов | 0 | |||||||||||||
| Ласло Сёке | 4 | |||||||||||||
| Ярмо Ескелинен | 1 | Третье место | ||||||||||||
| Ярмо Ескелинен | 4 | |||||||||||||
| Кибар Татар | 1 | |||||||||||||
| Ярмо Ескелинен | 4 | |||||||||||||
| Пол Фицджеральд | 1 | |||||||||||||
| Пол Фицджеральд | 5 | |||||||||||||
| Мануэль Мореро | 0 | |||||||||||||
Отборочный этап:
- Jarle Nees (Норвегия) 5:0 Чарльз Кейн (Шотландия)
Лёгкий вес (— 60 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орзубек Назаров | 3 | |||||||||||||
| Абель Чикош | 2 | |||||||||||||
| Орзубек Назаров | 5 | |||||||||||||
| Майкл Кэррат | 0 | |||||||||||||
| Майкл Кэррат | 5 | |||||||||||||
| Сантьяго Галан | 0 | |||||||||||||
| Орзубек Назаров | 3 | |||||||||||||
| Даниель Маеран | 2 | |||||||||||||
| Даниэл Маэран | 3 | |||||||||||||
| Эрик Тормос | 2 | |||||||||||||
| Даниэл Маэран | 3 | |||||||||||||
| Дариуш Коседовский | 2 | |||||||||||||
| Дариуш Коседовский | 5 | |||||||||||||
| Георг Крамне | 0 | |||||||||||||
| Орзубек Назаров | 5 | |||||||||||||
| Эмил Чупренски | 0 | |||||||||||||
| Эмил Чупренски | 5 | |||||||||||||
| Атилла Арслан | 0 | |||||||||||||
| Эмил Чупренски | неявка | |||||||||||||
| Дэвид Андерсон | ||||||||||||||
| Дэвид Андерсон | 5 | |||||||||||||
| Матти Тоиканен | 0 | |||||||||||||
| Эмил Чупренски | 3 | |||||||||||||
| Микеле Кальдарелла | 2 | Третье место | ||||||||||||
| Микеле Кальдарелла | 4 | |||||||||||||
| Торстен Кох | 1 | |||||||||||||
| Микеле Кальдарелла | 5 | |||||||||||||
| Сильвио Меззенга | 0 | |||||||||||||
| Сильвио Меззенга | 3 | |||||||||||||
| Райнер Гис | 2 | |||||||||||||
Отборочный этап:
- Дэвид Андерсон (Шотландия) 3:2 Солия Куйтин (Югославия)
Полусредний вес (— 63,5 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борислав Абаджиев | 5 | |||||||||||||
| Абдула Гуеттари | 0 | |||||||||||||
| Борислав Абаджиев | 3 | |||||||||||||
| Марк Эллиот | 2 | |||||||||||||
| Марк Эллиот | 5 | |||||||||||||
| Стаматис Колетрас | 0 | |||||||||||||
| Борислав Абаджиев | 4 | |||||||||||||
| Сёрен Солдергорд | 1 | |||||||||||||
| Сёрен Солдергорд | 5 | |||||||||||||
| Йожеф Надь | 0 | |||||||||||||
| Сёрен Солдергод | 5 | |||||||||||||
| Арне Скау | 0 | |||||||||||||
| Арне Скау | 5 | |||||||||||||
| Геральд Пильс | 0 | |||||||||||||
| Борислав Абаджиев | 3 | |||||||||||||
| Вячеслав Яновский | 2 | |||||||||||||
| Вячеслав Яновский | 4 | |||||||||||||
| Ян Хайнеманн | 1 | |||||||||||||
| Вячеслав Яновский | 5 | |||||||||||||
| Марио ди Лерния | 0 | |||||||||||||
| Марио ди Лерния | 5 | |||||||||||||
| Х Сёрен Антман | 0 | |||||||||||||
| Вячеслав Яновский | 5 | |||||||||||||
| Реймо ван дер Хук | 0 | Третье место | ||||||||||||
| Реймо ван дер Хук | 5 | |||||||||||||
| Марино Монтен | 0 | |||||||||||||
| Реймо ван дер Хук | я.п.(3) | |||||||||||||
| Дариуш Черний | ||||||||||||||
| Дариуш Черний | 3 | |||||||||||||
| Мехмет Демиркапи | 2 | |||||||||||||
Отборочный этап:
- Абдула Гуэттари (ФРГ) 5:0 Хавьер Мартинес (Испания)
- Борислав Абаджиев (Болгария) 4:1 Мирко Пузович (Югославия)
- Марк Эллиот (Англия) 5:0 Гордон Джойс (Ирландия)
- Стаматис Колетрас (Греция) 5:0 Джеймс Пендер (Шотландия)
Первый средний вес (— 67 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Василий Шишов | 5 | |||||||||||||
| Лоран Будуани | 0 | |||||||||||||
| Василий Шишов | 5 | |||||||||||||
| Ларс Мюрберг | 0 | |||||||||||||
| Ларс Мюрберг | 5 | |||||||||||||
| Патрик Мутти | 0 | |||||||||||||
| Василий Шишов | 4 | |||||||||||||
| Ангел Стоянов | 1 | |||||||||||||
| Ангел Стоянов | 5 | |||||||||||||
| Уильям Уолш | 0 | |||||||||||||
| Ангел Стоянов | 5 | |||||||||||||
| Веса Валден | 0 | |||||||||||||
| Веса Валден | 5 | |||||||||||||
| Бернд Тронес | 0 | |||||||||||||
| Василий Шишов | 3 | |||||||||||||
| Зигфрид Менерт | 2 | |||||||||||||
| Зигфрид Менерт | 5 | |||||||||||||
| Istvan Jakab | 0 | |||||||||||||
| Зигфрид Менерт | 4 | |||||||||||||
| Александр Койнцлер | 1 | |||||||||||||
| Зигфрид Менерт | 5 | |||||||||||||
| Дерге Петрониевич | 0 | Третье место | ||||||||||||
| Дерге Петрониевич | 5 | |||||||||||||
| Ведат Онсой | 0 | |||||||||||||
| Дерге Петрониевич | 4 | |||||||||||||
| Стефан Дриску | 1 | |||||||||||||
| Стефан Дриску | ||||||||||||||
| Яцек Олейничак | ||||||||||||||
Средний вес (- 71 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энрико Рихтер | я.п.(2) | |||||||||||||
| Данни де Беул | ||||||||||||||
| Энрико Рихтер | я.п.г.(3) | |||||||||||||
| Стефан Цирок | ||||||||||||||
| Стефан Цирок | 4 | |||||||||||||
| Мехмет Сокомарач | 1 | |||||||||||||
| Энрико Рихтер | 5 | |||||||||||||
| Невилл Браун | 0 | |||||||||||||
| Невилл Браун | я.п.(2) | |||||||||||||
| Марку Салминен | ||||||||||||||
| Невилл Браун | 5 | |||||||||||||
| Благой Соколов | 0 | |||||||||||||
| Благой Соколов | 5 | |||||||||||||
| Георгиос Дурис | 0 | |||||||||||||
| Энрико Рихтер | 5 | |||||||||||||
| Виктор Егоров | 0 | |||||||||||||
| Виктор Егоров | 4 | |||||||||||||
| Джонни де Лима | 1 | |||||||||||||
| Виктор Егоров | 5 | |||||||||||||
| Киран Джойс | 0 | |||||||||||||
| Киран Джойс | 5 | |||||||||||||
| Лофти Айед | 0 | |||||||||||||
| Виктор Егоров | 4 | |||||||||||||
| Мариан Гаврила | 1 | Третье место | ||||||||||||
| Мариан Гаврила | 5 | |||||||||||||
| Микеле Мастродонато | 0 | |||||||||||||
| Мариан Гаврила | 3 | |||||||||||||
| Ганс Милинг | 2 | |||||||||||||
| Ганс Милинг | 3 | |||||||||||||
| Ференц Шуберт | 2 | |||||||||||||
Отборочный этап:
- Виктор Егоров (СССР) ко(3) Бернард Бонзон (Швейцария)
- Киран Джойс (Ирландия) я.п.г.(1) Алан Уолкер (Шотландия)
- Лофти Айед (Швеция) 4:1 Фикрет Каман (Турция)
Второй средний вес (— 75 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Генри Маске | 5 | |||||||||||||
| Nusret Redzepi | 0 | |||||||||||||
| Генри Маске | 5 | |||||||||||||
| Шандор Хранек | 0 | |||||||||||||
| Шандор Хранек | 5 | |||||||||||||
| Дамиан Василе | 0 | |||||||||||||
| Генри Маске | 5 | |||||||||||||
| Руслан Тарамов | 0 | |||||||||||||
| Руслан Тарамов | 4 | |||||||||||||
| Хамедиди Маймун | 1 | |||||||||||||
| Руслан Тарамов | 3 | |||||||||||||
| Калин Стоянов | 2 | |||||||||||||
| Калин Стоянов | ко(1) | |||||||||||||
| Антонио Камерани | ||||||||||||||
| Генри Маске | 5 | |||||||||||||
| Хенрык Петрих | 0 | |||||||||||||
| Хенрык Петрих | 5 | |||||||||||||
| Шон Херон | 0 | |||||||||||||
| Хенрык Петрих | ко(1) | |||||||||||||
| Свен Оттке | ||||||||||||||
| Свен Оттке | я.п.г.(3) | |||||||||||||
| Штефан Ангерн | ||||||||||||||
| Хенрык Петрих | 5 | |||||||||||||
| Эсса Хукканен | 0 | Третье место | ||||||||||||
| Эсса Хукканен | 4 | |||||||||||||
| Петер Звезерейнен | 1 | |||||||||||||
| Эсса Хукканен | 4 | |||||||||||||
| Петер Мокрицкий | 1 | |||||||||||||
| Петер Мокрицкий | 5 | |||||||||||||
| Бекир Канторджи | 0 | |||||||||||||
Отборочный этап:
- Эсса Хукканен (Финляндия) 3:2 Михал Франек (Чехословакия)
- Петер Звезерейнен 5:0 Жан Хублон (Бельгия)
Полутяжёлый вес (— 81 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрий Ваулин | ко(2) | |||||||||||||
| Кай Хелениус | ||||||||||||||
| Юрий Ваулин | я.п.(3) | |||||||||||||
| Маркус Ботт | ||||||||||||||
| Маркус Ботт | я.п.(2) | |||||||||||||
| Дэвид Боардмен | ||||||||||||||
| Юрий Ваулин | 5 | |||||||||||||
| Андреа Маги | 0 | |||||||||||||
| Андреа Маги | я.п.(3) | |||||||||||||
| Эрих Кнехт | ||||||||||||||
| Андреа Маги | 3 | |||||||||||||
| Станислав Лакомец | 2 | |||||||||||||
| Станислав Лакомец | я.п.г.(2) | |||||||||||||
| Марк Хулстём | ||||||||||||||
| Юрий Ваулин | 5 | |||||||||||||
| Рене Риль | 0 | |||||||||||||
| Рене Риль | 5 | |||||||||||||
| Лайош Эрош | 0 | |||||||||||||
| Рене Риль | 5 | |||||||||||||
| Асмир Войнович | 0 | |||||||||||||
| Асмир Войнович | 3 | |||||||||||||
| Николай Лапков | 2 | |||||||||||||
| Рене Риль | 5 | |||||||||||||
| Лофти Чанбакис | 0 | Третье место | ||||||||||||
| Лофти Чанбакис | я.п.(2) | |||||||||||||
| Рене ван дер Ниссель | ||||||||||||||
Первый тяжёлый вес (— 91 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арнольд Вандерлиде | 5 | |||||||||||||
| Клаус Нильсен | 0 | |||||||||||||
| Арнольд Вандерлиде | 5 | |||||||||||||
| Свилен Русинов | 0 | |||||||||||||
| Свилен Русинов | 3 | |||||||||||||
| Дьюла Алвич | 2 | |||||||||||||
| Арнольд Вандерлиде | 4 | |||||||||||||
| Рамзан Себиев | 1 | |||||||||||||
| Рамзан Себиев | 5 | |||||||||||||
| Рудольф Гавенциак | 0 | |||||||||||||
| Рамзан Себиев | травма(3) | |||||||||||||
| Анджей Голота | ||||||||||||||
| Анджей Голота | травма(3) | |||||||||||||
| Майк Хайдек | ||||||||||||||
| Рамзан Себиев | травма(2) | |||||||||||||
| Луиджи Гаудиано | Третье место | |||||||||||||
| Луиджи Гаудиано | 5 | |||||||||||||
| Миленко Андрич | 0 | |||||||||||||
| Луиджи Гаудиано | 5 | |||||||||||||
| Хосе Ортега | 0 | |||||||||||||
| Хосе Ортега | я.п.г.(1) | |||||||||||||
| Георгиос Стефанопоулос | ||||||||||||||
Супертяжёлый вес (+ 91 кг)
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Улли Каден | 5 | |||||||||
| Януш Заренкевич | 0 | |||||||||
| Улли Каден | 5 | |||||||||
| Бьяджо Кьянезе | 0 | |||||||||
| Бьяджо Кьянезе | 3 | |||||||||
| Азиз Салиху | 2 | |||||||||
| Улли Каден | 3 | |||||||||
| Александр Ягубкин | 2 | |||||||||
| Александр Ягубкин | 3 | |||||||||
| Иштван Леваи | 2 | |||||||||
| Александр Ягубкин | травма(3) | |||||||||
| Пётр Стойменов | ||||||||||
| Пётр Стойменов | 5 | |||||||||
| Ikonomonya Botowamungu | 0 | |||||||||
Отборочный этап:
- Улли Каден (ГДР) травма(2) Дорин Ракару (Румыния)
Ссылки
- Итоги Архивная копия от 16 июля 2011 на Wayback Machine
- ЕАЛБ
- Amateur Boxing