Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 1934
| Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 1934 | |
|---|---|
| Современный вид стадиона | |
| Город-организатор | Турин (Италия) |
| Страны-участницы | 23 |
| Участников | 232 |
| Медалей | 22 комплекта |
| Открытие | 7 сентября 1934 |
| Закрытие | 9 сентября 1934 |
| Дата | 1934 |
| Стадион | Стадион Бенито Муссолини |
| Медиафайлы на Викискладе | |
1-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике проводился с 7 по 9 сентября 1934 года в городе Турин (Италия).
Соревнования
Не проводился непопулярный в Италии стипльчез (стадион не был оборудован) и короткая ходьба.
Медали
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нацистская Германия | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 2. | Финляндия | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 3. | Нидерланды | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 4. | Венгрия | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5. | Швеция | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 6. | Франция | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 7. | Италия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8. | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9. | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Норвегия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11. | Польша | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12. | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13= | Чехословакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13= | Дания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13= | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
| Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 1934 | ||
|---|---|---|
| Трековые дисциплины | ||
| 100 метров | Мужчины | |
| 200 метров | Мужчины | |
| 400 метров | Мужчины | |
| 800 метров | Мужчины | |
| 1500 метров | Мужчины | |
| 5000 метров | Мужчины | |
| 10 000 метров | Мужчины | |
| 110 м с барьерами | Мужчины | |
| 400 м с барьерами | Мужчины | |
| Эстафета 4×100 м | Мужчины | |
| Эстафета 4×400 м | Мужчины | |
| Шоссейные дисциплины | ||
| Марафон | Мужчины | |
| Ходьба 50 км | Мужчины | |
| Технические дисциплины | ||
| Прыжки в высоту | Мужчины | |
| Прыжки с шестом | Мужчины | |
| Прыжки в длину | Мужчины | |
| Тройной прыжок | Мужчины | |
| Толкание ядра | Мужчины | |
| Метание диска | Мужчины | |
| Метание молота | Мужчины | |
| Метание копья | Мужчины | |
| Многоборья | ||
| Десятиборье | Мужчины | |
100 м
15 участников из 11 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,6 | Крис Бергерen | Нидерланды | CR |
| 2 | 10,7 | Эрих Борхмайерen | Нацистская Германия | |
| 3 | 10,7 | Йожеф Ширen | Венгрия | |
| 4 | 10,8 | Пауль Хенниen | Швейцария | |
| 5 | 10,9 | Мартинюс Осендарп | Нидерланды | |
| 6 | 11,0 | Герд Хорнбергер | Нацистская Германия |
200 м
12 участников из 8 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,5 | Крис Бергерen | Нидерланды | CR |
| 2 | 21,5 | Йожеф Ширen | Венгрия | CR |
| 3 | 21,6 | Мартинюс Осендарп | Нидерланды | |
| 4 | 21,7 | Йожеф Ковачen | Венгрия | |
| 5 | 21,9 | Эгон Шайнen | Нацистская Германия | |
| 6 | 21,9 | Туллио Гоннеллиen | Италия |
400 м
13 участников из 9 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47,9 | Адольф Мецнерen | Нацистская Германия | CR |
| 2 | 48,0 | Пьер Скавинскиfr | Франция | |
| 3 | 48,0 | Бертиль фон Вахенфельдтen | Швеция | |
| 4 | 48,6 | Этторе Тавернариen | Италия | |
| 5 | 48,9 | Раймон Буассеfr | Франция | |
| – | DNF | Марио Рабальиноen | Италия |
800 м
12 участников из 9 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52,0 | Миклош Сабоen | Венгрия | |
| 2 | 1:52,0 | Марио Ланциen | Италия | |
| 3 | 1:52,2 | Вольфганг Дессеккерen | Нацистская Германия | |
| 4 | 1:52,4 | Эрик Нюen | Швеция | |
| 5 | 1:53,1 | Эрик Веннбергen | Швеция | |
| 6 | 1:53,4 | Казимеж Кухарскийen | Польша | |
| 7 | 1:54,2 | Раймон Петиen | Франция | |
| 8 | 1:55,8 | Пьер Хеммер | Люксембург | |
| 9 | NT | Жан Келлерen | Франция |
1500 м
15 участников из 11 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54,6 | Луиджи Беккали | Италия | CR |
| 2 | 3:55,2 | Миклош Сабоen | Венгрия | |
| 3 | 3:57,0 | Роже Норманfr | Франция | |
| 4 | 3:57,8 | Фриц Шаумбургen | Нацистская Германия | |
| 5 | 3:59,4 | Януш Кусочиньский | Польша | |
| 6 | 3:59,6 | Мартти Матилайненen | Финляндия | |
| 7 | 4:00,6 | Робер Гуаen | Франция | |
| 8 | 4:05,8 | Адемар Юрлауen | Эстония |
5000 м
15 участников из 11 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:36,8 | Роже Рошарen | Франция | CR |
| 2 | 14:41,2 | Януш Кусочиньский | Польша | |
| 3 | 14:43,6 | Ильмари Салминен | Финляндия | |
| 4 | 14:47,6 | Лаури Виртанен | Финляндия | |
| 5 | 15:00,6 | Сальваторе Мастроениen | Италия | |
| 6 | 15:06,6 | Янош Келенen | Венгрия | |
| 7 | 15:26,0 | Нелло Бартолиниen | Италия | |
| 8 | 15:35,0 | Эдуард Прёэм | Эстония |
10 000 м
9 участников из 6 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:02,6 | Ильмари Салминен | Финляндия | CR |
| 2 | 31:03,2 | Арво Аскола | Финляндия | |
| 3 | 31:27,4 | Хенри Нильсенda | Дания | |
| 4 | 32:20,0 | Георг Бротеen | Норвегия | |
| 5 | 32:23,0 | Енё Силадьиen | Венгрия | |
| 6 | 32:54,0 | Бруно Беттиit | Италия | |
| 7 | 33:46,0 | Спартако Мореллиen | Италия | |
| 8 | 34:02,6 | Йозеф Грон | Чехословакия |
Марафон (42 195 м)
15 участников из 19 стран[1]
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:52:29 | Армас Тойвонен | Финляндия | CR |
| 2 | 2:54:35 | Торе Энохссонen | Швеция | |
| 3 | 2:55:03 | Аурелио Дженгиниen | Италия | |
| 4 | 2:55:14 | Йожеф Галамбошen | Венгрия | |
| 5 | 2:58:40 | Хайнрих Браухen | Нацистская Германия | |
| 6 | 2:58:45 | Ханс Верлиen | Швейцария | |
| 7 | N/A | Рудольф Морф | Швейцария | |
| 8 | 3:11:09 | Микеле Фанеллиen | Италия |
110 м с барьерами
17 участников из 12 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,8 | Йожеф Ковачen | Венгрия | CR |
| 2 | 14,9 | Эрвин Вегнерen | Нацистская Германия | |
| 3 | 15,0 | Хольгер Альбрехтсенen | Норвегия | |
| 4 | 15,0 | Виллем Каан | Нидерланды | |
| 5 | 15,1 | Коррадо Валлеen | Италия | |
| – | DSQ | Эрнст Ляйтнерen | Австрия |
400 м с барьерами
7 участников из 6 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53,2 | Шееле, Гансen | Нацистская Германия | CR |
| 2 | 53,7 | Ярвинен, Акиллес | Финляндия | |
| 3 | 54,9 | Мантикас, Христосen | Греция | |
| 4 | 55,0 | Альбрехтсен, Хольгерen | Норвегия | |
| 5 | 55,2 | Лейтнер, Эрнстen | Австрия | |
| – | DNF | Фачелли, Луиджиen | Италия |
Ходьба 50 км
8 участников из 6 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49:53 | Янис Далиньш | Латвия | CR |
| 2 | 4:53:09 | Артур Тель Швабen | Швейцария | |
| 3 | 4:54:06 | Этторе Ривольта | Италия | |
| 4 | 5:01:53 | Бриньоли, Мариоen | Италия | |
| 5 | 5:08:41 | Лене, Этьенen | Франция | |
| 6 | 5:40:13 | Роутсалайнен, Яльмарen | Финляндия | |
| – | DNF | Вильям Шниттen | Нацистская Германия | |
| – | DNF | Блайвайсс, Фрицen | Нацистская Германия |
4×100 м
4 команды
| № | Рез. | Страна | Участники | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 41,0 | Германия | Шайн, Гилльмайстер, Хорнбергер, Борхмайер | |
| 2 | 41,4 | Венгрия | Форгач, Ковач, Шир, Гейнеш | |
| 3 | 41,6 | Нидерланды | Осендарп, Бурсма, Янсен, Крис Бергер | |
| 4 | 42,0 | Италия | ||
4×400 м
4 команды
| № | Рез. | Страна | Участники | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:14,1 | Германия | Хельмут Хаман, Ханс Шеле, Харри Фойгт, Адольф Мецнер | |
| 2 | 3:15,6 | Франция | Робер Поль, Жорж Жийе, Раймон Буассе, Пьер Скавински | |
| 3 | 3:16,6 | Швеция | Свен Стрёмберг, Пер Пиль, Густаф Эриксон, Бертиль фон Вахенфельдт | |
| 4 | 3:19,0 | Италия | ||
| – | DNS | Финляндия | ||
| – | DNS | Чехословакия | ||
Прыжки в высоту
9 участников из 6 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,00 | Калеви Коткасen | Финляндия | CR |
| 2 | 1,97 | Хальворсен, Биргерen | Норвегия | |
| 3 | 1,97 | Вейкко Перясалоen | Финляндия | |
| 4 | 1,94 | Густав Вайнкёцen | Нацистская Германия | |
| 5 | 1,85 | Вильхельм Ладевигen | Нацистская Германия | |
| 6 | 1,85 | Дотти, Ренатоen | Италия | |
| 7 | 1,80 | Комарас, Владасen | Литва | |
| 8 | 1,70 | Андерсен, Ингвардen | Дания |
Прыжки с шестом
11 участников из 10 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,00 | Густав Вегнерen | Нацистская Германия | CR |
| 2 | 4,00 | Бу Юнгберг | Швеция | CR |
| 3 | 3,90 | Джон Линдротen | Финляндия | |
| 4 | 3,90 | Виктор Жуффкаen | Венгрия | |
| 5 | 3,90 | Рамадье, Пьерen | Франция | |
| 6 | 3,80 | Данило Инночентиit | Италия | |
| 7 | 3,80 | Эвальд Ээрмаen | Эстония | |
| 7 | 3,80 | Хенри Линдбладen | Швеция | |
| 7 | 3,80 | Робер Вентускиen | Франция |
Прыжки в длину
15 участников из 11 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,45 | Лейхум, Вильгельм | Нацистская Германия | CR |
| 2 | 7,31 | Берг, Оттоen | Норвегия | |
| 3 | 7,25 | Лонг, Лутц | Нацистская Германия | |
| 4 | 7,16 | Поль, Роберт | Франция | |
| 5 | 7,12 | Маффеи, Артуроen | Италия | |
| 6 | 7,01 | Кольтаи, Хенрикen | Венгрия | |
| 7 | 6,84 | Студер, Жанen | Швейцария | |
| 8 | 6,80 | Домбовари, Шандорen | Венгрия |
Тройной прыжок
11 участников из 8 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,89 | Виллем Петерсen | Нидерланды | CR |
| 2 | 14,83 | Эрик Свенссонen | Швеция | |
| 3 | 14,74 | Онни Раясаариen | Финляндия | |
| 4 | 14,54 | Лукхаус, Эдвардpl | Польша | |
| 5 | 14,47 | Пёйри, Тойвоen | Финляндия | |
| 6 | 14,24 | Миланезе, Антониоen | Италия | |
| 7 | 14,02 | Андерсен, Ингвардen | Дания | |
| 8 | 14,01 | Бу Юнгбергen | Швеция |
Толкание ядра
13 участников из 11 стран. Соревнования были отмечены очень плотными результатами. Все три призёра уместились в 1 см. Занявший восьмое место Вёльке отстал от чемпиона всего на 52 см.
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,19 | Арнольд Виидингen | Эстония | CR |
| 2 | 15,19 | Ристо Кунтсиen | Финляндия | CR |
| 3 | 15,18 | Франтишек Доудаen | Чехословакия | |
| 4 | 15,10 | Самуэль Норрбюen | Швеция | |
| 5 | 15,01 | Вальфрид Рамквист | Швеция | |
| 6 | 14,86 | Йожеф Дараньиen | Венгрия | |
| 7 | 14,78 | Зигмунт Хельяшen | Польша | |
| 8 | 14,67 | Ханс Вёльке | Нацистская Германия |
Метание диска
18 участников из 14 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,38 | Харальд Андерссонen | Швеция | CR |
| 2 | 47,09 | Поль Винтерen | Франция | |
| 3 | 45,91 | Иштван Доноганen | Венгрия | |
| 4 | 45,54 | Йожеф Ремецen | Венгрия | |
| 5 | 45,38 | Арнольд Виидингen | Эстония | |
| 6 | 45,38 | Джорджо Обервегерen | Италия | |
| 7 | 45,02 | Жюль Ноэльen | Франция | |
| 8 | 45,01 | Эмиль Янаушen | Австрия |
Метание молота
11участников из 6 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,34 | Вилле Пёрхёля | Финляндия | CR |
| 2 | 48,69 | Фернандо Ванделлиen | Италия | |
| 3 | 47,85 | Гуннар Янссонsv | Швеция | |
| 4 | 47,42 | Оссиан Шиэльдen | Швеция | |
| 5 | 46,83 | Суло Пярниen | Финляндия | |
| 6 | 46,57 | Армандо Поджоллиen | Италия | |
| 7 | 45,52 | Койт Аннамааen | Эстония | |
| 8 | 44,52 | Рудольф Зегерen | Нацистская Германия |
Метание копья
9 участников из 7 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76,66 | Ярвинен, Матти | Финляндия | WR |
| 2 | 69,97 | Сиппала, Матти | Финляндия | |
| 3 | 69,31 | Суле, Густавen | Эстония | |
| 4 | 67,60 | Юргис, Оттоen | Латвия | |
| 5 | 65,81 | Варшеги, Йозефen | Венгрия | |
| 6 | 65,69 | Вейманн, Готтфридen | Нацистская Германия | |
| 7 | 58,41 | Агости, Мариоen | Италия | |
| 8 | 56,63 | Риччи, Джиноen | Италия |
Десятиборье (таблица 1920 года)
11 участников из 9 стран
| № | Рез. | Участник | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8103,245 (6858) | Ханс-Хайнрих Зиферт | Нацистская Германия | CR |
| 2 | 7770,83 (6666) | Лейф Дальгрен | Швеция | |
| 3 | 7552,345 (6399) | Ежи Плавчик | Польша | |
| 4 | 7451,40 (6329) | Янис Димзаen | Латвия | |
| 5 | 7347,47 (6418) | Армин Гульen | Швейцария | |
| 6 | 7153,645 (6153) | Вольрад Эберлеen | Нацистская Германия | |
| 7 | 6845 | Элетто Контьериen | Италия | |
| 8 | 6548 | Херман Рукштуль | Швейцария |
Примечания
- ↑ так в источнике, возм., опечатка
Литература
- Лёгкая атлетика. Справочник / Составитель Р. В. Орлов. — М.: «Физкультура и спорт», 1983. — 392 с.