Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 1950
4-й Чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 23 по 27 августа 1950 года на стадионе Эйзель в Брюсселе (Бельгия).
Общий медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великобритания | 8 | 3 | 6 | 17 |
| 2 | СССР | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 3 | Франция | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 4 | Нидерланды | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Италия | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 6 | Чехословакия | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | Исландия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Швеция | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 9 | Финляндия | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 10 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Югославия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Турция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 100 м | Этьен Балли (Франция) | Франко Леччезе (Италия) | Владимир Сухарев (СССР) |
| 200 м | Брайан Шентон (Великобритания) | Этьен Балли (Франция) | Ян Ламмерс (Нидерланды) |
| 400 м | Дерек Пуф (Великобритания) | Жак Луни (Франция) | Ларс Волфбрандт (Швеция) |
| 800 м | Джон Парлетт (Великобритания) | Марсель Ансен (Франция) | Роджер Баннистер (Великобритания) |
| 1500 м | Виллем Слейкхёйс (Нидерланды) | Патрик Эль-Малбрук (Франция) | Билл Нэнкевилл (Великобритания) |
| 5000 м | Эмиль Затопек (Чехословакия) | Ален Мимун (Франция) | Гастон Рейфф (Бельгия) |
| 10.000 м | Эмиль Затопек (Чехословакия) | Ален Мимун (Франция) | Вяйнё Коскела (Финляндия) |
| Марафон | Джон Холден (Великобритания) | Вейкко Карвонен (Финляндия) | Феодосий Ванин (СССР) |
| 110 м с барьерами | Андре-Жак Мари (Франция) | Рагнар Лундберг (Швеция) | Петер Хилдрет (Великобритания) |
| 400 м с барьерами | Армандо Филипут (Италия) | Юрий Литуев (СССР) | Гарри Виттл (Великобритания) |
| 3000 м с препятствиями | Индржих Рудни (Чехословакия) | Петар Шегедин (Югославия) | Эрик Бломстер (Финляндия) |
| Ходьба 10 км | Фриц Шваб (Швейцария) | Эмиль Мажжи (Франция) | Юхан Микаэлссон (Швеция) |
| Ходьба 50 км | Джузеппе Дордони (Италия) | Йон Юнгрен (Швеция) | Вернер Юнгрен (Швеция) |
| Эстафета 4×100 м | СССР Владимир Сухарев Лев Каляев Леван Санадзе Николай Каракулов |
Франция Этьен Балли Жак Перло Ив Камю Жан-Пьер Гийон |
Швеция Йёте Чельберг Лейф Кристерсон Стиг Даниэльссон Ханс Рюден |
| Эстафета 4×400 м | Великобритания Мартин Пайк Лес Льюис Ангус Скотт Дерек Пуф |
Италия Бальдазаре Порто Армандо Филипут Луиджи Патерлини Антонио Сидди |
Швеция Йёста Бреннстрём Таге Экфельдт Руне Ларссон Ларс Вольфбрандт |
| Прыжки в высоту | Алан Патерсон (Великобритания) | Пер Арне Оман (Швеция) | Клод Бенар (Франция) |
| Прыжки в длину | Торфи Брингейрссон (Исландия) | Герард Весселс (Нидерланды) | Ярослав Фикейз (Чехословакия) |
| Прыжки с шестом | Рагнар Лундберг (Швеция) | Валто Олениус (Финляндия) | Юхо Пийронен (Финляндия) |
| Тройной прыжок | Леонид Щербаков (СССР) | Валдемар Раутио (Финляндия) | Рухи Сарыалп (Турция) |
| Толкание ядра | Гуннар Хусебю (Исландия) | Анджоло Профети (Италия) | Отто Григалка (СССР) |
| Метание диска | Адольфо Консолини (Италия) | Джузеппе Този (Италия) | Хейкки Партанен (Финляндия) |
| Метание копья | Тойво Хюутияйнен (Финляндия) | Пер-Арне Берглунд (Швеция) | Рагнар Эрикзон (Швеция) |
| Метание молота | Сверре Страндли (Норвегия) | Тезео Таддиа (Италия) | Иржи Дадак (Чехословакия) |
| Десятиборье | Игнас Хайнрих (Франция) | Эдн Клаусен (Исландия) | Челль Тоннандер (Швеция) |