Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2007
Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике проходил в 2007 году с 17 по 22 апреля в Страсбурге (Франция). В турнире приняли участие 244 атлета из 46 стран.
Медалисты
Женщины
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| До 48 кг. | Эстефания Хуан Испания |
Нурджан Тайлан Турция |
Дженни Паглиаро Италия |
| До 53 кг. | Мариора Мунтяну Румыния |
Наталья Троценко Украина |
Светлана Ульянова Россия |
| До 58 кг. | Марина Шаинова Россия |
Фети Касай Албания |
Рут Касирье Норвегия |
| До 63 кг. | Мелине Далузян Армения |
Сибел Шимшек Турция |
Ханна Батюшка Беларусь |
| До 69 кг. | Оксана Сливенко Россия |
Назик Авдалян Армения |
Наталья Давыдова Украина |
| До 75 кг. | Рипсиме Хуршудян Армения |
Татьяна Матвеева Россия |
Лидия Валентин Испания |
| Свыше 75 кг. | Ольга Коробка Украина |
Екатерина Шкуратова Беларусь |
Юлия Довгаль Украина |
Мужчины
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| До 56 кг | Игорь Бур Молдова |
Виталий Дербенёв Беларусь |
Игорь Грабуча Молдова |
| До 62 кг | Сергей Петросян Россия |
Геннадий Махвейня Беларусь |
Эрол Бильгин Турция |
| До 69 кг | Венселя Дебайя Франция |
Тигран Г. Мартиросян Армения |
Владислав Луканин Россия |
| До 77 кг | Геворг Давтян Армения |
Ара Хачатрян Армения |
Танер Сагыр Турция |
| До 85 кг | Валериу Каланча Румыния |
Иззет Индже Турция |
Вадим Стрельцов Беларусь |
| До 94 кг | Шимон Колецкий Польша |
Роман Константинов Россия |
Евгений Братан Молдова |
| До 105 кг | Мартин Тешович Словакия |
Глеб Писаревский Россия |
Дмитрий Лапиков Россия |
| Свыше 105 кг | Виктор Щербатых Латвия |
Евгений Чигишев Россия |
Павел Найдек Польша |
Командный зачёт
В командный зачёт идут медали, завоёванные спортсменами как в двоеборье, так и в отдельных упражнениях.
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армения | 10 | 6 | 2 | 18 |
| 2 | Россия | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 3 | Украина | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 4 | Румыния | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Польша | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | Испания | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Словакия | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Беларусь | 2 | 8 | 5 | 15 |
| 9 | Молдова | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 10 | Франция | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Латвия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Турция | 1 | 8 | 5 | 14 |
| 13 | Азербайджан | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Италия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Норвегия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Албания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 18 стран | 45 | 45 | 45 | 135 |
Результаты
Женщины
48 кг
| 1. | Эстефания Хуан | Испания | 189 (85+104)[1] |
| 2. | Нурджан Тайлан | Турция | 186 (83+103) |
| 3. | Дженни Паглиаро | Италия | 179 (84+95) |
| 4. | Мелани Ноэль | Франция | 176 (77+99) |
| 5. | Сибел Озкан | Турция | 173 (78+95) |
| 6. | Джема Перис | Испания | 172 (77+95) |
53 кг
| 1. | Мариора Мунтяну | Румыния | 190 (86+104) |
| 2. | Наталья Троценко | Украина | 186 (86+100) |
| 3. | Светлана Ульянова | Россия | 184 (81+103) |
| 4. | Сара Бласник | Германия | 179 (79+100) |
| 5. | Мальвина Ровинска | Польша | 178 (78+100) |
| 6. | Мария Де Ла Пуэнте | Испания | 176 (80+96) |
58 кг
| 1. | Марина Шаинова | Россия | 230 (100+130) |
| 2. | Фети Касай | Албания | 214 (91+123) |
| 3. | Рут Касирье | Норвегия | 210 (93+117) |
| 4. | Александра Клейновска | Польша | 208 (90+118) |
| 5. | Ромела Бегай | Албания | 206 (96+110) |
| 6. | Мариэта Готфрид | Польша | 206 (93+113) |
63 кг
| 1. | Мелине Далузян | Армения | 243 (108+135) |
| 2. | Сибел Шимшек | Турция | 215 (98+117) |
| 3. | Ханна Батюшка | Беларусь | 215 (99+116) |
| 4. | Гергана Кирилова | Болгария | 208 (94+114) |
| 5. | Олимпия Тока | Греция | 205 (92+113) |
| 6. | Суад Динар | Франция | 203 (90+113) |
69 кг
| 1. | Оксана Сливенко | Россия | 257 (112+145) |
| 2. | Назик Авдалян | Армения | 241 (105+136) |
| 3. | Наталья Давыдова | Украина | 241 (109+132) |
| 4. | Зарема Касаева | Россия | 228 (100+128) |
| 5. | Мадлен Ямечи | Франция | 223 (97+126) |
| 6. | Оксана Золотарева | Беларусь | 213 (98+115) |
75 кг
| 1. | Рипсиме Хуршудян | Армения | 262 (122+140) |
| 2. | Татьяна Матвеева | Россия | 247 (108+139) |
| 3. | Лидия Валентин | Испания | 247 (115+132) |
| 4. | Ольга Киселева | Россия | 240 (105+135) |
| 5. | Надя Миронюк | Украина | 236 (106+130) |
| 6. | Ивонн Кранц | Германия | 232 (101+131) |
св. 75 кг
| 1. | Ольга Коробка | Украина | 293 (133+160) |
| 2. | Екатерина Шкуратова | Беларусь | 256 (116+140) |
| 3. | Юлия Довгаль | Украина | 255 (115+140) |
| 4. | Татьяна Храмыка | Беларусь | 250 (115+135) |
| 5. | Магдалена Уфналь | Польша | 248 (113+135) |
| 6. | Дерия Асикгоз | Турция | 245 (104+141) |
Мужчины
56 кг
| 1. | Игорь Бур | Молдова | 270 (119+151) |
| 2. | Виталий Дербенёв | Беларусь | 266 (122+144) |
| 3. | Игорь Грабуча | Молдова | 253 (115+138) |
| 4. | Марцин Макарски | Польша | 242 (111+131) |
| 5. | Гюльбеи Акти | Турция | 242 (112+130) |
| 6. | Владимир Урумов | Болгария | 237 (107+130) |
62 кг
| 1. | Сергей Петросян | Россия | 289 (130+159) |
| 2. | Геннадий Махвейня | Беларусь | 288 (134+154) |
| 3. | Эрол Билджин | Турция | 286 (128+158) |
| 4. | Владимир Попов | Молдова | 285 (130+155) |
| 5. | Ивайло Филев | Болгария | 280 (128+152) |
| 6. | Димитриос Минасидис | Кипр | 278 (124+154) |
69 кг
| 1. | Венселя Дабайя | Франция | 331 (148+183) |
| 2. | Тигран Мартиросян | Армения | 331 (155+176) |
| 3. | Владислав Луканин | Россия | 322 (147+175) |
| 4. | Афган Байрамов | Азербайджан | 317 (140+177) |
| 5. | Ясин Арслан | Турция | 313 (146+167) |
| 6. | Демир Демирев | Болгария | 311 (138+173) |
77 кг
| 1. | Геворг Давтян | Армения | 363 (166+197) |
| 2. | Ара Хачатрян | Армения | 361 (165+196) |
| 3. | Танер Сагир | Турция | 353 (160+193) |
| 4. | Николай Черняк | Беларусь | 352 (160+192) |
| 5. | Кшиштоф Шрамяк | Польша | 347 (157+190) |
| 6. | Сергей Лагун | Беларусь | 345 (155+190) |
85 кг
| 1. | Валериу Каланча | Румыния | 373 (165+208) |
| 2. | Иззет Инсе | Турция | 373 (172+201) |
| 3. | Вадим Стрельцов | Беларусь | 373 (172+201) |
| 4. | Бенжамин Эннекин | Франция | 361 (162+199) |
| 5. | Давид Матам | Франция | 355 (165+190) |
| 6. | Заур Тахушев | Россия | 353 (163+190) |
94 кг
| 1. | Шимон Колецки | Польша | 395 (177+218) |
| 2. | Роман Константинов | Россия | 393 (176+217) |
| 3. | Евгений Братан | Молдова | 382 (173+209) |
| 4. | Хакан Йылмаз | Турция | 380 (170+210) |
| 5. | Николаос Куртидис | Греция | 380 (170+210) |
| 6. | Константин Пилиев | Украина | 379 (166+213) |
105 кг
| 1. | Мартин Тесович | Словакия | 411 (187+224) |
| 2. | Глеб Писаревский | Россия | 407 (186+221) |
| 3. | Дмитрий Лапиков | Россия | 402 (185+217) |
| 4. | Алан Наниев | Азербайджан | 402 (182+220) |
| 5. | Олег Лобан | Беларусь | 398 (181+217) |
| 6. | Михаил Авдеев | Беларусь | 386 (176+210) |
св. 105 кг
| 1. | Виктор Щербатых | Латвия | 447 (202+245) |
| 2. | Евгений Чигишев | Россия | 435 (205+230) |
| 3. | Павел Найдек | Польша | 421 (180+241) |
| 4. | Гжегош Клещ | Польша | 420 (188+232) |
| 5. | Димитриос Папагерис | Греция | 412 (192+220) |
| 6. | Алмир Велагич | Германия | 392 (177+215) |
Примечания
- ↑ В скобках указаны результаты в рывке и в толчке.