Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2016
| Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2016 года | |
|---|---|
| Город-организатор | Фёрде, Норвегия |
| Страны-участницы | 36 |
| Медалей | 45 |
| Открытие | 8 апреля 2016 года |
| Закрытие | 16 апреля 2016 года |
| Дата | 2016 |
| Стадион | |
95-й Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2016 года прошёл в Фёрде (Норвегия) c 8 по 16 апреля. Были разыграны награды в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях — у женщин.
Медалисты
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 56 кг | Рывок | Хосуэ Брачи | 121 кг | Мирко Скарантино | 120 кг | Исмет Алгюль | 115 кг |
| Толчок | Мирко Скарантино | 144 кг | Хосуэ Брачи | 143 кг | Эльман Алиев | 136 кг | |
| Сумма двоеборья | Мирко Скарантино | 264 кг | Хосуэ Брачи | 264 кг | Илие Константин Чотой | 247 кг | |
| - 62 кг | Рывок | Эрол Билгин | 133 кг | Феликс Халибеков | 133 кг | Владимир Урумов | 129 кг |
| Толчок | Хуршит Атак | 170 кг | Владимир Урумов | 159 кг | Юри Дудогло | 156 кг | |
| Сумма двоеборья | Хуршит Атак | 296 кг | Феликс Халибеков | 289 кг | Владимир Урумов | 288 кг | |
| - 69 кг | Рывок | Данияр Исмаилов | 155 кг | Сергей Петров | 147 кг | Брикен Цаля | 145 кг |
| Толчок | Данияр Исмаилов | 178 кг | Сергей Петров | 175 кг | Ваник Аветисян | 175 кг | |
| Сумма двоеборья | Данияр Исмаилов | 333 кг | Сергей Петров | 322 кг | Давид Санчес Лопес | 318 кг | |
| - 77 кг | Рывок | Андраник Карапетян | 170 кг | Тигран Мартиросян | 160 кг | Думитру Каптари | 156 кг |
| Толчок | Андраник Карапетян | 197 кг | Тигран Мартиросян | 192 кг | Думитру Каптари | 192 кг | |
| Сумма двоеборья | Андраник Карапетян | 367 кг | Тигран Мартиросян | 352 кг | Думитру Каптари | 348 кг | |
| - 85 кг | Рывок | Габриэл Сынкрэян | 169 кг | Александр Пелешенко | 168 кг | Джованни Бардис | 166 кг |
| Толчок | Александр Пелешенко | 204 кг | Габриэл Сынкрэян | 202 кг | Антонино Пиццолато | 197 кг | |
| Сумма двоеборья | Александр Пелешенко | 372 кг | Габриэл Сынкрэян | 371 кг | Георги Черней | 358 кг | |
| - 94 кг | Рывок | Томаш Зелиньский | 176 кг | Жигимантас Станулис | 175 кг | Лукаш Греля | 174 кг |
| Толчок | Егор Климонов | 211 кг | Томаш Зелиньский | 211 кг | Георгий Купцов | 206 кг | |
| Сумма двоеборья | Томаш Зелиньский | 387 кг | Жигимантас Станулис | 381 кг | Георгий Купцов | 376 кг | |
| - 105 кг | Рывок | Родион Бочков | 182 кг | Симон Мартиросян | 182 кг | Саргис Мартиросян | 181 кг |
| Толчок | Артурс Плесниекс | 226 кг | Аркадиуш Михальский | 226 кг | Симон Мартиросян | 220 кг | |
| Сумма двоеборья | Артурс Плесниекс | 403 кг | Аркадиуш Михальский | 403 кг | Симон Мартиросян | 402 кг | |
| + 105 кг | Рывок | Лаша Талахадзе | 212 кг | Гор Минасян | 205 кг | Игорь Шимечко | 196 кг |
| Толчок | Лаша Талахадзе | 251 кг | Март Сейм | 239 кг | Иржи Орсаг | 238 кг | |
| Сумма двоеборья | Лаша Талахадзе | 463 кг | Гор Минасян | 442 кг | Март Сейм | 424 кг | |
Женщины
Медальный зачёт
По большим медалям[1]
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Армения | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Украина | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Грузия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Россия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | Румыния | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 7 | Польша | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Италия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Азербайджан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Великобритания | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 15 | 15 | 15 | 45 | |
По общей сумме медалей
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 2 | Украина | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 3 | Грузия | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Армения | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 5 | Россия | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 6 | Румыния | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 7 | Азербайджан | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Польша | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 9 | Италия | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 10 | Латвия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Испания | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Беларусь | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Франция | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Великобритания | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | Литва | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Болгария | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Эстония | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Молдова | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | Албания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 45 | 45 | 45 | 135 | |
Страны-участницы
Примечания
- ↑ Медали по сумме двоеборья