Чемпионат мира по боксу 1974
Чемпионат мира по боксу 1974 года прошёл с 17 по 30 августа в Гаване (Куба). Это был 1-й чемпионат мира, организованный Международной ассоциацией любительского бокса (АИБА). В турнире приняли участие 263 боксёра из 45 стран.
Медалисты
Командный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куба | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | СССР | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | США | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Югославия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Уганда | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Румыния | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Венесуэла | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Болгария | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Кения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ГДР | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Гана | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Нигерия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Панама | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Итого | 11 | 11 | 22 | 44 |
Ссылки
- Полные результаты (англ.)