Чемпионат мира по боксу 2005
| Чемпионат мира по боксу 2005 | |
|---|---|
| Город-организатор |
Мяньян ( Китай) |
| Участников | 412 |
| Медалей | 12 комплектов |
| Открытие | 13 ноября |
| Закрытие | 20 ноября |
| Дата | 2005 |
| Стадион | |
13-й Чемпионат мира по боксу — спортивное соревнование по боксу среди мужчин, организованное Международной ассоциации бокса. Чемпионат проходил с 13 по 20 ноября 2005 года в Мяньяне (Китай).
Медалисты
| Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| До 48 кг | Цзоу Шимин Китай |
Пал Бедак Венгрия |
Шерали Достиев Таджикистан |
| До 51 кг | Ли Ок Сон Республика Корея |
Андри Лаффита Куба |
Роши Уоррен США |
| До 54 кг | Гильермо Ригондо Куба |
Рустамходжа Рахимов Германия |
Гэри Рассел США |
| До 57 кг | Алексей Тищенко Россия |
Алексей Шайдулин Болгария |
Виорел Симион Румыния |
| До 60 кг | Йорденис Угас Куба |
Рамал Аманов Азербайджан |
Доменико Валентино Италия |
| До 64 кг | Серик Сапиев Казахстан |
Дильшод Махмудов Узбекистан |
Эмиль Маггерамов Азербайджан Иносенте Фисс Карабалоса |
| До 69 кг | Лара Эрисланди Куба |
Магомед Нурудинов Беларусь |
Нейл Перкинс Великобритания |
| До 75 кг | Матвей Коробов Россия |
Исмаил Силлах Украина |
Мохаммед Хикаль Египет |
| До 81 кг | Ердос Джанбергенов Казахстан |
Марийо Шиволия Хорватия |
Артак Малумян Армения |
| До 91 кг | Александр Алексеев Россия |
Эльчин Ализаде Азербайджан |
Жасур Матчанов Узбекистан Александр Повернов |
| свыше 91 кг | Одланьер Солис Куба |
Роман Романчук Россия |
Кубрат Пулев Болгария |
Командный зачет медалей
| Поз. | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куба | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2 | Россия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Казахстан | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Республика Корея | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Азербайджан | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Узбекистан | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Германия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Болгария | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Венгрия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Украина | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Италия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| США | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Египет | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Таджикистан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Итого | 11 | 11 | 22 | 44 |
Поединки
До 48 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Цзоу Шимин | 12 | |||||||||
| Ян Бартелеми Варела | 10 | |||||||||
| Цзоу Шимин | 18 | |||||||||
| Шерали Достиев | 13 | |||||||||
| Шерали Достиев | 21 | |||||||||
| Миенгбай Сураджам Сингх | 15 | |||||||||
| Цзоу Шимин | 31 | |||||||||
| Пал Бедак | 13 | |||||||||
| Пал Бедак | 24 | |||||||||
| Сергей Казаков | 16 | |||||||||
| Пал Бедак | 26 я.п. | |||||||||
| Биржан Жакыпов | 6 | |||||||||
| Биржан Жакыпов | 48 | |||||||||
| Кадри Кордель | 24 | |||||||||
До 51 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Ли Ок Сун | 15 | |||||||||
| Анвар Юнусов | 9 | |||||||||
| Ли Ок Сун | 44 | |||||||||
| Роши Уоррен | 27 | |||||||||
| Роши Уоррен | 31 | |||||||||
| Георгий Балакшин | 21 | |||||||||
| Ли Ок Сун | 33 | |||||||||
| Андри Лаффита | 22 | |||||||||
| Андри Лаффита | 31 | |||||||||
| Хуан Карлос Пайано | 22 | |||||||||
| Андри Лаффита | 29 | |||||||||
| Мират Сарсембаев | 16 | |||||||||
| Мират Сарсембаев | 27 | |||||||||
| Шериф Валид | 20 | |||||||||
До 54 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Гильермо Ригондо Ортис | я.п. 24 | |||||||||
| Баходиржон Султанов | 4 | |||||||||
| Гильермо Ригондо Ортис | 37 | |||||||||
| Али Аллаб | 23 | |||||||||
| Али Аллаб | я.п. 29 | |||||||||
| Ма Юнхао | 9 | |||||||||
| Гильермо Ригондо Ортис | 19 | |||||||||
| Рустамходза Рахимов | 9 | |||||||||
| Рустамходза Рахимов | 25 | |||||||||
| Янг Хван Сик | 19 | |||||||||
| Рустамходза Рахимов | 28 | |||||||||
| Гэри Алан Рассел | 17 | |||||||||
| Гэри Алан Рассел | 34 | |||||||||
| Али Мохамед Ибрагим | 13 | |||||||||
До 57 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Алексей Тищенко | я.п. 30 | |||||||||
| Берик Серикбаев | 10 | |||||||||
| Алексей Тищенко | я.п. (2) | |||||||||
| Виорел Симион | ||||||||||
| Виорел Симион | 33 | |||||||||
| Андреас Пропп | 12 | |||||||||
| Алексей Тищенко | ||||||||||
| Алексей Шайдулин | Отк. (1) | |||||||||
| Алексей Шайдулин | 48 | |||||||||
| Лисандро Боливар Ибрагим | 26 | |||||||||
| Алексей Шайдулин | 28 | |||||||||
| Юриоркис Гамбоа Толедано | 17 расс. (2) |
|||||||||
| Юриоркис Гамбоа Толедано | я.п. 26 | |||||||||
| Ким Сонг Гук | 5 | |||||||||
До 60 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Йорданис Угас Эрнандес | 34 | |||||||||
| Байк Йонг Суб | 16 | |||||||||
| Йорданис Угас Эрнандес | 45 | |||||||||
| Хабиб Аллахвердиев | 22 | |||||||||
| Хабиб Аллахвердиев | 45 | |||||||||
| Тибор Дадаш | 27 | |||||||||
| Йорданис Угас Эрнандес | 42 | |||||||||
| Ромал Аманов | 28 | |||||||||
| Ромал Аманов | 30 | |||||||||
| Кристоф Шот | 17 | |||||||||
| Ромал Аманов | 29 | |||||||||
| Доменико Валентино | 22 | |||||||||
| Доменико Валентино | 28 | |||||||||
| Абдугафар Умаров | 17 | |||||||||
До 64 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Серик Сапиев | 27 | |||||||||
| Николай Семеняга | 15 | |||||||||
| Серик Сапиев | 41 | |||||||||
| Эмиль Маггерамов | 23 | |||||||||
| Эмиль Маггерамов | 29 | |||||||||
| Майк Де Карвальо | 18 | |||||||||
| Серик Сапиев | 40 | |||||||||
| Дилшод Махмудов | 21 | |||||||||
| Дилшод Махмудов | 33 | |||||||||
| Мартин Дрессен | 13 | |||||||||
| Дилшод Махмудов | 37 | |||||||||
| Инокенте Фисс Карабалоса | 21 | |||||||||
| Инокенте Фисс Карабалоса | 28 | |||||||||
| Борис Георгиев | 19 | |||||||||
До 69 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Эрисланди Лара Сантойя | я.п. | |||||||||
| Бойд Мельсон | ||||||||||
| Эрисланди Лара Сантойя | 31 | |||||||||
| Бахтияр Артаев | 22 | |||||||||
| Бахтияр Артаев | 32 | |||||||||
| Кахабер Жвания | 17 | |||||||||
| Эрисланди Лара Сантойя | 40 | |||||||||
| Магомед Нурутдинов | 21 | |||||||||
| Магомед Нурутдинов | 38 | |||||||||
| Адам Трупиш | 23 | |||||||||
| Магомед Нурутдинов | 33 | |||||||||
| Нейл Перкинс | 21 | |||||||||
| Нейл Перкинс | 35 | |||||||||
| Самвел Матевосян | 17 | |||||||||
До 75 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Матвей Коробов | 35 | |||||||||
| Даррен Сазерленд | 15 | |||||||||
| Матвей Коробов | 49 | |||||||||
| Эмилио Корреа Байю | 25 | |||||||||
| Эмилио Корреа Байю | я.п. | |||||||||
| Андраник Акопян | ||||||||||
| Матвей Коробов | я.п. (2) 26 | |||||||||
| Исмаил Силлах | 6 | |||||||||
| Исмаил Силлах | я.п. | |||||||||
| Мамад Дьямбан | ||||||||||
| Исмаил Силлах | 28 | |||||||||
| Мохаммед Хикаль | 22 | |||||||||
| Мохаммед Хикаль | 34 | |||||||||
| Джавид Тагиев | 20 | |||||||||
До 81 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Ердос Джанбергенов | ||||||||||
| Мурад Шарауи | отказ | |||||||||
| Ердос Джанбергенов | 36 | |||||||||
| Уткирбек Хайдаров | 31 | |||||||||
| Уткирбек Хайдаров | 39 | |||||||||
| Егор Мехонцев | 29 | |||||||||
| Ердос Джанбергенов | 27 | |||||||||
| Сиволижа Марио | 12 | |||||||||
| Сиволижа Марио | 28 | |||||||||
| Даугирдас Семиотас | 14 | |||||||||
| Сиволижа Марио | 20 | |||||||||
| Артак Малумян | 10 | |||||||||
| Артак Малумян | 22, 82 | |||||||||
| Вашингтон Луиса Да Сильва | 22, 81 | |||||||||
До 91 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Александр Алексеев | ||||||||||
| Йожеф Дармош | отказ | |||||||||
| Александр Алексеев | 36 | |||||||||
| Александр Повернов | 33 | |||||||||
| Александр Повернов | я.п. | |||||||||
| Луис Ортис Аларкон | ||||||||||
| Александр Алексеев | ||||||||||
| Эльчин Ализаде | неявка | |||||||||
| Эльчин Ализаде | 29 | |||||||||
| Руслан Мирзатаев | 22 | |||||||||
| Эльчин Ализаде | 25 | |||||||||
| Жасур Матчанов | 19 | |||||||||
| Жасур Матчанов | 29 | |||||||||
| Виталиюс Субачюс | 16 | |||||||||
Свыше 91 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Одланьер Солис Фонте | 17 | |||||||||
| Жань Жи Лей | 7 | |||||||||
| Одланьер Солис Фонте | 25 | |||||||||
| Кубрат Венков Пулев | 11 | |||||||||
| Кубрат Пулев | я.п. | |||||||||
| Ален Беганович | ||||||||||
| Одланьер Солис Фонте | 29 | |||||||||
| Роман Романчук | 22 | |||||||||
| Роман Романчук | я.п. | |||||||||
| Рустам Саидов | ||||||||||
| Роман Романчук | 34 | |||||||||
| Роберто Камарелле | 27 | |||||||||
| Роберто Камарелле | я.п. | |||||||||
| Майкл Уилсон | ||||||||||
Ссылки
- Результаты (англ.)
- Б. Панчин. XIII Чемпионат мира по боксу: результаты финальных боев. AllBoxing.Ru (20 ноября 2005). Дата обращения: 26 июня 2010. Архивировано из оригинала 28 ноября 2007 года.
- Б. Панчин. XIII Чемпионат мира по боксу: результаты боев 19 ноября. AllBoxing.Ru (19 ноября 2005). Дата обращения: 26 июня 2010. Архивировано из оригинала 27 апреля 2010 года.