Чемпионат мира по дзюдо 1981
| Чемпионат мира по дзюдо 1981 | |
|---|---|
| Участников | 255[1] и 51[1] |
| Медалей | 8 комплектов |
| Открытие | 3 сентября 1981 |
| Закрытие | 6 сентября 1981 |
| Дата | 1981 |
| Стадион | |
Чемпионат мира по дзюдо 1981 года прошёл 3-6 сентября в Маастрихте (Нидерланды). Соревнования проходили только среди мужчин.
Общий медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | СССР | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Франция | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Республика Корея | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Бельгия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Чехословакия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | ПНР | 0 | 1 | 0 | 1 |
| СР Румыния | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | ГДР | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Канада | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ВНР | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Югославия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| НРБ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты
| Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| До 60 кг | Ясухико Мориваки | Павел Петржиков | Феличе Мариани |
| До 65 кг | Кацухико Касивадзаки | Константин Никулае | Хван Джон О |
| До 71 кг | Пак Джон Хак | Серж Дьо | Карл-Хайнц Леман |
| До 78 кг | Нейл Адамс | Дзиро Касэ | Кевин Дохерти |
| До 86 кг | Бернар Чулуян | Сэйки Носэ | Давид Бодавели |
| До 95 кг | Тенгиз Хубулури | Роберт ван де Валле | Ха Хён Джу |
| Свыше 95 кг | Ясухиро Ямасита | Григорий Веричев | Владимир Коцман |
| Абсолютная категория | Ясухиро Ямасита | Войцех Решко | Андраш Ожвар |
Ссылки
- World Championships Maastricht - Event (англ.). judoinside.com. Дата обращения: 7 сентября 2019.