Чемпионат мира по дзюдо 1999
| Чемпионат мира по дзюдо 1999 | |
|---|---|
| Город-организатор |
Бирмингем ( Великобритания) |
| Участников | 619[1] и 91[1] |
| Медалей | 16 комплектов |
| Открытие | 7 октября 1999 |
| Закрытие | 10 октября 1999 |
| Дата | 1999 |
| Стадион | |
Чемпионат мира по дзюдо 1999 года прошёл в Бирмингеме (Великобритания) с 7 по 10 октября.
Общий медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Куба | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Франция | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Великобритания | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | США | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Польша | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Бельгия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Турция | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Китай | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Республика Корея | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Россия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Молдова | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Узбекистан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Нидерланды | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Грузия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| КНДР | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | Беларусь | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Италия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты
Мужчины
| Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| До 60 кг | Маноло Пулот (Куба) | Казухико Токуно (Япония) | Натик Багиров (Белоруссия) |
| Нестор Хергиани (Грузия) | |||
| До 66 кг | Ларби Бенбудауд (Франция) | Хюсеин Озкан (Турция) | Патрик ван Калкен (Нидерланды) |
| Йорданис Аренсибиа (Куба) | |||
| До 73 кг | Джеймс Педро (США) | Виталий Макаров (Россия) | Себастьян Перейра (Бразилия) |
| Георгий Ревазишвили (Грузия) | |||
| До 81 кг | Грэм Рэндолл (Великобритания) | Фарход Тураев (Узбекистан) | Квак Ок Чхоль (КНДР) |
| Чо Инчхоль (Республика Корея) | |||
| До 90 кг | Хидэхико Ёсида (Япония) | Виктор Флореску (Молдавия) | Ю Сон Ён (Республика Корея) |
| Адриан Кройтору (Румыния) | |||
| До 100 кг | Косэй Иноуэ (Япония) | Чан Сонхо (Республика Корея) | Александр Михайлин (Россия) |
| Николя Жиль (Канада) | |||
| Свыше 100 кг | Синъити Синохара (Япония) | Индрек Пертельсон (Эстония) | Пань Сун (Китай) |
| Селим Татароглу (Турция) | |||
| Абсолютная категория | Синъити Синохара (Япония) | Селим Татароглу (Турция) | Деннис ван дер Гест (Нидерланды) |
| Харри ван Барневельд (Бельгия) |
Женщины
| Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| До 48 кг | Рёко Тамура (Япония) | Амарилис Савон (Куба) | Сара Никило-Россо (Франция) |
| Анна Мария Граданте (Германия) | |||
| До 52 кг | Норико Нарадзаки (Япония) | Легна Вердесия (Куба) | Ке Сун Хи (КНДР) |
| Мари-Клер Ресту (Франция) | |||
| До 57 кг | Дриулис Гонсалес (Куба) | Исабель Фернандес (Испания) | Йессика Гал (Нидерланды) |
| Михаэла Вернерова (Чехия) | |||
| До 63 кг | Кэйко Маэда (Япония) | Гелла Вандекавейе (Бельгия) | Сара Альварес (Испания) |
| Карен Робертс (Великобритания) | |||
| До 70 кг | Сибелис Веранес (Куба) | Улла Вербрук (Бельгия) | Кейт Хауи (Великобритания) |
| Иления Скапин (Италия) | |||
| До 78 кг | Норико Анно (Япония) | Инь Юйфэн (Китай) | Селин Лебрен (Франция) |
| Диаденис Луна (Куба) | |||
| Свыше 78 кг | Беата Максимов (Польша) | Юань Хуа (Китай) | Михо Ниномия (Япония) |
| Карина Брайант (Великобритания) | |||
| Абсолютная категория | Дайма Бельтран (Куба) | Михо Ниномия (Япония) | Цветана Божилова (Болгария) |
| Чхве Сук Е (Республика Корея) |