Чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу 2013
| Чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу 2013 | |
|---|---|
| Город-организатор | Быдгощ (Польша) |
| Участников | 398 |
| Дата | 24 марта 2013 |
| Стадион | |
| Медиафайлы на Викискладе | |
Чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу 2013 года — 40-й чемпионат мира, прошедший 24 марта 2013 года в городе Быдгощ (Польша). Решение о проведение соревнований в Быдгоще было принято 3 мая 2011 года на заседании совета IAAF в Монте-Карло.
Награждение
Участники, занявшие с 1-го по 6-е места, были награждены денежными призами (в долларах США).
Личное первенство
- 1-е — 30 000
- 2-е — 15 000
- 3-е — 10 000
- 4-е — 7000
- 5-е — 5000
- 6-е — 3000
Командное первенство
- 1-е — 20 000
- 2-е — 16 000
- 3-е — 12 000
- 4-е — 10 000
- 5-е — 8000
- 6-е — 4000
Результаты
Мужчины
| Место | Атлет | Гражданство | Время |
|---|---|---|---|
| Джафет Корир | Кения | 32.45 | |
| Иман Мерга | Эфиопия | 32.51 | |
| Теклемариам Медхин | Эритрея | 32.54 | |
| 4 | Мозес Кипсиро | Уганда | 33.08 |
| 5 | Тимоти Тороитич | Уганда | 33.09 |
| 6 | Бен Труе | США | 33.11 |
| 7 | Гойтом Кифле | Эритрея | 33.16 |
| 8 | Коллис Бирмингем | Австралия | 33.18 |
| 9 | Фейиса Лилеса | Эфиопия | 33.22 |
| 10 | Крис Деррик | США | 33.23 |
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| Эфиопия Иман Мерга Фейиса Лилеса Абера Шане Тесфайе Абера |
38 | |
| США | 52 | |
| Кения | 54 | |
| 4 | Эритрея | 75 |
| 5 | Уганда | 76 |
Женщины
| Место | Атлет | Гражданство | Время |
|---|---|---|---|
| Эмилия Чебет | Кения | 24.24 | |
| Хивот Аялев | Эфиопия | 24.27 | |
| Белайнеш Олджира | Эфиопия | 24.33 | |
| 4 | Шитайе Эшете | Бахрейн | 24.34 |
| 5 | Маргарет Мариуки | Кения | 24.39 |
| 6 | Джанет Киса | Кения | 24.46 |
| 7 | Виола Кибивот | Кения | 24.46 |
| 8 | Теджиту Даба | Бахрейн | 24.55 |
| 9 | Джульет Чеквел | Уганда | 24.58 |
| 10 | Ирен Чептаи | Кения | 25.01 |
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| Кения | 19 | |
| Эфиопия | 48 | |
| Бахрейн | 73 | |
| 4 | США | 90 |
| 5 | Ирландия | 115 |
Юниоры
| Место | Атлет | Гражданство | Время |
|---|---|---|---|
| Хагос Гебрхивет | Эфиопия | 21.04 | |
| Леонард Барсотон | Кения | 21.08 | |
| Муктар Эдрис | Эфиопия | 21.13 | |
| 4 | Tsegay Tuemay | Эритрея | 21:26 |
| 5 | Консеслус Кипруто | Кения | 21:40 |
| 6 | Birhan Nebebew | Эфиопия | 21:42 |
| 7 | Ghirmay Ghebreslassie | Эритрея | 21:50 |
| 8 | Dawit Weldesilasie | Эритрея | 21:58 |
| 9 | Рональд Квемои | Кения | 21:58 |
| 10 | Майкл Бетт | Кения | 22:21 |
| 11 | Мозес Летойе | Кения | 22:28 |
| 12 | Мохаммед Абид | Марокко | 22:31 |
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| Эфиопия | 23 | |
| Кения | 26 | |
| Марокко | 65 |
Юниорки
| Место | Атлет | Гражданство | Время |
|---|---|---|---|
| Фаит Кипьегон | Кения | 17.51 | |
| Агнес Тироп | Кения | 17.51 | |
| Алемиту Херойе | Эфиопия | 17.57 |
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| Кения | 14 | |
| Эфиопия | 23 | |
| Великобритания | 81 |