Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2012
| Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2012 | |
|---|---|
| 2012 World Senior Curling Championships | |
| Город | Торнбю (Дания) |
| Арена | Tårnby Curling Club |
| Дата | 14—21 апреля 2012 |
| Победитель среди мужчин | Ирландия (1 титул) |
| Финалист | Канада |
| Победитель среди женщин | Канада (8 титул) |
| Финалист | Шотландия |
| 3-е место |
муж.: Швеция жен.: Швеция |
Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2012 проводился в городе Торнбю (Дания) c 14 по 21 апреля 2012 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 23 мужских и 14 женских команд. Чемпионат проводился в 11-й раз.[1]
В мужском турнире чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Ирландии, победившая в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Норвегии.
В женском турнире чемпионом стала (8-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Шотландии. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за бронзовую медаль сборная Новой Зеландии.
Впервые в чемпионате приняла участие мужские сборные Австрии и Словакии, а также женская сборная Словакии.
Мужчины
Составы команд
| Страна | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | Хью Милликин | Джон Терио | Стивен Хьюитт | Rob Gagnon | Wyatt Buck | |
| Австрия | Herbert Planer | Josef Leputsch | Herbert Rabacher | Ronald Niederhauser | Johann Raidl | |
| Англия | D. Michael Sutherland | Tommy Campbell | John Summers | Phil Barton | Джон Браун | |
| Венгрия | András Rokusfalvy | Mihaly Veraszto | Laszlo Tolnai | Gyorgy Kalmar | ||
| Германия | Райнер Шёпп | Christoph Falk | Ули Сутор | Karl Stiller | Адольф Гейзельхарт | |
| Дания | Hans Peter Schack | Bernd Hausted | John Hansen | Erling Berg Thomsen | Alex Tordrup | |
| Ирландия | Джонджо Кенни | Bill Gray | David Whyte | Tony Tierney | David Hume | Gordon McIntyre |
| Италия | Антонио Менарди | Фабио Альвера | Giorgio Alberti | Стефано Морона | Франко Совилла | Valerio Constantini |
| Канада | Kelly Robertson | Doug Armour | Peter Prokopowich | Robert Scales | Билл Чирхарт | |
| Латвия | Peteris Sveisbergs | Айварс Пурмалис | Janis Redlihs | Ivars Cernajs | Girts Sils | |
| Нидерланды | Вим Нелеман | Frank Kerkvliet | Jos Wilmot | Bas Bennis | Mark Neeleman | |
| Новая Зеландия | Ханс Фрауенлоб | Лорн де Папе | Allan Langille | Pat Cooney | ||
| Норвегия | Эйгиль Рамсфьелл | Шур Лоэн | Мортен Сёгор | Дагфинн Лоэн | Стейн Меллемсетер | |
| Россия | Сергей Короленко | Михаил Ривкинд | Сергей Нарудинов | Олег Бадилин | Сергей Беланов | |
| Словакия | Milan Kalis | Karel Pospichal | Ondrej Marcek | Pavol Trstan | Boris Kutka | |
| США | Ian Journeaux | David Carlson | Timothy Funk | Ken Spatola | Mark Swandby | |
| Уэльс | Крис Уэллс | Хью Мейкл | Stewart Cairns | Andrew Carr | Peter Sims | Gill Sims |
| Финляндия | Timo Kauste | Yrjö Franssila | Jorma Venäläinen | Seppo Malinen | ||
| Чехия | Petr Kovac | Jaroslav Havel | Petr Firt | Vladimir Foltyn | Michal Moucka | |
| Швейцария | Karl Grossman | Hans Peter Nauer | Hansruedi Maag | Heinz Meierhofer | Werner Stähli | Werner Stähli |
| Швеция | Конни Эстлунд | Morgan Fredholm | Ларс Линдгрен | Glenn Franzén | Stig Sewik | Stig Sewik |
| Шотландия | Кит Прентис | Lockhart Steele | Robin Aitken | Tommy Fleming | Archibald Craig | Archibald Craig |
| Япония | Yutaka Matsuura | Ryoichi Saito | Kikuo Kobayashi | Toshiyuki Numata | Toshiharu Kamiya |
(Скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | * | 11:5 | 9:4 | 7:2 | 6:3 | 12:2 | 9:2 | 6 | 0 |
| 2 | Новая Зеландия | 5:11 | * | 6:2 | 6:2 | 3:7 | 6:4 | 7:4 | 4 | 2 |
| 3 | Шотландия | 4:9 | 2:6 | * | 5:6 | 7:4 | 6:3 | 6:3 | 3 | 3 |
| 4 | Италия | 2:7 | 2:6 | 6:5 | * | 5:3 | 4:9 | 5:3 | 3 | 3 |
| 5 | Япония | 3:6 | 7:3 | 4:7 | 3:5 | * | 8:2 | 6:2 | 3 | 3 |
| 6 | Нидерланды | 2:12 | 4:6 | 3:6 | 9:4 | 2:8 | * | 6:3 | 2 | 4 |
| 7 | Венгрия | 2:9 | 4:7 | 3:6 | 3:5 | 2:6 | 3:6 | * | 0 | 6 |
Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирландия | * | 5:4 | 5:3 | 8:6 | 7:3 | 6:5 | 7:5 | 8:3 | 7 | 0 |
| 2 | Финляндия | 4:5 | * | 3:2 | 7:4 | 5:2 | 8:2 | 6:5 | 9:4 | 6 | 1 |
| 3 | Швейцария | 3:5 | 2:3 | * | 5:3 | 6:4 | 8:3 | 5:2 | 8:3 | 4 | 3 |
| 4 | Англия | 6:8 | 4:7 | 3:5 | * | 7:2 | 4:6 | 10:3 | 6:3 | 3 | 4 |
| 5 | США | 3:7 | 2:5 | 4:6 | 2:7 | * | 10:3 | 9:3 | 8:2 | 3 | 4 |
| 6 | Латвия | 5:6 | 2:8 | 3:8 | 6:4 | 3:10 | * | 7:2 | 7:4 | 3 | 4 |
| 7 | Россия | 5:7 | 5:6 | 2:5 | 3:10 | 3:9 | 2:7 | * | 7:3 | 1 | 6 |
| 8 | Словакия | 3:8 | 4:9 | 3:8 | 3:6 | 2:8 | 4:7 | 3:7 | * | 0 | 7 |
Группа C
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | * | 6:3 | 4:7 | 5:4 | 10:2 | 9:1 | 8:4 | 7:4 | 6 | 1 |
| 2 | Норвегия | 3:6 | * | 8:3 | 6:5 | 12:1 | 7:4 | 6:2 | 10:3 | 6 | 1 |
| 3 | Австралия | 7:4 | 3:8 | * | 8:3 | 8:4 | 9:4 | 7:2 | 5:3 | 6 | 1 |
| 4 | Германия | 4:5 | 5:6 | 3:8 | * | 8:4 | 5:3 | 10:4 | 7:5 | 4 | 3 |
| 5 | Австрия | 2:10 | 1:12 | 4:8 | 4:8 | * | 9:6 | 7:1 | 6:8 | 2 | 5 |
| 6 | Чехия | 1:9 | 4:7 | 4:9 | 3:5 | 6:9 | * | 5:4 | 6:4 | 2 | 5 |
| 7 | Уэльс | 4:8 | 2:6 | 2:7 | 4:10 | 1:7 | 4:5 | * | 9:5 | 1 | 6 |
| 8 | Дания | 4:7 | 3:10 | 3:5 | 5:7 | 8:6 | 4:6 | 5:9 | * | 1 | 6 |
- Проходят в плей-офф
- Проходят в Draw Shot Challenge (отбор двух лучших команд из трёх, занявших 3-е место в своей группе, по результатам тестовых бросков в дом)
- Проходят в тай-брейк (победитель выходит в Draw Shot Challenge)
Тай-брейк
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| Италия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Шотландия | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Draw Shot Challenge
По результатам Draw Shot Challenge (судя по дальнейшим матчам; сами результаты DSC в источнике не указаны) в квалификационный матч за выход в плей-офф прошли команды Швейцарии и Шотландии.
Квалификация за выход в плей-офф
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| Швейцария | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Шотландия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Канада | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Шотландия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Канада | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | Швеция | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Новая Зеландия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | Швеция | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Канада | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Ирландия | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | Норвегия | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | Австралия | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | Норвегия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Ирландия | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Ирландия | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Финляндия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||
| C1 | Норвегия | 4 | ||||||||
| C2 | Швеция | 8 | ||||||||
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Ирландия | 10 | 10 | 0 | |
| Канада | 9 | 8 | 1 | |
| Швеция | 10 | 8 | 2 | |
| 4 | Норвегия | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Новая Зеландия | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Финляндия | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Австралия | 8 | 6 | 2 |
| 8 | Шотландия | 9 | 5 | 4 |
| 9 | Швейцария | 8 | 5 | 3 |
| 10 | Англия | 7 | 3 | 4 |
| 11 | Германия | 7 | 4 | 3 |
| 12 | Италия | 7 | 3 | 4 |
| 13 | Япония | 6 | 3 | 3 |
| 14 | США | 7 | 3 | 4 |
| 15 | Австрия | 7 | 2 | 5 |
| 16 | Нидерланды | 6 | 2 | 4 |
| 17 | Чехия | 7 | 2 | 5 |
| 18 | Латвия | 7 | 3 | 4 |
| 19 | Уэльс | 7 | 1 | 6 |
| 20 | Венгрия | 6 | 0 | 6 |
| 21 | Россия | 7 | 1 | 6 |
| 22 | Дания | 7 | 1 | 6 |
| 23 | Словакия | 7 | 0 | 7 |
Женщины
Составы команд
| Страна | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дания | Яне Бидструп | Ибен Ларсен | Лилиан Нильсен | Lone Bagge Harry | Mai Greulich | Poul Erik Nielsen |
| Ирландия | Marie O'Kane | Gillian Drury | Louise Kerr | Christina Graham | ||
| Италия | Лучилла Маккьяти | Caterina Colucci | Roberta Masinari | Lorenza Depaulis | Mafalda Hausberger | |
| Канада | Heidi Hanlon | Kathy Floyd | Judy Blanchard | Jane Arseneau | Билл Чирхарт | |
| Новая Зеландия | Wendy Becker | Christine Diack | Carolyn Cooney | Helen Greer | Liz Matthews | |
| Россия | Людмила Мурова | Антонина Трефилова | Наталья Ильенкова | Лариса Письменова | Екатерина Приемская | |
| Словакия | Elena Jancarikova | Margita Matuskovicova | Maria Plandorova | Dana Moravcikova | ||
| США | Pam Oleinik | Laurie Rahn | Stephanie Martin | Julie Denten | Джони Коттен | Джони Коттен |
| Финляндия | Kirsti Kauste | Riitta-Liisa Hämäläinen | Helena Sorvari | Kristiina Nokelainen | Tuula Merentie | |
| Чехия | Ivana Danielisova | Milena Vojtusova | Jana Volfova | Alena Samueliova | Renée Lepsikova | |
| Швейцария | Chantal Forrer | Эрика Мюллер | Rita Joller | Ursula Miller | Esther Gemperli | |
| Швеция | Ингрид Мельдаль | Анн-Катрин Черр | Биргитта Тёрн | Сильвия Лильефорс | Marie Lehander | Гунилла Бергман |
| Шотландия | Barbara Watt | Jean Hammond | Maggie Barry | Valerie Mahon | Джудит Карр | |
| Япония | Mikiko Tsuchiya | Hatsue Hirama | Mikiko Kimura | Hiroko Oishi | Machiko Tsuchiya | Shinichi Tokuyama |
(Скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | * | 6:2 | 12:1 | 11:2 | 9:3 | 11:2 | 9:4 | 6 | 0 |
| 2 | Шотландия | 2:6 | * | 6:5 | 9:4 | 8:5 | 10:7 | 5:7 | 4 | 2 |
| 3 | США | 1:12 | 5:6 | * | 8:4 | 9:6 | 7:2 | 11:3 | 4 | 2 |
| 4 | Ирландия | 2:11 | 4:9 | 4:8 | * | 5:3 | 7:4 | 6:4 | 3 | 3 |
| 5 | Дания | 3:9 | 5:8 | 6:9 | 3:5 | * | 15:1 | 10:2 | 2 | 4 |
| 6 | Финляндия | 2:11 | 7:10 | 2:7 | 4:7 | 1:15 | * | 7:5 | 1 | 5 |
| 7 | Россия | 4:9 | 7:5 | 3:11 | 4:6 | 2:10 | 5:7 | * | 1 | 5 |
Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | * | 9:4 | 5:3 | 9:2 | 11:4 | 11:4 | 7:2 | 6 | 0 |
| 2 | Новая Зеландия | 4:9 | * | 9:8 | 8:2 | 10:2 | 9:6 | 13:2 | 5 | 1 |
| 3 | Швейцария | 3:5 | 8:9 | * | 7:6 | 9:3 | 8:7 | 7:6 | 4 | 2 |
| 4 | Чехия | 2:9 | 2:8 | 6:7 | * | 9:4 | 10:9 | 9:5 | 3 | 3 |
| 5 | Япония | 4:11 | 2:10 | 3:9 | 4:9 | * | 9:5 | 8:4 | 2 | 4 |
| 6 | Италия | 4:11 | 6:9 | 7:8 | 9:10 | 5:9 | * | 6:5 | 1 | 5 |
| 7 | Словакия | 2:7 | 2:13 | 6:7 | 5:9 | 4:8 | 5:6 | * | 0 | 6 |
Тай-брейк
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Шотландия | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| США | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| A1 | Канада | 7 | ||||||||||||||||||||
| B2 | Новая Зеландия | 6 | ||||||||||||||||||||
| A1 | Канада | 12 | ||||||||||||||||||||
| A2 | Шотландия | 2 | ||||||||||||||||||||
| A2 | Шотландия | 9 | ||||||||||||||||||||
| B1 | Швеция | 5 | ||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| B2 | Новая Зеландия | 3 | ||||||||||||||||||||
| B1 | Швеция | 10 | ||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Канада | 8 | 8 | 0 | |
| Шотландия | 9 | 6 | 3 | |
| Швеция | 8 | 7 | 1 | |
| 4 | Новая Зеландия | 8 | 5 | 3 |
| 5 | США | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Швейцария | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Чехия | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Ирландия | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Дания | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Япония | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Италия | 6 | 1 | 5 |
| 12 | Финляндия | 6 | 1 | 5 |
| 13 | Россия | 6 | 1 | 5 |
| 14 | Словакия | 6 | 0 | 6 |
Примечания
- ↑ Taarnby Denmark to host World Senior Championships 2012 (англ.). World Curling Federation (19 августа 2011). Дата обращения: 5 августа 2018. Архивировано из оригинала 27 февраля 2018 года.