Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2024
| Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2024 | |
|---|---|
| 2024 World Senior Curling Championships | |
| Город | Эстерсунд (Швеция) |
| Арена | Oestersund Arena[1] |
| Дата | 20—27 апреля 2024 |
| Победитель среди мужчин | Канада (14 титул) |
| Скип | Paul Flemming |
| Третий | Peter Burgess |
| Второй | Martin Gavin |
| Первый | Kris Granchelli |
| Запасной | Chris Ouellette |
| Финалист | США |
| Победитель среди женщин | Канада (15 титул) |
| Скип | Susan Froud |
| Третий | Kerry Lackie |
| Второй | Кристин Тюркотт |
| Первый | Julie McMullin |
| Запасной | Jo-Ann Rizzo |
| Тренер | Alain Corbeil |
| Финалист | Литва |
| 3-е место |
муж: Швеция жен: Шотландия |
Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2024 года проводился в городе Эстерсунд (Швеция) на арене Oestersund Arena c 20 по 27 апреля 2024 года как для мужских, так и для женских команд. Чемпионат проводится в 21-й раз[2][3].
В чемпионате принимали участие 25 мужских и 18 женских команд. Впервые в чемпионате участвовали мужская сборная Филиппин, а также женские сборные Норвегии и Эстонии.
Одновременно в том же городе и на той же арене проводился чемпионат мира среди смешанных пар 2024.
В мужском турнире в 14-й раз чемпионом стала сборная Канады, выигравшая в финале у сборной США. Бронзовые медали завоевала сборной Швеции.
В женском турнире в 15-й раз чемпионом стала сборная Канады, выигравшая в финале у сборной Литвы. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии.
Официальный хештег чемпионата: #WSCC2024 .
Мужчины
Формат турнира
На первом, групповом этапе мужчины (25 команд) распределены по четырём группам (A — 7 команд, B, C, D — по 6 команд), в которых команды играют между собой по круговой системе в один круг. Команды ранжируются между собой по количеству побед, при одинаковом количестве побед у двух команд ранжируются по результату личной встречи, у трёх и более команд — по среднему результату постановочных бросков (англ. Draw Shot Challenge, DSC, измеряется в сантиметрах, выше становится команда с меньшим результатом). Восемь команд (по две лучших из каждой группы) выходят во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал. В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому на групповом этапе, а между одинаковыми местами — по постановочным броскам (DSC).
Составы команд
| Страна[4] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | Geoff Davis | Дэвид Имла | James Boyd | Hamish Lorrain-Smith | ||
| Англия | Guy Topping | Peter Topping | Peter Alexander | Chris Kerr | Джон Браун | Carol Topping |
| Бельгия | Stefan van Dijck | Walter Verbueken | Bart Palmans | Jan De Swert | Jan Michels | |
| Венгрия | Peter Sardi | Peter Besnicz | Bela Jozsef Csillag | Oliver Kerekes | ||
| Германия | Анди Капп | Оливер Аксник | Хольгер Хёне | Андреас Кемпф | Маркус Мессенцель | Ули Капп |
| Гонконг | Chun Ngok Wong | Shek Chong John Li | Lai Chor Alan Luk | Hon Keung Chung | Ching Han Antonia Yiu | |
| Дания | Микаэль Квист | Нильс Сиггорд Андерсен | Кристиан Туне Якобсен | Henrik Lander | Габриэлла Квист, Heidi Lander | |
| Ирландия | Bill Gray | David Whyte | Neil Fyfe | Ross Barr | Alison Barr | |
| Канада | Paul Flemming | Peter Burgess | Martin Gavin | Kris Granchelli | Chris Ouellette | |
| Латвия | Ансис Регжа | Janis Redlihs | Айварс Пурмалис | Aivars Lacis | ||
| Нигерия | T.J. Cole | Chad Johnson | Charles Neimeth | Damola Daniel | ||
| Новая Зеландия | Питер Бекер | Richard Morgan | Нельсон Эде | Murray Pitts | David Greer | John Sanders |
| Норвегия | Флемминг Давангер | Бент Онунн Рамсфьелл | Йохан Хёстмелинген | Ларс Вогберг | Эспен де Ланге | |
| Польша | Rymwid Błaszczak | Arkadiusz Detyniecki | Leszek Molski | Andrzej Smak | Piotr Idzikowski | Agnieszka Schroeder, Leszek Sciborski |
| США | Mike Farbelow | Рич Руохонен | Билл Стопера | Даррен Лето | Пит Эннис | |
| Уэльс | Andrew Tanner | Richard Pougher | Alistair Reid | George Fyffe | ||
| Филиппины | Jonathan Ochoco | Peter Garbes | Alastair Onglingswan | Joselito Cruz | Micha Suarez | |
| Финляндия | Tomi Kirjonen | Heikki Rauvola | Ilkka Eivola | Mika Kalpamä | ||
| Хорватия | Alberto Skendrović | Bojan Gabric | Davor Džepina | Saša Vidmar | Zvonimir Lovrić | |
| Чехия | Давид Шик | Karel Hradec | Marek Brožek | Jiří Chobot | David Havlena | Milan Polívka |
| Швейцария | Кристоф Шваллер | Доминик Андрес | Роберт Хюрлиман | Christoph Kaiser | Рольф Изели | |
| Швеция | Матс Врано | Микаэль Хассельборг | Anders Eriksson | Gerry Wahlin | Пер Нурен | |
| Шотландия | Хэмми Макмиллан | Murray McWilliam | John Agnew | Gerald Baillie | Alistair Henry | |
| Эстония | Margus Tubalkain | Valvo Vooremaa | Tiit Kaart | Tonis Turmann | Igor Dzendzeljuk | Лийса Турман, Hannes Reinola |
| Япония | Tamotsu Matsumura | Seiji Yamamoto | Akira Otsuka | Takahito Tomiyasu | Nagisa Matsumura, Aiko Iwasaki |
(Скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | В | П | В—П | DSC, см |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Дания | * | 3:11 | 4:7 | 10:3 | 7:4 | 3:6 | 13:2 | 3 | 3 | — | 68,52 | 4 |
| A2 | Канада | 11:3 | * | 5:4 | 11:4 | 8:3 | 11:3 | 14:0 | 6 | 0 | — | 52,59 | 1 |
| A3 | Норвегия | 7:4 | 4:5 | * | 7:2 | 16:6 | 10:4 | 10:2 | 5 | 1 | — | 29,74 | 2 |
| A4 | Уэльс | 3:10 | 4:11 | 2:7 | * | 9:1 | 6:8 | 7:3 | 2 | 4 | 1—0 | 119,23 | 5 |
| A5 | Филиппины | 4:7 | 3:8 | 6:16 | 1:9 | * | 6:11 | 6:11 | 0 | 6 | — | 78,18 | 7 |
| A6 | Финляндия | 6:3 | 3:11 | 4:10 | 8:6 | 11:6 | * | 8:9 | 3 | 3 | 1—0 | 60,74 | 3 |
| A7 | Хорватия | 2:13 | 0:14 | 2:10 | 3:7 | 11:6 | 9:8 | * | 2 | 4 | 0—1 | 125,58 | 6 |
Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | В | П | В—П | DSC, см |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Германия | * | 9:3 | 20:1 | 7:5 | 7:6 | 8:4 | 5 | 0 | — | 40,50 | 1 |
| B2 | Ирландия | 3:9 | * | 15:8 | 3:9 | 8:3 | 3:7 | 2 | 3 | 1—1 | 83,13 | 4 |
| B3 | Нигерия | 1:20 | 8:15 | * | 7:4 | 1:13 | 4:11 | 1 | 4 | — | 137,66 | 6 |
| B4 | Новая Зеландия | 5:7 | 9:3 | 4:7 | * | 3:8 | 5:3 | 2 | 3 | 1—1 | 136,16 | 5 |
| B5 | Польша | 6:7 | 3:8 | 13:1 | 8:3 | * | 5:8 | 2 | 3 | 1—1 | 65,63 | 3 |
| B6 | Шотландия | 4:8 | 7:3 | 11:4 | 3:5 | 8:5 | * | 3 | 2 | — | 54,04 | 2 |
Группа C
| Команда | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | В | П | В—П | DSC, см |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Англия | * | 4:10 | 6:7 | 5:10 | 1:17 | 2:8 | 0 | 5 | — | 89,49 | 6 |
| C2 | Бельгия | 10:4 | * | 7:4 | 3:8 | 2:15 | 6:4 | 3 | 2 | — | 86,12 | 3 |
| C3 | Латвия | 7:6 | 4:7 | * | 4:6 | 4:9 | 9:4 | 2 | 3 | — | 100,86 | 4 |
| C4 | США | 10:5 | 8:3 | 6:4 | * | 4:6 | 8:1 | 4 | 1 | — | 46,27 | 2 |
| C5 | Швейцария | 17:1 | 15:2 | 9:4 | 6:4 | * | 5:3 | 5 | 0 | — | 48,64 | 1 |
| C6 | Эстония | 8:2 | 4:6 | 4:9 | 1:8 | 3:5 | * | 1 | 4 | — | 108,51 | 5 |
Группа D
| Команда | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | В | П | В—П | DSC, см |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Австралия | * | 6:8 | 7:3 | 7:8 | 2:11 | 4:11 | 1 | 4 | — | 86,27 | 5 |
| D2 | Венгрия | 8:6 | * | 6:5 | 3:8 | 3:10 | 10:8 | 3 | 2 | — | 92,58 | 3 |
| D3 | Гонконг | 3:7 | 5:6 | * | 5:10 | 2:7 | 3:12 | 0 | 5 | — | 126,60 | 6 |
| D4 | Чехия | 8:7 | 8:3 | 10:5 | * | 3:5 | 5:3 | 4 | 1 | — | 55,00 | 2 |
| D5 | Швеция | 11:2 | 10:3 | 7:2 | 5:3 | * | 6:5 | 5 | 0 | — | 35,11 | 1 |
| D6 | Япония | 11:4 | 8:10 | 12:3 | 3:5 | 5:6 | * | 2 | 3 | — | 104,16 | 4 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф
Команды, вышедшие в плей-офф, были ранжированы по местам, занятым в группах, а при одинаковых местах — по значению DSC.
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Швеция | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Чехия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швеция | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канада | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Канада | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Норвегия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канада | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| США | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Швейцария | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | США | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| США | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Германия | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Германия | 9 | Матч за 3-е место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Шотландия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швеция | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Германия | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы. 26 апреля, 13:00
| Площадка G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Канада | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 7 |
| Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Площадка H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Швеция | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
| Чехия | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| Площадка J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Германия | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | X | 9 |
| Шотландия | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
| Площадка K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Швейцария | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| США | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Полуфиналы. 26 апреля, 19:00
| Площадка G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| США | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
| Германия | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Площадка K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| Швеция | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Канада | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Матч за 3-е место. 27 апреля, 10:30
| Площадка H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Швеция | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Германия | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Финал. 27 апреля, 10:30
| Площадка J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Канада | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| США | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Итоговая классификация
| Место | Команда (скип) | И | В | П | МГ | DSC, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канада (Paul Flemming) | 9 | 9 | 0 | 52,59 | ||
| США (Mike Farbelow) | 8 | 6 | 2 | 46,27 | ||
| Швеция (Матс Врано) | 8 | 7 | 1 | 35,11 | ||
| 4 | Германия (Анди Капп) | 8 | 6 | 2 | 40,50 | |
| 5 | Норвегия (Флемминг Давангер) | 7 | 5 | 2 | 29,74 | |
| 5 | Чехия (David Šik) | 6 | 4 | 2 | 55,00 | |
| 5 | Швейцария (Кристоф Шваллер) | 6 | 5 | 1 | 48,64 | |
| 5 | Шотландия (Хэмми Макмиллан) | 6 | 3 | 3 | 54,04 | |
| 9 | Финляндия (Mika Kalpamä) | 6 | 3 | 3 | 3 | 60,74 |
| 10 | Польша (Arkadiusz Detyniecki) | 5 | 2 | 3 | 3 | 65,63 |
| 11 | Бельгия (Stefan van Dijck) | 5 | 3 | 2 | 3 | 86,12 |
| 12 | Венгрия (Peter Besnicz) | 5 | 3 | 2 | 3 | 92,58 |
| 13 | Дания (Микаэль Квист) | 6 | 3 | 3 | 4 | 68,52 |
| 14 | Ирландия (Bill Gray) | 5 | 2 | 3 | 4 | 83,13 |
| 15 | Латвия (Ансис Регжа) | 5 | 2 | 3 | 4 | 100,86 |
| 16 | Япония (Tamotsu Matsumura) | 5 | 2 | 3 | 4 | 104,16 |
| 17 | Австралия (Geoff Davis) | 5 | 1 | 4 | 5 | 86,27 |
| 18 | Эстония (Margus Tubalkain) | 5 | 1 | 4 | 5 | 108,51 |
| 19 | Уэльс (Andrew Tanner) | 6 | 2 | 4 | 5 | 119,23 |
| 20 | Новая Зеландия (Питер Бекер) | 5 | 2 | 3 | 5 | 136,16 |
| 21 | Англия (Guy Topping) | 5 | 0 | 5 | 6 | 89,49 |
| 22 | Хорватия (Alberto Skendrović) | 6 | 2 | 4 | 6 | 125,58 |
| 23 | Гонконг (Chun Ngok Wong) | 5 | 0 | 5 | 6 | 126,60 |
| 24 | Нигерия (T.J. Cole) | 5 | 1 | 4 | 6 | 137,66 |
| 25 | Филиппины (Jonathan Ochoco) | 6 | 0 | 6 | 7 | 78,18 |
Женщины
Формат турнира
На первом, групповом этапе женщины (18 команд) распределены по трём группам (A, B, C) по 6 команд каждая, в которых команды играют между собой по круговой системе в один круг. Команды ранжируются между собой по количеству побед, при одинаковом количестве побед у двух команд ранжируются по результату личной встречи, у трёх и более команд — по среднему результату постановочных бросков (англ. Draw Shot Challenge, DSC, измеряется в сантиметрах, выше становится команда с меньшим результатом). Восемь команд (по две лучших из каждой группы и из занявших 3-е место две лучших по DSC) выходят во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал. В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому на групповом этапе, а между одинаковыми местами — по постановочным броскам (DSC).
Составы команд
| Страна[5] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | Ким Фордж | Линетт Гилл | Kim Irvine | Adrienne Kennedy | ||
| Англия | Manon Harsch | Angela Wilcox | Helen Forbes | Deborah Higgins | Джон Браун | |
| Гонконг | Линъюэ Хун | Grace Bugg | May Yam | Arena McCullough | Rick Collins | |
| Дания | Трине Квист | Anni Gustavussen | Gitte Sølvsten | Linette Henningsen | Lene Solberg | Габриэлла Квист |
| Ирландия | Dale Sinclair | Bernie Gillett | Nina Clancy | Louise Kerr | Colin Sinclair | |
| Канада | Susan Froud | Kerry Lackie | Кристин Тюркотт | Julie McMullin | Jo-Ann Rizzo | Alain Corbeil |
| Латвия | Elēna Kāpostiņa | Dace Zile | Gunte Millere | Aija Rudzite | Ансис Регжа | |
| Литва | Виргиния Паулаускайте | Rasa Veronika Jasaitiene | Jolanta Sulinskiene | Gaiva Valatkiene | Egle Cepulyte | Ольга Двоеглазова |
| Новая Зеландия | Joanna Olszewski | Elizabeth Matthews | Sandra Thomas | Merran Anderson | Pauline Farra | Dean Fotti |
| Норвегия | Ellen Storvik | Beate Ruden | Grethe Brenna | Randi Tørrisen | Ola Haalien | |
| США | Angela Montgomery | Susan Dukes | Stephanie Erstad | Anne Gravel | Kathy Pielage | |
| Финляндия | Тиина Юлкунен | Лаура Китти | Kirsi Paarma | Риикка Лоухивуори | Нина Пёллянен | Яана Хяккинен |
| Чехия | Jana Beránková | Tereza Lošťáková | Vlasta Šikýřová | Irena Polívková | Milan Polivka | |
| Швейцария | Daniela Ruetschi-Schlegel | Caroline Dryburgh | Corinne Anneler | Janine Bianchetti | ||
| Швеция | Анетте Норберг | Катрин Линдаль | Susanne Patz | Anna Klange-Wikström | Helene Lyxell | Фредрик Хальстрём |
| Шотландия | Karen Kennedy | Gail Thomson | Alison Cunningham | Gillian King | Маргарет Ричардсон | |
| Эстония | Margit Peebo | Kuellike Ustav | Kai Tomingas | Katrin Kaare | Лийса Турман | |
| Япония | Miyako Yoshimura | Misako Den | Hiromi Takizawa | Makiko Uehara | Tamami Horiuchi | Keiji Tsuchiya, Naofumi Den |
(Скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | В | П | В—П | DSC, см |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Канада | * | 6:3 | 12:2 | 8:6 | 9:3 | 9:3 | 5 | 0 | — | 74,02 | 1 |
| A2 | Литва | 3:6 | * | 9:3 | 9:2 | 7:3 | 5:3 | 4 | 1 | — | 80,46 | 2 |
| A3 | Норвегия | 2:12 | 3:9 | * | 11:2 | 9:11 | 3:11 | 1 | 4 | 1—0 | 71,12 | 5 |
| A4 | Финляндия | 6:8 | 2:9 | 2:11 | * | 6:7 | 11:3 | 1 | 4 | 0—1 | 132,18 | 6 |
| A5 | Чехия | 3:9 | 3:7 | 11:9 | 7:6 | * | 6:8 | 2 | 3 | 0—1 | 108,29 | 4 |
| A6 | Япония | 3:9 | 3:5 | 11:3 | 3:11 | 8:6 | * | 2 | 3 | 1—0 | 62,42 | 3 |
Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | В | П | В—П | DSC, см |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Гонконг | * | 8:3 | 3:7 | 3:7 | 6:7 | 14:1 | 2 | 3 | 1—0 | 96,12 | 4 |
| B2 | Ирландия | 3:8 | * | 6:5 | 6:8 | 4:8 | 9:3 | 2 | 3 | 0—1 | 106,34 | 5 |
| B3 | Латвия | 7:3 | 5:6 | * | 6:4 | 4:7 | 8:2 | 3 | 2 | 1—0 | 82,51 | 2 |
| B4 | Швейцария | 7:3 | 8:6 | 4:6 | * | 1:8 | 11:7 | 3 | 2 | 0—1 | 78,83 | 3 |
| B5 | Швеция | 7:6 | 8:4 | 7:4 | 8:1 | * | 8:1 | 5 | 0 | — | 61,34 | 1 |
| B6 | Эстония | 1:14 | 3:9 | 2:8 | 7:11 | 1:8 | * | 0 | 5 | — | 85,79 | 6 |
Группа C
| Команда | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | В | П | В—П | DSC, см |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Австралия | * | 4:8 | 7:2 | 4:8 | 2:10 | 3:10 | 1 | 4 | 1—1 | 124,17 | 5 |
| C2 | Англия | 8:4 | * | 11:2 | 7:3 | 6:5 | 6:9 | 4 | 1 | — | 72,78 | 2 |
| C3 | Дания | 2:7 | 2:11 | * | 10:7 | 2:9 | 4:14 | 1 | 4 | 1—1 | 164,51 | 6 |
| C4 | Новая Зеландия | 8:4 | 3:7 | 7:10 | * | 3:13 | 1:9 | 1 | 4 | 1—1 | 111,56 | 4 |
| C5 | США | 10:2 | 5:6 | 9:2 | 13:3 | * | 3:6 | 3 | 2 | — | 82,57 | 3 |
| C6 | Шотландия | 10:3 | 9:6 | 14:4 | 9:1 | 6:3 | * | 5 | 0 | — | 61,56 | 1 |
- Проходят в плей-офф
- Из команд, занявших 3-е место в группах, в плей-офф не вышла команда США по худшему значению DSC.
Плей-офф
Команды, вышедшие в плей-офф, были ранжированы по местам, занятым в группах, а при одинаковых местах — по значению DSC.
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Швеция | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Швейцария | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцария | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Литва | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Англия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Литва | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Литва | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канада | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Канада | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Латвия | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канада | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шотландия | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Шотландия | 5 | Матч за 3-е место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Япония | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцария | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шотландия | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы. 25 апреля, 19:00
| Площадка G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Англия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Литва | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 11 |
| Площадка H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Швеция | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Швейцария | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Площадка J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Шотландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Япония | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Площадка K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Канада | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | X | X | 12 |
| Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Полуфиналы. 26 апреля, 19:00
| Площадка H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Канада | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 10 |
| Шотландия | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Площадка J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Швейцария | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Литва | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Матч за 3-е место. 27 апреля, 10:30
| Площадка G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Швейцария | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| Шотландия | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
Финал. 27 апреля, 10:30
| Площадка K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Литва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| Канада | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
Итоговая классификация
| Место | Команда (скип) | И | В | П | МГ | DSC, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канада (Susan Froud) | 8 | 8 | 0 | 74,02 | ||
| Литва (Виргиния Паулаускайте) | 8 | 6 | 2 | 80,46 | ||
| Шотландия (Karen Kennedy) | 8 | 7 | 1 | 61,56 | ||
| 4 | Швейцария (Daniela Ruetschi-Schlegel) | 8 | 4 | 4 | 78,83 | |
| 5 | Англия (Manon Harsch) | 6 | 4 | 2 | 72,78 | |
| 5 | Латвия (Elēna Kāpostiņa) | 6 | 3 | 3 | 82,51 | |
| 5 | Швеция (Анетте Норберг) | 6 | 5 | 1 | 61,34 | |
| 5 | Япония (Miyako Yoshimura) | 6 | 2 | 4 | 62,42 | |
| 9 | США (Angela Montgomery) | 5 | 3 | 2 | 3 | 82,57 |
| 10 | Гонконг (Линъюэ Хун) | 5 | 2 | 3 | 4 | 96,12 |
| 11 | Чехия (Jana Beránková) | 5 | 2 | 3 | 4 | 108,29 |
| 12 | Новая Зеландия (Joanna Olszewski) | 5 | 1 | 4 | 4 | 111,56 |
| 13 | Норвегия (Ellen Storvik) | 5 | 1 | 4 | 5 | 71,12 |
| 14 | Ирландия (Dale Sinclair) | 5 | 2 | 3 | 5 | 106,34 |
| 15 | Австралия (Ким Фордж) | 5 | 1 | 4 | 5 | 124,17 |
| 16 | Эстония (Margit Peebo) | 5 | 0 | 5 | 6 | 85,79 |
| 17 | Финляндия (Тиина Юлкунен) | 5 | 1 | 4 | 6 | 132,18 |
| 18 | Дания (Трине Квист) | 5 | 1 | 4 | 6 | 164,51 |
Примечания
- ↑ См. в шведской Википедии sv:Östersund Arena.
- ↑ Oestersund, Sweden to host World Mixed Doubles and Seniors 2024 (англ.). World Curling Federation (15 сентября 2023). Дата обращения: 7 ноября 2023. Архивировано 3 октября 2023 года.
- ↑ World championships return to Oestersund, Sweden (англ.). World Curling (15 апреля 2024). Архивировано 15 апреля 2024 года.
- ↑ Entry List by Event - As of SAT 20 APR 2024 - Men - World Senior Curling Championships 2024 (англ.). Архивировано 22 апреля 2024 года.
- ↑ Entry List by Event - As of SAT 20 APR 2024 - Women - World Senior Curling Championships 2024 (англ.). Архивировано 22 апреля 2024 года.
Ссылки
- Официальный сайт чемпионата (англ.). Всемирная федерация кёрлинга.
- Мужской турнир — Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (англ.)
- Женский турнир — Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (англ.)
- Results Book - Men - World Senior Curling Championships 2024 (англ.). livescores.worldcurling.org. Архивировано 30 апреля 2024 года.
- Results Book - Women - World Senior Curling Championships 2024 (англ.). livescores.worldcurling.org. Архивировано 30 апреля 2024 года.
См. также
- Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2024
- Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2024
- Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2023
- Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2024
- Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2024
- Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2024
- Чемпионат мира по кёрлингу на колясках среди смешанных пар 2024
- Кёрлинг в сезоне 2023/2024