Чемпионат мира по санному спорту 2011

42-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 28 по 30 января 2011 года в итальянской коммуне Чезана-Торинезе на санно-бобслейной трассе Чезана-Париоль. В соревнованиях принимали участие представители девятнадцати стран мира.

Главным фаворитом турнира выступил немецкий саночник Феликс Лох, действующий олимпийский чемпион и чемпион мира. Мужские одиночные заезды стартовали 29 января в 15 часов по полудню. Уже после первого спуска Лох, как и ожидалось, сразу же выбился в лидеры, однако на втором спуске он проиграл 0,057 секунды титулованному итальянскому спортсмену Армину Цоггелеру, который с итоговым преимуществом в 0,021 секунды завоевал шестую в карьере золотую медаль мирового первенства и первую с 2005 года. Женские одиночные заезды прошли в тот же день и начались в 8:20. Золотую награду уверенно выиграла двукратная чемпионка Татьяна Хюфнер, отыгравшись за досадное поражение предыдущего турнира. Защищавшая титул американка Эрин Хэмлин выступила крайне неудачно, заняв в итоге лишь четырнадцатое место. Немка Натали Гайзенбергер удостоилась третьего подряд серебра. Алекс Гоф выиграла для Канады первую медаль программы женских одиночек и вторую за всю историю чемпионатов (в 1983 году золота был удостоен канадец Мирослав Зайонц). Действующие чемпионы парных саней Герхард Планкенштайнер и Освальд Хазельридер завершили спортивную карьеру ещё в 2010 году сразу после Олимпийских игр в Ванкувере, поэтому лидерами итальянской сборной на сей раз стали Кристиан Оберштольц и Патрик Грубер, занявшие в итоге второе место. Победителями же стали австрийцы, братья Андреас и Вольфганг Лингер. Первый заезд состоялся 29 числа в 19 часов, второй 30-го в 9. Соревнования смешанных команд должны были пройти 30 января в 10:20, однако по техническим причинам были отменены.

Одиночки (мужчины)

Место Спортсмены 1 заезд 2 заезд Итог
Результат Место Результат Место
1 Армин Цоггелер 51,568 2 51,970 1 1:43,538
2 Феликс Лох 51,511 1 52,048 2 + 0,021
3 Анди Лангенхан 51,827 4 52,186 4 + 0,475
4 Давид Мёллер 51,803 3 52,318 10 + 0,583
5 Райнхольд Райнер 52,036 8 52,135 3 + 0,633
6 Даниэль Пфистер 51,957 6 52,219 6 + 0,638
7 Ян Айхгорн 51,940 5 52,284 8 + 0,686
8 Вольфганг Киндль 52,026 7 52,241 7 + 0,729
9 Виктор Кнейб 52,245 12 52,200 5 + 0,907
10 Мартиньш Рубенис 52,160 9 52,322 11 + 0,944
11 Райнхард Эггер 52,227 10 52,403 15 + 1,092
12 Давид Майр 52,278 13 52,362 12 + 1,102
12 Бенгт Вальден 52,335 19 52,305 9 + 1,102
14 Мануэль Пфистер 52,279 14 52,417 17 + 1,158
15 Грегори Кариджет 52,241 11 52,486 21 + 1,189
16 Самуэль Эдни 52,329 17 52,414 16 + 1,205
17 Йозеф Нинис 52,324 16 52,421 19 + 1,207
18 Джефф Кристи 52,341 20 52,461 20 + 1,264
19 Мацей Куровский 52,436 21 52,383 13 + 1,281
20 Евгений Воскресенский 52,323 15 52,611 23 + 1,396
21 Инарс Кивлениекс 52,551 24 52,398 14 + 1,411
22 Брендан Хауптман 52,562 25 52,419 18 + 1,443
23 Кристофер Маздзер 52,515 23 52,563 22 + 1,540
24 Тор Хауг Норберт 52,330 18 53,233 25 + 2,025
25 Семён Павличенко 52,460 22 53,162 24 + 2,084
26 Александер Коппанг 52,631 26
27 Андрей Мандзий 52,905 27
28 Тоннес Станг Рольфсен 52,907 28
29 Ондржей Гиман 53,128 29
30 Валентин Крецу 53,187 30
31 Андрей Кись 53,202 31
32 Альберт Демченко 53,325 32
33 Богдан Маковей 53,425 33
34 Кароль Штучлак 54,142 34
35 Хиндэнари Канаяма 54,154 35
36 Бруно Банани 55,698 36
37 Даней Наврбок 56,740 37

Одиночки (женщины)

Место Спортсмены 1 заезд 2 заезд Итог
Результат Место Результат Место
1 Татьяна Хюфнер 46,976 1 46,993 1 1:33,969
2 Натали Гайзенбергер 47,027 2 47,216 2 + 0,274
3 Алекс Гоф 47,051 3 47,362 6 + 0,444
4 Нина Райтмайер 47,174 4 47,296 4 + 0,501
5 Анке Вишневски 47,328 6 47,263 3 + 0,622
6 Карина Шваб 47,227 5 47,431 7 + 0,689
7 Вероника Хальдер 47,374 7 47,573 10 + 0,978
8 Мартина Кохер 47,475 10 47,539 8 + 1,045
9 Александра Родионова 47,472 9 47,569 9 + 1,072
10 Сандра Гаспарини 47,461 8 47,670 11 + 1,162
11 Татьяна Иванова 47,532 11 47,714 12 + 1,277
12 Джулия Клаки 47,667 12 47,730 13 + 1,428
13 Арианна Джонс 47,773 15 47,775 14 + 1,579
14 Эрин Хэмлин 48,234 18 47,326 5 + 1,591
15 Вероника Саболова 47,900 16 47,934 15 + 1,865
16 Ксения Цыплакова 47,760 13 48,134 18 + 1,925
17 Эшли Уолден 48,162 17 48,003 16 + 2,196
18 Ралука Стрэмэтурару 48,540 19 48,325 18 + 2,896
19 Майя Тирума 47,764 14 49,415 20 + 3,210
20 Виолета Стрэмэтурару 48,954 20 48,857 19 + 3,842
21 Морган Виллиен 49,303 21
22 Марина Халаджхян 49,316 22
23 Наталья Хорева 50,572 23
24 Михаэла Кираш 51,153 24
Морган Боннефо DNF
Эвелина Сташулонек DSQ

Двойки (мужчины)

Место Спортсмены 1 заезд 2 заезд Итог
Результат Место Результат Место
1 Андреас Лингер, Вольфганг Лингер 46,668 1 46,612 1 1:33,280
2 Кристиан Оберштольц, Патрик Грубер 46,752 2 46,760 2 + 0,232
3 Андрис Шицс, Юрис Шицс 46,909 4 46,819 3 + 0,448
4 Владислав Южаков, Владимир Махнутин 46,919 5 46,820 4 + 0,459
5 Людвиг Ридер, Патрик Растнер 47,041 8 47,017 8 + 0,778
6 Ханс Петер Фишналлер, Патрик Швинбахер 47,017 7 47,054 9 + 0,791
7 Мэттью Мортенсен, Престон Гриффолл 47,055 9 47,072 10 + 0,847
8 Тристан Уокер, Джастин Снит 47,163 12 46,983 5 + 0,866
9 Ронни Питрасик, Кристиан Вайзе 47,145 11 47,006 7 + 0,871
10 Тони Эггерт, Саша Бенеккен 47,199 14 46,994 6 + 0,913
11 Кристиан Никкам, Джейсон Тердиман 46,955 6 47,253 12 + 0,928
12 Михаил Кузмич, Станислав Михеев 47,167 13 47,149 11 + 1,036
13 Иван Невмержицкий, Владимир Прохоров 47,081 10 47,307 14 + 1,108
14 Петер Пенц, Георг Фишлер 46,757 3 47,917 16 + 1,394
15 Ян Гарниш, Бранислав Регец 47,504 16 47,299 13 + 1,523
16 Антонин Брож, Лукаш Брож 47,470 15 47,343 15 + 1,533
17 Паул Ифрим, Андрей Ангел 47,603 17 48,426 17 + 2,749
18 Артур Петиниак, Адам Ванилиста 48,237 18
19 Космин Кетрою, Йонуц Цэран 48,250 19
Тобиас Вендль, Тобиас Арльт DNF

Ссылки