Чемпионат мира по санному спорту 2020
| Чемпионат мира по санному спорту 2020 | |
|---|---|
| Город-организатор | Сочи |
| Медалей | 7 |
| Открытие | 14 февраля 2020 года |
| Закрытие | 16 февраля 2020 года |
| Дата | 2020 |
| Стадион | «Санки» |
| Медиафайлы на Викискладе | |
49-й чемпионат мира по санному спорту проходил с 14 по 16 февраля 2020 года на санно-бобслейной трассе «Санки» в российском городе Сочи[1]. В неофициальном общекомандном зачёте победу впервые одержала сборная России, на счету которой пять золотых, две серебряные и бронзовая медали.
Общая информация
Спортивный центр «Санки», расположенный в Красной Поляне, уже был местом проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, чемпионата Европы по санному спорту 2015 года.
Расписание
| Дата | Время | Вид соревнований |
|---|---|---|
| 14 февраля | 13:40 | Двойки — спринт |
| 14:35 | Женщины- спринт | |
| 15:30 | Мужчины — спринт | |
| 15 февраля | 11:10 | Двойки |
| 14:20 | Женщины | |
| 16 февраля | 11:05 | Мужчины |
| 15:50 | Командные соревнования |
Медальный зачёт
* Принимающая страна (Россия)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия* | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Германия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Австрия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Италия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | США | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего стран: 6 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Медалисты
Спринт (мужчины)[2]
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время Q | Место Q | Время F | Отставание F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Роман Репилов | Россия | 35.404 | 9 | 34.901 | ||
| 12 | Давид Гляйршер | Австрия | 35.195 | 3 | 34.907 | +0.006 | |
| 14 | Доминик Фишналлер | Италия | 35.289 | 8 | 34.959 | +0.058 | |
| 4 | 18 | Александр Горбацевич | Россия | 35.234 | 4 | 34.970 | +0.069 |
| 5 | 10 | Йонас Мюллер | Австрия | 35.240 | 5 | 34.988 | +0.087 |
| 6 | 16 | Максим Аравин | Россия | 35.248 | 6 | 34.994 | +0.093 |
| 7 | 4 | Кристерс Апарйодс | Латвия | 35.074 | 1 | 35.025 | +0.124 |
| 8 | 7 | Вольфганг Киндль | Австрия | 35.272 | 7 | 35.043 | +0.142 |
| 9 | 9 | Райнхард Эггер | Австрия | 35.515 | 15 | 35.047 | +0.146 |
| 10 | 22 | Йозеф Нинис | Словакия | 35.423 | 10 | 35.087 | +0.186 |
| 11 | 13 | Семён Павличенко | Россия | 35.164 | 2 | 35.091 | +0.190 |
| 12 | 2 | Кевин Фишналлер | Италия | 35.432 | 11 | 35.168 | +0.267 |
| 13 | 8 | Феликс Лох | Германия | 35.455 | 12 | 35.223 | +0.322 |
| 14 | 21 | Себастьян Блей | Германия | 35.455 | 12 | 35.255 | +0.354 |
| 15 | 17 | Рикс Розитис | Латвия | 35.472 | 14 | 35.764 | +0.863 |
Одноместные сани (мужчины)[3]
| Место | Номер | Спортсмены | Страна | Заезд 1 | Место | Заезд 2 | Место | Итог | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Роман Репилов | Россия | 51.513 | 2 | 51.586 | 2 | 1:43.099 | ||
| 16 | Йонас Мюллер | Австрия | 51.564 | 4 | 51.567 | 1 | 1:43.131 | +0.032 | |
| 15 | Вольфганг Киндль | Австрия | 51.646 | 6 | 51.655 | 4 | 1:43.301 | +0.202 | |
| 4 | 2 | Йоханнес Людвиг | Германия | 51.539 | 3 | 51.786 | 7 | 1:43.325 | +0.226 |
| 5 | 11 | Кристерс Апарйодс | Латвия | 51.768 | 11 | 51.614 | 3 | 1:43.382 | +0.283 |
| 6 | 1 | Александр Горбацевич | Россия | 51.610 | 5 | 51.811 | 9 | 1:43.421 | +0.322 |
| 7 | 5 | Семён Павличенко | Россия | 51.663 | 7 | 51.790 | 8 | 1:43.453 | +0.354 |
| 8 | 13 | Кевин Фишналлер | Италия | 51.762 | 9 | 51.760 | 6 | 1:43.522 | +0.423 |
| 9 | 10 | Феликс Лох | Германия | 51.726 | 8 | 51.817 | 10 | 1:43.543 | +0.444 |
| 10 | 6 | Доминик Фишналлер | Италия | 51.878 | 15 | 51.706 | 5 | 1:43.584 | +0.485 |
| 11 | 9 | Максим Аравин | Россия | 51.763 | 10 | 51.890 | 11 | 1:43.653 | +0.554 |
| 12 | 17 | Йозеф Нинис | Словакия | 51.831 | 13 | 51.906 | 12 | 1:43.737 | +0.638 |
| 13 | 4 | Инарс Кивлениекс | Латвия | 51.838 | 14 | 51.967 | 16 | 1:43.805 | +0.706 |
| 14 | 20 | Такер Вест | США | 51.976 | 16 | 51.908 | 13 | 1:43.884 | +0.785 |
| 15 | 18 | Рикс Розитис | Латвия | 52.088 | 19 | 51.929 | 15 | 1:44.017 | +0.918 |
| 16 | 21 | Себастьян Блей | Германия | 52.176 | 20 | 51.916 | 14 | 1:44.092 | +0.993 |
| 17 | 22 | Джонни Густафсон | США | 52.069 | 18 | 52.093 | 17 | 1:44.162 | +1.063 |
| 18 | 12 | Артур Дарзниекс | Латвия | 52.208 | 21 | 52.113 | 18 | 1:44.321 | +1.222 |
| 19 | 19 | Кристофер Маздзер | США | 52.057 | 17 | 52.317 | 20 | 1:44.374 | +1.275 |
| 20 | 30 | Валентин Крецу | Румыния | 52.459 | 24 | 52.206 | 19 | 1:44.665 | +1.566 |
| 21 | 8 | Макс Лангенхан | Германия | 52.450 | 23 | 52.319 | 21 | 1:44.769 | +1.670 |
| 22 | 23 | Матеуш Сохович | Польша | 52.401 | 22 | 52.468 | 22 | 1:44.869 | +1.770 |
| 23 | 26 | Александр Дмитриев | Казахстан | 52.572 | 25 | 52.833 | 23 | 1:45.405 | +2.306 |
| 24 | 14 | Райнхард Эггер | Австрия | 51.795 | 12 | 1:04.038 | 24 | 1:55.833 | +12.734 |
Спринт (женщины)[4]
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время Q | Место Q | Время F | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Екатерина Катникова | Россия | 31.337 | 2 | 31.105 | ||
| 15 | Татьяна Иванова | Россия | 31.398 | 3 | 31.113 | +0.008 | |
| 4 | Элиза Цауце | Латвия | 31.613 | 11 | 31.142 | +0.037 | |
| 4 | 14 | Юлия Таубитц | Германия | 31.455 | 4 | 31.159 | +0.054 |
| 5 | 13 | Виктория Демченко | Россия | 31.325 | 1 | 31.173 | +0.068 |
| 6 | 8 | Кендия Апариоде | Латвия | 31.499 | 6 | 31.262 | +0.157 |
| 7 | 10 | Саммер Бритчер | США | 31.594 | 10 | 31.281 | +0.176 |
| 8 | 17 | Олеся Михайленко | Россия | 31.555 | 8 | 31.287 | +0.182 |
| 9 | 12 | Анна Беррейтер | Германия | 31.473 | 5 | 31.292 | +0.187 |
| 10 | 7 | Кайенне Розенталь | Германия | 31.635 | 12 | 31.394 | +0.289 |
| 11 | 3 | Улла Зирне | Латвия | 31.525 | 7 | 31.418 | +0.313 |
| 12 | 2 | Эшли Фаркухарсон | США | 31.558 | 9 | 31.476 | +0.371 |
| 13 | 22 | Верена Хофер | Италия | 31.708 | 15 | 31.505 | +0.400 |
| 14 | 6 | Натали Мааг | Швейцария | 31.648 | 14 | 31.569 | +0.464 |
| 15 | 5 | Маделяйн Эгль | Австрия | 31.639 | 13 | 32.410 | +1.305 |
Одноместные сани (женщины)[5]
| Место | Номер | Спортсмены | Страна | Заезд 1 | Место | Заезд 2 | Место | Итог | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Екатерина Катникова | Россия | 49.755 TR | 1 | 49.643 | 2 | 1:39.398 | ||
| 6 | Юлия Таубитц | Германия | 49.891 | 4 | 49.601 TR | 1 | 1:39.492 | +0.094 | |
| 5 | Виктория Демченко | Россия | 49.828 | 2 | 49.709 | 4 | 1:39.537 | +0.139 | |
| 4 | 7 | Кендия Апариоде | Латвия | 49.955 | 6 | 49.871 | 5 | 1:39.826 | +0.428 |
| 5 | 2 | Татьяна Иванова | Россия | 50.172 | 13 | 49.665 | 3 | 1:39.837 | +0.439 |
| 6 | 4 | Анна Беррейтер | Германия | 49.920 | 5 | 49.958 | 8 | 1:39.878 | +0.480 |
| 7 | 1 | Саммер Бритчер | США | 50.022 | 8 | 49.943 | 7 | 1:39.965 | +0.567 |
| 8 | 14 | Кайенне Розенталь | Германия | 50.079 | 11 | 49.966 | 9 | 1:40.045 | +0.647 |
| 9 | 11 | Улла Зирне | Латвия | 50.073 | 10 | 49.984 | 10 | 1:40.057 | +0.659 |
| 10 | 10 | Андреа Фёттер | Италия | 50.008 | 7 | 50.053 | 11 | 1:40.061 | +0.663 |
| 11 | 3 | Маделайн Эгле | Австрия | 50.043 | 9 | 50.088 | 12 | 1:40.131 | +0.733 |
| 12 | 16 | Эшли Фаркухарсон | США | 50.202 | 14 | 49.934 | 6 | 1:40.136 | +0.738 |
| 13 | 12 | Натали Мааг | Швейцария | 50.170 | 12 | 50.188 | 15 | 1:40.358 | +0.960 |
| 14 | 8 | Элиза Цауце | Латвия | 49.841 | 3 | 50.616 | 18 | 1:40.457 | +1.059 |
| 15 | 17 | Верена Хофер | Италия | 50.383 | 16 | 50.181 | 13 | 1:40.564 | +1.166 |
| 16 | 15 | Лиза Шульте | Австрия | 50.370 | 15 | 50.195 | 16 | 1:40.565 | +1.167 |
| 17 | 18 | Бриттни Арндт | США | 50.412 | 17 | 50.184 | 14 | 1:40.596 | +1.198 |
| 18 | 19 | Марион Оберхофер | Италия | 50.436 | 18 | 50.222 | 17 | 1:40.658 | +1.260 |
| 19 | 21 | Нина Цоггелер | Италия | 50.730 | 20 | 50.688 | 19 | 1:41.418 | +2.020 |
| 20 | 22 | Ралука Стрэмэтурару | Румыния | 50.641 | 19 | 50.943 | 20 | 1:41.584 | +2.186 |
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время Q | Место Q | Время F | Отставание F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Александр Денисьев Владислав Антонов |
Россия | 31.564 | 8 | 31.281 | ||
| 7 | Эмануэль Ридер Симон Кайнцвальднер |
Италия | 31.446 | 2 | 31.326 | +0.045 | |
| 14 | Тобиас Вендль Тобиас Арльт |
Германия | 31.583 | 10 | 31.362 | +0.081 | |
| 4 | 15 | Тони Эггерт Саша Бенеккен |
Германия | 31.280 | 1 | 31.363 | +0.082 |
| 5 | 8 | Всеволод Кашкин Константин Коршунов |
Россия | 31.676 | 13 | 31.365 | +0.084 |
| 6 | 10 | Владислав Южаков Юрий Прохоров |
Россия | 31.452 | 3 | 31.374 | +0.093 |
Двухместные сани[6]
| Место | Номер | Спортсмены | Страна | Заезд 1 | Место | Заезд 2 | Место | Итог | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тони Эггерт Саша Бенеккен |
Германия | 49.568 | 1 | 49.816 | 4 | 1:39.384 | ||
| 1 | Александр Денисьев Владислав Антонов |
Россия | 49.723 | 3 | 49.765 | 2 | 1:39.488 | +0.104 | |
| 6 | Тобиас Вендль Тобиас Арльт |
Германия | 49.688 | 2 | 49.838 | 5 | 1:39.526 | +0.142 | |
| 4 | 11 | Всеволод Кашкин Константин Коршунов |
Россия | 49.774 | 4 | 49.813 | 3 | 1:39.587 | +0.203 |
| 5 | 12 | Эмануэль Ридер Симон Кайнцвальдер |
Италия | 49.842 | 12 | 49.842 | 6 | 1:39.684 | +0.300 |
| 6 | 9 | Владислав Южаков Юрий Прохоров |
Россия | 49.875 | 6 | 49.845 | 7 | 1:39.720 | +0.336 |
| 7 | 5 | Оскарс Гудрамович Петерис Калниньш |
Латвия | 50.022 | 9 | 49.921 | 8 | 1:39.943 | +0.559 |
| 8 | 8 | Иван Наглер Фабиан Маллейр |
Италия | 50.010 | 8 | 50.071 | 10 | 1:40.081 | +0.697 |
| 9 | 4 | Робин Гойеке Давид Гамм |
Германия | 50.001 | 7 | 50.137 | 11 | 1:40.138 | +0.754 |
| 10 | 3 | Андрис Шицс Юрис Шицс |
Латвия | 50.441 | 14 | 49.700 | 1 | 1:40.141 | +0.757 |
| 11 | 14 | Янник Мюллер Армин Фраушер |
Австрия | 50.204 | 11 | 50.144 | 12 | 1:40.348 | +0.964 |
| 12 | 10 | Людвиг Ридер Патрик Растнер |
Италия | 50.308 | 12 | 50.223 | 13 | 1:40.531 | +1.147 |
| 13 | 7 | Войцех Хмелевский Якоб Ковалевский |
Польша | 50.366 | 13 | 50.437 | 16 | 1:40.803 | +1.419 |
| 14 | 16 | Пак Чжин Ён Чо Юнг Мён |
Республика Корея | 50.494 | 16 | 50.325 | 14 | 1:40.819 | +1.435 |
| 15 | 17 | Андрей Шандер Семён Миков |
Казахстан | 50.473 | 15 | 50.415 | 15 | 1:40.888 | +1.504 |
| 16 | 13 | Кристенс Путинс Имантс Марцинкевич |
Латвия | 51.178 | 18 | 49.960 | 9 | 1:41.138 | +1.754 |
| 17 | 18 | Томас Веверчак Матей Змий |
Словакия | 50.738 | 17 | 50.749 | 17 | 1:41.487 | +2.103 |
Смешанные команды[7]
| Место | Номер | Страна | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Германия Юлия Таубитц Йоханнес Людвиг Тони Эггерт / Саша Бенеккен |
2:44.213 TR |
||
| 9 | Латвия Кендия Апариоде Кристерс Апарйодс Андрис Шицс / Юрис Шицс |
2:44.534 | +0.321 | |
| 5 | США Саммер Бритчер Такер Вест Кристофер Маздзер / Джейсон Тердиман |
2:44.557 | +0.344 | |
| 4 | 7 | Италия Андреа Фёттер Доминик Фишналлер Эмануэль Ридер / Симон Кайнцвальдер |
2:44.607 | +0.394 |
| 5 | 8 | Австрия Маделяйн Эгль Йонас Мюллер Янник Мюллер / Армин Фраушер |
2:45.223 | +1.010 |
| 6 | 3 | Словакия Катарина Шимонакова Йозеф Нинис Томас Веверчак / Матей Змий |
2:46.297 | +2.084 |
| 7 | 6 | Польша Клавдия Домарадзка Матеуш Сохович Войцех Хмелевский / Якоб Ковалевский |
2:46.872 | +2.659 |
| 8 | 4 | Республика Корея Айлин Фриш Лим Нам Кю Пак Чжин Ён / Чо Юнг Мён |
2:48.041 | +3.828 |
| 9 | 1 | Чехия Михаела Маршикова Михал Лейсек Филип Вейделек / Зденек Пекны |
2:50.345 | +6.132 |
| – | 2 | Казахстан Татьяна Сальникова Александр Дмитриев Андрей Шандер / Семен Миков |
Дисквалифицированы | |
| 11 | Россия Екатерина Катникова Роман Репилов Александр Денисьев / Владислав Антонов | |||
Примечания
- ↑ https://www.fil-luge.org/de/news/wm-in-sochi-und-neun-viessmann-weltcups-im-winter-2019-2020 (нем.). conTRANCE. Дата обращения: 4 февраля 2020. Архивировано 24 апреля 2019 года.
- ↑ Результаты на сайте FIL. Дата обращения: 15 февраля 2020. Архивировано 14 февраля 2020 года.
- ↑ Результаты на сайте FIL. Дата обращения: 16 февраля 2020. Архивировано 16 февраля 2020 года.
- ↑ Результаты на сайте FIL. Дата обращения: 15 февраля 2020. Архивировано из оригинала 14 февраля 2020 года.
- ↑ Результаты на сайте FIL. Дата обращения: 15 февраля 2020. Архивировано 15 февраля 2020 года.
- ↑ Результаты на сайте FIL. Дата обращения: 15 февраля 2020. Архивировано 15 февраля 2020 года.
- ↑ Результаты на сайте FIL. Дата обращения: 16 февраля 2020. Архивировано 16 февраля 2020 года.