Чемпионат мира по художественной гимнастике 1965
II чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Праге (ЧССР) с 3 по 4 декабря 1965 года. Принимали участие 32 спортсменки из 12 стран — СССР, ЧССР, Болгария, ГДР, ФРГ, Венгрия, Польша, Югославия, Финляндия, Куба, Бельгия, Австрия.
Программа выступления гимнасток состояла из двух видов — с предметом и без предмета. Выступления оценивались, исходя из максимальной оценки 20 баллов[1].
Таблица медалей
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Чехословакия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | СССР | 1 | 2 | 1 | 4 |
Упражнение без предмета
| Место | Страна | Гимнастка | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | СССР | Татьяна Кравченко | 18.632 |
| 2 | Чехословакия | Хана Махатова-Богушовска | 18.600 |
| 3 | Чехословакия | Хана Мичехова | 18.566 |
| 4 | Чехословакия | Яна Берова | 18.466 |
| 4 | СССР | Людмила Савинкова | 18.466 |
| 6 | СССР | Лилия Назмутдинова | 18.366 |
| 7 | Болгария | Мария Гигова | 18.200 |
| 8 | ГДР | Уте Леманн | 18.199 |
| 9 | ГДР | Хайде Райнш | 18.099 |
| 10 | Болгария | Румяна Стефанова | 18.033 |
| 11 | Венгрия | Мария Паточка | 18.032 |
| 12 | ГДР | Ингрид Никлас | 17.933 |
| 13 | ФРГ | Марен Клюссендорф | 17.866 |
| 13 | Финляндия | Рауни Коскинен | 17.866 |
| 13 | Польша | Мария Стрижечка | 17.866 |
| 16 | Болгария | Юлия Ганчева | 17.832 |
| 17 | Польша | Сивилла Флоровска | 17.799 |
| 18 | Польша | Вислава Сковронек | 17.766 |
| 19 | Югославия | Ивана Обучина | 17.666 |
| 20 | Венгрия | Юдит Папп | 17.566 |
| 21 | Куба | Криста Дель Пино | 17.299 |
| 22 | ФРГ | Элизабет Рёзель | 17.232 |
| 23 | Югославия | Татьяна Радованович | 17.199 |
| 24 | Югославия | Миряна Вучинич | 16.999 |
| 25 | Венгрия | Жужа Вашади | 16.899 |
| 26 | Куба | Таис Альбертини Эрнандес | 16.733 |
| 27 | Куба | Мирта Сантакана | 16.432 |
| 27 | Австрия | Герда Штахер | 16.432 |
| 29 | Бельгия | Лилиана Стюарт | 16.333 |
| 29 | Бельгия | Лутгарде Ван Нуффель | 16.333 |
| 31 | Австрия | Хильда Крумпхольц | 16.232 |
| 32 | Австрия | Хельга Шюллер | 15.933 |
Упражнение с предметом
| Место | Страна | Гимнастка | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехословакия | Хана Мичехова | 18.933 |
| 2 | СССР | Татьяна Кравченко | 18.733 |
| 3 | СССР | Лилия Назмутдинова | 18.699 |
| 4 | Чехословакия | Яна Берова | 18.666 |
| 5 | Чехословакия | Хана Махатова-Богушовска | 18.633 |
| 6 | ГДР | Хайде Райнш | 18.632 |
| 7 | Болгария | Мария Гигова | 18.532 |
| 8 | ФРГ | Марен Клюссендорф | 18.466 |
| 8 | Болгария | Румяна Стефанова | 18.466 |
| 10 | ГДР | Уте Леманн | 18.466 |
| 11 | Болгария | Юлия Ганчева | 18.266 |
| 12 | Польша | Мария Стрижечка | 18.032 |
| 13 | СССР | Людмила Савинкова | 18.000 |
| 14 | ФРГ | Элизабет Рёзель | 17.999 |
| 15 | Венгрия | Мария Паточка | 17.932 |
| 16 | Польша | Вислава Сковронек | 17.700 |
| 16 | Югославия | Ивана Обучина | 17.700 |
| 18 | Венгрия | Юдит Папп | 17.566 |
| 19 | Югославия | Татьяна Радованович | 17.532 |
| 20 | Польша | Сивилла Флоровска | 17.433 |
| 21 | Венгрия | Жужа Вашади | 17.399 |
| 22 | Финляндия | Рауни Коскинен | 17.366 |
| 22 | Бельгия | Лилиана Стюарт | 17.366 |
| 24 | ГДР | Ингрид Никлас | 17.333 |
| 25 | Куба | Криста Дель Пино | 17.233 |
| 26 | Австрия | Хильда Крумпхольц | 16.800 |
| 27 | Куба | Таис Альбертини Эрнандес | 16.666 |
| 28 | Куба | Мирта Сантакана | 16.632 |
| 29 | Австрия | Герда Штахер | 16.566 |
| 30 | Югославия | Миряна Вучинич | 16.366 |
| 31 | Австрия | Хельга Шюллер | 16.332 |
| 32 | Бельгия | Лутгарде Ван Нуффель | 16.233 |
Многоборье
| Место | Страна | Гимнастка | Без предмета | С предметом | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехословакия | Хана Мичехова | 18.566 | 18.933 | 37.499 |
| 2 | СССР | Татьяна Кравченко | 18.632 | 18.733 | 37.365 |
| 3 | Чехословакия | Хана Махатова-Богушовска | 18.600 | 18.633 | 37.233 |
| 4 | Чехословакия | Яна Берова | 18.466 | 18.666 | 37.132 |
| 5 | СССР | Лилия Назмутдинова | 18.366 | 18.699 | 37.065 |
| 6 | Болгария | Мария Гигова | 18.200 | 18.532 | 36.732 |
| 7 | ГДР | Хайде Райнш | 18.099 | 18.632 | 36.731 |
| 8 | ГДР | Уте Леманн | 18.199 | 18.399 | 36.598 |
| 9 | Болгария | Румяна Стефанова | 18.033 | 18.466 | 36.499 |
| 10 | СССР | Людмила Савинкова | 18.466 | 18.000 | 36.466 |
| 11 | ФРГ | Марен Клюссендорф | 17.866 | 18.466 | 36.332 |
| 12 | Болгария | Юлия Ганчева | 17.832 | 18.266 | 36.098 |
| 13 | Венгрия | Мария Паточка | 18.032 | 17.932 | 35.964 |
| 14 | Польша | Мария Стрижечка | 17.866 | 18.032 | 35.898 |
| 15 | Польша | Вислава Сковронек | 17.766 | 17.700 | 35.466 |
| 16 | Югославия | Ивана Обучина | 17.666 | 17.700 | 35.366 |
| 17 | ГДР | Ингрид Никлас | 17.933 | 17.333 | 35.266 |
| 18 | Польша | Сивилла Флоровска | 17.799 | 17.433 | 35.232 |
| = | Финляндия | Рауни Коскинен | 17.866 | 17.366 | 35.232 |
| 20 | ФРГ | Элизабет Рёзель | 17.232 | 17.999 | 35.231 |
| 21 | Венгрия | Юдит Папп | 17.566 | 17.566 | 35.132 |
| 22 | Югославия | Татьяна Радованович | 17.199 | 17.532 | 34.731 |
| 23 | Куба | Криста Дель Пино | 17.299 | 17.233 | 34.532 |
| 24 | Венгрия | Жужа Вашади | 16.899 | 17.399 | 34.298 |
| 25 | Бельгия | Лилиана Стюарт | 16.333 | 17.366 | 33.699 |
| 26 | Куба | Таис Альбертини Эрнандес | 16.733 | 16.666 | 33.399 |
| 27 | Югославия | Миряна Вучинич | 16.999 | 16.366 | 33.365 |
| 28 | Куба | Мирта Сантакана | 16.432 | 16.632 | 33.064 |
| 29 | Австрия | Хильда Крумпхольц | 16.232 | 16.800 | 33.032 |
| 30 | Австрия | Герда Штахер | 16.432 | 16.566 | 32.998 |
| 31 | Бельгия | Лутгарде Ван Нуффель | 16.333 | 16.233 | 32.566 |
| 32 | Австрия | Хельга Шюллер | 15.933 | 16.332 | 32.265 |
Примечания
- ↑ 2. World Championships. 3-4 December 1965 (англ.). r-gymnast.bplaced.net. Дата обращения: 12 сентября 2015. Архивировано 25 апреля 2019 года.