Чемпионат мира по художественной гимнастике 1989
XIV чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 27 сентября по 1 октября 1989 года в Сараево (СФРЮ). Индивидуальные выступления проходили со скакалкой, обручем, мячом и лентой. Групповые соревнования проходили с шестью парами булав и тремя обручами/тремя лентами[1][2].
Финалы в индивидуальном первенстве
Командное многоборье
| Золото | Золото | Бронза |
| Болгария Юлия Байчева Адриана Дунавская Бианка Панова |
СССР Оксана Костина Оксана Скалдина Александра Тимошенко |
Испания Ана Батиста Ада Либерио Сильвия Юстос |
Индивидуальное многоборье
| Место | Страна | Имя | Сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | Александра Тимошенко | 9.950 | 10.000 | 9.900 | 9.900 | 39.750 |
| 2 | Болгария | Бианка Панова | 9.900 | 9.950 | 9.950 | 9.900 | 39.700 |
| 3 | Болгария | Адриана Дунавская | 10.000 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 39.600 |
| 3 | СССР | Оксана Скалдина | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 39.600 |
| 5 | Испания | Ана Батиста | 9.600 | 9.700 | 9.650 | 9.700 | 38.650 |
| 6 | Югославия | Милена Рельин | 9.800 | 9.650 | 9.400 | 9.600 | 38.450 |
| 7 | Италия | Саманта Феррари | 9.550 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 38.350 |
| 8 | Япония | Эрика Акияма | 9.700 | 9.600 | 9.500 | 9.400 | 38.200 |
| 9 | Канада | Мэри Фьюзеси | 9.600 | 9.550 | 9.500 | 9.450 | 38.100 |
| 10 | КНДР | Кьёнг Хи Ли | 9.600 | 9.500 | 9.500 | 9.450 | 38.050 |
| 11 | ГДР | Эстер Никлас | 9.600 | 9.550 | 9.400 | 9.450 | 38.000 |
| 12 | Польша | Йоанна Бодак | 9.500 | 9.500 | 9.450 | 9.500 | 37.950 |
| 12 | Испания | Ада Либерио | 9.550 | 9.600 | 9.400 | 9.400 | 37.950 |
| 12 | Чехословакия | Ленка Улехлова | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.300 | 37.950 |
| 15 | Румыния | Адриана Стонеску | 9.450 | 9.700 | 9.600 | 9.600 | 37.800 |
| 16 | Венгрия | Жужанна Мужил | 9.450 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 37.650 |
| 17 | КНР | Хэ Сяоминь | 9.450 | 9.400 | 9.450 | 9.300 | 37.600 |
| 17 | ФРГ | Дёрте Кох | 9.500 | 9.500 | 9.250 | 9.350 | 37.600 |
| 19 | Румыния | Ирина Деляну | 9.300 | 9.500 | 9.450 | 9.300 | 37.550 |
| 19 | Италия | Мония Ферретти | 9.350 | 9.450 | 9.350 | 9.400 | 37.550 |
| 19 | ФРГ | Марион Ротхаар | 9.400 | 9.500 | 9.350 | 9.300 | 37.550 |
| 19 | Чехословакия | Яна Весела | 9.450 | 9.200 | 9.450 | 9.450 | 37.550 |
| 23 | Венгрия | Эрика Пал | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.300 | 37.500 |
| 24 | КНДР | Сук Йонг Ри | 9.350 | 9.450 | 9.400 | 9.150 | 37.350 |
| 25 | Польша | Элиза Бьялковска | 9.450 | 9.000 | 9.250 | 9.350 | 37.050 |
| 26 | США | Диана Симпсон | 9.500 | 9.400 | 8.750 | 9.100 | 36.750 |
Скакалка
| Место | Страна | Спортсменка | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | Бианка Панова | 10.000 |
| 1 | СССР | Оксана Скалдина | 10.000 |
| 1 | СССР | Александра Тимошенко | 10.000 |
| 4 | Болгария | Адриана Дунавская | 9.900 |
| 5 | Испания | Ана Батиста | 9.750 |
| 5 | Югославия | Милена Рельин | 9.750 |
| 7 | Польша | Элиза Бьялковска | 9.700 |
| 8 | Чехословакия | Ленка Улехлова | 9.600 |
Обруч
| Место | Страна | Спортсменка | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | Бианка Панова | 10.000 |
| 1 | СССР | Оксана Скалдина | 10.000 |
| 1 | СССР | Александра Тимошенко | 10.000 |
| 4 | Болгария | Адриана Дунавская | 9.900 |
| 5 | Югославия | Милена Рельин | 9.800 |
| 6 | Испания | Ана Батиста | 9.750 |
| 7 | Польша | Элиза Бьялковска | 9.700 |
| 8 | Испания | Ада Либерио | 9.650 |
Мяч
| Место | Страна | Спортсменка | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | СССР | Александра Тимошенко | 10.000 |
| 2 | Болгария | Адриана Дунавская | 9.900 |
| 2 | СССР | Оксана Костина | 9.900 |
| 2 | Болгария | Бианка Панова | 9.900 |
| 5 | Испания | Ана Батиста | 9.800 |
| 6 | Италия | Саманта Феррари | 9.700 |
| 7 | Югославия | Милена Рельин | 9.650 |
| 7 | Польша | Элиза Бьялковска | 9.650 |
Лента
| Место | Страна | Спортсменка | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | СССР | Оксана Скалдина | 10.000 |
| 2 | Болгария | Юлия Байчева | 9.900 |
| 2 | Болгария | Адриана Дунавская | 9.900 |
| 2 | СССР | Александра Тимошенко | 9.900 |
| 5 | Испания | Ана Батиста | 9.800 |
| 6 | Польша | Элиза Бьялковска | 9.650 |
| 6 | Италия | Саманта Феррари | 9.650 |
| 8 | Чехословакия | Ленка Улехлова | 9.550 |
Финалы в групповом первенстве
Многоборье
6 пар булав
| Место | Страна | Многоборье | Финал | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 19.500 | 19.600 | 39.100 |
| 2 | СССР | 19.050 | 19.600 | 38.650 |
| 3 | Испания | 19.250 | 19.150 | 38.400 |
| 4 | КНР | 18.950 | 19.100 | 38.050 |
| 5 | Италия | 18.800 | 19.000 | 37.800 |
| 6 | КНДР | 18.400 | 18.850 | 37.250 |
| 7 | Япония | 18.900 | 18.150 | 37.050 |
| 8 | Греция | 18.350 | 17.700 | 36.050 |
3 обруча+3 ленты
| Место | Страна | Многоборье | Финал | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 19.400 | 19.600 | 39.000 |
| 2 | Болгария | 19.200 | 19.600 | 38.800 |
| 3 | Испания | 19.000 | 19.300 | 38.300 |
| 4 | КНР | 18.700 | 18.950 | 37.650 |
| 5 | Греция | 18.500 | 18.750 | 37.250 |
| 6 | КНДР | 18.150 | 18.700 | 36.850 |
| 7 | Япония | 17.900 | 18.900 | 36.800 |
| 8 | Франция | 18.100 | 17.950 | 36.050 |
Примечания
- ↑ 14. World Championships. 27 Sept.-1 Oct. 1989 (англ.). rsg.net. Дата обращения: 2 сентября 2014. Архивировано 25 июля 2023 года.
- ↑ 14. World Championships. 27 Sept.-1 Oct. 1989 (англ.). r-gymnast.bplaced.net. Дата обращения: 2 сентября 2014. Архивировано 14 октября 2013 года.