Лорбек, Эразем
| Эразем Лорбек | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| словен. Erazem Lorbek | |||||||
| Завершил карьеру | |||||||
| Позиция | тяжёлый форвард | ||||||
| Рост | 210 см | ||||||
| Вес | 113 кг | ||||||
| Гражданство | Словения | ||||||
| Дата рождения | 21 февраля 1984[1][2][…] (41 год) | ||||||
| Место рождения | |||||||
| Колледж | Мичиган Стэйт (2002—2003) | ||||||
| Драфт НБА | 46-й (2-й раунд), 2005, Индиана Пэйсерс | ||||||
|
|
|||||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||||
Эразем Лорбек (словен. Erazem Lorbek; род. 21 февраля 1984[1][2][…], Любляна) — бывший словенский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового.
Профессиональная карьера
Лорбек начал играть за молодежную команду Олимпия (Любляна), который является топ клубом своего города и Словении. В сезоне 2002/2003 он защищал цвета команды американского университета штата Мичиган, где набирал 6,4 очков и делал 3,3 подбора в среднем за игру. После года в США он вернулся в Европу и подписал контракт с «Фортитудо», который выступал в Итальянской лиге. Он играл за клуб из Болоньи до конца сезона 2005/2006.
В сезоне 2004/2005 он выиграл награду Восходящая звезда Евролиги. В 2004 году он декларировал намерение участвовать в драфте НБА 2004, но в конце концов отказался от участия[3]. Он был выбран на драфте НБА 2005 года под сорок шестым номером «Индиана Пэйсерс». Но «Пэйсерс» не подписали с ним контракт и Лорбек продолжал выступать в Европе. В течение драфта НБА 2011 года Индиана Пэйсерс обменяла права на Лорбека в «Сан-Антонио Спёрс» в обмен на Джорджа Хилла [4].
Лорбек начал сезон 2006/2007 в испанской лиги в Уникахе и в начале 2007 был арендован Бенеттоном из Тревизо. Однако, в феврале 2007 года Итальянская федерация баскетбола отменила переход из-за нарушений инструкций федерации. Тогда Лорбек подписал контракт с римским Виртусом, где стал одним из лучших тяжёлых форвардов в евролиге[5]. Он присоединился к московскому ЦСКА , с которым достиг Финал четырёх и был выбран во вторую команду всех звёзд Евролиги.
18 августа 2009 года он был продан в «Барселону», с которой подписал трёхлетний контракт с правом перейти в НБА после второго года[6][7].
Выступления за сборную Словении
Лорбек также играет за сборную Словении. Со своей национальной командой он выступал на чемпионатах Европы: 2005, 2007 и 2009. На позиции тяжёлого форварда Лорбек вошёл в сборную всех звёзд чемпионата Европы 2009[8]. В 2011 году он сказал, что не будет играть за сборную на Евробаскете 2011 за 15 минут до начала тренировок со сборной, однако через два дня Лорбек изменил своё решение и в итоге представлял Словению на чемпионате Европы в Литве[9].
Статистика
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | Мичиган Стэйт | Big Ten | FR | 35 | 16 | 15,5 | 53,4 | 46,2 | 64,9 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 6,4 |
| Всего | 35 | 16 | 15,5 | 53,4 | 46,2 | 64,9 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 6,4 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Статистика в Европе
| Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | Все клубы | Все лиги | 54 | 3 | 11,9 | 58,0 | 35,0 | 58,7 | 2,9 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 0,6 | 3,9 |
| 2003/04 | Фортитудо (Болонья) | Чемпионат Италии | 32 | 2 | 12,8 | 58,3 | 33,3 | 63,6 | 3,3 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,7 | 0,8 | 4,1 |
| 2003/04 | Фортитудо (Болонья) | Евролига | 22 | 1 | 10,7 | 57,4 | 40,0 | 54,2 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 0,5 | 3,5 |
| 2004/05 | Все клубы | Все лиги | 65 | 46 | 21,9 | 54,9 | 31,1 | 70,5 | 4,8 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 2,8 | 1,1 | 7,8 |
| 2004/05 | Фортитудо (Болонья) | Чемпионат Италии | 45 | 33 | 21,9 | 54,0 | 28,6 | 70,5 | 4,8 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 2,8 | 1,2 | 7,2 |
| 2004/05 | Фортитудо (Болонья) | Евролига | 20 | 13 | 22,1 | 56,6 | 36,8 | 70,6 | 4,9 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 2,6 | 0,9 | 9,3 |
| 2005/06 | Все клубы | Все лиги | 65 | 33 | 22,2 | 50,8 | 45,3 | 62,3 | 4,8 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 3,1 | 1,4 | 9,3 |
| 2005/06 | Фортитудо (Болонья) | Чемпионат Италии | 46 | 21 | 21,8 | 49,8 | 44,4 | 66,3 | 5,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 3,3 | 1,5 | 9,2 |
| 2005/06 | Фортитудо (Болонья) | Евролига | 19 | 12 | 23,0 | 52,9 | 47,4 | 52,8 | 4,4 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 2,6 | 0,9 | 9,6 |
| 2006/07 | Все клубы | Все лиги | 48 | 23 | 19,9 | 52,5 | 27,2 | 65,2 | 4,4 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 2,1 | 0,9 | 8,3 |
| 2006/07 | Уникаха | Чемпионат Испании | 13 | 0 | 9,0 | 36,8 | 6,3 | 35,7 | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 0,6 | 2,6 |
| 2006/07 | Уникаха | Евролига | 7 | 0 | 13,2 | 21,1 | 16,7 | 50,0 | 3,9 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 1,6 |
| 2006/07 | Бенеттон | Чемпионат Италии | 5 | 2 | 24,0 | 60,0 | 46,2 | 66,7 | 5,6 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 2,6 | 2,0 | 13,6 |
| 2006/07 | Бенеттон | Евролига | 2 | 1 | 16,5 | 50,0 | 33,3 | - | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 6,5 |
| 2006/07 | Виртус (Рим) | Чемпионат Италии | 21 | 20 | 28,2 | 57,3 | 32,4 | 71,9 | 6,0 | 1,4 | 2,2 | 0,7 | 2,8 | 1,1 | 12,9 |
| 2007/08 | Все клубы | Все лиги | 65 | 57 | 26,7 | 53,8 | 38,0 | 69,8 | 5,7 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 2,9 | 1,6 | 14,0 |
| 2007/08 | Виртус (Рим) | Чемпионат Италии | 45 | 38 | 26,7 | 54,2 | 37,5 | 70,5 | 5,8 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 2,9 | 1,7 | 14,3 |
| 2007/08 | Виртус (Рим) | Евролига | 20 | 19 | 26,8 | 53,0 | 39,0 | 68,5 | 5,6 | 0,8 | 1,7 | 1,0 | 2,8 | 1,5 | 13,3 |
| 2008/09 | ЦСКА | Евролига | 21 | 15 | 23,1 | 58,4 | 44,4 | 65,2 | 5,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 2,3 | 1,2 | 12,0 |
| 2009/10 | Все клубы | Все лиги | 63 | 51 | 23,4 | 54,8 | 38,0 | 71,2 | 4,1 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 2,1 | 0,9 | 9,4 |
| 2009/10 | Барселона | Чемпионат Испании | 41 | 34 | 22,8 | 55,3 | 36,4 | 74,1 | 4,0 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 2,1 | 0,8 | 9,8 |
| 2009/10 | Барселона | Евролига | 22 | 17 | 24,6 | 53,6 | 42,3 | 67,4 | 4,4 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 1,1 | 8,6 |
| 2010/11 | Все клубы | Все лиги | 60 | 46 | 22,4 | 50,5 | 40,5 | 68,9 | 4,3 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | 8,7 |
| 2010/11 | Барселона | Чемпионат Испании | 40 | 31 | 23,0 | 50,2 | 41,9 | 67,2 | 4,6 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 0,8 | 8,8 |
| 2010/11 | Барселона | Евролига | 20 | 15 | 21,1 | 51,2 | 37,1 | 72,2 | 3,7 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 0,7 | 8,5 |
| 2011/12 | Все клубы | Все лиги | 69 | 68 | 25,5 | 46,3 | 34,3 | 71,8 | 4,3 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 2,1 | 0,9 | 12,4 |
| 2011/12 | Барселона | Чемпионат Испании | 44 | 43 | 25,2 | 43,6 | 31,2 | 69,1 | 4,3 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 2,5 | 1,0 | 11,8 |
| 2011/12 | Барселона | Евролига | 22 | 22 | 25,2 | 50,7 | 36,4 | 77,1 | 4,6 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 12,7 |
| 2011/12 | Барселона | Кубок короля Испании | 3 | 3 | 31,6 | 53,7 | 56,3 | 71,4 | 3,7 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 3,0 | 1,7 | 19,3 |
| 2012/13 | Все клубы | Все лиги | 78 | 53 | 21,4 | 48,5 | 33,1 | 73,8 | 3,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 1,9 | 1,0 | 9,6 |
| 2012/13 | Барселона | Чемпионат Испании | 45 | 26 | 21,2 | 49,6 | 32,1 | 73,3 | 3,3 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 1,0 | 9,9 |
| 2012/13 | Барселона | Евролига | 30 | 26 | 21,2 | 48,9 | 41,9 | 75,0 | 3,4 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,1 | 8,9 |
| 2012/13 | Барселона | Кубок короля Испании | 3 | 1 | 25,6 | 37,5 | 9,1 | 72,7 | 5,7 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 13,0 |
| 2013/14 | Все клубы | Все лиги | 56 | 29 | 17,3 | 50,0 | 34,4 | 61,3 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 7,5 |
| 2013/14 | Барселона | Чемпионат Испании | 34 | 10 | 16,1 | 50,5 | 36,5 | 68,1 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,4 | 7,3 |
| 2013/14 | Барселона | Евролига | 19 | 16 | 19,4 | 48,4 | 32,5 | 55,6 | 2,7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 0,7 | 8,0 |
| 2013/14 | Барселона | Кубок короля Испании | 3 | 3 | 18,5 | 55,6 | 25,0 | 33,3 | 3,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 7,7 |
| 2017/18 | Олимпия (Любляна) | Чемпионат Словении | 2 | 0 | 15,3 | 60,0 | 0,0 | - | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 6,0 |
| Всего | 646 | 424 | 21,6 | 51,5 | 36,2 | 68,2 | 4,2 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 2,2 | 1,0 | 9,3 | ||
| В Евролиге | 224 | 157 | 21,4 | 52,3 | 38,4 | 67,0 | 4,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1,9 | 0,9 | 9,1 | ||
| В чемпионате Италии | 194 | 116 | 22,2 | 54,0 | 38,1 | 69,1 | 5,0 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 2,8 | 1,3 | 9,6 | ||
| В чемпионате Испании | 217 | 144 | 21,1 | 48,9 | 33,7 | 69,1 | 3,6 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 0,8 | 9,2 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com | |||||||||||||||
Достижения
- Чемпион Италии по баскетболу: 2004/2005, 2010/11.
- Обладатель Кубка Италии по баскетболу: 2007, 2010, 2011.
- Обладатель Промокубка Единой лиги ВТБ 2008.
- Чемпион России по баскетболу: 2008/2009.
- Чемпион Евролиги: 2009/2010.
Примечания
- ↑ 1 2 Erazem Lorbek // Enciclopèdia de l'esport català (кат.) — Grup Enciclopèdia, 2012.
- ↑ 1 2 Erazem Lorbek // FIBA database
- ↑ Fifty-Three Early Entry Candidates Withdraw. Дата обращения: 3 февраля 2012. Архивировано из оригинала 7 сентября 2012 года.
- ↑ Pacers trade No. 15 pick Leonard to Spurs for Hill Архивировано 27 июня 2011 года.
- ↑ Lorbek moves from Treviso to Roma. Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 19 октября 2013 года.
- ↑ Lorbek, blaugrana. Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 12 июня 2012 года.
- ↑ Lorbek firma con el Regal FC Barcelona por tres años. Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 18 апреля 2012 года.
- ↑ Названа символическая сборная Евробаскета-2009. Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 19 января 2010 года.
- ↑ Erazem Maljkoviću rekel «ne» pet pred dvanajsto. Дата обращения: 3 февраля 2012. Архивировано 19 октября 2013 года.
Ссылки
- На Викискладе есть медиафайлы по теме Лорбек, Эразем
- Профиль на сайте БК ЦСКА
- Профиль на сайте aba-liga.com (Лига ABA) (англ.)
- Профиль на сайте acb.com (чемпионат Испании) (исп.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте euroleaguebasketball.net (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте legabasket.it (чемпионат Италии) (итал.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте sports.ru (рус.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)