Минатоя, Эрико
| Эрико Минатоя | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яп. 湊谷絵梨子 | |||||||||||||||||||||||
| Личная информация | |||||||||||||||||||||||
| Пол | женский | ||||||||||||||||||||||
| Страна | |||||||||||||||||||||||
| Специализация | кёрлинг | ||||||||||||||||||||||
| Клуб | Kitami CC (Китами) | ||||||||||||||||||||||
| Рабочая сторона | праворукость[1] | ||||||||||||||||||||||
|
Награды и медали
|
|||||||||||||||||||||||
Эри́ко Минато́я (яп. 湊谷絵梨子[2]) — японская кёрлингистка.
В составе женской сборной Японии участник трёх чемпионатов мира (лучший результат — седьмое место в 2004), трёх Тихоокеанско-азиатских чемпионатов (трёхкратный чемпион), чемпион зимних Азиатских игр 2003. Двукратная чемпионка Японии среди женщин.
В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек одного пола) играла в основном на позиции второго.
Достижения
- Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу: золото (2000, 2002, 2003), бронза (2010).
- Зимние Азиатские игры: золото (2003).
- Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин: золото (2000, 2003), серебро (1999, 2001, 2002), бронза (2004).
Команды
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998—99 | Miki Ishikawa | Эми Фудзивара | Эрико Минатоя | Mayumi Kaneko | Синобу Аота | ЧЯЖ 1999 | |
| 1999—00 | Эрико Минатоя | Синобу Аота | Эми Фудзивара | Юкари Окадзаки | Котоми Исидзаки | ЧЯЖ 2000 | |
| 1999—00 | Юкари Окадзаки | Эми Фудзивара | Синобу Аота | Эрико Минатоя | Котоми Исидзаки | ЧМ 2000 (9 место) | |
| 2000—01 | Юкари Окадзаки | Эми Фудзивара | Синобу Аота | Эрико Минатоя | Котоми Исидзаки | ТАЧ 2000 ЧЯЖ 2001 | |
| 2002—03 | Синобу Аота | Юкари Окадзаки | Эрико Минатоя | Котоми Исидзаки | Сатоми Цудзии | Schun-Ichi Fujita (ЧМ) | ТАЧ 2002 ЗАИ 2003 ЧЯЖ 2003 ЧМ 2003 (10 место) |
| 2003—04 | Синобу Аота | Юкари Окадзаки | Эрико Минатоя | Котоми Исидзаки | Мари Мотохаси | Itaru Fujiwara (ТАЧ), Фудзи Мики (ТАЧ, ЧМ) |
ТАЧ 2003 ЧЯЖ 2004 ЧМ 2004 (7 место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)