500 миль Индианаполиса 2009
93-я гонка 500 миль Индианаполиса на автомобилях с открытыми колёсами прошла 24 мая 2009 года на овальной трассе Индианаполис Мотор Спидвей штата Индиана, в рамках гоночной серии IndyCar 2009 года. На территорию России прямую трансляцию вёл спортивный телеканал 7ТВ.
Все 33 участника гонки выступали на машинах с шасси Dallara, мотором Honda и шинами Firestone.
Дистанция гонки — 500 миль (~805 км), 200 кругов по 2,5 мили (~4 км).
Победу одержал бразилец Элио Кастроневес из команды Penske Racing, который стартовал с поула, потерял лидирующую позицию на старте, но вышел на 1 место под конец гонки.
Квалификация
Квалификация на гонку прошла 9, 10, 16 и 17 мая. В первый день (Pole Day) определялись первые 11 мест на стартовом поле, во второй день с 12 по 22 позицию, в третий и четвёртый день (Bump day) с 23 по 33 позиции.
Первый день квалификации
| Место | № | Пилот | Команда | Скорость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Элио Кастроневес | Penske Racing | 224,864 миль/ч (362 км/ч) |
| 2 | 6 | Райан Бриско | Penske Racing | 224,083 миль/ч (361 км/ч) |
| 3 | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | 224,010 миль/ч (361 км/ч) |
| 4 | 02 | Грэм Рейхал | Newman/Haas/Lanigan Racing | 223,954 миль/ч (360 км/ч) |
| 5 | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 223,867 миль/ч (360 км/ч) |
| 6 | 11T | Тони Канаан | Andretti Green Racing | 223,612 миль/ч (360 км/ч) |
| 7 | 5 | Марио Мораэс | KV Racing Technology | 223,331 миль/ч (359 км/ч) |
| 8 | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | 223,113 миль/ч (359 км/ч) |
| 9 | 12 | Уилл Пауэр | Penske Racing | 223,028 миль/ч (359 км/ч) |
| 10 | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | 222,882 миль/ч (359 км/ч) |
| 11 | 99 | Алекс Ллойд | Sam Schmidt Motorsports | 222,622 миль/ч (358 км/ч) |
| Официальный отчёт | ||||
Второй день квалификации
| Место | № | Пилот | Команда | Скорость |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | Рафаэль Матуш | Luczo Dragon Racing | 223,429 миль/ч (360 км/ч) |
| 13 | 15 | Пол Трейси | KV Racing | 223,111 миль/ч (359 км/ч) |
| 14 | 14 | Витор Мейра | A. J. Foyt Enterprises | 223,054 миль/ч (359 км/ч) |
| 15 | 18 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | 222,903 миль/ч (359 км/ч) |
| 16 | 27 | Хидэки Муто | Andretti Green Racing | 222,805 миль/ч (359 км/ч) |
| 17 | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | 222,780 миль/ч (359 км/ч) |
| 18 | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 222,777 миль/ч (359 км/ч) |
| 19 | 41 | Эй-Джей Фойт IV | A. J. Foyt Enterprises | 222,586 миль/ч (358 км/ч) |
| 20 | 16 | Скотт Шарп | Panther Racing | 222,162 миль/ч (358 км/ч) |
| 21 | 67 | Сара Фишер | Sarah Fisher Racing | 222,082 миль/ч (357 км/ч) |
| 22 | 44 | Дейви Хэмилтон | Dreyer & Reinbold Racing | 221,956 миль/ч (357 км/ч) |
| Официальный отчёт | ||||
Третий день квалификации
| Место | № | Пилот | Команда | Скорость |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 06T | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | 221,692 миль/ч (357 км/ч) |
| 24 | 8 | Таунсенд Белл | KV Racing Technology | 221,195 миль/ч (356 км/ч) |
| 25 | 17 | Ориоль Сервия | Rahal Letterman Racing | 220,984 миль/ч (356 км/ч) |
| 26 | 34T | Алекс Тальяни | Conquest Racing | 220,553 миль/ч (355 км/ч) |
| 27 | 19 | Томас Шектер | Dale Coyne Racing | 220,212 миль/ч (354 км/ч) |
| 28 | 24 | Майк Конвей | Dreyer & Reinbold Racing | 220,124 миль/ч (354 км/ч) |
| 29 | 13 | Эрнесто Висо | HVM Racing | 219,971 миль/ч (354 км/ч) |
| 30 | 21T | Райан Хантер-Рей | Vision Racing | 219,502 миль/ч (353 км/ч) |
| 31 | 43 | Джон Андретти | Richard Petty Motorsports/Dreyer & Reinbold | 219,442 миль/ч (353 км/ч) |
| 32 | 23 | Милка Дуно | Dreyer & Reinbold Racing | 218,040 миль/ч (351 км/ч) |
| 33 | 00 | Нельсон Филипп | HVM Racing | 218,032 миль/ч (351 км/ч) |
Четвёртый день квалификации
| Место | № | Пилот | Команда | Скорость |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | Томас Шектер | Dale Coyne Racing | 221,496 миль/ч (356 км/ч) |
| 27 | 24 | Майк Конвей | Dreyer & Reinbold Racing | 221,417 миль/ч (356 км/ч) |
| 28 | 43 | Джон Андретти | Richard Petty Motorsports/Dreyer & Reinbold | 221,316 миль/ч (356 км/ч) |
| 29 | 13 | Эрнесто Висо | HVM Racing | 221,164 миль/ч (356 км/ч) |
| 30 | 36 | Бруно Жункейра[1] | Conquest Racing | 221,115 миль/ч (356 км/ч) |
| 31 | 23 | Милка Дуно | Dreyer & Reinbold Racing | 221,106 миль/ч (356 км/ч) |
| 32 | 00 | Нельсон Филипп | HVM Racing | 220,754 миль/ч (355 км/ч) |
| 33 | 21T | Райан Хантер-Рей | Vision Racing | 220,597 миль/ч (355 км/ч) |
| Официальный отчёт | ||||
Не прошли квалификацию:
- Бадди Лазье
- Стэнтон Баррет
- Алекс Тальяни[1]
Гонка
| Место | № | Пилот | Машина | Круги (причина схода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Элио Кастроневес | Team Penske | 200 |
| 2 | 4 | Дэн Уэлдон | National Guard Panther Racing | 200 |
| 3 | 7 | Даника Патрик | Boost Mobile/Motorola (Andretti Green Racing) | 200 |
| 4 | 8 | Таунсенд Белл | Herbalife-KV Racing Technology | 200 |
| 5 | 12 | Уилл Пауэр | Verizon Wireless (Team Penske) | 200 |
| 6 | 9 | Скотт Диксон | Target Chip Ganassi Racing | 200 |
| 7 | 10 | Дарио Франкитти | Target Chip Ganassi Racing | 200 |
| 8 | 20 | Эд Карпентер | Menards/Vision Racing | 200 |
| 9 | 15 | Пол Трейси | GEICO/KV Racing Technology | 200 |
| 10 | 27 | Хидэки Муто | Formula Dream (Andretti Green Racing) | 200 |
| 11 | 36 | Алекс Тальяни (R) | (All Sport) Conquest Racing | 200 |
| 12 | 19 | Томас Шектер | Mona Vie (Dale Coyne Racing) | 200 |
| 13 | 99 | Алекс Ллойд | HER CGR/SSM Racing | 200 |
| 14 | 16 | Скотт Шарп | Tequila Patrón Panther Racing | 200 |
| 15 | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 200 |
| 16 | 41 | Эй-Джей Фойт IV | ABC Supply/Foyt-Greer Racing | 200 |
| 17 | 67 | Сара Фишер | Dollar General/Sarah Fisher Racing | 200 |
| 18 | 24 | Майк Конвей (R) | (Purex) Dreyer & Reinbold Racing | 200 |
| 19 | 43 | Джон Андретти | Window World (Dreyer & Reinbold Racing/Richard Petty Motorsports) | 200 |
| 20 | 23 | Милка Дуно | CITGO/Dreyer & Reinbold Racing | 199 |
| 21 | 14 | Витор Мейра | ABC Supply Co. A.J. Foyt Racing | 173 (Контакт) |
| 22 | 2 | Рафаэль Матуш (R) | US Air Force Luczo Dragon | 173 (Контакт) |
| 23 | 18 | Джастин Уилсон | Z-Line Designs (Dale Coyne Racing) | 160 (Контакт) |
| 24 | 13 | Эрнесто Висо | PDVSA HVM Racing | 139 (Механика) |
| 25 | 00 | Нельсон Филипп (R) | i drive green HVM Racing | 130 (Контакт) |
| 26 | 17 | Ориоль Сервия | The Rahal Letterman DAFCA Special | 98 (Механика) |
| 27 | 11 | Тони Канаан | Team 7-Eleven (Andretti Green Racing) | 97 (Контакт) |
| 28 | 06 | Роберт Доорнбос (R) | (Hole in the Wall Camps) Newman/Haas/Lanigan Racing | 85 (Контакт) |
| 29 | 44 | Дейви Хэмилтон | Hewlett Packard (Dreyer & Reinbold Racing/Kingdom Racing) | 79 (Контакт) |
| 30 | 26 | Марко Андретти | Team Venom Energy (Andretti Green Racing) | 56 (Столкновение) |
| 31 | 02 | Грэм Рейхал | McDonald’s Racing Team (Newman/Haas/Lanigan Racing) | 55 (Контакт) |
| 32 | 21 | Райан Хантер-Рей | IZOD/William Rast/Vision Racing | 19 (Контакт) |
| 33 | 5 | Марио Мораэс | Azul Tequila-Votorantim-KV Racing Technology | 0 (Контакт) |
- R — первое выступление в Индианаполисе 500
Примечания
- ↑ 1 2 Команда Conquest Racing приняла решение заменить Бруно Жункейра в гонке на Алекса Тальяни [1] Архивная копия от 19 мая 2009 на Wayback Machine
Ссылки
- На Викискладе есть медиафайлы по теме Индианаполис 500 2009 года
- Официальный сайт Indianapolis 500 (англ.)