BNP Paribas Open 2014 — женский одиночный разряд
| BNP Paribas Open 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Флавия Пеннетта — победительница турнира.
Прошлогодняя чемпионка — Мария Шарапова — защищала свой титул, но уступила в третьем раунде.
Общая информация
Флавия Пеннетта — самая низкорейтинговая теннисистка с 2005 года, добравшаяся до финала калифорнийских соревнований (Ким Клейстерс тогда и вовсе не попала в посев).
Впервые с того же 2005 года представительница Италии сыграла в титульном матче соревнования высшей категории регулярного тура ассоциации (Франческа Скьявоне тогда отметилась на этой стадии на турнире в Москве).
Флавия Пеннетта прервала 47-месячную серию без титулов на соревнованиях ассоциации.
Посев
Все сеяные участницы начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ли На | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Доминика Цибулкова | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ли На | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Флавия Пеннетта | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Флавия Пеннетта | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Слоан Стивенс | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Флавия Пеннетта | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Агнешка Радваньская | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Симона Халеп | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Кейси Деллакква | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Симона Халеп | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Агнешка Радваньская | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Елена Янкович | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Агнешка Радваньская | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Н.Ли | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| П.Ормаэчеа | 6 | 3 | 65 | Ц.Чжэн | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Ц.Чжэн | 3 | 6 | 7 | 1 | Н.Ли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| К.Плишкова | 6 | 3 | 6 | К.Плишкова | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | М.Ларшер | 2 | 6 | 2 | К.Плишкова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 | К.Закопалова | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Н.Ли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | А.Возняк | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | А.Павлюченкова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Б.Маттек | 3 | 5 | К.Гарсиа | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| К.Гарсиа | 6 | 7 | 21 | А.Павлюченкова | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| У.Радваньская | 2 | 0 | PR | А.Возняк | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | А.Возняк | 6 | 6 | PR | А.Возняк | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | С.Лисицки | 5 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Д.Цибулкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | О.Роговска | 0 | 5 | WC | Д.Векич | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Д.Векич | 6 | 7 | 12 | Д.Цибулкова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| М.Никулеску | 6 | 6 | 23 | Е.Макарова | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| М.Эракович | 2 | 2 | М.Никулеску | 7 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | Е.Макарова | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Д.Цибулкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | П.Квитова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | С.Кузнецова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| В.Кинг | 0 | 6 | 2 | Q | Б.Заглавова | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Б.Заглавова | 6 | 3 | 6 | 27 | С.Кузнецова | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| WC | К.Вандевеге | 6 | 6 | 8 | П.Квитова | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| А.Каданцу | 4 | 0 | WC | К.Вандевеге | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | П.Квитова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 4 | М.Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Я.Чепелова | 1 | 6 | 3 | Ю.Гёргес | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ю.Гёргес | 6 | 2 | 6 | 4 | М.Шарапова | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | К.Джорджи | 65 | 6 | 6 | Q | К.Джорджи | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| А.Петкович | 7 | 3 | 3 | Q | К.Джорджи | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | С.Кырстя | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | К.Джорджи | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Ф.Пеннетта | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Ф.Пеннетта | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | Т.Таунсенд | 7 | 6 | WC | Т.Таунсенд | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| К.Кнапп | 61 | 1 | 20 | Ф.Пеннетта | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ф.Скьявоне | 3 | 6 | 6 | 16 | С.Стосур | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| М.Бартель | 6 | 2 | 2 | Ф.Скьявоне | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | С.Стосур | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 11 | А.Иванович | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Э.Свитолина | 6 | 7 | Э.Свитолина | 6 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||
| М.Пуиг | 4 | 5 | 11 | А.Иванович | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
| А.Томлянович | 6 | 7 | 17 | С.Стивенс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Л.Домингес | 4 | 62 | А.Томлянович | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | С.Стивенс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | С.Стивенс | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| PR | А.Клейбанова | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Г.Мугуруса | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| PR | А.Клейбанова | 5 | 6 | 6 | PR | А.Клейбанова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | В.Дюваль | 7 | 4 | 4 | PR | А.Клейбанова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Г.Воскобоева | 1 | 0 | r | М.-Т.Торро | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| М.-Т.Торро | 6 | 1 | М.-Т.Торро | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | А.Кербер | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
Секция 5
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 6 | С.Халеп | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Э.Кик | 4 | 0 | К.Нара | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| К.Нара | 6 | 6 | 6 | С.Халеп | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | А.К.Шмидлова | 6 | 2 | 4 | 26 | Л.Шафаржова | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Я.Викмайер | 3 | 6 | 6 | Я.Викмайер | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 26 | Л.Шафаржова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | С.Халеп | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Э.Бушар | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Э.Бушар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | В.Звонарёва | 6 | 0 | 5 | Ш.Пэн | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Ш.Пэн | 4 | 6 | 7 | 18 | Э.Бушар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ш.Пеер | 6 | 3 | 4 | 9 | С.Эррани | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Ш.Фичмен | 4 | 6 | 6 | Q | Ш.Фичмен | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | С.Эррани | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Р.Винчи | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| М.Киз | 6 | 6 | М.Киз | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ц.Пиронкова | 2 | 1 | 13 | Р.Винчи | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | К.Деллакква | 7 | 6 | Q | К.Деллакква | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| К.Макхейл | 64 | 4 | Q | К.Деллакква | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | К.Флипкенс | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | К.Деллакква | w | / | o | |||||||||||||||||||||
| Л.Дэвис | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Д.Гантухова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | А.ван Эйтванк | 2 | 2 | В.Лепченко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| В.Лепченко | 6 | 6 | В.Лепченко | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Л.Дэвис | 6 | 6 | Л.Дэвис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Ю.Чжань | 4 | 3 | Л.Дэвис | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | В.Азаренко | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Е.Янкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| И.Мойсбургер | 6 | 6 | И.Мойсбургер | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| PR | И.Мельцер | 4 | 2 | 7 | Е.Янкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Ш.Роджерс | 6 | 6 | 31 | М.Рыбарикова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | П.Цетковская | 0 | 4 | WC | Ш.Роджерс | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 31 | М.Рыбарикова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Е.Янкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | К.Возняцки | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | К.Канепи | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Я.Шведова | 4 | 6 | 6 | Q | Я.Шведова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ш.Схеперс | 6 | 4 | 3 | Q | Я.Шведова | 67 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| А.Риск | 6 | 3 | 3 | 10 | К.Возняцки | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Б.Йовановски | 3 | 6 | 6 | Б.Йовановски | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | К.Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 14 | К.Суарес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ш.Чжан | 2 | 1 | К.Младенович | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| К.Младенович | 6 | 6 | 14 | К.Суарес | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | Н.Петрова | 1 | r | 22 | А.Корне | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| С.Солер | 1 | С.Солер | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 22 | А.Корне | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | А.Корне | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | А.Радваньская | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Е.Веснина | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| А.Бек | 6 | 2 | 7 | А.Бек | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ш.Фёгеле | 2 | 6 | 5 | А.Бек | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| WC | Б.Бенчич | 5 | 4 | 2 | А.Радваньская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Х.Уотсон | 7 | 6 | Q | Х.Уотсон | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | А.Радваньская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Сетка основного турнира (англ.)
- Сетка квалификационного турнира (англ.)