BNP Paribas Open 2014 — мужской одиночный разряд
| BNP Paribas Open 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Новак Джокович — победитель соревнований.
Прошлогодний чемпион — Рафаэль Надаль — защищал свой титул, но уступил в третьем раунде.
Посев
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Александр Долгополов | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Милош Раонич | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Александр Долгополов | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Роджер Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кевин Андерсон | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Роджер Федерер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Роджер Федерер | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Новак Джокович | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Джон Изнер | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Эрнест Гулбис | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Джон Изнер | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Новак Джокович | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жюльен Беннето | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Новак Джокович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Р. Надаль | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Р. Штепанек | 6 | 3 | 6 | Р. Штепанек | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Д. Истомин | 1 | 6 | 1 | 1 | Р. Надаль | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
| Т. Смычек | 6 | 1 | 6 | 28 | А. Долгополов | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Дж. Сок | 4 | 6 | 4 | Т. Смычек | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| 28 | А. Долгополов | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | А. Долгополов | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Ф. Фоньини | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Г. Монфис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| С. Стаховский | 6 | 7 | С. Стаховский | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Л. Кубот | 4 | 5 | 23 | Г. Монфис | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| А. Голубев | 4 | 5 | 13 | Ф. Фоньини | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | Р. Харрисон | 6 | 7 | WC | Р. Харрисон | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Ф. Фоньини | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 10 | М. Раонич | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Б. Беккер | 4 | 2 | Э. Роже | 64 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
| Э. Роже | 6 | 6 | 10 | М. Раонич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| А. Фалья | 6 | 6 | А. Фалья | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ф. Дельбонис | 3 | 4 | А. Фалья | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 18 | Е. Янович | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 10 | М. Раонич | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Э. Маррей | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 32 | П. Андухар | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| И. Веселый | 3 | 6 | 7 | И. Веселый | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| И. Сейслинг | 6 | 4 | 61 | И. Веселый | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Д. Лайович | 7 | 5 | 4 | 5 | Э. Маррей | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Л. Росол | 62 | 7 | 6 | Л. Росол | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Э. Маррей | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 3 | С. Вавринка | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| И. Карлович | 6 | 6 | И. Карлович | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| А. Богомолов | 4 | 4 | 3 | С. Вавринка | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | А. Кузнецов | 3 | 3 | 29 | А. Сеппи | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| С. Куэрри | 6 | 6 | С. Куэрри | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | А. Сеппи | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | С. Вавринка | 61 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | К. Андерсон | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 17 | К. Андерсон | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Л. Хьюитт | 7 | 3 | 6 | Л. Хьюитт | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| М. Эбден | 62 | 6 | 3 | 17 | К. Андерсон | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| М. Расселл | 4 | 6 | 6 | LL | Е. Донской | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| Д. Янг | 6 | 1 | 2 | М. Расселл | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| LL | Е. Донской | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Т. Хаас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ж. Шарди | 7 | 7 | Ж. Шарди | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | Р. Уильямс | 65 | 5 | 11 | Т. Хаас | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Д. Химено | 3 | 6 | 4 | 19 | К. Нисикори | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
| С. Хиральдо | 6 | 4 | 6 | С. Хиральдо | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | К. Нисикори | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Т. Хаас | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Р. Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Д. Турсунов | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Х. Монако | 6 | 65 | 6 | Х. Монако | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | П. Полански | 4 | 7 | 4 | 27 | Д. Турсунов | 67 | 62 | |||||||||||||||||
| Q | Р. Джинепри | 2 | 3 | 7 | Р. Федерер | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | П.-А. Матьё | 6 | 6 | Q | П.-А. Матьё | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
| 7 | Р. Федерер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 5
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Р. Гаске | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Н. Маю | 2 | 5 | Т. Габашвили | 0 | 0 | r | |||||||||||||||||||
| Т. Габашвили | 6 | 7 | 8 | Р. Гаске | 65 | 1 | |||||||||||||||||||
| О. Себальос | 6 | 7 | 30 | Ф. Вердаско | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Р. Рам | 3 | 64 | О. Себальос | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 30 | Ф. Вердаско | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Ф. Вердаско | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Дж. Изнер | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Ф. Кольшрайбер | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Т. Камке | 0 | 4 | Я. Лу | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Я. Лу | 6 | 6 | Я. Лу | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| LL | Д. Гоффен | 65 | 6 | 63 | 12 | Дж. Изнер | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Н. Давыденко | 7 | 4 | 7 | Н. Давыденко | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | Дж. Изнер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Г. Димитров | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Р. Хасе | 6 | 6 | Р. Хасе | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | Дж.-П. Смит | 4 | 4 | 15 | Г. Димитров | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| А. Недовесов | 4 | 1 | 20 | Э. Гулбис | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ж. Соуза | 6 | 6 | Ж. Соуза | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Э. Гулбис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Э. Гулбис | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Р. Баутиста | 60 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Ф. Майер | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
| Д. Брандс | 6 | 2 | 2 | Я. Ниеминен | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| Я. Ниеминен | 4 | 6 | 6 | Я. Ниеминен | 2 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
| Р. Баутиста | 6 | 6 | Р. Баутиста | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | С. Джонсон | 3 | 3 | Р. Баутиста | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Т. Бердых | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| LL | Дж. Уорд | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ф. Лопес | 7 | 6 | Ф. Лопес | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Д. Села | 5 | 3 | Ф. Лопес | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| М. Кукушкин | 6 | 2 | 7 | М. Кукушкин | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | С. Грот | 4 | 6 | 64 | М. Кукушкин | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | В. Поспишил | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ф. Лопес | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| Ж. Беннето | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Ж. Симон | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Д. Тим | 6 | 7 | Q | Д. Тим | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Д. Косаковски | 2 | 61 | Q | Д. Тим | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| Ж. Беннето | 3 | 6 | 6 | Ж. Беннето | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Д. Муньос | 6 | 1 | 3 | Ж. Беннето | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | Ж.-В. Тсонга | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Т. Робредо | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Б. Клан | 4 | 4 | М. Матошевич | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| М. Матошевич | 6 | 6 | 16 | Т. Робредо | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| П. Карреньо | 6 | 1 | 2 | 24 | М. Чилич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | П. Лоренци | 3 | 6 | 6 | Q | П. Лоренци | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 24 | М. Чилич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | М. Чилич | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Н. Джокович | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | И. Додиг | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
| А. Гонсалес | 5 | 6 | 7 | А. Гонсалес | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| А. Маннарино | 7 | 4 | 66 | А. Гонсалес | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| В. Ханеску | 7 | 3 | 6 | 2 | Н. Джокович | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | С. Робер | 5 | 6 | 4 | В. Ханеску | 61 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Н. Джокович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Примечания
Ссылки
- Сетка основного турнира (англ.)
- Сетка квалификационного турнира (англ.)