Copa Telmex 2010
| Copa Telmex 2010 | |
|---|---|
| Место проведения |
Буэнос Айрес Аргентина |
| Покрытие | грунт |
| Сайт | copatelmex.com |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 250 |
| Призовые | $ 475 300 |
Copa Telmex 2010 — 13-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250. Турнир прошёл с 15 по 21 февраля. Первым сеянным в одиночном турнире являлся испанец Давид Феррер (№ 17 в мире на тот момент).
Одиночный разряд
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Д.Феррер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| С.Гройль | 2 | 6³ | 1 | Д.Феррер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| П.Лучак | 2 | 4 | Ф.Жиль | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Ф.Жиль | 6 | 6 | 1 | Д.Феррер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| М.Граноллерс | 6 | 6 | 6 | И.Андреев | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | Д.Хункейра | 1 | 2 | М.Граноллерс | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ф.Фоньини | 5 | 64 | 6 | И.Андреев | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | И.Андреев | 7 | 7 | 1 | Д.Феррер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | А.Монтаньес | 6 | 6 | 5 | А.Монтаньес | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| П.Куэвас | 2 | 2 | 5 | А.Монтаньес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | П.Андухар | 6 | 6 | Q | П.Андухар | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| О.Эрнандес | 4 | 1 | 5 | А.Монтаньес | w | / | o | ||||||||||||||||||
| П.Стараче | 2 | 6² | Д.Налбандян | ||||||||||||||||||||||
| Д.Налбандян | 6 | 7 | Д.Налбандян | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Д.Химено | 64 | 7 | 6 | Д.Химено | 7 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||
| 3 | Н.Альмагро | 7 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Х.Монако | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| SE | Л.Кубот | 4 | 61 | 4 | Х.Монако | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Х. И. Чела | 7 | 7 | Х. И. Чела | 6³ | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Р.Гаске | 6³ | 5 | 4 | Х.Монако | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | К.Мойя | 6 | 7 | 8 | О.Себальос | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | Ф.Воландри | 2 | 5 | WC | К.Мойя | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Г.Гаудио | 3 | 6 | 3 | 8 | О.Себальос | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | О.Себальос | 6 | 3 | 6 | 4 | Х.Монако | 2 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | В.Ханеску | 6 | 7 | 2 | Х. К. Ферреро | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | Э.Шванк | 3 | 5 | 7 | В.Ханеску | 4 | 610 | ||||||||||||||||||
| Д.Кёллерер | 4 | 2 | Q | С.Вентура | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | С.Вентура | 6 | 6 | Q | С.Вентура | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| П.Лоренци | 1 | 3 | 2 | Х. К. Ферреро | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| М.Даниэль | 6 | 6 | М.Даниэль | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| SE | Р.Мельо | 1 | 2 | 2 | Х. К. Ферреро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Х. К. Ферреро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Финал
| Финал | ||||||||||
| 1 | Давид Феррер | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 2 | Хуан Карлос Ферреро | 5 | 6 | 6 | ||||||
Парный разряд
| Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | П.Куэвас М.Гранольерс |
5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| Р.Гаске М.Вассальо |
7 | 4 | [4] | 1 | П.Куэвас М.Гранольерс |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ф.Жиль Э.Шванк |
4 | 1 | С.Гройль П.Лучак |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| С.Гройль П.Лучак |
6 | 6 | С.Гройль П.Лучак |
w | / | o | |||||||||||||||||||
| 3 | Л.Фридль Д.Шкох |
7 | 2 | [6] | Д.Феррер Р.Рамирес |
||||||||||||||||||||
| Д.Феррер Р.Рамирес |
5 | 6 | [10] | Д.Феррер Р.Рамирес |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | Х. П. Бжежицки Х. И. Чела |
4 | 4 | И.Андреев Д.Химено |
2 | 5 | |||||||||||||||||||
| И.Андреев Д.Химено |
6 | 6 | С.Гройль П.Лучак |
64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| О.Эрнандес А.Монтаньес |
3 | 6 | [3] | 4 | С.Прието О.Себальос |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Л.Арнольд Б.Дабул |
6 | 3 | [10] | WC | Л.Арнольд Б.Дабул |
6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||
| М.Даниэль П.Лоренци |
64 | 0 | 4 | С.Прието О.Себальос |
2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
| 4 | С.Прието О.Себальос |
7 | 6 | 4 | С.Прието О.Себальос |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Н.Альмагро С.Вентура |
5 | 6 | [10] | Н.Альмагро С.Вентура |
1 | 65 | |||||||||||||||||||
| Ф.Фоньини П.Стараче |
7 | 2 | [3] | Н.Альмагро С.Вентура |
5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
| Д.Кёллерер О.Марах |
6 | 6 | Д.Кёллерер О.Марах |
7 | 1 | [7] | |||||||||||||||||||
| 2 | А.Са Х.Текэу |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
См. также
Ссылки
- Официальный сайт Архивная копия от 2 декабря 2010 на Wayback Machine (исп.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)