Copa Telmex 2009
| Copa Telmex 2009 | |
|---|---|
| Место проведения |
Буэнос Айрес Аргентина |
| Покрытие | грунт |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 250 |
| Призовые | $ 600 000 |
Copa Telmex 2009 — 12-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.
В 2009 году турнир прошёл с 16 по 22 февраля.
Первым сеянным в одиночном турнире являлся аргентинец Давид Налбандян (№ 10 в мире на тот момент).
Одиночный разряд
Первые раунды
Секция 1
| Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Д.Налбандян | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Н.Лапентти | 3 | 3 | 1 | Д.Налбандян | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Г.Гаудио | 2 | 6 | 2 | Д.Химено | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Д.Химено | 6 | 4 | 6 | 1 | Д.Налбандян | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Х. К. Ферреро | 6 | 6 | Х. К. Ферреро | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||
| А.Кальери | 3 | 4 | Х. К. Ферреро | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Т.Беллуччи | 5 | 5 | 7 | М.Гранольерс | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | М.Гранольерс | 7 | 7 | 1 | Д.Налбандян | 6 | 5 | 6² | |||||||||||||||||
| 4 | К.Мойя | 4 | 4 | Х.Монако | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | М.Гонсалес | 6 | 6 | Q | М.Гонсалес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Б.Дабул | 5 | 7 | 6 | Б.Дабул | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Н.Девильде | 7 | 5 | 4 | Q | М.Гонсалес | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | С.Ройтман | 0 | 0 | Х.Монако | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Х.Монако | 6 | 6 | Х.Монако | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| М.Вассальо | 6 | 6 | М.Вассальо | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | А.Монтаньес | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Э.Шванк | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | П.Куэвас | 6 | 64 | 6 | Q | П.Куэвас | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | Ф.Феррейро | 1 | 6 | 6 | Q | Ф.Феррейро | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| И.Наварро | 6 | 4 | 2 | Q | Ф.Феррейро | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| А.Мартин | 3 | 2 | 3 | Т.Робредо | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | Х. И. Чела | 6 | 6 | WC | Х. И. Чела | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| П.Стараче | 7 | 3 | 3 | 3 | Т.Робредо | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Т.Робредо | 5 | 6 | 6 | 3 | Т.Робредо | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Х.Акасусо | 6 | 7 | 5 | Х.Акасусо | 4 | 6³ | ||||||||||||||||||
| Q | Д.Муньос | 2 | 64 | 5 | Х.Акасусо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ф.Фоньини | 6 | 6 | Ф.Фоньини | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| П.Андухар | 3 | 2 | 5 | Х.Акасусо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Н.Массу | 6 | 4 | 4 | О.Эрнандес | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Д.Хункейра | 3 | 6 | 6 | Д.Хункейра | 6 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||
| О.Эрнандес | 6 | 1 | 6 | О.Эрнандес | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Н.Альмагро | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Финал
| Финал | ||||||||||
| Хуан Монако | 5 | 6 | 65 | |||||||
| 3 | Томми Робредо | 7 | 2 | 7 | ||||||
Парный разряд
| Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ф.Чермак М.Мертиняк |
7 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||||
| Д.Химено И.Наварро |
6² | 6 | [10] | Д.Химено И.Наварро |
1 | 64 | |||||||||||||||||||
| А.Кальери П.Стараче |
6 | 7 | А.Кальери П.Стараче |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Н.Девильде Д.Хункейра |
1 | 5 | А.Кальери П.Стараче |
1 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||
| 4 | Л.Арнольд Х.Монако |
2 | 5 | М.Гранольерс А.Мартин |
6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||
| WC | Э.Шванк О.Себальос |
6 | 7 | WC | Э.Шванк О.Себальос |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Д.Кёллерер Н.Массу |
3 | 4 | М.Гранольерс А.Мартин |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| М.Гранольерс А.Мартин |
6 | 6 | М.Гранольерс А.Мартин |
6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||
| Н.Альмагро С.Вентура |
6 | 6 | Н.Альмагро С.Вентура |
3 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||
| WC | М.Худ С.Прието |
2 | 2 | Н.Альмагро С.Вентура |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| О.Эрнандес А.Монтаньес |
6 | 68 | [10] | О.Эрнандес А.Монтаньес |
1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | П.Куэвас М.Гонсалес |
2 | 7 | [8] | Н.Альмагро С.Вентура |
2 | 6 | [14] | |||||||||||||||||
| П.Андухар К.Мойя |
64 | 2 | Б.Дабул С.Ройтман |
6 | 3 | [12] | |||||||||||||||||||
| Х.Акасусо М.Вассальо |
7 | 6 | Х.Акасусо М.Вассальо |
||||||||||||||||||||||
| Б.Дабул С.Ройтман |
7 | 6 | Б.Дабул С.Ройтман |
w | / | o | |||||||||||||||||||
| 2 | Л.Кубот О.Марах |
5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
См. также
Ссылки
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)