Swiss Indoors Basel 2009
| Swiss Indoors Basel 2009 | |
|---|---|
| Место проведения |
Базель Швейцария |
| Покрытие | Хард(i) |
| Сайт | swissindoorsbasel.ch |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 500 |
| Призовые | 1 755 000 евро |
Swiss Indoors Basel 2009 — 40-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Базеле, Швейцария, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.
В 2009 году турнир прошёл с 2 по 8 ноября.
Первой ракеткой одиночного турнира был Роджер Федерер (тогдашняя 1-я ракетка мира).
Одиночный разряд
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Р.Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | О.Рохус | 3 | 4 | 1 | Р.Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Сеппи | 4 | 6 | 7 | А.Сеппи | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Ш.Боли | 6 | 1 | 5 | 1 | Р.Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| С.Болелли | 6 | 64 | 2 | Q | Е.Королёв | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Е.Королёв | 3 | 7 | 6 | Q | Е.Королёв | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Ж.Шарди | 7 | 66 | 6 | Ж.Шарди | 4 | 61 | |||||||||||||||||||
| 7 | Дж. Блэйк | 64 | 7 | 4 | 1 | Р.Федерер | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Ф.Гонсалес | 63 | 6 | 4 | WC | М.Кьюдинелли | 67 | 3 | |||||||||||||||||
| Дж. Изнер | 7 | 4 | 6 | Дж. Изнер | 6 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||
| О.Себальос | 63 | 4 | Р.Гаске | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Р.Гаске | 7 | 6 | Р.Гаске | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Д.Кёллерер | 6 | 2 | 5 | WC | М.Кьюдинелли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | М.Ламмер | 3 | 6 | 7 | Q | М.Ламмер | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | М.Кьюдинелли | 7 | 3 | 7 | WC | М.Кьюдинелли | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Ф.Кольшрайбер | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Р.Штепанек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Р.Шуттлер | 2 | 0 | 5 | Р.Штепанек | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| И.Карлович | 65 | 4 | LL | Ф.Серра | 6 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||
| LL | Ф.Серра | 7 | 6 | 5 | Р.Штепанек | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| В.Троицки | 6 | 7 | 4/wc | М.Чилич | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Б.Беккер | 2 | 65 | В.Троицки | 67 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||
| Ф.Пецшнер | 4 | 4 | 4/wc | М.Чилич | 7 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4/wc | М.Чилич | 6 | 6 | 5 | Р.Штепанек | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | С.Вавринка | 65 | 6 | 6 | 2 | Н.Джокович | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| И.Любичич | 7 | 3 | 4 | 6 | С.Вавринка | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Я.Ниеминен | 7 | 6 | Я.Ниеминен | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| Ж.Беннето | 5 | 2 | 6 | С.Вавринка | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | П.Лучак | 3 | 4 | 2 | Н.Джокович | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Я.Герных | 6 | 6 | Я.Герных | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| А.Бек | 3 | 5 | 2 | Н.Джокович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Н.Джокович | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Финал
| Финал | ||||||||||
| 1 | Роджер Федерер | 4 | 6 | 2 | ||||||
| 2 | Новак Джокович | 6 | 4 | 6 | ||||||
Парный разряд
| Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Д.Нестор Н.Зимонич |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| Л.Арнольд Ф.Гонсалес |
6 | 3 | [5] | 1 | Д.Нестор Н.Зимонич |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | М.Кьюдинелли Р.Федерер |
4 | 3 | Дж. Серретани А.Куреши |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Дж. Серретани А.Куреши |
6 | 6 | 1 | Д.Нестор Н.Зимонич |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | Б.Соарес К.Ульетт |
64 | 6 | [6] | К.Кас В.Троицки |
1 | 61 | ||||||||||||||||||
| К.Кас В.Троицки |
7 | 4 | [10] | К.Кас В.Троицки |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| С.Липски Ф.Полашек |
6 | 6 | С.Липски Ф.Полашек |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Я.Левински Т.Пэрротт |
3 | 4 | 1 | Д.Нестор Н.Зимонич |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Й.Эрлих Э.Рам |
2 | 6 | [9] | 2 | Б.Брайан М.Брайан |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Л.Длоуги Ф.Кольшрайбер |
6 | 3 | [11] | Л.Длоуги Ф.Кольшрайбер |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
| А.Са Н.Джокович |
7 | 6 | А.Са Н.Джокович |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | С.Аспелин П.Хенли |
5 | 3 | А.Са Н.Джокович |
6 | 0 | [7] | ||||||||||||||||||
| А.Бек Б.Беккер |
6 | 64 | [6] | 2 | Б.Брайан М.Брайан |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| Й.Брюнстрём Ж.-Ж.Ройер |
4 | 7 | [10] | Й.Брюнстрём Ж.-Ж.Ройер |
63 | 65 | |||||||||||||||||||
| WC | И.Аллегро И.Любичич |
1 | 4 | 2 | Б.Брайан М.Брайан |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | Б.Брайан М.Брайан |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (нем.) (англ.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)