Открытый чемпионат Хорватии по теннису 2009
| ATP Studena Croatia Open 2009 | |
|---|---|
| Место проведения |
Умаг Хорватия |
| Покрытие | Грунт |
| Сайт | croatiaopen.hr |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 250 |
| Призовые | 398 250 долл. США |
ATP Studena Croatia Open 2009 — 20-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Умаге, Хорватия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.
В 2009 году турнир прошёл с 27 июля по 2 августа.
Прошлогодние победители:
- Одиночный разряд — Фернандо Вердаско
- Парный разряд — Михал Мертиньяк и Петр Пала
Одиночный разряд
Первые раунды
Секция 1
| Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Н.Давыденко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Д.Химено | 2 | 2 | 1 | Н.Давыденко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| А.Мартин | 6 | 6 | А.Мартин | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | М.Клижан | 4 | 4 | 1 | Н.Давыденко | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| С.Болелли | 7 | 3 | 6 | С.Болелли | 610 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | Р.Рамирес | 67 | 6 | 0 | С.Болелли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ф.Фоньини | 2 | 6 | 6 | Ф.Фоньини | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | М.Зверев | 6 | 3 | 4 | 1 | Н.Давыденко | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Ю.Мельцер | 6 | 7 | 4 | Ю.Мельцер | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Б.Дабул | 3 | 5 | 4 | Ю.Мельцер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | И.Додиг | 3 | 1 | П.Куэвас | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| П.Куэвас | 6 | 6 | 4 | Ю.Мельцер | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| И.Любичич | 6 | 6 | И.Любичич | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Ф.Воландри | 1 | 4 | И.Любичич | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | М.Гранольерс | 1 | 3 | 6 | Н.Альмагро | 5 | 62 | ||||||||||||||||||
| 6 | Н.Альмагро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Х.К.Ферреро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| К.Рохус | 2 | 3 | 5 | Х.К.Ферреро | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | Г.Жемля | 1 | 3 | П.Стараче | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| П.Стараче | 6 | 6 | 5 | Х.К.Ферреро | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| С.Стаховский | 63 | 1 | М.Гонсалес | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| О.Эрнандес | 7 | 6 | О.Эрнандес | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| М.Гонсалес | 6 | 3 | 7 | М.Гонсалес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | В.Троицки | 4 | 6 | 66 | 5 | Х.К.Ферреро | 6 | 61 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | А.Сеппи | 6 | 2 | 6 | 7 | А.Сеппи | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| Q | Х.И.Чела | 4 | 6 | 3 | 7 | А.Сеппи | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Ф.Жиль | 7 | 6 | Ф.Жиль | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||
| С.Ройтман | 5 | 2 | 7 | А.Сеппи | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Н.Массу | 5 | 6 | 6 | Н.Массу | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Б.Кавчич | 7 | 3 | 2 | Н.Массу | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Д.Кёллерер | 1 | 7 | 3 | 2 | Д.Феррер | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Д.Феррер | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
Финал
| Финал | ||||||||||
| 1 | Николай Давыденко | 6 | 6 | |||||||
| 5 | Хуан Карлос Ферреро | 3 | 0 | |||||||
Парный разряд
| Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ф.Чермак М.Мертиньяк |
4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| С.Стаховский Л.Зовко |
6 | 5 | [5] | 1 | Ф.Чермак М.Мертиньяк |
6 | 4 | [12] | |||||||||||||||||
| Б.Дабул С.Ройтман |
6 | 7 | Б.Дабул С.Ройтман |
1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| Дж.Дельгадо Дж.Маррей |
1 | 65 | 1 | Ф.Чермак М.Мертиньяк |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
| 4 | Ю.Ноули Ю.Мельцер |
3 | 6 | [10] | П.Куэвас М.Гонсалес |
3 | 6 | [8] | |||||||||||||||||
| Д.Кёллерер К.Рохус |
6 | 4 | [2] | 4 | Ю.Ноули Ю.Мельцер |
4 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | И.Додиг И.Любичич |
4 | 2 | П.Куэвас М.Гонсалес |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| П.Куэвас М.Гонсалес |
6 | 6 | 1 | Ф.Чермак М.Мертиньяк |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Х.И.Чела Р.Рамирес |
3 | 3 | 2 | Й.Брюнстрём Ж.-Ж.Ройер |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Д.Химено М.Гранольерс |
6 | 6 | Д.Химено М.Гранольерс |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Дж.Керретани Т.Реттенмайер |
7 | 4 | [12] | Дж.Керретани Т.Реттенмайер |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | Д.Шкох И.Зеленай |
5 | 6 | [10] | Д.Химено М.Гранольерс |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | М.Джокович Н.Джокович |
0 | 5 | 2 | Й.Брюнстрём Ж.-Ж.Ройер |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ф.Фоньини П.Стараче |
6 | 7 | Ф.Фоньини П.Стараче |
65 | 66 | ||||||||||||||||||||
| С.Болелли А.Сеппи |
3 | 4 | 2 | Й.Брюнстрём Ж.-Ж.Ройер |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | Й.Брюнстрём Ж.-Ж.Ройер |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)