Barcelona Open Banco Sabadell 2009
| Barcelona Open Banco Sabadell 2009 | |
|---|---|
| Место проведения |
Барселона Испания |
| Покрытие | грунт |
| Сайт | barcelonaopenbancosabadell.com |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 500 |
| Призовые | € 1 995 000 |
Barcelona Open Banco Sabadell 2009 — 57-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500. Турнир прошёл с 20 по 26 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.
Прошлогодние победители:
- в одиночном разряде — Рафаэль Надаль
- в парном разряде — Боб Брайан и Майк Брайан
Общая информация
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 1 в мире на тот момент). Испанец уверенно провёл каталонское соревнование и переиграв в полуфинале и финале двух сеянных соперников завоевал свой очередной титул на грунтовом покрытии на подобном уровне. Соперником Рафаэля в финале стал соотечественник Давид Феррер, пробившегося в эту стадию благодаря сразу трём трёхсетовым победам.
В парном призе приз завоевал альянс Даниэль Нестор / Ненад Зимонич, начавший чемпионат в статусе четвёртой пары посева, а завершивший его победой над альянсом Махеш Бхупати / Марк Ноулз, которые ранее лишили турнир прошлогодних чемпионов.
Соревнования
Одиночный турнир
Рафаэль Надаль обыграл Давида Феррера со счётом 6-2, 7-5.
- Надаль выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 35-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Феррер уступает 2-й финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Р.Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Ф.Жиль | 6 | 6 | Q | Ф.Жиль | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Я.Лу | 2 | 1 | 1 | Р.Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| К.Рохус | 6 | 6 | К.Рохус | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Н.Девильде | 4 | 4 | К.Рохус | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
| Я.Герных | 6 | 3 | 2 | 13 | Р.Гаске | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Р.Гаске | 4 | 6 | 6 | 1 | Р.Надаль | w | / | o | ||||||||||||||||
| 10 | Н.Альмагро | 3 | 7 | 2 | 7 | Д.Налбандян | |||||||||||||||||||
| В.Ханеску | 6 | 67 | 2r | 10 | Н.Альмагро | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Х.И.Чела | 6 | 3 | 6 | Х.И.Чела | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| Т.Беллуччи | 2 | 6 | 4 | 10 | Н.Альмагро | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Х.К.Ферреро | 5 | 63 | 7 | Д.Налбандян | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| И.Куницын | 7 | 7 | И.Куницын | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Д.Налбандян | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Н.Давыденко | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Г.Каньяс | 60 | 3 | А.Клеман | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
| А.Клеман | 7 | 6 | 3 | Н.Давыденко | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| М.Гранольерс | 63 | 3 | 16 | Ф.Лопес | 68 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | С.Вентура | 7 | 6 | Q | С.Вентура | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Я.Ниеминен | 2 | 1 | 16 | Ф.Лопес | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | Ф.Лопес | 6 | 6 | 3 | Н.Давыденко | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Р.Штепанек | 6 | 2 | 6 | 9 | Р.Штепанек | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Г.Гарсия | 4 | 6 | 4 | 9 | Р.Штепанек | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Монтаньес | 4 | 61 | Я.Типсаревич | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Я.Типсаревич | 6 | 7 | 9 | Р.Штепанек | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| М.Южный | 65 | 7 | 6 | 8 | С.Вавринка | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| В.Троицки | 7 | 66 | 3 | М.Южный | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | С.Вавринка | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Т.Робредо | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Д.Хункейра | 4 | 6 | 4 | WC | Г.Гаудио | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | Г.Гаудио | 6 | 3 | 6 | 6 | Т.Робредо | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| М.Жикель | 3 | 4 | 12 | И.Андреев | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | А.Мартин | 6 | 6 | WC | А.Мартин | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| А.Сеппи | 3 | 6 | 5 | 12 | И.Андреев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | И.Андреев | 6 | 3 | 7 | 6 | Т.Робредо | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Р.Сёдерлинг | 6 | 6 | 4 | Д.Феррер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Т.Габашвили | 1 | 4 | 14 | Р.Сёдерлинг | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Э.Гулбис | 6 | 3 | 3 | П.Стараче | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| П.Стараче | 4 | 6 | 6 | П.Стараче | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | П.Риба | 2 | 65 | 4 | Д.Феррер | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | М.Кукушкин | 6 | 7 | Q | М.Кукушкин | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Д.Феррер | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 5/wc | Ф.Гонсалес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Д.Села | 4 | 5 | Х.Акасусо | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Х.Акасусо | 6 | 7 | 5/wc | Ф.Гонсалес | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Ф.Фоньини | 1 | 3 | Х.Монако | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | Д.Химено | 6 | 6 | Q | Д.Химено | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Х.Монако | 6 | 6 | Х.Монако | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11/wc | М.Сафин | 4 | 1 | 5/wc | Ф.Гонсалес | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Т.Бердых | 5 | 2 | Ф.Вердаско | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| М.Вассальо | 2 | r | 15 | Т.Бердых | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| О.Эрнандес | 6 | 6 | О.Эрнандес | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Э.Шванк | 2 | 4 | 15 | Т.Бердых | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Н.Лапентти | 6 | 2 | 6 | 2 | Ф.Вердаско | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| П.-А.Матьё | 4 | 6 | 2 | Q | Н.Лапентти | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | Ф.Вердаско | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Финальные раунды
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | Николай Давыденко | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | Рафаэль Надаль | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | Давид Феррер | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | Давид Феррер | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5/wc | Фернандо Гонсалес | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
Парный турнир
Даниэль Нестор / Ненад Зимонич обыграли Махеша Бхупати / Марка Ноулза со счётом 6-3, 7-6(9).
- Нестор выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 58-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Зимонич выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Б.Брайан М.Брайан |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Т.Перротт Ф.Полашек |
64 | 6 | [10] | Т.Перротт Ф.Полашек |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ф.Чермак М.Мертиняк |
7 | 2 | [7] | 1 | Б.Брайан М.Брайан |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| М.Гранольерс Т.Робредо |
3 | 6 | [8] | Л.Кубот О.Марах |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Л.Кубот О.Марах |
6 | 3 | [10] | Л.Кубот О.Марах |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | М.Мело А.Са |
5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Б.Брайан М.Брайан |
2 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 4 | М.Бхупати М.Ноулз |
6 | 65 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 4 | М.Бхупати М.Ноулз |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| Ф.Лопес Ф.Вердаско |
7 | 2 | [7] | Р.Линстедт Р.Сёдерлинг |
6 | 1 | [8] | ||||||||||||||||||
| Р.Линстедт Р.Сёдерлинг |
64 | 6 | [10] | 4 | М.Бхупати М.Ноулз |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Н.Альмагро А.Монтаньес |
3 | 3 | Л.Арнольд Ф.Гонсалес |
5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Л.Арнольд Ф.Гонсалес |
6 | 6 | Л.Арнольд Ф.Гонсалес |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | М.Фирстенберг М.Матковский |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Дж. Кутзе Дж. Керр |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| М.Сафин Д.Вемич |
3 | 6 | [6] | Р.Штепанек В.Троицки |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Р.Штепанек В.Троицки |
6 | 3 | [10] | Р.Штепанек В.Троицки |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
| С.Аспелин У.Муди |
7 | 2 | [12] | С.Аспелин У.Муди |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | М. Лопес Ф.Висенте |
60 | 6 | [10] | С.Аспелин У.Муди |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | Л.Длоуги Л.Паес |
65 | 6³ | ||||||||||||||||||||||
| С.Аспелин У.Муди |
61 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Д.Нестор Н.Зимонич |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Б.Соарес К.Улльетт |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| С.Хасс Р.Хатчинс |
6 | 5 | [8] | WC | Г.Алькайде А.Мартин |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Г.Алькайде А.Мартин |
3 | 7 | [10] | 5 | Б.Соарес К.Улльетт |
6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||
| Ю.Ноул Ю.Мельцер |
3 | 6 | [10] | 2 | Д.Нестор Н.Зимонич |
1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| Н.Давыденко И.Куницын |
6 | 4 | [6] | Ю.Ноул Ю.Мельцер |
63 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Д.Нестор Н.Зимонич |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Финал
| Финал | ||||||||||
| 4 | Махеш Бхупати Марк Ноулз |
3 | 69 | |||||||
| 2 | Даниэль Нестор Ненад Зимонич |
6 | 7 | |||||||
См. также
- Мировой тур ATP 2009 года
- Мировой тур ATP 500
- Открытый чемпионат Барселоны по теннису среди женщин 2009
Ссылки
- Официальный сайт Архивная копия от 21 апреля 2009 на Wayback Machine (англ.) (исп.) (кат.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)