Открытый чемпионат Барселоны по теннису 2023
| Открытый чемпионат Барселоны по теннису 2023 | |
|---|---|
| Место проведения |
Барселона |
| Покрытие | грунт |
| Сайт | Сайт |
| ATP Тур | |
| Категория | Мировой тур ATP 500 |
| Призовые | €2,872,435 |
| Медиафайлы на Викискладе | |
Открытый чемпионат Барселоны по теннису 2023 — ежегодный мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Барселоне (Испания) на открытых грунтовых кортах комплекса Real Club de Tenis Barcelona. С 2009 года относится к серии ATP 500 с призовым фондом около 2,9 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 48 участников в одиночном разряде и 24 пары. В текущем году турнир проводился с 17 по 23 апреля.
Общая информация
Чемпионы 2023 года
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Мужской одиночный | Карлос Алькарас | Стефанос Циципас | 6-3 6-4 |
| Мужской парный | Максимо Гонсалес Андрес Мольтени |
Уэсли Колхоф Нил Скупски |
6-3 6-7(8) [10-4] |
Рейтинговые очки
| Турнир | Победитель | Финалист | Поуфиналист | Четвертьфиналист | Третий раунд | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Q2 | Q1 |
| Одиночный[1] | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 20 | 0 | 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парный[1] | 0 | н/д | н/д | 45 | 25 |
Посев игроков
| Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Карлос Алькарас | 2 | 1 | |
| Стефанос Циципас | 3 | 2 | |
| Каспер Рууд | 4 | 3 | |
| Янник Синнер | 8 | 4 | |
| Фрэнсис Тиафо | 11 | 5 | |
| Карен Хачанов | 12 | 6 | |
| Кэмерон Норри | 14 | 7 | |
| Алекс де Минор | 19 | 8 | |
| Лоренцо Музетти | 21 | 9 | |
| Алехандро Давидович Фокина | 24 | 10 | |
| Григор Димитров | 25 | 11 | |
| Дэниел Эванс | 28 | 12 | |
| Роберто Баутиста Агут | 29 | 13 | |
| Денис Шаповалов | 30 | 14 | |
| Франсиско Серундоло | 33 | 15 | |
| Ёсихито Нисиока | 36 | 16 |
- 1 Рейтинг учтён на 20 Апреля 2023.
Особая категория игроков
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир:
- Пабло Андухар
- Фелисиано Лопес
- Даниэль Ринкон
- Фернандо Вердаско
2. Теннисисты, имеющие постоянный рейтинг
3. Теннисисты, победители квалификации:
- Маттео Арнальди
- Лоренцо Джустино
- Павел Котов
- Йозеф Ковалик
- Алексей Крутых
- Марко Трунгеллити
Ход соревнований
Одиночный разряд
Финальный раунд
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Карлос Алькарас | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Алехандро Давидович Фокина | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Карлос Алькарас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Дэниел Эванс | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Франсиско Серундоло | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Дэниел Эванс | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Карлос Алькарас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Стефанос Циципас | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Лоренцо Музетти | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Янник Синнер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Лоренцо Музетти | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Стефанос Циципас | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Алекс де Минор | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Стефанос Циципас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Карлос Алькарас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Илья Ивашко | 2 | 3 | Нуну Боржеш | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Нуну Боржеш | 6 | 6 | 1 | Карлос Алькарас | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Бернабе Сапата Миральес | 6 | 6 | 13 | Роберто Баутиста Агут | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| PR | Аттила Балаж | 2 | 2 | Бернабе Сапата Миральес | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | Роберто Баутиста Агут | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Карлос Алькарас | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Алехандро Давидович Фокина | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Алехандро Давидович Фокина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Томас Мартин Этчеверри | 6 | 7 | Томас Мартин Этчеверри | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | Пабло Андухар | 2 | 5 | 10 | Алехандро Давидович Фокина | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Александр Бублик | 0 | 3 | Эмиль Руусувуори | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Эмиль Руусувуори | 6 | 6 | Эмиль Руусувуори | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Фрэнсис Тиафо | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Каспер Рууд | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Маккензи Макдональд | 5 | 4 | Бен Шелтон | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||
| Бен Шелтон | 7 | 6 | 3 | Каспер Рууд | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| Франческо Пассаро | 6 | 6 | 15 | Франсиско Серундоло | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Фернандо Вердаско | 1 | 1 | Франческо Пассаро | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | Франсиско Серундоло | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Франсиско Серундоло | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Дэниел Эванс | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Дэниел Эванс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Маттео Арнальди | 6 | 6 | Q | Маттео Арнальди | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Джаумэ Мунар | 3 | 4 | 12 | Дэниел Эванс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Марко Трунгеллити | 5 | 3 | 6 | Карен Хачанов | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Николас Ярри | 7 | 6 | Николас Ярри | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Карен Хачанов | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Кэмерон Норри | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Павел Котов | 65 | 6 | 6 | Q | Павел Котов | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | Алексей Крутых | 77 | 4 | 1 | 7 | Кэмерон Норри | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| WC | Даниэль Ринкон | 4 | 3 | 9 | Лоренцо Музетти | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Джейсон Кублер | 6 | 6 | Джейсон Кублер | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Лоренцо Музетти | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Лоренцо Музетти | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Янник Синнер | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ёсихито Нисиока | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Давид Гоффен | 77 | 64 | 6 | Давид Гоффен | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | Фелисиано Лопес | 63 | 77 | 0 | 16 | Ёсихито Нисиока | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Диего Шварцман | 6 | 6 | 4 | Янник Синнер | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| У Ибин | 2 | 2 | Диего Шварцман | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Янник Синнер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Алекс де Минор | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Лоренцо Джустино | 2 | 2 | Александр Шевченко | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Александр Шевченко | 6 | 6 | 8 | Алекс де Минор | w/o | ||||||||||||||||||||
| Альберт Рамос Виньолас | 3 | 6 | 4 | 11 | Григор Димитров | ||||||||||||||||||||
| Эмилио Гомес | 6 | 1 | 6 | Эмилио Гомес | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | Григор Димитров | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Алекс де Минор | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Стефанос Циципас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Денис Шаповалов | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Педро Мартинес Портеро | 5 | 6 | 5 | Q | Йозеф Ковалик | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Йозеф Ковалик | 7 | 2 | 7 | 14 | Денис Шаповалов | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Педро Качин | 6 | 7 | 2 | Стефанос Циципас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Гийс Броувер | 3 | 5 | Педро Качин | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Стефанос Циципас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | Маттео Арнальди | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Николас Морено де Альборан | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Маттео Арнальди | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Тимофей Скатов | 61 | 5 | |||||||||||||||||||
| Микаэль Гертс | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Тимофей Скатов | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 2 | Павел Котов | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Маттео Гиганте | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | Павел Котов | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | Бенуа Пер | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Ориол Рока-Баталья | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Бенуа Пер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Отто Виртанен | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Лоренцо Джустино | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Лоренцо Джустино | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||
| 11 | Жоффре Бланкано | 3 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||
| WC | Макс Алькала Гурри | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | Жоффре Бланкано | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Джулио Дзеппьери | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Алекс Марти Пуйольрас | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Алекс Марти Пуйольрас | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Марко Трунгеллити | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Марко Трунгеллити | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Максимилиан Мартерер | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Группа 5
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 5 | Юго Гренье | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Мартин Ландалус-Лакамбра | 62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Юго Гренье | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | Алексей Крутых | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Милян Зекич | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | Алексей Крутых | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 6
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 6 | Рауль Бранкаччо | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | Пол Мартин Тиффон | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | Пол Мартин Тиффон | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | ' Йозеф Ковалик | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Марек Генгел | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Йозеф Ковалик | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Парный разряд
Примечания
- ↑ 1 2 Rankings explained. atpworldtour.com. Дата обращения: 25 февраля 2013. Архивировано 10 января 2011 года.