Открытый чемпионат Чили по теннису 2023
| Открытый чемпионат Чили по теннису 2023 | |
|---|---|
| Место проведения |
Сантьяго Чили |
| Покрытие | Грунт |
| Сайт | Официальный сайт |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 250 |
| Призовые | 642 735 дол. |
Открытый чемпионат Чили по теннису 2023 (англ. 2023 Chile Open) — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Сантьяго (Чили) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 642 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.
В 2023 году турнир проходил в период с 27 февраля по 5 марта.
Общая информация
Чемпионы 2023
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Мужской одиночный | Николас Ярри | Томас Мартин Этчеверри | 6-7(5) 7-6(5) 6-2 |
| Мужской парный | Андреа Пеллегрино Андреа Вавассори |
Тиагу Зайбот Вилд Матиас Сото |
6-4 3-6 [12-10] |
Рейтинговые очки
| Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
| Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Призовой фонд
| Стадия | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | 2-й раунд | 1-й раунд | Q2 | Q1 |
| Одиночный | $97,760 | $57,025 | $33,525 | $19,425 | $11,280 | $6,895 | $3,445 | $1,880 |
| Парный | $33,960 | $18,170 | $10,660 | $5,950 | $3,510 | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
Одиночный разряд
| Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Лоренцо Музетти | 18 | 1 | |
| Франсиско Черундоло | 32 | 2 | |
| Себастьян Баэс | 35 | 3 | |
| Диего Шварцман | 38 | 4 | |
| Альберт Рамос Виньолас | 47 | 5 | |
| Ласло Дьере | 57 | 6 | |
| Педро Качин | 59 | 7 | |
| Бернабе Сапата Миральес | 63 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 20 февраля 2023
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
Теннисисты, получившие приглашение в турнир:
Теннисисты, победившие в квалификации:
- Янник Ханфманн
- Камило Уго Карабелли
- Хуан Мануэль Черундоло
- Риккардо Бонадио
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
Парный разряд
| Страна | Игрок 1 | Страна | Игрок 2 | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимо Гонсалес | Андрес Мольтени | 81 | 1 | ||
| Андрей Голубев | Александр Недовесов | 112 | 2 | ||
| Николас Баррьентос | Ариэль Беар | 112 | 3 | ||
| Франсиско Кабраль | Никола Качич | 130 | 4 |
- 1 Рейтинг учтён на 20 февраля 2023
Ход соревнования
Одиночный разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| SE | Николас Ярри | 65 | 77 | 6 | ||||||
| Томас Мартин Этчеверри | 77 | 65 | 2 | |||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Лоренцо Музетти | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Алехандро Табило | 0 | 77 | 65 | Хауме Мунар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Хауме Мунар | 6 | 64 | 77 | Хауме Мунар | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Факундо Багнис | 2 | 6 | 63 | Тьягу Монтейру | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Марко Чеккинато | 6 | 3 | 77 | Марко Чеккинато | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Тьягу Монтейру | 7 | 4 | 7 | Тьягу Монтейру | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | Альберт Рамос Виньолас | 5 | 6 | 5 | Хауме Мунар | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| SE | Николас Ярри | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Диего Шварцман | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||
| SE | Николас Ярри | 77 | 6 | SE | Николас Ярри | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||
| Хуан Пабло Варильяс | 61 | 4 | SE | Николас Ярри | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Педро Мартинес | 2 | 0 | Q | Янник Ханфманн | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Янник Ханфманн | 6 | 6 | Q | Янник Ханфманн | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| Роберто Карбальес Баэна | 6 | Роберто Карбальес Баэна | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LL | Карлос Табернер | 1 | r | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ласло Дьере | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Жуан Соуза | 3 | 2 | 6 | Ласло Дьере | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | Риккардо Бонадио | 6 | 77 | Q | Риккардо Бонадио | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Даниэль Галан | 3 | 65 | 6 | Ласло Дьере | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Доминик Тим | 2 | 62 | 3 | Себастьян Баэс | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Кристиан Гарин | 6 | 77 | WC | Кристиан Гарин | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Себастьян Баэс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Себастьян Баэс | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Педро Качин | 4 | 6 | 3 | ТМ Этчеверри | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Хуан Мануэль Черундоло | 6 | 3 | 6 | Q | Хуан Мануэль Черундоло | 2 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
| Q | Камило Уго Карабелли | 1 | 3 | Душан Лайович | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||
| Душан Лайович | 6 | 6 | Душан Лайович | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Фабио Фоньини | 1 | 61 | ТМ Этчеверри | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ТМ Этчеверри | 6 | 77 | ТМ Этчеверри | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Франсиско Черундоло | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | Юго Гастон | 610 | 5 | |||||||||||||||||||
| Ренсо Оливо | 712 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Ренсо Оливо | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8/Alt | Риккардо Бонадио | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Гонсало Лама | 3 | 0r | |||||||||||||||||||
| 8/Alt | Риккардо Бонадио | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 2 | Хуан Мануэль Черундоло | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Alt | Томас Барриос Вера | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Хуан Мануэль Черундоло | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Федерико Дельбонис | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Федерико Дельбонис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Фелипе Мелигени Алвес | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Камило Уго Карабелли | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alt | Факундо Диас Акоста | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | Камило Уго Карабелли | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Тиагу Зайбот Вилд | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | Тиагу Зайбот Вилд | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Франко Агаменоне | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Янник Ханфманн | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Андреа Пеллегрино | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Янник Ханфманн | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Карлос Табернер | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Карлос Табернер | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Йозеф Ковалик | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Парный разряд