Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема по теннису 2023
| Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема 2023 | |
|---|---|
| Место проведения |
Уинстон-Сейлем, Северная Каролина |
| Покрытие | хард |
| Сайт | winstonsalemopen.com |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 250 |
| Призовые | $850,680 |
Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема 2023 — профессиональный теннисный турнир, в 12-й раз проводившийся в Уинстон-Сейлеме, США на хардовых кортах.
Турнир имеет категорию ATP 250 и входит в цикл турниров US Open Series.
Соревнования были проведены с 20 по 26 августа 2023 года.
Прошлогодними чемпионами являются:
- Одиночный турнир — Адриан Маннарино
- Парный турнир — Джейми Маррей / Мэттью Эбден
Общая информация
Чемпионы 2023 года
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Мужской одиночный | Себастьян Баэс | Иржи Легечка | 6-4 6-3 |
| Мужской парный | Натаниэль Ламмонс Джексон Уитроу |
Ллойд Гласспул Нил Скупски |
6-3 6-4 |
Рейтинговые очки
| Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
| Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
- Игроки сеянные, в случае проигрыша во втором раунде, получают очки по первому раунду
Посев игроков
| Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Борна Чорич | 16 | 1 | |
| Таллон Грикспор | 25 | 2 | |
| Себастьян Корда | 30 | 3 | |
| Ласло Дьере | 34 | 4 | |
| Иржи Легечка | 35 | 5 | |
| Себастьян Баэс | 42 | 6 | |
| Артюр Фис | 45 | 7 | |
| Ботик ван де Зандсхюлп | 47 | 8 | |
| Александр Вукич | 48 | 9 | |
| Янник Ганфман | 50 | 10 | |
| Ришар Гаске | 53 | 12 | |
| Маркос Гирон | 54 | 13 | |
| Мартон Фучович | 56 | 14 | |
| Себастьян Офнер | 59 | 15 | |
- 1 Рейтинг учтён на 14 августа 2023.
Особая категория игроков
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир:
2. Альтернативные теннисисты, заменившие поздно снявшихся:
3. Теннисисты, победители квалификации:
- Дариан Кинг
- Илья Марченко
- Митчелл Крюгер
- Тай-Сон Квятковски
4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
- Омни Кумар
- Андрей Кузнецов
- Стронг Киркхаймер
Ход соревнования
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Одиночный турнир
Финальный раунд
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1 | Борна Чорич | 3 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||
| 6 | Себастьян Баэс | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | Себастьян Баэс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Иржи Легечка | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3/WC | Себастьян Корда | |||||||||||||||||||||
| 5 | Иржи Легечка | w/o | ||||||||||||||||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Борна Чорич | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Илья Марченко | 6 | 3 | 2 | Alt | Ринки Хидзиката | 2 | 62 | |||||||||||||||||
| Alt | Ринки Хидзиката | 4 | 6 | 6 | 1 | Борна Чорич | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Майкл Ммо | 6 | 3 | 6 | WC | Майкл Ммо | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | Дариан Кинг | 2 | 6 | 3 | WC | Майкл Ммо | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | Маркос Гирон | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Борна Чорич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | Хуан Мануэль Серундоло | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Янник Ганфман | 63 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Роман Сафиуллин | 65 | 6 | 3 | Alt | Хуан Мануэль Серундоло | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| Alt | Хуан Мануэль Серундоло | 7 | 3 | 6 | Alt | Хуан Мануэль Серундоло | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Артюр Риндеркнеш | 3 | 63 | LL | Омни Кумар | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| LL | Омни Кумар | 6 | 7 | LL | Омни Кумар | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ботик ван де Зандсхюлп | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Ласло Дьере | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Факундо Диас Акоста | 4 | 6 | 6 | Факундо Диас Акоста | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Кентен Алис | 6 | 2 | 4 | 4 | Ласло Дьере | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Алекс Микельсен | 6 | 63 | 6 | WC | Алекс Микельсен | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Хуан Пабло Варильяс | 3 | 7 | 0 | WC | Алекс Микельсен | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 | Себастьян Офнер | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Ласло Дьере | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Себастьян Баэс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Александр Вукич | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Люка Ван Аш | 3 | 6 | 6 | Люка Ван Аш | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Тай-Сон Квятковски | 6 | 3 | 2 | 9 | Александр Вукич | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Раду Албот | 1 | 5 | 6 | Себастьян Баэс | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Даниэль Элахи Галан | 6 | 7 | Даниэль Элахи Галан | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | Себастьян Баэс | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Артюр Фис | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Брэндон Накашима | 6 | 3 | 7 | Брэндон Накашима | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Джейсон Кублер | 1 | 6 | 63 | Брэндон Накашима | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Александр Шевченко | 3 | 6 | 0r | 12 | Ришар Гаске | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Марк-Андреа Хюслер | 6 | 4 | 4 | Марк-Андреа Хюслер | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | Ришар Гаске | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Ришар Гаске | 6 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 3/WC | Себастьян Корда | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Мартон Фучович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Чжан Чжичжэнь | 4 | 7 | 6 | Чжан Чжичжэнь | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Илья Ивашко | 6 | 67 | 2 | 14 | Мартон Фучович | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| Александр Мюллер | 4 | 4 | 3/WC | Себастьян Корда | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Бенжамен Бонзи | 6 | 6 | Бенжамен Бонзи | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3/WC | Себастьян Корда | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Иржи Легечка | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Павел Котов | 3 | 4 | Q | Митчелл Крюгер | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Митчелл Крюгер | 6 | 6 | 5 | Иржи Легечка | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Доминик Кёпфер | 6 | 3 | 7 | Доминик Кёпфер | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Констан Лестьенн | 4 | 6 | 68 | Доминик Кёпфер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | Стронг Киркхаймер | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Иржи Легечка | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Макс Пёрселл | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | Андрей Кузнецов | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Макс Пёрселл | 6 | 6 | Макс Пёрселл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Марко Чеккинато | 4 | 1 | Макс Пёрселл | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Нуну Боржеш | 3 | 1 | 2 | Таллон Грикспор | 64 | 62 | |||||||||||||||||||
| Джек Дрейпер | 6 | 6 | Джек Дрейпер | 68 | R | ||||||||||||||||||||
| 2 | Таллон Грикспор | 7 | |||||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | Адам Уолтон | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Alt | Стронг Киркхаймер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alt | Стронг Киркхаймер | 6 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
| Alt | Дариан Кинг | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Alt | Дариан Кинг | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7/Alt | Улисс Бланч | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 2 | Илья Марченко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Филиппо Морони | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | Илья Марченко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Омни Кумар | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Робин Хасе | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Омни Кумар | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Митчелл Крюгер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alt | Алексей Захаров | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Митчелл Крюгер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alt | Иньяки Монтес де ла Торре | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Alt | Иньяки Монтес де ла Торре | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Стефан Козлов | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ник Хардт | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| PR | Тай-Сон Квятковски | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | Тай-Сон Квятковски | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | Андрей Кузнецов | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| PR | Андрей Кузнецов | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Ник Чаппелл | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Парный разряд
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)