AEGON Championships 2009
| AEGON Championships 2009 | |
|---|---|
| Место проведения |
Лондон Великобритания |
| Покрытие | трава |
| Сайт | AEGON-Championships |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 250 |
| Призовые | € 663 750 |
AEGON Championships 2009 — 107-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.
В 2009 году турнир прошёл с 8 по 14 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.
Прошлогодние победители:
- в одиночном разряде — Рафаэль Надаль
- в парном разряде — Даниэль Нестор и Ненад Зимонич
Общая информация
Первым номером посева в одиночном турнире стал Энди Маррей (№ 3 в мире на тот момент). Британец уверенно подтвердил свой статус, не проиграв за пять матчей соревнования ни сета; прошлогодний чемпион — Рафаэль Надаль — не защищал свой титул. Сильнейшим несеянным участником турнира стал другой испанец — Хуан Карлос Ферреро, который единственным из игроков подобного статуса добрался до полуфинальной стадии.
Парный турнир хоть и собрал несколько сильных и сыгранных дуэтов, но быстро свёлся к противостояниям менее статусных команд, сильнейшей в которой стала комбинация с участием Михаила Южного и Уэсли Муди; россиянин и южноафриканец переиграли три сеянных альянса, в том числе команду Марсело Мело / Андре Са в финальном матче. Прошлогодние чемпионы — Даниэль Нестор и Ненад Зимонич — защищали свой титул, но уступили уже на старте.
Соревнования
Одиночный турнир
Энди Маррей обыграл Джеймса Блейка со счётом 7-5, 6-4.
- Маррей выигрывает 4-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Блейк уступает 2-й финал в сезоне и 14-й за карьеру основном туре ассоциации.
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Э.Маррей | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| А.Сеппи | 5 | 7 | 6 | А.Сеппи | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Р.Джинепри | 7 | 64 | 3 | 1 | Э.Маррей | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ж.Мюллер | 6 | 7 | 16 | Г.Гарсия | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Дж.Гудолл | 3 | 67 | Ж.Мюллер | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| Я.Лу | 1 | 1 | 16 | Г.Гарсия | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Г.Гарсия | 6 | 6 | 1 | Э.Маррей | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | Ф.Лопес | 7 | 7 | 8 | М.Фиш | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Р.Кендрик | 63 | 63 | 10 | Ф.Лопес | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Д.Истомин | 3 | 6 | 6 | Д.Истомин | 63 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
| И.Минарж | 6 | 1 | 2 | 10 | Ф.Лопес | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| М.Льодра | 6 | 6 | 8 | М.Фиш | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Е.Королёв | 3 | 4 | М.Льодра | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | М.Фиш | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Г.Монфис | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| А.Голубев | 6 | 4 | 7 | А.Голубев | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
| Б.Рейнольдс | 2 | 6 | 63 | 4 | Г.Монфис | ||||||||||||||||||||
| С.Дарси | 3 | 6 | 6 | С.Дарси | w | / | o | ||||||||||||||||||
| П.Капдевиль | 6 | 3 | 4 | С.Дарси | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| А.Мартин | 7 | 6 | А.Мартин | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Э.Гулбис | 69 | 4 | С.Дарси | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | П.-А.Матьё | 6 | 7 | Х.К.Ферреро | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Павел | 4 | 66 | 11 | П.-А.Матьё | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | С.Грожан | 2 | 1 | r | Х.К.Ферреро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Х.К.Ферреро | 6 | 2 | Х.К.Ферреро | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | К.Малисс | 5 | Q | К.Малисс | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
| П.Андухар | 0 | r | Q | К.Малисс | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| LL | Р.де Вуст | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Дж.Блейк | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| И.Любичич | 4 | 6 | 6 | И.Любичич | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| Q | С.Стаховский | 6 | 4 | 4 | 6 | Дж.Блейк | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | К.Андерсон | 6 | 7 | С.Куэрри | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Ф.Фоньини | 3 | 63 | Q | К.Андерсон | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| С.Куэрри | 7 | 6 | С.Куэрри | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Ж.Шарди | 610 | 4 | 6 | Дж.Блейк | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | М.Южный | 6 | 6 | 14 | М.Южный | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| О.Эрнандес | 4 | 2 | 14 | М.Южный | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | Дж.Уорд | 2 | 3 | WC | М.Багдатис | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| WC | М.Багдатис | 6 | 6 | 14 | М.Южный | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Г.Димитров | 6 | 4 | 6 | 3 | Ж.Симон | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| И.Наварро | 4 | 6 | 3 | WC | Г.Димитров | 67 | 65 | ||||||||||||||||||
| 3 | Ж.Симон | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 5 | М.Чилич | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Я.Типсаревич | 0 | 4 | Q | Н.Маю | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | Н.Маю | 6 | 6 | Q | Н.Маю | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ж.Беннето | 6 | 6 | 9 | И.Карлович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Д.Кёллерер | 3 | 4 | Ж.Беннето | 67 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| Т.Габашвили | 3 | 611 | 9 | И.Карлович | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | И.Карлович | 6 | 7 | 9 | И.Карлович | 64 | 65 | ||||||||||||||||||
| 15 | Л.Хьюитт | 6 | 6 | 2 | Э.Роддик | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Э.Шванк | 1 | 0 | 15 | Л.Хьюитт | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ф.Жиль | 6 | 6 | Ф.Жиль | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Д.Химено | 1 | 3 | 15 | Л.Хьюитт | 62 | 64 | |||||||||||||||||||
| Л.Майер | 63 | 4 | 2 | Э.Роддик | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| К.Влиген | 7 | 6 | К.Влиген | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Э.Роддик | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Финальные раунды
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1 | Энди Маррей | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Хуан Карлос Ферреро | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Энди Маррей | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Джеймс Блейк | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | Джеймс Блейк | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Энди Роддик | 4 | r | |||||||||||||||||||
Парный турнир
Уэсли Муди / Михаил Южный обыграли Марсело Мело / Андре Са со счётом 6-4, 4-6, [10-6].
- Муди выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Южный выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Д.Нестор Н.Зимонич |
4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||
| Ф.Лопес Т.Пэрротт |
2 | 6 | [7] | С.Аспелин П.Хенли |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
| С.Аспелин П.Хенли |
6 | 3 | [10] | С.Аспелин П.Хенли |
62 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
| И.Карлович Л.Зовко |
4 | 7 | [10] | 6 | М.Мело А.Са |
7 | 4 | [11] | |||||||||||||||||
| Ж.Шарди Г.Монфис |
6 | 64 | [7] | И.Карлович Л.Зовко |
6 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||
| 6 | М.Мело А.Са |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | М.Мело А.Са |
7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 7 | Дж.Кутзе Дж.Керр |
5 | 6 | [3] | |||||||||||||||||||||
| 4 | М.Фирстенберг М.Матковский |
6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||
| Дж.Блейк М.Фиш |
3 | 6 | [10] | Дж.Блейк М.Фиш |
4 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||
| Э.Буторак С.Липски |
6 | 3 | [6] | 4 | М.Фирстенберг М.Матковский |
66 | 64 | ||||||||||||||||||
| Л.Фридль Д.Шкох |
6 | 6 | [3] | 7 | Дж.Кутзе Дж.Керр |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Й.Эрлих Дж.Маррей |
7 | 3 | [10] | Й.Эрлих Дж.Маррей |
3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Дж.Кутзе Дж.Керр |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 8 | С.Хасс Р.Хатчинс |
5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ж.Беннето М.Льодра |
6 | 6 | Ж.Беннето М.Льодра |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | М.Чилич И.Любичич |
4 | 3 | Ж.Беннето М.Льодра |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Р.де Вуст Э.Фишер |
7 | 66 | [6] | У.Муди М.Южный |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| У.Муди М.Южный |
64 | 7 | [10] | У.Муди М.Южный |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | Б.Соарес К.Ульетт |
3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| У.Муди М.Южный |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Л.Кубот О.Марах |
63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Л.Кубот О.Марах |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Л.Хьюитт Э.Маррей |
3 | 6 | [12] | Л.Хьюитт Э.Маррей |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Р.Рам Э.Роддик |
6 | 3 | [10] | 5 | Л.Кубот О.Марах |
5 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
| А.Павел Х.Текэу |
63 | 4 | WC | К.Флеминг К.Скупски |
7 | 63 | [7] | ||||||||||||||||||
| WC | К.Флеминг К.Скупски |
7 | 6 | WC | К.Флеминг К.Скупски |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Б.Брайан М.Брайан |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Финал
| Финал | ||||||||||
| 6 | Марсело Мело Андре Са |
4 | 6 | [6] | ||||||
| Уэсли Муди Михаил Южный |
6 | 4 | [10] | |||||||
См. также
Ссылки
- Официальный сайт Архивная копия от 12 января 2015 на Wayback Machine (англ.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)