NHK Trophy 2003
| NHK Trophy 2003 | |
|---|---|
| Тип соревнования | международный турнир, этап Гран-при |
| Дата | 26— 30 ноября 2003 |
| Сезон | 2003/04 |
| Место проведения | «Asahikawa Taisetsu Ice Arena», Асахикава, Япония |
| Организатор | JSF и ISU |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Джеффри Баттл | |
| Женское одиночное катание | |
| Фумиэ Сугури | |
| Парное катание | |
| Мария Петрова и Алексей Тихонов | |
| Танцы на льду | |
| Албена Денкова и Максим Ставиский | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | NHK Trophy 2002 |
| Последующее | NHK Trophy 2004 |
| Медиафайлы на Викискладе | |
NHK Trophy 2003 — международный турнир по фигурному катанию, заключительный шестой этап серии Гран-при сезона 2003/04. Проходил с 26 по 30 ноября 2003 года в Асахикаве (Япония). Турнир был организован Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке Международного союза конькобежцев.
Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Спортсмены, набравшие по итогам двух этапов Гран-при наибольшее количество очков, прошли в финальный турнир серии.
Результаты
Мужчины
| Место | Фигурист[1] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джеффри Баттл | Канада | 211,00 | 2 | 71,70 | 1 | 139,30 | |
| Тимоти Гейбл | США | 205,51 | 1 | 73,65 | 2 | 131,86 | |
| Гао Сун | Китай | 192,89 | 5 | 64,29 | 3 | 128,60 | |
| 4 | Брайан Жубер | Франция | 191,16 | 4 | 64,80 | 5 | 126,36 |
| 5 | Александр Абт | Россия | 188,86 | 3 | 67,46 | 7 | 121,40 |
| 6 | Бен Феррейра | Канада | 188,83 | 7 | 62,15 | 4 | 126,68 |
| 7 | Георге Кипер | Румыния | 186,09 | 10 | 60,55 | 6 | 125,54 |
| 8 | Ли Юньфэй | Китай | 181,19 | 6 | 63,97 | 8 | 117,22 |
| 9 | Мэттью Савой | США | 179,02 | 8 | 62,02 | 9 | 117,00 |
| 10 | Ямато Тамура | Япония | 149,74 | 11 | 53,95 | 10 | 95,79 |
| 11 | Кэнсукэ Наканива | Япония | 145,29 | 9 | 61,85 | 11 | 83,44 |
Женщины
| Место | Фигуристка[2] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фумиэ Сугури | Япония | 165,52 | 2 | 57,94 | 1 | 107,58 | |
| Елена Ляшенко | Украина | 163,14 | 1 | 58,20 | 2 | 104,94 | |
| Ёсиэ Онда | Япония | 154,42 | 3 | 56,38 | 3 | 98,04 | |
| 4 | Сусанна Пёукиё | Финляндия | 147,04 | 6 | 50,08 | 4 | 96,96 |
| 5 | Дженнифер Кирк | США | 140,08 | 5 | 51,36 | 5 | 88,72 |
| 6 | Юкина Ота | Япония | 133,79 | 7 | 47,72 | 6 | 86,07 |
| 7 | Диана Пот | Венгрия | 130,37 | 4 | 52,24 | 10 | 78,13 |
| 8 | Анн-Софи Кальве | Франция | 125,19 | 9 | 41,80 | 7 | 83,39 |
| 9 | Фан Дань | Китай | 123,74 | 8 | 42,00 | 9 | 81,74 |
| 10 | Мишель Карри | Канада | 123,70 | 10 | 41,06 | 8 | 82,64 |
Парное катание
| Место | Спортивная пара[3] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мария Петрова / Алексей Тихонов | Россия | 181,96 | 1 | 63,24 | 1 | 118,72 | |
| Анабель Ланглуа / Патрис Аршетто | Канада | 169,06 | 4 | 55,62 | 2 | 113,44 | |
| Дорота Загурская / Мариуш Сюдек | Польша | 164,04 | 2 | 57,68 | 3 | 106,36 | |
| 4 | Рэна Иноуэ / Джон Болдуин | США | 158,88 | 3 | 57,28 | 4 | 101,60 |
| 5 | Утако Вакамацу / Жан-Себастьян Фекто | Канада | 141,46 | 5 | 51,00 | 5 | 90,46 |
| 6 | Татьяна Волосожар / Пётр Харченко | Украина | 129,31 | 6 | 44,68 | 7 | 84,63 |
| 7 | Дин Ян / Жэнь Чжунфэй | Китай | 127,44 | 8 | 41,72 | 6 | 85,72 |
| 8 | Милица Брозович / Владимир Футаш | Словакия | 119,76 | 7 | 42,16 | 8 | 77,60 |
| 9 | Юлия Белоглазова / Андрей Бех | Украина | 114,78 | 9 | 39,88 | 9 | 74,90 |
| 10 | Марина Аганина / Артём Князев | Узбекистан | 105,04 | 10 | 37,76 | 10 | 67,28 |
Танцы на льду
В качестве обязательного танца была предписана янки-полька (англ. Yankee Polka).
| Место | Танцевальная пара[4] | Страна | Сумма баллов |
Обязательный танец | Оригинальный танец | Произвольный танец | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Албена Денкова / Максим Ставиский | Болгария | 207,51 | 1 | 39,59 | 2 | 60,63 | 1 | 107,29 | |
| Елена Грушина / Руслан Гончаров | Украина | 205,73 | 2 | 37,93 | 1 | 61,24 | 2 | 106,56 | |
| Галит Хаит / Сергей Сахновский | Израиль | 194,08 | 4 | 35,69 | 4 | 54,90 | 3 | 103,49 | |
| 4 | Кати Винклер / Рене Лозе | Германия | 193,01 | 3 | 37,18 | 3 | 60,32 | 4 | 95,51 |
| 5 | Меган Уинг / Аарон Лоу | Канада | 167,44 | 5 | 32,18 | 5 | 48,82 | 5 | 86,44 |
| 6 | Яна Хохлова / Сергей Новицкий | Россия | 148,53 | 6 | 28,42 | 8 | 37,20 | 6 | 82,91 |
| 7 | Лорен Галлер-Рабиновиц / Дэвид Митчелл | США | 145,04 | 7 | 27,04 | 6 | 44,24 | 7 | 73,76 |
| 8 | Нодзоми Ватанабэ / Акиюки Кидо | Япония | 141,98 | 8 | 27,03 | 7 | 42,89 | 8 | 72,06 |
| 9 | Юлия Головина / Олег Войко | Украина | 129,83 | 11 | 24,13 | 10 | 36,67 | 9 | 69,03 |
| 10 | Накако Цудзуки / Кэндзи Миямото | Япония | 127,86 | 10 | 25,89 | 11 | 33,71 | 10 | 68,26 |
| 11 | Ян Фан / Гао Чунбо | Китай | 127,00 | 9 | 26,05 | 9 | 37,09 | 11 | 63,86 |
| 12 | Джессика Хуот / Юха Валкама | Финляндия | 114,25 | 12 | 23,92 | 12 | 31,32 | 12 | 59,01 |
Примечания
- ↑ Buttle wins Grand Prix title (англ.). CBC Sports (30 ноября 2003). Дата обращения: 4 июля 2022. Архивировано 5 июля 2022 года.
- ↑ Suguri wins NHK trophy (англ.). Cape Cod Times (30 ноября 2003). Дата обращения: 4 июля 2022. Архивировано 5 июля 2022 года.
- ↑ Мария Петрова и Андрей Тихонов выиграли NHK Trophy. РБК Спорт (28 ноября 2003). Дата обращения: 4 июля 2022.
- ↑ «NHK-Trophy»: в танцах победили «наши» болгары. Советский спорт (29 ноября 2003). Дата обращения: 4 июля 2022. Архивировано 5 июля 2022 года.
Ссылки
- NHK Trophy 2003 (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
- Обзор соревнований (англ.) на сайте Goldenskate.com
- Официальный сайт